騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田中克典〜
田中克典の全てが分かる!! 様々な条件から田中克典厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 田中克典の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
田中克典 (西・38)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 51 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 最近50走 | 51 | 5-3-2-6-7-27 | 50 | 57 | 289 | .100 | .160 | .200 |
| 軸 | 98 | 19-14-10-8-12-22 | 85 | 97 | 194 | .223 | .388 | .505 |
| 穴 | 98 | 3-9-10-19-14-94 | 149 | 71 | 485 | .020 | .080 | .147 |
| 大穴 | 57 | 1-4-3-7-6-58 | 79 | 68 | 680 | .012 | .063 | .101 |
| 牝馬 | 81 | 10-10-7-17-15-62 | 121 | 77 | 348 | .082 | .165 | .223 |
| 重賞/特別 | 137 | 4-6-5-8-8-45 | 76 | 56 | 287 | .052 | .131 | .197 |
| ハンデ戦 | 32 | 1-2-1-2-2-16 | 24 | 61 | 368 | .041 | .125 | .166 |
| 休み明け | 71 | 7-7-3-10-2-37 | 66 | 77 | 301 | .106 | .212 | .257 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | オーライカモン(亀田温心) | デルマリシリ(藤懸貴志) | パウンドフォーワン(坂井瑠星) |
| 3 | レッドボブ(亀田温心) | サヴォンリンナ(吉田隼人) | ラファル(岩田望来) |
| 4 | インザモーメント(岩田望来) | トーラスシャイン(丹内祐次) | マーブルマウンテン(亀田温心) |
| 5 | ゴールデンスナップ(浜中俊) | タイセイフェリーク(団野大成) | サンガネーブ(吉村誠之助) |
| 6 | リカンカブール(吉田隼人) | リチュアル(内田博幸) | クロニクル(国分恭介) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 牡馬 | 12-11-12-8-10-42 | 95 | 92 | 252 | .126 | .242 | .368 |
| 牝馬 | 10-10-7-17-15-62 | 121 | 77 | 348 | .082 | .165 | .223 |
| セン馬 | 0-2-1-2-1-14 | 20 | 40 | 267 | .000 | .100 | .150 |
調教師 - 田中克典
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| オープン | 2-2-1-0-2-11 | 18 | 79 | 287 | .111 | .222 | .277 |
| 3勝 | 0-2-2-5-3-21 | 33 | 17 | 145 | .000 | .060 | .121 |
| 2勝 | 2-3-2-3-3-18 | 31 | 97 | 432 | .064 | .161 | .225 |
| 1勝 | 7-5-5-7-5-22 | 51 | 70 | 213 | .137 | .235 | .333 |
| 新馬・未勝利 | 11-11-10-12-13-46 | 103 | 100 | 323 | .106 | .213 | .310 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 1番人気 | 11-3-4-1-3-5 | 27 | 111 | 168 | .407 | .518 | .666 |
| 2番人気 | 6-8-3-2-5-7 | 31 | 104 | 190 | .193 | .451 | .548 |
| 3番人気 | 2-3-3-5-4-10 | 27 | 77 | 261 | .074 | .185 | .296 |
| 4番人気 | 1-3-4-5-2-13 | 28 | 86 | 305 | .035 | .142 | .285 |
| 5番人気 | 0-0-3-2-4-13 | 22 | 36 | 270 | .000 | .000 | .136 |
| 6番人気 | 1-2-0-5-2-10 | 20 | 99 | 660 | .050 | .150 | .150 |
| 7番人気 | 1-1-0-3-2-12 | 19 | 69 | 659 | .052 | .105 | .105 |
| 8番人気 | 0-2-0-2-1-8 | 13 | 107 | 701 | .000 | .153 | .153 |
| 9番人気 | 0-1-1-1-1-8 | 12 | 80 | 487 | .000 | .083 | .166 |
| 10番人気 | 0-0-0-0-1-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11番人気 | 0-0-1-0-1-6 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .000 | .125 |
| 12番人気 | 0-0-1-0-0-4 | 5 | 150 | 750 | .000 | .000 | .200 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-0-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 1月 | 2-1-5-1-1-9 | 19 | 96 | 230 | .105 | .157 | .421 |
| 2月 | 2-4-2-2-3-13 | 26 | 113 | 369 | .076 | .230 | .307 |
| 3月 | 4-4-1-2-0-17 | 28 | 134 | 419 | .142 | .285 | .321 |
| 4月 | 2-0-5-1-3-8 | 19 | 71 | 195 | .105 | .105 | .368 |
| 5月 | 2-0-2-2-1-12 | 19 | 30 | 143 | .105 | .105 | .210 |
| 6月 | 2-1-1-1-4-8 | 17 | 66 | 282 | .117 | .176 | .235 |
| 7月 | 1-2-1-2-5-6 | 17 | 78 | 334 | .058 | .176 | .235 |
| 8月 | 1-5-1-6-2-7 | 22 | 99 | 312 | .045 | .272 | .318 |
| 9月 | 1-4-1-2-2-10 | 20 | 66 | 223 | .050 | .250 | .300 |
| 10月 | 1-0-0-3-1-9 | 14 | 60 | 857 | .071 | .071 | .071 |
| 11月 | 1-1-1-1-3-11 | 18 | 40 | 244 | .055 | .111 | .166 |
| 12月 | 3-1-0-4-1-8 | 17 | 54 | 233 | .176 | .235 | .235 |
調教師 - 田中克典
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 連闘 | 1-0-0-1-1-5 | 8 | 34 | 273 | .125 | .125 | .125 |
| 中1週 | 3-2-2-5-5-15 | 32 | 67 | 311 | .093 | .156 | .218 |
| 中2週 | 0-5-8-6-2-6 | 27 | 140 | 292 | .000 | .185 | .481 |
| 中3〜4週 | 6-3-1-1-6-19 | 36 | 73 | 264 | .166 | .250 | .277 |
| 中5〜7週 | 4-2-5-2-5-24 | 42 | 59 | 229 | .095 | .142 | .261 |
| 2ヵ月〜半年 | 6-7-3-9-1-30 | 56 | 87 | 307 | .107 | .232 | .285 |
| 半年以上 | 1-0-0-1-1-7 | 10 | 20 | 207 | .100 | .100 | .100 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 1走目 | 8-11-4-12-7-49 | 91 | 83 | 331 | .087 | .208 | .252 |
| 2走目 | 4-4-8-6-9-28 | 59 | 89 | 331 | .067 | .135 | .271 |
| 3走目 | 2-4-2-2-3-21 | 34 | 50 | 217 | .058 | .176 | .235 |
| 4走目 | 1-2-3-3-2-12 | 23 | 78 | 303 | .043 | .130 | .260 |
| 5走目 | 2-1-2-0-2-3 | 10 | 113 | 226 | .200 | .300 | .500 |
| 6走目以上 | 5-1-1-4-3-5 | 19 | 74 | 203 | .263 | .315 | .368 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 札幌 | 1-3-2-7-1-8 | 22 | 89 | 330 | .045 | .181 | .272 |
| 函館 | 1-3-0-0-5-3 | 12 | 119 | 358 | .083 | .333 | .333 |
| 福島 | 1-0-2-0-0-7 | 10 | 76 | 255 | .100 | .100 | .300 |
| 新潟 | 1-0-1-0-0-3 | 5 | 197 | 493 | .200 | .200 | .400 |
| 東京 | 0-0-0-1-1-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中山 | 0-0-1-2-0-10 | 13 | 12 | 158 | .000 | .000 | .076 |
| 中京 | 7-5-3-4-4-15 | 38 | 106 | 271 | .184 | .315 | .394 |
| 京都 | 3-4-2-7-6-32 | 54 | 35 | 213 | .055 | .129 | .166 |
| 阪神 | 6-7-6-4-6-17 | 46 | 108 | 263 | .130 | .282 | .413 |
| 小倉 | 2-1-3-2-3-14 | 25 | 108 | 453 | .080 | .120 | .240 |
調教師 - 田中克典
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 10-8-8-9-12-61 | 108 | 87 | 363 | .092 | .166 | .240 |
| 芝・短距離 | 1-2-2-3-1-16 | 25 | 87 | 438 | .040 | .120 | .200 |
| 芝・マイル | 1-1-0-2-1-6 | 11 | 89 | 492 | .090 | .181 | .181 |
| 芝・中距離 | 6-3-5-4-7-25 | 50 | 108 | 387 | .120 | .180 | .280 |
| 芝・長距離 | 2-2-1-0-3-14 | 22 | 39 | 172 | .090 | .181 | .227 |
| ダート・総 合 | 12-15-12-18-14-57 | 128 | 74 | 245 | .093 | .210 | .304 |
| ダート・短距離 | 1-0-0-0-1-10 | 12 | 29 | 353 | .083 | .083 | .083 |
| ダート・中距離 | 3-4-3-3-5-14 | 32 | 82 | 266 | .093 | .218 | .312 |
| ダート・長距離 | 8-11-9-15-8-33 | 84 | 77 | 234 | .095 | .226 | .333 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 浜中 俊 | 2-5-3-4-1-9 | 24 | 116 | 281 | .083 | .291 | .416 |
| 2 | 松本大輝 | 2-1-3-2-2-13 | 23 | 126 | 485 | .086 | .130 | .260 |
| 3 | 北村友一 | 5-2-1-5-5-14 | 32 | 86 | 346 | .156 | .218 | .250 |
| 4 | 亀田温心 | 3-0-0-2-0-8 | 13 | 110 | 482 | .230 | .230 | .230 |
| 5 | 坂井瑠星 | 1-0-1-2-1-5 | 10 | 51 | 256 | .100 | .100 | .200 |
| 6 | 藤懸貴志 | 0-1-0-1-3-8 | 13 | 10 | 140 | .000 | .076 | .076 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 22 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 田中克典
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇