騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

騎手リーディング 〜関西〜

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 ルメール 46 156-99-69-44-34-163 565 91 159 .276 .451 .573
2 松山弘平 35 119-113-67-80-72-391 842 105 298 .141 .275 .355
3 坂井瑠星 28 117-97-76-73-44-325 732 91 231 .159 .292 .396
4 川田将雅 39 114-74-59-41-43-141 472 93 179 .241 .398 .523
5 岩田望来 25 88-62-66-64-54-361 695 95 308 .126 .215 .310
6 鮫島克駿 28 86-88-96-89-84-415 858 88 283 .100 .202 .314
7 武  豊 56 77-70-53-58-45-229 532 87 234 .144 .276 .375
8 北村友一 38 74-51-38-54-51-317 585 97 349 .126 .213 .278
9 西村淳也 25 69-66-86-67-70-389 747 92 315 .092 .180 .295
10 団野大成 24 64-78-60-62-69-416 749 105 391 .085 .189 .269
11 高杉吏麒 19 63-54-45-51-48-439 700 93 406 .090 .167 .231
12 幸 英明 49 59-51-69-80-75-578 912 85 437 .064 .120 .196
13 藤岡佑介 39 57-49-42-45-36-231 460 104 327 .123 .230 .321
14 岩田康誠 51 52-38-40-35-39-289 493 100 384 .105 .182 .263
15 吉村誠之 19 51-54-62-58-62-512 799 77 371 .063 .131 .209
16 デムーロ 46 39-44-39-34-54-292 502 91 376 .077 .165 .243
17 浜中 俊 36 39-37-31-28-27-223 385 96 348 .101 .197 .277
18 池添謙一 45 39-30-34-28-19-254 404 97 382 .096 .170 .254
19 荻野 極 27 37-34-48-43-33-351 546 83 387 .067 .130 .217
20 西塚洸二 21 37-30-28-44-34-337 510 76 409 .072 .131 .186
21 小沢大仁 22 33-37-43-44-49-443 649 76 440 .050 .107 .174
22 斎藤 新 24 31-38-28-32-31-332 492 79 402 .063 .140 .197
23 田口貫太 21 29-50-65-57-48-479 728 86 438 .039 .108 .197
24 酒井 学 45 24-20-22-28-36-318 448 71 488 .053 .098 .147
25 菱田裕二 32 23-29-31-51-30-341 505 71 434 .045 .102 .164
26 古川吉洋 47 23-25-30-20-20-354 472 75 455 .048 .101 .165
27 永島まな 22 23-25-23-38-36-460 605 53 458 .038 .079 .117
28 角田大和 23 22-31-34-27-31-323 468 90 488 .047 .113 .185
29 柴田裕一 20 21-17-16-16-19-318 407 63 483 .051 .093 .132
30 和田竜二 47 18-30-39-57-31-304 479 63 350 .037 .100 .181
31 藤懸貴志 32 16-19-16-14-25-231 321 74 471 .049 .109 .158
32 国分恭介 34 15-19-23-26-23-188 294 88 456 .051 .115 .193
33 松若風馬 29 14-12-26-20-18-206 296 93 533 .047 .087 .175
34 亀田温心 24 13-20-13-16-22-201 285 63 394 .045 .115 .161
35 小崎綾也 30 13-20-12-22-25-222 314 78 548 .041 .105 .143
36 秋山稔樹 23 11-21-26-19-28-271 376 72 473 .029 .085 .154
37 松本大輝 22 11-13-10-9-13-165 221 69 456 .049 .108 .153
38 古川奈穂 24 10-8-4-12-9-167 210 52 502 .047 .085 .104
39 今村聖奈 21 10-7-6-9-11-142 185 62 507 .054 .091 .124
40 川又賢治 27 9-8-8-11-13-111 160 78 506 .056 .106 .156
41 川端海翼 21 8-15-16-9-18-263 329 60 515 .024 .069 .118
42 中井裕二 31 8-13-9-14-10-152 206 55 386 .038 .101 .145
43 富田 暁 28 8-10-15-24-19-177 253 47 369 .031 .071 .130
44 国分優作 34 8-10-10-14-18-210 270 62 609 .029 .066 .103
45 水口優也 34 7-8-7-6-10-103 141 67 433 .049 .106 .156
46 川須栄彦 33 6-6-11-15-20-226 284 47 595 .021 .042 .080
47 荻野琢真 36 6-6-10-8-10-149 189 71 613 .031 .063 .116
48 河原田菜 20 5-11-10-15-13-247 301 39 464 .016 .053 .086
49 泉谷楓真 23 5-8-13-11-11-106 154 58 350 .032 .084 .168
50 高倉 稜 33 5-6-5-6-6-141 169 50 542 .029 .065 .094
51 田山旺佑 18 5-1-3-7-7-57 80 70 628 .062 .075 .112
52 太宰啓介 46 4-11-13-12-15-155 210 70 530 .019 .071 .133
53 和田陽希 18 4-2-9-2-3-64 84 83 468 .047 .071 .178
54 加藤祥太 28 3-6-3-1-6-59 78 60 394 .038 .115 .153
55 田中 健 37 3-4-4-8-9-81 109 47 473 .027 .064 .100
56 鷲頭虎太 21 2-6-14-4-9-140 175 58 464 .011 .045 .125
57 鮫島良太 38 1-8-7-6-3-62 87 94 517 .011 .103 .183
58 橋木太希 19 1-7-4-9-10-126 157 37 491 .006 .050 .076
59 森田誠也 18 1-3-8-2-2-65 81 68 464 .012 .049 .148
60 城戸義政 31 0-3-0-6-2-78 89 16 509 .000 .033 .033
61 岩崎 翼 31 0-0-0-0-0-37 37 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手リーディング 〜関西〜