騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

レースランキング 〜関東〜

2025/12/14 現在

順位 開催 レース名 コース 頭数 成績 レース指数 連対率 複勝率 勝ち馬名
1 25/11/30東12G1 ジャパンC 2400芝 17 0-0-0-0 4800 .000 .000 カランダガン
2 24/12/22中11G1 有馬記念 2500芝 15 4-1-5-18 4800 .178 .357 レガレイラ
3 25/06/01東11G1 東京優駿 2400芝 18 4-4-3-10 4800 .380 .523 クロワデュノール
4 25/04/20中11G1 皐月賞 2000芝 18 5-6-2-25 4800 .289 .342 ミュージアムマイル
5 25/11/02東11G1 天皇賞秋 2000芝 14 0-2-0-6 4800 .250 .250 マスカレードボール
6 25/06/08東11G1 安田記念 1600芝 18 2-4-3-21 3984 .200 .300 ジャンタルマンタル
7 24/12/28中11G1 ホープフS 2000芝 18 13-9-8-41 3913 .309 .422 クロワデュノール
8 25/09/28中11G1 スプリタS 1200芝 16 0-1-1-4 3884 .166 .333 ウインカーネリアン
9 25/05/11東11G1 NHKマC 1600芝 18 8-3-2-22 3874 .314 .371 パンジャタワー
10 25/09/15中11G2 セントラ記 2200芝 12 1-4-2-6 3817 .384 .538 ミュージアムマイル
11 25/05/25東11G1 優駿牝馬 2400芝 18 6-7-2-24 3714 .333 .384 カムニャック
12 25/05/18東11G1 ヴィクトリ 1600芝 17 2-2-0-26 3710 .133 .133 アスコリピチェーノ
13 25/01/26中11G2 AJCC 2200芝 18 3-3-9-44 3655 .101 .254 ダノンデサイル
14 25/08/31新11G3 新潟記念 2000芝 16 3-2-0-16 3643 .238 .238 シランケド
15 25/02/23東11G1 フェブラS 1600ダ 16 2-3-1-16 3486 .227 .272 コスタノヴァ
16 25/08/17札11G2 札幌記念 2000芝 16 0-1-1-17 3468 .052 .105 トップナイフ
17 25/03/29中11G2 日経賞 2500芝 15 1-0-7-27 3453 .028 .228 マイネルエンペラー
18 25/11/09東11G2 アルゼ共杯 2500芝 18 1-1-0-4 3441 .333 .333 ミステリーウェイ
19 25/02/16東11G3 共同通信杯 1800芝 9 4-6-3-15 3436 .357 .464 マスカレードボール
20 25/03/09中11G2 弥生賞 2000芝 14 5-8-6-24 3371 .302 .441 ファウストラーゼン
21 25/10/18東11G2 富士S 1600芝 14 1-1-1-7 3327 .200 .300 ガイアフォース
22 25/09/21中11G2 産経オール 2200芝 11 2-0-1-10 3293 .153 .230 レガレイラ
23 25/10/05東11G2 毎日王冠 1800芝 11 1-0-1-8 3260 .100 .200 レーベンスティール
24 25/03/02中11G2 中山記念 1800芝 16 1-2-3-43 3213 .061 .122 シックスペンス
25 25/12/06中11G2 ステイヤS 3600芝 14 0-0-0-0 2873 .000 .000 ホーエリート
26 25/06/01東12G2 目黒記念 2500芝 18 4-2-6-32 2822 .136 .272 アドマイヤテラ
27 25/05/03東11G2 京王スプC 1400芝 12 2-5-2-19 2809 .250 .321 トウシンマカオ
28 25/04/26東11G2 青葉賞 2400芝 13 9-7-4-19 2754 .410 .512 エネルジコ
29 25/03/16中11G2 スプリグS 1800芝 12 3-5-4-32 2752 .181 .272 ピコチャンブラック
30 25/02/22東11G3 ダイヤモS 3400芝 16 2-0-2-40 2747 .045 .090 ヘデントール
31 25/09/06中11G3 京成オーH 1600芝 16 0-2-0-15 2646 .117 .117 ホウオウラスカーズ
32 25/06/29函11G3 函館記念 2000芝 14 1-0-2-20 2643 .043 .130 ヴェローチェエラ
33 25/10/12東11G2 アイルラT 1800芝 16 0-0-1-8 2563 .000 .111 ラヴァンダ
34 25/02/09東11G3 東京新聞杯 1600芝 16 2-4-4-47 2558 .105 .175 ウォーターリヒト
35 25/01/05中11G3 中山金杯 2000芝 18 2-4-1-55 2527 .096 .112 アルナシーム
36 25/03/01中11G3 オーシャS 1200芝 15 2-6-6-43 2520 .140 .245 ママコチャ
37 25/11/22福11G3 福島記念 2000芝 16 0-0-0-2 2508 .000 .000 ニシノティアモ
38 25/09/07中11G2 紫苑S 2000芝 13 2-3-2-10 2503 .294 .411 ケリフレッドアスク
39 25/08/24札11G3 キーンラC 1200芝 16 3-3-0-15 2500 .285 .285 パンジャタワー
40 25/07/13福11G3 七夕賞 2000芝 15 1-1-2-28 2486 .062 .125 コスモフリーゲン
41 25/03/22中11G3 フラワーC 1800芝 16 5-4-3-41 2474 .169 .226 レーゼドラマ
42 25/05/10東11G3 エプソムC 1800芝 18 4-4-9-23 2463 .200 .425 セイウンハーデス
43 25/06/14函11G3 函館スプS 1200芝 16 2-3-3-34 2420 .119 .190 カピリナ
44 25/04/20福11G3 福島牝馬S 1800芝 16 3-2-3-37 2418 .111 .177 アドマイヤマツリ
45 25/04/12中11G2 ニュージT 1600芝 14 6-4-5-36 2403 .196 .294 イミグラントソング
46 25/05/17新11G3 新潟大賞典 2000芝 16 2-0-3-34 2384 .051 .128 シリウスコルト
47 25/06/22東11G3 府中牝馬S 1800芝 14 4-0-1-20 2369 .160 .200 セキトバイースト
48 25/03/08中11G3 中山牝馬S 1800芝 14 4-1-3-35 2349 .116 .186 シランケド
49 25/04/27東11G2 フローラS 2000芝 18 8-5-4-28 2339 .288 .377 カムニャック
50 25/02/15東11G3 クイーンC 1600芝 14 14-6-3-38 2294 .327 .377 エンブロイダリー
51 25/08/03新07G3 アイビSD 1000芝 18 0-4-2-23 2273 .137 .206 ピューロマジック
52 25/04/05中11G3 ダービCT 1600芝 13 1-1-4-29 2271 .057 .171 トロヴァトーレ
53 25/08/03札11G3 クイーンS 1800芝 14 0-1-2-10 2250 .076 .230 アルジーヌ
54 25/11/15東11G3 武蔵野S 1600ダ 16 0-2-0-4 2239 .333 .333 ルクソールカフェ
55 24/12/14中11G3 ターコイS 1600芝 16 2-3-1-43 2233 .102 .122 アルジーヌ
56 25/07/27新07G3 関屋記念 1600芝 18 2-2-1-30 2227 .114 .142 カナテープ
57 25/11/08東11G2 京王杯2S 1400芝 16 0-0-0-3 2185 .000 .000 ダイヤモンドノット
58 25/01/19中11G3 京成杯 2000芝 14 10-6-4-27 2158 .340 .425 ニシノエージェント
59 25/08/10新07G3 レパードS 1800ダ 15 5-6-2-8 2155 .523 .619 ドンインザムード
60 25/06/29福11G3 ラジNI賞 1800芝 14 0-5-2-21 2152 .178 .250 エキサイトバイオ
61 25/02/02東11G3 根岸S 1400ダ 16 3-1-2-33 2134 .102 .153 コスタノヴァ
62 25/11/24東11G2 東スポ2S 1800芝 12 0-0-0-1 2119 .000 .000 パントルナイーフ
63 25/08/09札11G3 エルムS 1700ダ 14 1-1-2-15 2096 .105 .210 ペリエール
64 25/03/30中11G3 マーチS 1800ダ 15 5-4-5-32 2090 .195 .304 ブライアンセンス
65 25/12/14中11G3 カペラS 1200ダ 16 0-0-0-0 2038 .000 .000 テーオーエルビス
66 25/01/12中11G3 フェアリS 1600芝 16 3-3-4-57 2033 .089 .149 エリカエクスプレス
67 25/08/24新11G3 新潟2歳S 1600芝 10 3-0-2-8 2010 .230 .384 リアライズシリウス
68 25/10/11東11G3 サウジRC 1600芝 8 0-2-0-4 1955 .333 .333 エコロアルバ
69 25/10/25東11G3 アルテミS 1600芝 10 0-0-3-4 1944 .000 .428 フィロステファニ
70 25/09/06札11G3 札幌2歳S 1800芝 12 0-2-1-3 1835 .333 .500 ショウナンガルフ
71 25/07/20函11G3 函館2歳S 1200芝 12 2-0-1-19 1760 .090 .136 エイシンディード

▲TOP

レースランキング 〜関東〜