騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
新潟・ダ1200m
集計期間 : 2022/06/02〜2025/06/01
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
新潟・ダ1200m | 新潟・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 45 | 26% | 103 | 26% | 1610 | 32% | \100 〜 \1040 |
中配当 | 65 | 38% | 144 | 36% | 1698 | 34% | \1050 〜 \3110 |
高配当 | 62 | 36% | 148 | 37% | 1699 | 34% | \3120 〜 |
.
■ 人気別
新潟・ダ1200m | 新潟・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 58-29-22-17-11-35 | 101 | 161 | .337 | .505 | .633 | .513 | .628 | .526 | .645 |
2 | 37-23-24-9-17-62 | 107 | 220 | .215 | .348 | .488 | .312 | .465 | .365 | .505 |
3 | 22-28-23-22-19-58 | 108 | 257 | .127 | .290 | .424 | .308 | .427 | .288 | .418 |
4 | 12-23-21-14-18-84 | 101 | 313 | .069 | .203 | .325 | .197 | .339 | .208 | .329 |
5 | 15-8-15-21-15-98 | 102 | 464 | .087 | .133 | .220 | .152 | .253 | .164 | .270 |
6 | 5-18-11-19-9-109 | 96 | 489 | .029 | .134 | .198 | .138 | .209 | .124 | .213 |
7 | 7-10-14-21-21-96 | 104 | 572 | .041 | .100 | .183 | .105 | .187 | .093 | .168 |
8 | 9-6-11-14-14-118 | 107 | 711 | .052 | .087 | .151 | .071 | .125 | .073 | .131 |
9 | 2-10-10-13-13-123 | 93 | 729 | .011 | .070 | .128 | .053 | .110 | .047 | .098 |
10 | 2-5-8-7-5-143 | 65 | 742 | .011 | .041 | .088 | .046 | .073 | .041 | .075 |
11 | 1-3-5-5-14-138 | 48 | 889 | .006 | .024 | .054 | .030 | .063 | .030 | .061 |
12 | 1-4-4-2-8-136 | 58 | 1000 | .006 | .032 | .058 | .041 | .068 | .024 | .046 |
13 | 1-2-1-3-4-138 | 26 | 1000 | .006 | .020 | .026 | .031 | .046 | .019 | .039 |
14 | 1-2-3-2-3-126 | 43 | 1000 | .007 | .021 | .043 | .017 | .038 | .009 | .024 |
15 | 0-0-1-2-1-110 | 8 | 1000 | .000 | .000 | .008 | .012 | .025 | .007 | .018 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 11% | 14% | 9% | 34% | |
2-3 | 12% | 8% | 8% | 6% | 34% |
4-6 | 3% | 7% | 3% | 5% | 19% |
7-18 | 2% | 4% | 4% | 4% | 14% |
合計 | 17% | 30% | 28% | 24% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
23% | 8% | 17% | 10% | 15% | 10% | 3% | 9% | 4% |
31% | 53% | 16% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
新潟・ダ1200m
■ 脚質別
新潟・ダ1200m | 新潟・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 50-26-20-12-4-60 | 192 | 345 | .290 | .441 | .558 | .393 | .517 | .374 | .468 |
先行 | 82-94-81-77-70-378 | 119 | 363 | .104 | .225 | .328 | .248 | .355 | .238 | .342 |
差し | 33-36-46-55-60-421 | 72 | 410 | .050 | .105 | .176 | .102 | .177 | .118 | .202 |
追込 | 8-15-26-27-38-221 | 72 | 499 | .023 | .068 | .146 | .066 | .131 | .070 | .139 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 22% | 5% | 2% | 29% |
先行 | 12% | 22% | 10% | 3% | 48% |
差し | 3% | 9% | 4% | 2% | 19% |
追込 | 0% | 2% | 2% | 1% | 5% |
合計 | 15% | 55% | 22% | 9% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 34% | 22% | 8% | 20% | 2% | 5% | 4% | 4% | 1% |
56% | 35% | 9% |
.
■ 「前走」脚質別
新潟・ダ1200m | 新潟・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 32-17-24-10-18-120 | 81 | 248 | .144 | .221 | .330 | .223 | .316 | .218 | .300 |
先行 | 72-68-60-67-59-439 | 94 | 363 | .094 | .183 | .261 | .188 | .273 | .195 | .279 |
差し | 36-43-45-48-49-361 | 86 | 404 | .061 | .135 | .213 | .156 | .234 | .144 | .224 |
追込 | 16-18-17-23-20-161 | 83 | 418 | .062 | .133 | .200 | .130 | .206 | .124 | .201 |
後方 | 7-13-11-10-15-313 | 56 | 676 | .018 | .054 | .084 | .048 | .085 | .037 | .068 |
新潟・ダ1200m
■ 枠番別
新潟・ダ1200m | 新潟・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 9-8-10-12-9-124 | 55 | 358 | .052 | .098 | .156 | .106 | .154 | .129 | .195 |
2 | 15-17-21-20-23-194 | 70 | 386 | .051 | .110 | .182 | .110 | .195 | .125 | .195 |
3 | 21-24-26-16-27-195 | 76 | 333 | .067 | .145 | .229 | .136 | .217 | .129 | .201 |
4 | 27-25-18-23-29-199 | 89 | 409 | .084 | .161 | .218 | .148 | .214 | .136 | .205 |
5 | 24-21-21-21-26-212 | 80 | 399 | .073 | .138 | .203 | .161 | .231 | .141 | .210 |
6 | 26-27-31-22-17-214 | 99 | 398 | .077 | .157 | .249 | .156 | .231 | .158 | .232 |
7 | 27-28-24-29-25-205 | 96 | 413 | .079 | .162 | .233 | .159 | .228 | .147 | .219 |
8 | 24-21-22-28-16-231 | 67 | 345 | .070 | .131 | .195 | .152 | .229 | .157 | .232 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 74 | 106 | 151 | 134 | 74 | 88 | 86 | |
2 | 132 | 65 | 122 | 91 | 79 | 123 | 131 | 120 |
3 | 58 | 101 | 119 | 170 | 173 | 108 | 86 | 73 |
4 | 61 | 141 | 84 | 84 | 59 | 92 | 140 | 134 |
5 | 93 | 141 | 125 | 66 | 118 | 49 | 146 | 58 |
6 | 103 | 97 | 78 | 112 | 135 | 120 | 48 | |
7 | 205 | 83 | 82 | 132 | 86 | 50 | 194 | 37 |
8 | 111 | 23 | 113 | 52 | 69 | 224 | 123 | 120 |
9 | 0 | 41 | 71 | 92 | 79 | 172 | 190 | 82 |
10 | 0 | 58 | 42 | 100 | 115 | 97 | 97 | 19 |
11 | 83 | 52 | 29 | 0 | 64 | 0 | 100 | |
12 | 0 | 50 | 76 | 95 | 66 | 55 | 50 | 55 |
13 | 0 | 40 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 80 | 142 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 126 | 168 | 235 | 208 | 109 | 345 | 144 | 198 |
先行 | 26 | 107 | 83 | 164 | 147 | 145 | 137 | 85 |
差し | 100 | 63 | 72 | 46 | 73 | 80 | 102 | 53 |
追込 | 54 | 74 | 78 | 76 | 69 | 91 | 68 | 60 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 134 | 100 | 79 | |
2 | 170 | 142 | 62 | 43 |
3 | 184 | 99 | 109 | 102 |
4 | 159 | 122 | 90 | 59 |
5 | 323 | 104 | 65 | 124 |
6 | 154 | 66 | 36 | |
7 | 357 | 120 | 107 | 37 |
8 | 142 | 231 | 60 | 67 |
9 | 169 | 61 | 86 | |
10 | 55 | 100 | 90 | |
11 | 48 | 40 | 116 | |
12 | 193 | 30 | 35 | |
13 | 30 | 30 | 55 | |
14 | 0 | 160 | 133 | |
15 | 0 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
新潟・ダ1200m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 柴田裕一 | 6-4-3-0-0-11 | 24 | 213 | 394 | .250 | .416 | .541 |
2 | 菊沢一樹 | 4-6-3-1-3-23 | 40 | 149 | 461 | .100 | .250 | .325 |
3 | 小林美駒 | 2-1-0-1-0-7 | 11 | 147 | 542 | .181 | .272 | .272 |
4 | 小林脩斗 | 0-1-5-1-3-11 | 21 | 139 | 491 | .000 | .047 | .285 |
5 | 亀田温心 | 1-1-0-1-0-7 | 10 | 124 | 620 | .100 | .200 | .200 |
6 | 西塚洸二 | 3-3-3-3-1-10 | 23 | 118 | 302 | .130 | .260 | .391 |
7 | 江田照男 | 2-0-0-0-0-9 | 11 | 113 | 625 | .181 | .181 | .181 |
8 | 永島まな | 0-3-0-3-4-13 | 23 | 112 | 866 | .000 | .130 | .130 |
9 | 嶋田純次 | 0-2-0-0-0-9 | 11 | 112 | 620 | .000 | .181 | .181 |
10 | 戸崎圭太 | 3-2-1-0-1-7 | 14 | 107 | 251 | .214 | .357 | .428 |
11 | 斎藤 新 | 1-2-2-3-1-7 | 16 | 96 | 309 | .062 | .187 | .312 |
12 | 菅原明良 | 2-0-3-0-1-5 | 11 | 94 | 209 | .181 | .181 | .454 |
13 | 佐々木大 | 5-3-0-4-1-8 | 21 | 86 | 228 | .238 | .380 | .380 |
14 | 秋山稔樹 | 0-1-0-1-2-8 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .083 | .083 |
15 | 小沢大仁 | 1-3-2-1-1-12 | 20 | 78 | 261 | .050 | .200 | .300 |
16 | 丹内祐次 | 1-3-2-3-1-6 | 16 | 78 | 210 | .062 | .250 | .375 |
17 | 長浜鴻緒 | 3-0-1-1-1-19 | 25 | 64 | 404 | .120 | .120 | .160 |
18 | 石橋 脩 | 1-1-1-2-0-11 | 16 | 59 | 317 | .062 | .125 | .187 |
19 | 原 優介 | 2-0-2-2-0-10 | 16 | 58 | 234 | .125 | .125 | .250 |
20 | 武藤 雅 | 0-2-1-0-2-10 | 15 | 56 | 280 | .000 | .133 | .200 |
21 | 木幡巧也 | 0-0-1-0-1-10 | 12 | 49 | 600 | .000 | .000 | .083 |
22 | 今村聖奈 | 0-1-0-0-1-9 | 11 | 49 | 545 | .000 | .090 | .090 |
23 | 横山琉人 | 2-0-2-2-1-13 | 20 | 47 | 239 | .100 | .100 | .200 |
24 | 丸山元気 | 0-2-3-2-6-10 | 23 | 42 | 196 | .000 | .086 | .217 |
25 | 石神深道 | 1-1-1-0-2-17 | 22 | 41 | 307 | .045 | .090 | .136 |
26 | 荻野 極 | 1-1-2-0-2-17 | 23 | 33 | 192 | .043 | .086 | .173 |
27 | 角田大和 | 0-0-1-0-2-7 | 10 | 22 | 222 | .000 | .000 | .100 |
28 | 川端海翼 | 0-1-0-0-0-9 | 10 | 18 | 182 | .000 | .100 | .100 |
29 | 石田拓郎 | 0-0-1-1-2-22 | 26 | 12 | 333 | .000 | .000 | .038 |
30 | 佐藤翔馬 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 松岡正海 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
新潟・ダ1200m