騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

中山・ダ1800m

集計期間 : 2022/12/15〜2025/12/14

| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |

.

■ 配当傾向 (馬連)

中山・ダ1800m 中山・ダ平均 全国・ダ平均
分 類 レース 占有率 レース 占有率 レース 占有率 金額範囲
低配当 152 36% 296 36% 1599 32% \100 〜 \1010
中配当 135 32% 249 30% 1698 34% \1020 〜 \3060
高配当 132 32% 277 34% 1697 34% \3070 〜

.

■ 人気別

中山・ダ1800m 中山・ダ平均 全国・ダ平均
人気 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
141-78-46-36-36-81 90 143 .337 .523 .633 .537 .644 .531 .649
90-72-58-28-33-136 111 212 .215 .388 .527 .389 .515 .370 .505
48-74-55-49-36-155 109 258 .115 .292 .424 .288 .422 .285 .421
36-49-54-50-52-176 108 325 .086 .203 .333 .187 .315 .204 .328
35-44-33-42-35-227 121 451 .084 .189 .269 .173 .250 .163 .268
13-27-48-43-34-254 92 441 .031 .095 .210 .108 .218 .124 .211
23-21-25-25-45-277 109 664 .055 .105 .165 .088 .161 .090 .169
8-12-28-40-30-297 73 638 .019 .048 .115 .066 .134 .072 .134
3-6-14-30-27-334 39 712 .007 .021 .055 .036 .081 .045 .095
10 9-9-9-25-27-332 54 838 .021 .043 .065 .043 .074 .045 .080
11 4-9-20-19-24-328 71 886 .009 .032 .081 .030 .067 .031 .059
12 7-6-9-10-14-342 54 968 .018 .033 .056 .028 .051 .023 .046
13 1-6-8-10-9-321 41 990 .002 .019 .042 .016 .034 .018 .036
14 0-3-5-10-7-295 25 1000 .000 .009 .025 .011 .028 .009 .020
15 2-1-4-2-5-272 24 1000 .006 .010 .024 .009 .023 .007 .019
16 0-1-3-1-4-222 17 1000 .000 .004 .017 .001 .009 .005 .012

.

■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

1 2-3 4-6 7-18 合 計
1 18% 11% 5% 33%
2-3 12% 5% 10% 5% 33%
4-6 4% 7% 5% 4% 20%
7-18 2% 5% 4% 3% 14%
合計 19% 35% 29% 18% 100%

.

■ 人気別占有率

上位−上位 上位−下位 下位−下位
1 2 1 1 2-3 2-3 4-6 4-6 7-18
2-3 3 4-6 7-18 4-6 7-18 4-6 7-18 7-18
30% 5% 15% 7% 17% 10% 5% 8% 3%
35% 49% 15%

※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下

▲TOP

中山・ダ1800m

■ 脚質別

中山・ダ1800m 中山・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 87-67-47-29-31-158 168 352 .207 .367 .479 .383 .474 .378 .468
先行 247-233-192-180-148-902 119 338 .129 .252 .353 .242 .347 .236 .340
差し 72-91-144-152-156-1026 78 418 .043 .099 .187 .100 .182 .118 .202
追込 14-27-36-59-82-500 53 498 .019 .057 .107 .064 .124 .071 .139

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

逃 げ 先 行 差 し 追 込 合 計
逃げ 0% 14% 6% 1% 21%
先行 13% 30% 12% 3% 59%
差し 3% 10% 3% 2% 17%
追込 0% 1% 1% 0% 3%
合計 16% 56% 22% 6% 100%

.

■ 脚質別占有率

前−前 前−後 後−後
逃げ 逃げ 先行 逃げ 先行 逃げ 先行 差し 差し 追込
逃げ 先行 先行 差し 差し 追込 追込 差し 追込 追込
0% 27% 30% 8% 22% 1% 5% 3% 3% 0%
57% 37% 6%

.

■ 「前走」脚質別

中山・ダ1800m 中山・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 38-41-26-16-17-197 87 279 .113 .235 .313 .229 .307 .224 .301
先行 167-154-146-117-123-900 86 297 .103 .199 .290 .192 .275 .192 .277
差し 105-105-129-135-127-982 80 378 .066 .132 .214 .132 .211 .145 .225
追込 57-54-48-66-71-480 84 414 .073 .143 .204 .133 .205 .125 .202
後方 14-22-28-44-37-986 36 656 .012 .031 .056 .028 .051 .036 .065

▲TOP

中山・ダ1800m

■ 枠番別

中山・ダ1800m 中山・ダ平均 全国・ダ平均
枠番 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
35-34-40-42-37-469 66 402 .053 .105 .165 .102 .163 .128 .192
49-42-40-41-36-495 71 386 .069 .129 .186 .119 .179 .127 .197
32-46-52-49-45-511 62 357 .043 .106 .176 .116 .182 .130 .200
53-47-62-53-65-496 74 359 .068 .128 .208 .128 .202 .135 .203
48-56-65-49-60-524 78 374 .059 .129 .210 .132 .200 .140 .213
61-69-53-62-60-513 80 363 .074 .158 .223 .154 .215 .151 .224
67-58-53-69-63-513 80 374 .081 .151 .216 .143 .217 .149 .220
75-66-54-55-52-528 83 356 .090 .169 .234 .162 .228 .159 .233

.

■ 枠番&人気別

人 気 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
74 111 79 94 87 84 94 96
96 84 93 93 115 121 144 136
98 127 114 127 92 86 99 139
66 127 93 103 117 143 105 95
65 148 106 126 59 152 129 162
101 111 81 105 137 62 107 45
111 86 72 124 74 123 111 173
52 68 69 74 121 80 71 40
50 11 50 11 46 35 55 43
10 130 37 46 15 85 51 66 28
11 113 146 43 42 35 108 69 61
12 25 62 42 53 58 68 14 110
13 21 44 40 42 47 23 24 90
14 28 0 19 23 47 26 26 28
15 0 17 0 35 50 0 90 0
16 0 0 34 43 37 0 41 0
17
18

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 枠番&脚質別

脚 質 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
逃げ 160 146 146 160 148 242 137 208
先行 110 114 116 106 124 120 134 119
差し 68 90 67 83 90 60 87 75
追込 62 55 10 78 50 74 40 53

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 人気&脚質別

人 気 逃げ 先行 差し 追込
107 98 58 78
159 130 85 50
177 135 81 29
188 134 96 31
212 154 110 51
146 141 74 67
341 160 77 69
114 92 76 96
95 78 31 32
10 225 92 67 22
11 144 93 119 81
12 144 142 85 15
13 200 72 76 40
14 76 48 50
15 111 25 76
16 0 57 86
17
18

※値はPW指数です。

▲TOP

中山・ダ1800m

■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)

※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績

芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 キング 3-3-1-1-2-7 17 143 350 .176 .352 .411
2 小林脩斗 1-0-1-1-1-11 15 133 1000 .066 .066 .133
3 石神深道 1-1-5-1-2-27 37 133 708 .027 .054 .189
4 横山和生 14-8-8-7-3-27 67 128 287 .208 .328 .447
5 松岡正海 3-6-8-2-3-28 50 122 359 .060 .180 .340
6 小林凌大 1-1-2-1-2-11 18 116 525 .055 .111 .222
7 三浦皇成 8-7-2-4-9-20 50 113 333 .160 .300 .340
8 長浜鴻緒 4-5-4-6-2-50 71 112 615 .056 .126 .183
9 佐々木大 4-8-3-1-5-40 61 106 436 .065 .196 .245
10 黛 弘人 0-2-2-1-0-16 21 103 546 .000 .095 .190
11 岩田望来 3-2-0-2-1-12 20 103 412 .150 .250 .250
12 上里直汰 1-2-1-1-0-18 23 101 587 .043 .130 .173
13 石川裕紀 5-3-2-2-2-29 43 100 433 .116 .186 .232
14 モレイラ 6-2-2-1-2-3 16 95 153 .375 .500 .625
15 戸崎圭太 13-7-5-8-5-38 76 90 276 .171 .263 .328
16 丸山元気 0-3-2-1-3-12 21 87 369 .000 .142 .238
17 舟山瑠泉 1-2-0-0-1-17 21 86 606 .047 .142 .142
18 菊沢一樹 4-0-6-2-0-47 59 85 504 .067 .067 .169
19 丹内祐次 3-8-7-5-7-47 77 81 351 .038 .142 .233
20 木幡初也 1-1-2-1-2-18 25 79 498 .040 .080 .160
21 木幡育也 0-3-1-1-0-11 16 79 319 .000 .187 .250
22 吉田 豊 1-3-2-3-5-27 41 76 523 .024 .097 .146
23 ルメール 8-6-2-3-0-10 29 76 139 .275 .482 .551
24 田辺裕信 2-1-0-2-5-15 25 75 631 .080 .120 .120
25 大野拓弥 4-4-7-7-4-38 64 73 316 .062 .125 .234
26 杉原誠人 2-3-3-1-2-27 38 68 326 .052 .131 .210
27 丸田恭介 2-1-4-3-1-35 46 63 420 .043 .065 .152
28 菅原明良 4-3-6-5-8-51 77 62 372 .051 .090 .168
29 横山武史 9-9-4-3-6-44 75 62 215 .120 .240 .293
30 木幡巧也 3-4-6-13-8-60 94 58 421 .031 .074 .138
31 北村宏司 1-2-5-4-7-27 46 56 326 .021 .065 .173
32 岩部純二 0-1-1-1-0-8 11 55 307 .000 .090 .181
33 石田拓郎 3-0-0-1-4-22 30 51 518 .100 .100 .100
34 内田博幸 2-3-7-5-5-56 78 51 338 .025 .064 .153
35 マーカン 3-5-2-4-4-14 32 48 156 .093 .250 .312
36 武藤 雅 0-2-2-2-1-27 34 45 385 .000 .058 .117
37 原 優介 0-4-4-5-8-48 69 44 391 .000 .057 .115
38 津村明秀 2-5-2-6-4-36 55 44 270 .036 .127 .163
39 荻野 極 2-2-2-1-2-25 34 44 252 .058 .117 .176
40 原田和真 2-0-3-1-2-21 29 41 244 .068 .068 .172
41 横山琉人 1-1-0-2-2-31 37 38 714 .027 .054 .054
42 江田照男 1-0-3-2-0-37 43 33 358 .023 .023 .093
43 野中悠太 0-1-3-4-2-36 46 31 361 .000 .021 .086
44 石橋 脩 1-3-0-1-2-31 38 31 300 .026 .105 .105
45 小林美駒 2-0-1-0-3-18 24 29 235 .083 .083 .125
46 柴田大知 1-0-1-3-0-39 44 28 643 .022 .022 .045
47 ドイル 1-0-1-1-0-10 13 23 154 .076 .076 .153
48 遠藤汰月 0-1-1-3-0-18 23 15 186 .000 .043 .086
49 鮫島克駿 0-0-1-1-0-8 10 12 120 .000 .000 .100
50 斎藤 新 0-0-0-1-0-12 13 0 0 .000 .000 .000
51 佐藤翔馬 0-0-0-1-1-21 23 0 0 .000 .000 .000
52 土田真翔 0-0-0-0-1-11 12 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

中山・ダ1800m