騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

レースランキング 〜関西〜

2025/06/01 現在

順位 開催 レース名 コース 頭数 成績 レース指数 連対率 複勝率 勝ち馬名
1 25/05/04京11G1 天皇賞春 3200芝 15 0-0-0-0 4800 .000 .000 ヘデントール
2 24/06/23京11G1 宝塚記念 2200芝 13 5-1-1-36 4800 .139 .162 ブローザホーン
3 24/10/20京11G1 菊花賞 3000芝 18 12-7-7-19 4678 .422 .577 アーバンシック
4 25/04/06阪11G1 大阪杯 2000芝 15 0-0-0-4 4520 .000 .000 ベラジオオペラ
5 24/11/10京11G1 エリ女王杯 2200芝 17 3-0-1-30 4162 .088 .117 スタニングローズ
6 25/03/30名11G1 高松宮記念 1200芝 18 1-2-0-5 4091 .375 .375 サトノレーヴ
7 24/11/17京11G1 マイルCS 1600芝 17 1-3-2-19 3878 .160 .240 ソウルラッシュ
8 25/04/13阪11G1 桜花賞 1600芝 18 0-1-1-9 3851 .090 .181 エンブロイダリー
9 24/10/06京11G2 京都大賞典 2400芝 11 1-1-3-24 3814 .068 .172 シュヴァリエローズ
10 25/05/10京11G2 京都新聞杯 2200芝 10 0-0-1-2 3686 .000 .333 ショウヘイ
11 24/10/13京11G1 秋華賞 2000芝 15 8-7-3-25 3621 .348 .418 チェルヴィニア
12 25/03/23阪11G2 阪神大賞典 3000芝 11 0-0-1-5 3617 .000 .166 サンライズアース
13 24/12/01名11G1 チャンピC 1800ダ 16 0-3-1-12 3580 .187 .250 レモンポップ
14 25/03/16名11G2 金鯱賞 2000芝 10 0-1-0-8 3471 .111 .111 クイーンズウォーク
15 25/02/16京11G2 京都記念 2200芝 12 1-1-3-8 3417 .153 .384 ヨーホーレイク
16 25/01/19名11G2 日経新春杯 2200芝 16 2-2-2-11 3402 .235 .352 ロードデルレイ
17 24/12/21京11G2 阪神カップ 1400芝 18 1-3-3-28 3236 .114 .200 ナムラクレア
18 24/12/15京11G1 朝日杯FS 1600芝 16 4-5-3-26 3056 .236 .315 アドマイヤズーム
19 25/02/09京11G3 きさらぎ賞 1800芝 10 3-1-3-12 3050 .210 .368 サトノシャイニング
20 24/12/07名11G3 中日新聞杯 2000芝 18 1-4-4-23 2981 .156 .281 デシエルト
21 24/09/15名11G2 ローズS 2000芝 15 12-5-6-25 2977 .354 .479 クイーンズウォーク
22 24/12/08京11G1 阪神JF 1600芝 18 2-2-3-32 2970 .102 .179 アルマヴェローチェ
23 24/09/22名11G2 神戸新聞杯 2200芝 14 6-6-6-31 2823 .244 .367 メイショウタバル
24 24/09/08名11G2 セントウS 1200芝 18 4-4-3-50 2794 .131 .180 トウシンマカオ
25 25/03/29阪11G3 毎日杯 1800芝 9 0-0-0-7 2725 .000 .000 ファンダム
26 25/04/12阪11G2 阪神牝馬S 1600芝 14 0-2-0-7 2706 .222 .222 サフィラ
27 24/11/30京11G3 チャレンC 2000芝 15 1-2-1-25 2698 .103 .137 ラヴェル
28 25/01/25小11G3 小倉牝馬S 2000芝 18 1-2-1-17 2666 .142 .190 シンティレーション
29 24/02/17京11G3 京都牝馬S 1400芝 18 5-2-8-43 2655 .120 .258 ソーダズリング
30 24/10/26京11G2 スワンS 1400芝 17 0-4-4-35 2649 .093 .186 ダノンマッキンリー
31 24/06/01京11G3 鳴尾記念 2000芝 13 2-5-4-35 2621 .152 .239 ヨーホーレイク
32 25/04/27京11G2 マイラーC 1600芝 10 0-1-0-3 2608 .250 .250 ロングラン
33 25/03/02阪11G2 チューリ賞 1600芝 14 1-0-1-12 2543 .071 .142 クリノメイ
34 25/02/23小11G3 小倉大賞典 1800芝 13 2-0-1-14 2537 .117 .176 ロングラン
35 25/03/22名11G3 ファルコS 1400芝 18 1-1-0-11 2529 .153 .153 ヤンキーバローズ
36 25/02/22京11G3 阪急杯 1400芝 18 0-1-0-21 2444 .045 .045 カンチェンジュンガ
37 24/11/24京12G3 京阪杯 1200芝 18 2-1-2-30 2442 .085 .142 ビッグシーザー
38 25/03/08阪11G2 フィリーズ 1400芝 18 1-2-2-15 2442 .150 .250 ショウナンザナドゥ
39 25/01/26名11G2 プロキオS 1800ダ 16 1-1-0-20 2440 .090 .090 サンデーファンデー
40 24/08/11名11G3 小倉記念 2000芝 12 2-2-0-26 2436 .133 .133 リフレーミング
41 24/07/21小11G3 中京記念 1800芝 14 3-1-5-32 2420 .097 .219 アルナシーム
42 25/01/05名11G3 京都金杯 1600芝 16 2-0-4-23 2402 .068 .206 サクラトゥジュール
43 25/01/13名11G3 シンザン記 1600芝 15 2-4-3-20 2393 .206 .310 リラエンブレム
44 24/01/21京11G2 東海S 1800ダ 16 7-2-4-45 2390 .155 .224 ウィリアムバローズ
45 25/04/05阪11G3 チャーチC 1600芝 11 1-0-1-8 2380 .100 .200 ランスオブカオス
46 25/02/02京11G3 シルクロS 1200芝 16 0-1-1-15 2295 .058 .117 エイシンフェンサー
47 25/03/23名11G3 愛知杯 1400芝 18 2-1-0-11 2268 .214 .214 ワイドラトゥール
48 24/08/18名11G3 CBC賞 1200芝 18 4-4-3-62 2259 .109 .150 ドロップオブライト
49 24/06/16京11G3 マーメイS 2000芝 16 2-3-2-40 2254 .106 .148 アリスヴェリテ
50 24/11/23京11G3 ラN京2S 2000芝 8 1-1-0-23 2204 .080 .080 エリキング
51 25/05/31京11G3 葵S 1200芝 16 0-0-0-0 2202 .000 .000 アブキールベイ
52 24/11/03京11G3 みやこS 1800ダ 15 3-2-3-21 2195 .172 .275 サンライズジパング
53 24/06/30小11G3 北九州記念 1200芝 18 5-6-7-55 2181 .150 .246 ピューロマジック
54 25/05/24京11G3 平安S 1900ダ 16 0-0-0-0 2155 .000 .000 アウトレンジ
55 25/04/19阪11G3 アンタレS 1800ダ 12 0-0-0-3 2121 .000 .000 ミッキーファイト
56 24/09/28名11G3 シリウスS 1900ダ 15 5-3-4-38 2066 .160 .240 ハギノアレグリアス
57 24/11/09京11G2 デイ杯2S 1600芝 7 0-1-2-22 2053 .040 .120 ランフォーヴァウ
58 25/05/03京11G3 ユニコーS 1900ダ 13 0-0-0-1 1959 .000 .000 カナルビーグル
59 24/11/02京11G3 ファンタS 1400芝 15 2-4-3-40 1879 .122 .183 ダンツエラン
60 24/09/01名11G3 小倉2歳S 1200芝 13 3-6-4-35 1815 .187 .270 エイシンワンド

▲TOP

レースランキング 〜関西〜