騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
レースランキング 〜関西〜
2025/12/14 現在
| 順位 | 開催 | レース名 | コース | 頭数 | 成績 | レース指数 | 連対率 | 複勝率 | 勝ち馬名 |
| 1 | 25/05/04京11G1 | 天皇賞春 | 3200芝 | 15 | 0-2-3-15 | 4800 | .100 | .250 | ヘデントール |
| 2 | 25/06/15阪11G1 | 宝塚記念 | 2200芝 | 17 | 2-0-3-20 | 4631 | .080 | .200 | メイショウタバル |
| 3 | 25/10/26京11G1 | 菊花賞 | 3000芝 | 18 | 0-0-0-1 | 4568 | .000 | .000 | エネルジコ |
| 4 | 25/04/06阪11G1 | 大阪杯 | 2000芝 | 15 | 0-3-3-31 | 4467 | .081 | .162 | ベラジオオペラ |
| 5 | 25/11/23京11G1 | マイルCS | 1600芝 | 18 | 0-0-0-0 | 4252 | .000 | .000 | ジャンタルマンタル |
| 6 | 25/03/30名11G1 | 高松宮記念 | 1200芝 | 18 | 3-7-4-35 | 4000 | .204 | .285 | サトノレーヴ |
| 7 | 25/11/16京11G1 | エリ女王杯 | 2200芝 | 16 | 0-0-0-1 | 3995 | .000 | .000 | レガレイラ |
| 8 | 25/04/13阪11G1 | 桜花賞 | 1600芝 | 18 | 6-5-2-43 | 3650 | .196 | .232 | エンブロイダリー |
| 9 | 25/10/05京11G2 | 京都大賞典 | 2400芝 | 18 | 0-0-1-16 | 3637 | .000 | .058 | ディープモンスター |
| 10 | 25/09/21阪11G2 | 神戸新聞杯 | 2400芝 | 10 | 1-2-0-8 | 3592 | .272 | .272 | エリキング |
| 11 | 25/03/23阪11G2 | 阪神大賞典 | 3000芝 | 11 | 1-2-1-17 | 3559 | .142 | .190 | サンライズアース |
| 12 | 25/12/07名11G1 | チャンピC | 1800ダ | 16 | 0-0-0-0 | 3539 | .000 | .000 | ダブルハートボンド |
| 13 | 25/10/19京11G1 | 秋華賞 | 2000芝 | 18 | 1-1-0-6 | 3530 | .250 | .250 | エンブロイダリー |
| 14 | 25/01/19名11G2 | 日経新春杯 | 2200芝 | 16 | 6-4-3-21 | 3485 | .294 | .382 | ロードデルレイ |
| 15 | 25/12/13名11G3 | 中日新聞杯 | 2000芝 | 18 | 0-0-0-0 | 3400 | .000 | .000 | シェイクユアハート |
| 16 | 25/03/16名11G2 | 金鯱賞 | 2000芝 | 10 | 1-2-3-21 | 3342 | .111 | .222 | クイーンズウォーク |
| 17 | 25/02/16京11G2 | 京都記念 | 2200芝 | 12 | 1-2-4-29 | 3307 | .083 | .194 | ヨーホーレイク |
| 18 | 24/12/21京11G2 | 阪神カップ | 1400芝 | 18 | 2-6-5-52 | 3210 | .123 | .200 | ナムラクレア |
| 19 | 25/05/10京11G2 | 京都新聞杯 | 2200芝 | 10 | 3-4-4-15 | 3168 | .269 | .423 | ショウヘイ |
| 20 | 24/12/15京11G1 | 朝日杯FS | 1600芝 | 16 | 7-10-5-46 | 3037 | .250 | .323 | アドマイヤズーム |
| 21 | 25/10/13京11G2 | スワンS | 1400芝 | 18 | 1-2-0-13 | 2843 | .187 | .187 | オフトレイル |
| 22 | 25/02/09京11G3 | きさらぎ賞 | 1800芝 | 10 | 7-3-8-22 | 2730 | .250 | .450 | サトノシャイニング |
| 23 | 25/07/20小11G3 | 小倉記念 | 2000芝 | 16 | 3-2-2-30 | 2723 | .135 | .189 | イングランドアイズ |
| 24 | 25/09/07阪11G2 | セントウS | 1200芝 | 16 | 0-0-1-20 | 2683 | .000 | .047 | カンチェンジュンガ |
| 25 | 24/02/17京11G3 | 京都牝馬S | 1400芝 | 18 | 5-2-8-46 | 2653 | .114 | .245 | ソーダズリング |
| 26 | 25/04/12阪11G2 | 阪神牝馬S | 1600芝 | 14 | 4-3-1-27 | 2648 | .200 | .228 | サフィラ |
| 27 | 25/04/27京11G2 | マイラーC | 1600芝 | 10 | 1-1-1-25 | 2613 | .071 | .107 | ロングラン |
| 28 | 25/03/29阪11G3 | 毎日杯 | 1800芝 | 9 | 8-2-2-15 | 2611 | .370 | .444 | ファンダム |
| 29 | 25/01/25小11G3 | 小倉牝馬S | 2000芝 | 18 | 2-2-3-38 | 2583 | .088 | .155 | シンティレーション |
| 30 | 25/08/17名07G3 | 中京記念 | 1600芝 | 12 | 0-1-2-18 | 2572 | .047 | .142 | マピュース |
| 31 | 25/09/13阪11G3 | チャレンC | 2000芝 | 15 | 1-0-4-17 | 2544 | .045 | .227 | オールナット |
| 32 | 25/09/14阪11G2 | ローズS | 1800芝 | 17 | 2-6-1-13 | 2536 | .363 | .409 | カムニャック |
| 33 | 25/12/06阪11G3 | 鳴尾記念 | 1800芝 | 14 | 0-0-0-1 | 2535 | .000 | .000 | デビットバローズ |
| 34 | 25/12/14阪11G1 | 阪神JF | 1600芝 | 18 | 0-0-0-0 | 2486 | .000 | .000 | スターアニス |
| 35 | 25/06/22阪11G3 | しらさぎS | 1600芝 | 14 | 2-1-2-28 | 2471 | .090 | .151 | キープカルム |
| 36 | 25/02/22京11G3 | 阪急杯 | 1400芝 | 18 | 2-2-0-41 | 2471 | .088 | .088 | カンチェンジュンガ |
| 37 | 25/02/23小11G3 | 小倉大賞典 | 1800芝 | 13 | 5-0-1-48 | 2468 | .092 | .111 | ロングラン |
| 38 | 25/01/05名11G3 | 京都金杯 | 1600芝 | 16 | 2-1-7-46 | 2441 | .053 | .178 | サクラトゥジュール |
| 39 | 25/01/26名11G2 | プロキオS | 1800ダ | 16 | 3-2-2-46 | 2416 | .094 | .132 | サンデーファンデー |
| 40 | 25/11/30京12G3 | 京阪杯 | 1200芝 | 18 | 0-0-0-1 | 2409 | .000 | .000 | エーティーマクフィ |
| 41 | 25/03/22名11G3 | ファルコS | 1400芝 | 18 | 4-5-7-50 | 2394 | .136 | .242 | ヤンキーバローズ |
| 42 | 25/03/02阪11G2 | チューリ賞 | 1600芝 | 14 | 5-5-6-34 | 2367 | .200 | .320 | クリノメイ |
| 43 | 25/03/08阪11G2 | フィリーズ | 1400芝 | 18 | 12-10-3-45 | 2352 | .314 | .357 | ショウナンザナドゥ |
| 44 | 25/02/02京11G3 | シルクロS | 1200芝 | 16 | 4-2-2-44 | 2351 | .115 | .153 | エイシンフェンサー |
| 45 | 25/04/05阪11G3 | チャーチC | 1600芝 | 11 | 12-4-3-23 | 2332 | .380 | .452 | ランスオブカオス |
| 46 | 25/08/10名07G3 | CBC賞 | 1200芝 | 17 | 2-3-1-24 | 2311 | .166 | .200 | インビンシブルパパ |
| 47 | 25/01/13名11G3 | シンザン記 | 1600芝 | 15 | 9-7-4-43 | 2281 | .253 | .317 | リラエンブレム |
| 48 | 25/03/23名11G3 | 愛知杯 | 1400芝 | 18 | 3-4-2-42 | 2279 | .137 | .176 | ワイドラトゥール |
| 49 | 24/06/16京11G3 | マーメイS | 2000芝 | 16 | 3-3-3-41 | 2275 | .120 | .180 | アリスヴェリテ |
| 50 | 25/07/06小11G3 | 北九州記念 | 1200芝 | 18 | 2-2-2-33 | 2233 | .102 | .153 | ヤマニンアルリフラ |
| 51 | 25/11/09京11G3 | みやこS | 1800ダ | 15 | 2-0-1-3 | 2200 | .333 | .500 | ダブルハートボンド |
| 52 | 25/05/24京11G3 | 平安S | 1900ダ | 16 | 1-2-3-24 | 2140 | .100 | .200 | アウトレンジ |
| 53 | 25/08/31名11G3 | 中京2歳S | 1400芝 | 13 | 2-1-0-14 | 2126 | .176 | .176 | キャンディード |
| 54 | 25/04/19阪11G3 | アンタレS | 1800ダ | 12 | 4-1-3-23 | 2106 | .161 | .258 | ミッキーファイト |
| 55 | 25/05/31京11G3 | 葵S | 1200芝 | 16 | 8-6-6-34 | 2097 | .259 | .370 | アブキールベイ |
| 56 | 25/07/27名07G3 | 東海S | 1400ダ | 16 | 3-2-1-16 | 2070 | .227 | .272 | ヤマニンウルス |
| 57 | 25/11/15京11G2 | デイ杯2S | 1600芝 | 8 | 0-0-0-0 | 2033 | .000 | .000 | アドマイヤクワッズ |
| 58 | 25/05/03京11G3 | ユニコーS | 1900ダ | 13 | 6-6-4-12 | 2024 | .428 | .571 | カナルビーグル |
| 59 | 25/09/27阪11G3 | シリウスS | 2000ダ | 14 | 1-2-1-10 | 2019 | .214 | .285 | ホウオウルーレット |
| 60 | 25/11/01京11G3 | ファンタS | 1400芝 | 12 | 1-1-0-6 | 1817 | .250 | .250 | フェスティバルヒル |
| 61 | 24/09/01名11G3 | 小倉2歳S | 1200芝 | 13 | 5-8-4-43 | 1796 | .216 | .283 | エイシンワンド |
| 62 | 25/11/29京11G3 | ラN京2S | 2000芝 | 11 | 0-0-0-1 | 1768 | .000 | .000 | ジャスティンビスタ |
レースランキング 〜関西〜