騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

中京・ダ1800m

集計期間 : 2022/06/02〜2025/06/01

| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |

.

■ 配当傾向 (馬連)

中京・ダ1800m 中京・ダ平均 全国・ダ平均
分 類 レース 占有率 レース 占有率 レース 占有率 金額範囲
低配当 78 32% 187 30% 1610 32% \100 〜 \1040
中配当 75 31% 209 34% 1698 34% \1050 〜 \3110
高配当 92 38% 221 36% 1699 34% \3120 〜

.

■ 人気別

中京・ダ1800m 中京・ダ平均 全国・ダ平均
人気 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
79-41-42-19-12-50 91 137 .325 .493 .666 .509 .654 .526 .645
44-49-34-28-23-66 104 200 .180 .381 .520 .373 .498 .365 .505
39-38-31-27-29-79 119 269 .160 .316 .444 .293 .420 .288 .418
18-31-23-28-16-127 102 346 .074 .201 .296 .219 .323 .208 .329
21-21-36-26-22-118 136 428 .086 .172 .319 .160 .295 .164 .270
16-16-22-31-29-130 118 536 .065 .131 .221 .128 .213 .124 .213
10-14-16-21-35-146 106 647 .041 .099 .165 .086 .154 .093 .168
9-11-11-19-17-175 91 712 .037 .082 .128 .080 .137 .073 .131
3-5-13-14-14-179 68 747 .013 .035 .092 .053 .100 .047 .098
10 3-5-5-6-17-184 47 800 .013 .036 .059 .032 .062 .041 .075
11 1-4-6-10-11-166 53 964 .005 .025 .055 .026 .063 .030 .061
12 1-6-3-7-8-142 56 960 .005 .041 .059 .038 .063 .024 .046
13 2-1-2-6-2-129 35 1000 .014 .021 .035 .013 .033 .019 .039
14 0-0-0-3-6-106 0 0 .000 .000 .000 .007 .028 .009 .024
15 0-0-1-0-4-89 10 1000 .000 .000 .010 .002 .008 .007 .018
16 0-2-0-0-1-62 30 1000 .000 .030 .030 .010 .021 .004 .011

.

■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

1 2-3 4-6 7-18 合 計
1 16% 7% 9% 32%
2-3 9% 7% 11% 7% 33%
4-6 7% 8% 6% 2% 22%
7-18 2% 4% 4% 2% 12%
合計 17% 36% 28% 20% 100%

.

■ 人気別占有率

上位−上位 上位−下位 下位−下位
1 2 1 1 2-3 2-3 4-6 4-6 7-18
2-3 3 4-6 7-18 4-6 7-18 4-6 7-18 7-18
25% 7% 13% 11% 19% 11% 6% 6% 2%
32% 54% 14%

※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下

▲TOP

中京・ダ1800m

■ 脚質別

中京・ダ1800m 中京・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 57-33-24-11-29-90 168 360 .233 .368 .467 .362 .453 .374 .468
先行 123-131-109-103-81-463 119 332 .121 .251 .359 .235 .339 .238 .342
差し 48-66-82-82-97-530 81 377 .053 .125 .216 .123 .200 .118 .202
追込 18-14-30-49-39-255 76 499 .044 .079 .153 .082 .165 .070 .139

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)

逃 げ 先 行 差 し 追 込 合 計
逃げ 0% 15% 6% 2% 23%
先行 10% 24% 13% 2% 50%
差し 3% 11% 4% 1% 20%
追込 0% 4% 3% 1% 7%
合計 13% 54% 27% 6% 100%

.

■ 脚質別占有率

前−前 前−後 後−後
逃げ 逃げ 先行 逃げ 先行 逃げ 先行 差し 差し 追込
逃げ 先行 先行 差し 差し 追込 追込 差し 追込 追込
0% 25% 24% 9% 24% 2% 6% 4% 4% 1%
49% 42% 9%

.

■ 「前走」脚質別

中京・ダ1800m 中京・ダ平均 全国・ダ平均
脚質 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
逃げ 20-18-23-9-11-116 91 296 .101 .192 .309 .200 .307 .218 .300
先行 93-90-74-73-64-473 86 292 .107 .211 .296 .200 .279 .195 .279
差し 64-75-74-77-71-494 88 356 .074 .162 .249 .149 .227 .144 .224
追込 31-25-34-39-38-234 100 448 .077 .139 .224 .127 .212 .124 .201
後方 14-15-20-26-39-449 52 598 .024 .051 .087 .040 .074 .037 .068

▲TOP

中京・ダ1800m

■ 枠番別

中京・ダ1800m 中京・ダ平均 全国・ダ平均
枠番 成 績 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率 連対率 複勝率 連対率 複勝率
28-24-19-19-28-199 77 346 .088 .164 .223 .141 .197 .129 .195
26-27-28-27-26-203 83 346 .077 .157 .240 .157 .234 .125 .195
29-25-27-22-21-229 80 351 .082 .152 .229 .136 .207 .129 .201
25-26-37-32-35-232 81 361 .064 .131 .227 .128 .197 .136 .205
38-32-28-42-22-251 90 380 .092 .169 .237 .140 .211 .141 .210
33-38-39-24-46-260 91 366 .075 .161 .250 .157 .238 .158 .232
28-37-29-44-31-292 82 407 .060 .140 .203 .136 .213 .147 .219
39-35-38-35-37-282 80 336 .083 .158 .240 .153 .226 .157 .232

.

■ 枠番&人気別

人 気 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
108 91 84 90 82 104 60 102
152 117 111 91 100 77 89 108
109 74 156 102 143 107 109 144
104 141 52 76 152 130 73 98
156 94 209 115 142 138 127 133
163 87 98 92 131 120 154 95
45 107 71 148 104 142 102 107
82 54 81 106 26 114 213 28
0 111 71 85 83 57 40 85
10 0 38 58 125 33 83 26 21
11 135 52 37 0 50 78 26 38
12 0 190 125 41 38 52 32 32
13 0 0 0 66 45 47 35 76
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 83 0 0
16 0 200 0
17
18

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 枠番&脚質別

脚 質 1枠 2枠 3枠 4枠 5枠 6枠 7枠 8枠
逃げ 160 148 155 143 246 147 249 125
先行 90 114 124 125 121 142 102 116
差し 83 104 60 72 78 86 85 79
追込 80 45 95 88 93 60 86 51

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ 人気&脚質別

人 気 逃げ 先行 差し 追込
106 91 86 95
156 109 92 53
155 131 104 100
169 127 90 71
171 170 134 111
239 138 109 46
190 148 104 72
299 131 56 132
155 43 79
10 88 48 31
11 45 128 0
12 103 25 184
13 95 33 86
14 0 0
15 0 0
16 58
17
18

※値はPW指数です。

▲TOP

中京・ダ1800m

■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)

※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績

芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 角田大和 5-9-4-4-3-27 52 194 561 .096 .269 .346
2 団野大成 7-13-5-1-5-23 54 178 387 .129 .370 .462
3 シュタル 1-1-1-0-0-8 11 164 606 .090 .181 .272
4 高杉吏麒 7-3-1-1-1-25 38 159 551 .184 .263 .289
5 丹内祐次 1-0-2-2-4-4 13 136 595 .076 .076 .230
6 鮫島克駿 8-7-8-5-5-21 54 130 306 .148 .277 .425
7 松山弘平 9-6-2-5-5-22 49 124 361 .183 .306 .346
8 藤岡佑介 2-0-0-1-2-7 12 117 708 .166 .166 .166
9 川又賢治 1-0-1-1-2-5 10 117 588 .100 .100 .200
10 池添謙一 3-1-1-1-0-10 16 117 378 .187 .250 .312
11 川田将雅 7-8-6-2-5-4 32 110 169 .218 .468 .656
12 丸山元気 1-2-1-1-2-7 14 109 384 .071 .214 .285
13 北村友一 4-4-0-2-1-13 24 104 315 .166 .333 .333
14 西村淳也 13-6-8-7-6-32 72 98 262 .180 .263 .375
15 高倉 稜 1-1-0-0-0-12 14 95 676 .071 .142 .142
16 岩田望来 2-2-3-3-1-22 33 94 445 .060 .121 .212
17 秋山稔樹 0-1-2-0-1-19 23 93 716 .000 .043 .130
18 和田竜二 1-4-4-5-2-18 34 93 354 .029 .147 .264
19 小崎綾也 2-3-0-1-0-25 31 92 574 .064 .161 .161
20 坂井瑠星 11-5-7-6-4-17 50 89 194 .220 .320 .460
21 川端海翼 0-2-1-0-1-23 27 88 800 .000 .074 .111
22 幸 英明 3-1-10-6-8-40 68 88 433 .044 .058 .205
23 武  豊 3-5-3-1-2-7 21 87 168 .142 .380 .523
24 吉村誠之 4-6-5-5-6-36 62 83 346 .064 .161 .241
25 デムーロ 2-2-5-2-2-20 33 82 303 .060 .121 .272
26 亀田温心 2-6-0-2-3-13 26 78 255 .076 .307 .307
27 水口優也 1-0-0-1-2-9 13 76 1000 .076 .076 .076
28 松本大輝 0-1-2-0-0-15 18 72 434 .000 .055 .166
29 菱田裕二 2-0-3-4-5-18 32 70 452 .062 .062 .156
30 浜中 俊 0-2-1-1-1-6 11 67 247 .000 .181 .272
31 佐々木大 2-2-0-0-0-11 15 66 250 .133 .266 .266
32 岩田康誠 1-1-4-2-2-7 17 65 187 .058 .117 .352
33 鷲頭虎太 0-0-1-0-1-11 13 57 750 .000 .000 .076
34 柴田裕一 3-1-1-4-2-28 39 54 427 .076 .102 .128
35 田口貫太 2-0-3-2-0-26 33 53 353 .060 .060 .151
36 小沢大仁 1-6-1-9-5-44 66 51 427 .015 .106 .121
37 中井裕二 2-0-3-4-2-11 22 49 218 .090 .090 .227
38 藤懸貴志 0-1-0-2-1-17 21 47 1000 .000 .047 .047
39 酒井 学 2-1-1-1-3-26 34 41 356 .058 .088 .117
40 古川奈穂 1-1-0-0-0-11 13 41 273 .076 .153 .153
41 太宰啓介 1-1-0-3-2-18 25 40 500 .040 .080 .080
42 川須栄彦 0-0-3-3-0-17 23 37 291 .000 .000 .130
43 西塚洸二 2-2-2-2-4-31 43 36 265 .046 .093 .139
44 国分優作 0-1-0-1-1-30 33 30 1000 .000 .030 .030
45 永島まな 1-0-3-4-3-31 42 30 318 .023 .023 .095
46 長岡禎仁 1-1-1-0-4-15 22 30 224 .045 .090 .136
47 国分恭介 0-0-1-1-1-18 21 25 545 .000 .000 .047
48 斎藤 新 0-1-1-1-0-12 15 25 188 .000 .066 .133
49 古川吉洋 1-0-0-2-2-15 20 21 429 .050 .050 .050
50 石神深道 0-0-1-1-1-7 10 21 214 .000 .000 .100
51 橋木太希 0-0-1-1-0-9 11 16 188 .000 .000 .090
52 河原田菜 0-0-0-3-2-23 28 0 0 .000 .000 .000
53 荻野琢真 0-0-0-1-2-9 12 0 0 .000 .000 .000
54 田中 健 0-0-0-0-1-10 11 0 0 .000 .000 .000
55 城戸義政 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
56 荻野 極 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

中京・ダ1800m