騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中京・ダ1800m
集計期間 : 2022/12/15〜2025/12/14
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 76 | 31% | 175 | 29% | 1599 | 32% | \100 〜 \1010 |
| 中配当 | 76 | 31% | 202 | 34% | 1698 | 34% | \1020 〜 \3060 |
| 高配当 | 95 | 38% | 218 | 37% | 1697 | 34% | \3070 〜 |
.
■ 人気別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 74-44-44-17-9-57 | 89 | 135 | .302 | .481 | .661 | .510 | .658 | .531 | .649 |
| 2 | 47-51-35-28-22-64 | 110 | 205 | .190 | .396 | .538 | .374 | .500 | .370 | .505 |
| 3 | 36-38-35-27-34-76 | 115 | 260 | .146 | .300 | .443 | .277 | .415 | .285 | .421 |
| 4 | 20-29-23-27-19-127 | 106 | 364 | .081 | .200 | .293 | .217 | .323 | .204 | .328 |
| 5 | 18-22-29-29-26-121 | 121 | 431 | .073 | .163 | .281 | .165 | .291 | .163 | .268 |
| 6 | 16-17-23-31-27-132 | 124 | 548 | .065 | .134 | .227 | .139 | .220 | .124 | .211 |
| 7 | 11-14-16-23-35-145 | 107 | 642 | .045 | .102 | .168 | .091 | .157 | .090 | .169 |
| 8 | 10-10-13-17-17-175 | 94 | 692 | .041 | .082 | .136 | .079 | .141 | .072 | .134 |
| 9 | 7-4-13-14-12-178 | 82 | 784 | .030 | .048 | .105 | .054 | .104 | .045 | .095 |
| 10 | 5-4-6-7-17-180 | 55 | 810 | .022 | .041 | .068 | .036 | .070 | .045 | .080 |
| 11 | 1-5-4-9-10-171 | 49 | 985 | .005 | .030 | .050 | .028 | .059 | .031 | .059 |
| 12 | 1-5-3-7-6-153 | 48 | 956 | .005 | .034 | .051 | .026 | .049 | .023 | .046 |
| 13 | 2-1-2-6-2-140 | 32 | 1000 | .013 | .019 | .032 | .011 | .029 | .018 | .036 |
| 14 | 0-0-0-4-6-116 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .005 | .017 | .009 | .020 |
| 15 | 0-0-1-1-4-102 | 9 | 1000 | .000 | .000 | .009 | .005 | .008 | .007 | .019 |
| 16 | 0-2-0-0-1-73 | 26 | 1000 | .000 | .026 | .026 | .006 | .017 | .005 | .012 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 15% | 7% | 8% | 30% | |
| 2-3 | 9% | 9% | 10% | 5% | 33% |
| 4-6 | 7% | 8% | 6% | 2% | 22% |
| 7-18 | 2% | 5% | 4% | 4% | 15% |
| 合計 | 18% | 36% | 28% | 18% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 24% | 9% | 14% | 9% | 18% | 11% | 6% | 6% | 4% |
| 33% | 52% | 15% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
中京・ダ1800m
■ 脚質別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 53-33-17-15-32-96 | 153 | 367 | .215 | .349 | .418 | .355 | .435 | .378 | .468 |
| 先行 | 122-121-111-98-83-481 | 114 | 328 | .120 | .239 | .348 | .226 | .330 | .236 | .340 |
| 差し | 52-74-83-81-96-527 | 85 | 374 | .056 | .138 | .228 | .130 | .208 | .118 | .202 |
| 追込 | 21-18-36-53-36-266 | 89 | 514 | .048 | .090 | .174 | .085 | .169 | .071 | .139 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 14% | 6% | 2% | 21% |
| 先行 | 10% | 22% | 15% | 2% | 49% |
| 差し | 4% | 11% | 5% | 2% | 21% |
| 追込 | 0% | 3% | 4% | 2% | 9% |
| 合計 | 13% | 49% | 30% | 7% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 23% | 22% | 9% | 26% | 2% | 5% | 5% | 5% | 2% |
| 45% | 43% | 12% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 24-22-20-8-14-121 | 96 | 306 | .114 | .220 | .315 | .200 | .301 | .224 | .301 |
| 先行 | 89-85-84-73-66-471 | 85 | 289 | .102 | .200 | .297 | .193 | .275 | .192 | .277 |
| 差し | 65-76-70-80-75-508 | 87 | 363 | .074 | .161 | .241 | .149 | .226 | .145 | .225 |
| 追込 | 33-25-33-40-37-250 | 97 | 451 | .078 | .138 | .217 | .133 | .220 | .125 | .202 |
| 後方 | 13-17-20-25-32-473 | 54 | 629 | .022 | .051 | .086 | .040 | .070 | .036 | .065 |
中京・ダ1800m
■ 枠番別
| 中京・ダ1800m | 中京・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 28-22-21-25-28-206 | 75 | 349 | .084 | .151 | .215 | .136 | .196 | .128 | .192 |
| 2 | 27-29-26-31-27-214 | 78 | 338 | .076 | .158 | .231 | .160 | .226 | .127 | .197 |
| 3 | 31-20-25-23-24-244 | 73 | 357 | .084 | .138 | .207 | .129 | .194 | .130 | .200 |
| 4 | 27-26-37-28-40-242 | 78 | 350 | .067 | .132 | .225 | .133 | .206 | .135 | .203 |
| 5 | 32-35-31-39-26-259 | 91 | 396 | .075 | .158 | .232 | .136 | .213 | .140 | .213 |
| 6 | 33-37-37-27-42-267 | 88 | 369 | .074 | .158 | .241 | .143 | .220 | .151 | .224 |
| 7 | 31-44-38-39-24-287 | 96 | 395 | .066 | .161 | .244 | .148 | .229 | .149 | .220 |
| 8 | 39-33-32-35-36-291 | 78 | 354 | .083 | .154 | .223 | .150 | .219 | .159 | .233 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 96 | 87 | 88 | 90 | 70 | 104 | 77 | 95 |
| 2 | 152 | 135 | 103 | 103 | 98 | 90 | 105 | 117 |
| 3 | 121 | 97 | 145 | 86 | 111 | 112 | 110 | 140 |
| 4 | 117 | 130 | 50 | 79 | 165 | 126 | 79 | 110 |
| 5 | 131 | 104 | 151 | 104 | 139 | 131 | 126 | 98 |
| 6 | 122 | 118 | 94 | 86 | 139 | 142 | 152 | 121 |
| 7 | 85 | 81 | 85 | 158 | 94 | 125 | 143 | 78 |
| 8 | 60 | 69 | 48 | 121 | 27 | 137 | 225 | 29 |
| 9 | 0 | 111 | 78 | 82 | 174 | 54 | 92 | 70 |
| 10 | 38 | 37 | 108 | 96 | 43 | 28 | 44 | 78 |
| 11 | 129 | 0 | 0 | 0 | 45 | 93 | 48 | 40 |
| 12 | 0 | 103 | 105 | 40 | 33 | 52 | 37 | 33 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41 | 40 | 38 | 55 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | |||
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 101 | 152 | 134 | 172 | 168 | 99 | 236 | 165 |
| 先行 | 94 | 103 | 95 | 106 | 123 | 128 | 115 | 123 |
| 差し | 100 | 106 | 62 | 75 | 79 | 99 | 90 | 68 |
| 追込 | 70 | 40 | 121 | 86 | 120 | 58 | 149 | 47 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 98 | 91 | 82 | 97 |
| 2 | 140 | 110 | 117 | 73 |
| 3 | 172 | 120 | 106 | 75 |
| 4 | 124 | 143 | 98 | 69 |
| 5 | 115 | 154 | 123 | 100 |
| 6 | 219 | 150 | 124 | 71 |
| 7 | 221 | 122 | 112 | 89 |
| 8 | 299 | 142 | 56 | 144 |
| 9 | 135 | 47 | 143 | |
| 10 | 100 | 66 | 59 | |
| 11 | 22 | 117 | 31 | |
| 12 | 107 | 0 | 158 | |
| 13 | 71 | 40 | 90 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | ||
| 16 | 62 | |||
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
中京・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | バデル | 4-1-0-1-1-6 | 13 | 214 | 559 | .307 | .384 | .384 |
| 2 | 松若風馬 | 3-0-1-1-1-9 | 15 | 195 | 736 | .200 | .200 | .266 |
| 3 | 西塚洸二 | 3-6-0-2-1-18 | 30 | 192 | 642 | .100 | .300 | .300 |
| 4 | 鷲頭虎太 | 1-1-1-0-1-8 | 12 | 159 | 636 | .083 | .166 | .250 |
| 5 | 鮫島克駿 | 5-4-5-5-2-14 | 35 | 157 | 393 | .142 | .257 | .400 |
| 6 | 角田大和 | 5-5-3-4-2-24 | 43 | 155 | 516 | .116 | .232 | .302 |
| 7 | 松山弘平 | 7-6-3-6-2-20 | 44 | 138 | 381 | .159 | .295 | .363 |
| 8 | 北村友一 | 7-3-0-2-2-11 | 25 | 124 | 311 | .280 | .400 | .400 |
| 9 | 和田陽希 | 1-0-2-0-0-9 | 12 | 119 | 479 | .083 | .083 | .250 |
| 10 | 団野大成 | 6-6-2-3-5-25 | 47 | 118 | 400 | .127 | .255 | .297 |
| 11 | デムーロ | 1-2-3-0-1-8 | 15 | 116 | 292 | .066 | .200 | .400 |
| 12 | 高倉 稜 | 1-1-0-0-0-10 | 12 | 112 | 676 | .083 | .166 | .166 |
| 13 | 坂井瑠星 | 9-5-4-6-3-11 | 38 | 109 | 231 | .236 | .368 | .473 |
| 14 | 丸山元気 | 1-0-1-1-2-8 | 13 | 103 | 676 | .076 | .076 | .153 |
| 15 | 岩田望来 | 0-3-1-2-0-10 | 16 | 101 | 405 | .000 | .187 | .250 |
| 16 | 藤懸貴志 | 0-1-2-3-0-16 | 22 | 85 | 631 | .000 | .045 | .136 |
| 17 | 高杉吏麒 | 4-2-2-3-2-25 | 38 | 85 | 407 | .105 | .157 | .210 |
| 18 | 池添謙一 | 0-3-1-0-0-6 | 10 | 83 | 209 | .000 | .300 | .400 |
| 19 | 幸 英明 | 3-3-2-1-3-26 | 38 | 82 | 395 | .078 | .157 | .210 |
| 20 | 太宰啓介 | 1-1-2-2-2-14 | 22 | 80 | 443 | .045 | .090 | .181 |
| 21 | 丹内祐次 | 1-1-1-1-4-4 | 12 | 77 | 308 | .083 | .166 | .250 |
| 22 | 国分恭介 | 1-1-0-1-0-15 | 18 | 73 | 658 | .055 | .111 | .111 |
| 23 | 富田 暁 | 1-2-3-0-0-12 | 18 | 73 | 221 | .055 | .166 | .333 |
| 24 | 川田将雅 | 3-6-5-2-4-6 | 26 | 73 | 137 | .115 | .346 | .538 |
| 25 | 武 豊 | 5-2-3-3-2-6 | 21 | 71 | 150 | .238 | .333 | .476 |
| 26 | 亀田温心 | 2-2-1-5-2-7 | 19 | 66 | 251 | .105 | .210 | .263 |
| 27 | 菱田裕二 | 0-2-6-2-5-20 | 35 | 65 | 289 | .000 | .057 | .228 |
| 28 | 西村淳也 | 5-5-3-4-6-22 | 45 | 65 | 229 | .111 | .222 | .288 |
| 29 | 永島まな | 3-0-3-6-3-28 | 43 | 62 | 450 | .069 | .069 | .139 |
| 30 | 吉村誠之 | 2-3-5-3-3-37 | 53 | 60 | 324 | .037 | .094 | .188 |
| 31 | 吉田隼人 | 0-0-2-3-0-5 | 10 | 59 | 297 | .000 | .000 | .200 |
| 32 | 田口貫太 | 2-2-3-4-0-32 | 43 | 57 | 352 | .046 | .093 | .162 |
| 33 | 川須栄彦 | 0-0-3-1-3-10 | 17 | 51 | 291 | .000 | .000 | .176 |
| 34 | 佐々木大 | 2-2-1-0-2-15 | 22 | 51 | 226 | .090 | .181 | .227 |
| 35 | 小崎綾也 | 0-3-0-4-3-15 | 25 | 50 | 423 | .000 | .120 | .120 |
| 36 | 小沢大仁 | 1-2-4-1-2-41 | 51 | 50 | 366 | .019 | .058 | .137 |
| 37 | 田山旺佑 | 0-1-1-1-0-13 | 16 | 48 | 388 | .000 | .062 | .125 |
| 38 | 川端海翼 | 0-2-0-0-1-26 | 29 | 47 | 700 | .000 | .068 | .068 |
| 39 | 酒井 学 | 1-0-0-1-0-20 | 22 | 45 | 1000 | .045 | .045 | .045 |
| 40 | 斎藤 新 | 0-1-2-0-2-12 | 17 | 42 | 244 | .000 | .058 | .176 |
| 41 | 松本大輝 | 1-0-2-1-0-13 | 17 | 38 | 216 | .058 | .058 | .176 |
| 42 | 長岡禎仁 | 2-0-0-0-4-12 | 18 | 37 | 334 | .111 | .111 | .111 |
| 43 | 岩田康誠 | 0-1-4-2-3-16 | 26 | 34 | 181 | .000 | .038 | .192 |
| 44 | 中井裕二 | 1-2-2-2-4-18 | 29 | 33 | 196 | .034 | .103 | .172 |
| 45 | 国分優作 | 1-0-3-3-1-21 | 29 | 25 | 187 | .034 | .034 | .137 |
| 46 | 柴田裕一 | 0-0-1-1-0-14 | 16 | 16 | 273 | .000 | .000 | .062 |
| 47 | 和田竜二 | 0-0-1-2-3-5 | 11 | 11 | 130 | .000 | .000 | .090 |
| 48 | 古川吉洋 | 0-0-0-3-2-11 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | 荻野琢真 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 50 | 城戸義政 | 0-0-0-2-0-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 51 | 秋山稔樹 | 0-0-0-0-2-16 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 52 | 泉谷楓真 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 53 | 上里直汰 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 54 | 河原田菜 | 0-0-0-1-0-23 | 24 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京・ダ1800m