騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜総合〜
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 杉山晴紀 | 43 | 62-29-31-26-39-203 | 390 | 92 | 295 | .158 | .233 | .312 |
2 | 友道康夫 | 61 | 54-43-29-22-31-134 | 313 | 103 | 258 | .172 | .309 | .402 |
3 | 田中博康 | 39 | 48-35-15-22-15-78 | 213 | 95 | 207 | .225 | .389 | .460 |
4 | 須貝尚介 | 59 | 47-40-31-25-28-175 | 346 | 100 | 296 | .135 | .251 | .341 |
5 | 矢作芳人 | 64 | 47-38-37-47-30-290 | 489 | 80 | 322 | .096 | .173 | .249 |
6 | 斉藤崇史 | 42 | 46-36-29-19-21-156 | 307 | 104 | 290 | .149 | .267 | .361 |
7 | 斎藤 誠 | 54 | 45-35-30-36-31-247 | 424 | 90 | 350 | .106 | .188 | .259 |
8 | 上村洋行 | 51 | 42-30-25-14-17-96 | 224 | 119 | 277 | .187 | .321 | .433 |
9 | 堀 宣行 | 57 | 39-37-12-18-8-100 | 214 | 98 | 240 | .182 | .355 | .411 |
10 | 中内田充 | 46 | 39-18-29-20-15-101 | 222 | 80 | 209 | .175 | .256 | .387 |
11 | 藤原英昭 | 59 | 38-26-28-16-22-177 | 307 | 84 | 282 | .123 | .208 | .299 |
12 | 大久保龍 | 59 | 38-23-23-19-22-153 | 278 | 95 | 317 | .136 | .219 | .302 |
13 | 手塚貴久 | 60 | 37-43-25-13-27-178 | 323 | 94 | 292 | .114 | .247 | .325 |
14 | 鹿戸雄一 | 63 | 37-35-32-32-20-166 | 322 | 93 | 289 | .114 | .223 | .322 |
15 | 松永幹夫 | 58 | 33-26-30-35-31-168 | 323 | 79 | 289 | .102 | .182 | .275 |
16 | 武 英智 | 44 | 32-33-29-24-21-188 | 327 | 97 | 338 | .097 | .198 | .287 |
17 | 木村哲也 | 52 | 32-22-24-13-14-81 | 186 | 79 | 190 | .172 | .290 | .419 |
18 | 池江泰寿 | 56 | 31-32-21-36-24-162 | 306 | 81 | 298 | .101 | .205 | .274 |
19 | 四位洋文 | 52 | 31-24-20-14-24-120 | 233 | 96 | 301 | .133 | .236 | .321 |
20 | 宮田敬介 | 44 | 31-23-15-20-17-106 | 212 | 80 | 249 | .146 | .254 | .325 |
21 | 田中克典 | 37 | 31-22-27-22-19-115 | 236 | 117 | 347 | .131 | .224 | .338 |
22 | 加藤征弘 | 59 | 31-18-21-25-28-157 | 280 | 80 | 323 | .110 | .175 | .250 |
23 | 中竹和也 | 60 | 30-28-21-22-17-199 | 317 | 87 | 351 | .094 | .182 | .249 |
24 | 伊藤圭三 | 62 | 29-30-29-20-26-227 | 361 | 89 | 370 | .080 | .163 | .243 |
25 | 森 秀行 | 66 | 29-22-13-12-18-154 | 248 | 88 | 343 | .116 | .205 | .258 |
26 | 高木 登 | 60 | 29-17-21-20-18-154 | 259 | 108 | 419 | .111 | .177 | .258 |
27 | 菊沢隆徳 | 55 | 29-13-22-17-22-143 | 246 | 103 | 397 | .117 | .170 | .260 |
28 | 清水久詞 | 52 | 27-41-33-25-34-257 | 417 | 80 | 332 | .064 | .163 | .242 |
29 | 奥村 豊 | 47 | 27-29-30-23-25-150 | 284 | 97 | 322 | .095 | .197 | .302 |
30 | 池添 学 | 44 | 27-24-24-21-15-150 | 261 | 93 | 325 | .103 | .195 | .287 |
31 | 小栗 実 | 38 | 27-20-22-26-16-155 | 266 | 94 | 366 | .101 | .176 | .259 |
32 | 西園正都 | 69 | 26-32-17-25-22-182 | 304 | 79 | 324 | .085 | .190 | .246 |
33 | 寺島 良 | 43 | 26-32-13-18-14-199 | 302 | 82 | 352 | .086 | .192 | .235 |
34 | 国枝 栄 | 70 | 26-29-22-23-29-148 | 277 | 79 | 286 | .093 | .198 | .277 |
35 | 中舘英二 | 59 | 26-28-21-22-19-147 | 263 | 89 | 314 | .098 | .205 | .285 |
36 | 石坂公一 | 42 | 26-28-18-25-18-145 | 260 | 102 | 373 | .100 | .207 | .276 |
37 | 武幸四郎 | 46 | 26-27-25-9-26-134 | 247 | 105 | 334 | .105 | .214 | .315 |
38 | 高野友和 | 49 | 26-26-18-24-12-142 | 248 | 97 | 344 | .104 | .209 | .282 |
39 | 小林真也 | 44 | 26-25-30-19-18-129 | 247 | 132 | 406 | .105 | .206 | .327 |
40 | 藤岡健一 | 64 | 26-19-27-27-18-165 | 282 | 81 | 320 | .092 | .159 | .255 |
41 | 上原佑紀 | 35 | 25-28-22-7-19-152 | 253 | 98 | 332 | .098 | .209 | .296 |
42 | 牧 光二 | 52 | 25-27-27-19-24-232 | 354 | 93 | 418 | .070 | .146 | .223 |
43 | 大竹正博 | 55 | 25-27-14-23-14-156 | 259 | 80 | 318 | .096 | .200 | .254 |
44 | 松下武士 | 44 | 25-13-21-19-20-163 | 261 | 95 | 422 | .095 | .145 | .226 |
45 | 武井 亮 | 44 | 24-28-22-24-27-170 | 295 | 71 | 284 | .081 | .176 | .250 |
46 | 角田晃一 | 54 | 24-24-20-13-18-157 | 256 | 117 | 442 | .093 | .187 | .265 |
47 | 長谷川浩 | 41 | 24-21-25-15-23-137 | 245 | 93 | 329 | .097 | .183 | .285 |
48 | 宮本 博 | 62 | 24-20-22-22-23-125 | 236 | 111 | 399 | .101 | .186 | .279 |
49 | 橋口慎介 | 50 | 24-19-19-23-27-141 | 253 | 81 | 332 | .094 | .169 | .245 |
50 | 庄野靖志 | 55 | 23-27-19-20-19-176 | 284 | 82 | 342 | .080 | .176 | .242 |
51 | 高柳大輔 | 47 | 23-24-27-22-19-127 | 242 | 86 | 284 | .095 | .194 | .305 |
52 | 田島俊明 | 51 | 23-22-23-22-20-184 | 294 | 97 | 422 | .078 | .153 | .231 |
53 | 牧浦充徳 | 50 | 23-21-25-20-11-141 | 241 | 105 | 369 | .095 | .182 | .286 |
54 | 千田輝彦 | 55 | 23-17-18-14-17-182 | 271 | 99 | 467 | .084 | .147 | .214 |
55 | 西園翔太 | 35 | 22-25-17-17-20-163 | 264 | 80 | 332 | .083 | .178 | .242 |
56 | 吉岡辰弥 | 49 | 22-21-26-22-20-126 | 237 | 75 | 258 | .092 | .181 | .291 |
57 | 新谷功一 | 48 | 22-20-20-24-16-155 | 257 | 70 | 292 | .085 | .163 | .241 |
58 | 安田翔伍 | 42 | 22-18-21-14-14-136 | 225 | 69 | 257 | .097 | .177 | .271 |
59 | 西村真幸 | 49 | 22-17-34-22-27-189 | 311 | 85 | 366 | .070 | .125 | .234 |
60 | 吉村圭司 | 53 | 21-24-18-23-19-166 | 271 | 92 | 397 | .077 | .166 | .232 |
61 | 栗田 徹 | 47 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
62 | 森 一誠 | 47 | 21-22-12-12-12-95 | 174 | 90 | 286 | .120 | .247 | .316 |
63 | 高橋義忠 | 56 | 21-21-8-21-19-150 | 240 | 81 | 394 | .087 | .175 | .208 |
64 | 福永祐一 | 48 | 21-20-20-19-24-104 | 208 | 73 | 250 | .100 | .197 | .293 |
65 | 大橋勇樹 | 64 | 21-15-23-22-29-172 | 282 | 87 | 419 | .074 | .127 | .209 |
66 | 杉山佳明 | 41 | 20-29-30-25-26-190 | 320 | 102 | 417 | .062 | .153 | .246 |
67 | 蛯名正義 | 56 | 20-25-16-16-13-121 | 211 | 92 | 319 | .094 | .213 | .289 |
68 | 石橋 守 | 58 | 20-21-18-23-20-150 | 252 | 89 | 381 | .079 | .162 | .234 |
69 | 稲垣幸雄 | 47 | 20-20-18-20-19-127 | 224 | 97 | 376 | .089 | .178 | .258 |
70 | 高柳瑞樹 | 49 | 20-17-17-24-19-119 | 216 | 73 | 295 | .092 | .171 | .250 |
71 | 竹内正洋 | 46 | 20-16-13-16-11-161 | 237 | 85 | 417 | .084 | .151 | .206 |
72 | 中村直也 | 46 | 20-15-20-25-18-187 | 285 | 61 | 321 | .070 | .122 | .192 |
73 | 萩原 清 | 66 | 20-14-17-13-14-97 | 175 | 80 | 278 | .114 | .194 | .291 |
74 | 牧田和弥 | 53 | 19-23-16-19-15-175 | 267 | 74 | 344 | .071 | .157 | .217 |
75 | 浜田多実 | 52 | 19-22-25-24-23-156 | 269 | 91 | 372 | .070 | .152 | .245 |
76 | 平田 修 | 65 | 19-18-17-19-9-183 | 265 | 84 | 414 | .071 | .139 | .203 |
77 | 尾関知人 | 53 | 19-11-16-12-17-171 | 246 | 74 | 403 | .077 | .121 | .186 |
78 | 相沢 郁 | 65 | 18-26-17-26-20-158 | 265 | 80 | 352 | .067 | .166 | .230 |
79 | 北出成人 | 61 | 18-22-30-35-26-190 | 321 | 97 | 448 | .056 | .124 | .218 |
80 | 茶木太樹 | 41 | 18-22-9-13-20-153 | 235 | 68 | 329 | .076 | .170 | .208 |
81 | 辻野泰之 | 43 | 18-20-18-25-11-139 | 231 | 81 | 338 | .077 | .164 | .242 |
82 | 渡辺薫彦 | 50 | 18-15-15-16-18-180 | 262 | 61 | 335 | .068 | .125 | .183 |
83 | 辻 哲英 | 45 | 18-14-20-22-18-123 | 215 | 103 | 430 | .083 | .148 | .241 |
84 | 田村康仁 | 62 | 17-17-20-20-11-189 | 274 | 63 | 323 | .062 | .124 | .197 |
85 | 和田勇介 | 45 | 17-17-13-15-18-152 | 232 | 81 | 403 | .073 | .146 | .202 |
86 | 岡田稲男 | 64 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
87 | 尾形和幸 | 49 | 17-9-19-17-25-173 | 260 | 76 | 443 | .065 | .100 | .173 |
88 | 久保田貴 | 57 | 16-19-22-18-21-135 | 231 | 99 | 404 | .069 | .151 | .246 |
89 | 今野貞一 | 48 | 16-14-18-21-21-165 | 255 | 89 | 475 | .062 | .117 | .188 |
90 | 黒岩陽一 | 44 | 16-10-15-17-15-132 | 205 | 74 | 371 | .078 | .126 | .200 |
91 | 伊藤大士 | 52 | 15-26-25-22-20-183 | 291 | 91 | 403 | .051 | .140 | .226 |
92 | 嘉藤貴行 | 43 | 15-20-25-25-19-143 | 247 | 77 | 322 | .060 | .141 | .242 |
93 | 坂口智康 | 44 | 15-20-10-17-7-159 | 228 | 58 | 298 | .065 | .153 | .197 |
94 | 鈴木伸尋 | 65 | 15-19-14-22-22-151 | 243 | 76 | 387 | .061 | .139 | .197 |
95 | 高橋 亮 | 47 | 15-18-23-18-17-136 | 227 | 101 | 412 | .066 | .145 | .246 |
96 | 和田正一 | 50 | 15-15-17-11-13-126 | 197 | 95 | 400 | .076 | .152 | .238 |
97 | 青木孝文 | 43 | 15-13-16-18-21-209 | 292 | 58 | 389 | .051 | .095 | .150 |
98 | 伊坂重信 | 48 | 15-11-16-16-17-173 | 248 | 67 | 401 | .060 | .104 | .169 |
99 | 金成貴史 | 55 | 15-10-24-13-17-177 | 256 | 71 | 374 | .058 | .097 | .191 |
100 | 河嶋宏樹 | 40 | 14-25-18-20-20-180 | 277 | 87 | 427 | .050 | .140 | .205 |
101 | 加藤士津 | 40 | 14-20-23-28-18-161 | 264 | 80 | 373 | .053 | .128 | .215 |
102 | 本田 優 | 66 | 14-19-17-26-31-198 | 305 | 74 | 460 | .045 | .108 | .163 |
103 | 野中賢二 | 59 | 14-15-24-19-24-140 | 236 | 64 | 286 | .059 | .122 | .224 |
104 | 小崎 憲 | 54 | 14-12-14-12-25-173 | 250 | 65 | 412 | .056 | .104 | .160 |
105 | 矢野英一 | 55 | 14-10-18-17-18-158 | 235 | 63 | 354 | .059 | .102 | .178 |
106 | 高橋康之 | 52 | 14-8-17-26-15-226 | 306 | 73 | 580 | .045 | .071 | .127 |
107 | 武市康男 | 53 | 14-7-16-23-20-182 | 262 | 67 | 478 | .053 | .080 | .141 |
108 | 大根田裕 | 65 | 14-6-13-8-11-168 | 220 | 84 | 564 | .063 | .090 | .150 |
109 | 鈴木慎太 | 46 | 13-22-20-14-16-157 | 242 | 86 | 380 | .053 | .144 | .227 |
110 | 荒川義之 | 57 | 13-19-16-24-29-175 | 276 | 79 | 458 | .047 | .115 | .173 |
111 | 西田雄一 | 50 | 13-19-15-12-13-164 | 236 | 84 | 427 | .055 | .135 | .199 |
112 | 奥村 武 | 48 | 13-15-10-14-15-141 | 208 | 62 | 344 | .062 | .134 | .182 |
113 | 小島茂之 | 57 | 13-12-9-20-16-166 | 236 | 72 | 501 | .055 | .105 | .144 |
114 | 佐々木晶 | 69 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
115 | 小笠倫弘 | 53 | 13-11-13-8-17-145 | 207 | 75 | 425 | .062 | .115 | .178 |
116 | 宮 徹 | 64 | 12-32-30-24-20-154 | 272 | 93 | 345 | .044 | .161 | .272 |
117 | 林 徹 | 46 | 12-23-16-14-10-143 | 218 | 59 | 255 | .055 | .160 | .233 |
118 | 水野貴広 | 52 | 12-22-19-21-14-193 | 281 | 86 | 458 | .042 | .120 | .188 |
119 | 大和田成 | 49 | 12-17-18-12-20-171 | 250 | 64 | 343 | .048 | .116 | .188 |
120 | 池上昌和 | 50 | 12-16-13-22-17-143 | 223 | 85 | 466 | .053 | .125 | .183 |
121 | 菊川正達 | 62 | 12-15-13-11-15-183 | 249 | 70 | 440 | .048 | .108 | .160 |
122 | 鈴木孝志 | 54 | 12-13-17-18-11-169 | 240 | 67 | 386 | .050 | .104 | .175 |
123 | 岩戸孝樹 | 58 | 12-12-12-15-16-172 | 239 | 57 | 384 | .050 | .100 | .150 |
124 | 笹田和秀 | 68 | 12-12-10-16-16-149 | 215 | 63 | 400 | .055 | .111 | .158 |
125 | 奥平雅士 | 52 | 12-9-12-19-15-153 | 220 | 60 | 406 | .054 | .095 | .150 |
126 | 武藤善則 | 58 | 11-21-13-15-20-178 | 258 | 70 | 407 | .042 | .124 | .174 |
127 | 上原博之 | 68 | 11-18-24-17-18-146 | 234 | 80 | 354 | .047 | .123 | .226 |
128 | 梅田智之 | 56 | 11-12-21-24-19-181 | 268 | 81 | 494 | .041 | .085 | .164 |
129 | 吉田直弘 | 53 | 11-11-13-17-15-153 | 220 | 62 | 390 | .050 | .100 | .159 |
130 | 萱野浩二 | 65 | 11-10-13-14-22-153 | 223 | 56 | 373 | .049 | .094 | .152 |
131 | 小野次郎 | 54 | 11-8-13-8-15-162 | 217 | 60 | 414 | .050 | .087 | .147 |
132 | 昆 貢 | 66 | 11-7-17-17-8-129 | 189 | 62 | 338 | .058 | .095 | .185 |
133 | 戸田博文 | 61 | 10-23-16-17-21-132 | 219 | 63 | 285 | .045 | .150 | .223 |
134 | 千葉直人 | 38 | 10-19-17-14-16-140 | 216 | 93 | 439 | .046 | .134 | .212 |
135 | 村田一誠 | 46 | 10-15-15-17-17-149 | 223 | 67 | 378 | .044 | .112 | .179 |
136 | 谷 潔 | 68 | 10-14-8-16-17-161 | 226 | 64 | 454 | .044 | .106 | .141 |
137 | 羽月友彦 | 54 | 10-13-14-12-26-179 | 254 | 73 | 508 | .039 | .090 | .145 |
138 | 森田直行 | 63 | 10-13-12-15-17-180 | 247 | 55 | 396 | .040 | .093 | .141 |
139 | 藤野健太 | 47 | 10-10-9-7-14-161 | 211 | 65 | 479 | .047 | .094 | .137 |
140 | 中川公成 | 63 | 10-9-14-12-12-136 | 193 | 56 | 334 | .051 | .098 | .170 |
141 | 畠山吉宏 | 62 | 10-7-23-14-23-173 | 250 | 65 | 407 | .040 | .068 | .160 |
142 | 宮地貴稔 | 44 | 10-7-11-5-10-87 | 130 | 83 | 388 | .076 | .130 | .215 |
143 | 古賀慎明 | 59 | 9-19-18-13-15-143 | 217 | 81 | 386 | .041 | .129 | .211 |
144 | 畑端省吾 | 43 | 9-15-8-18-14-142 | 206 | 72 | 466 | .043 | .116 | .155 |
145 | 清水英克 | 59 | 9-9-24-9-8-186 | 245 | 76 | 446 | .036 | .073 | .171 |
146 | 中尾秀正 | 58 | 8-20-17-24-18-167 | 254 | 87 | 495 | .031 | .110 | .177 |
147 | 飯田祐史 | 50 | 8-18-18-14-18-151 | 227 | 78 | 406 | .035 | .114 | .193 |
148 | 高橋一哉 | 39 | 8-15-9-18-14-167 | 231 | 67 | 491 | .034 | .099 | .138 |
149 | 堀内岳志 | 51 | 8-12-13-20-15-178 | 246 | 67 | 500 | .032 | .081 | .134 |
150 | 松山将樹 | 55 | 8-12-10-12-12-196 | 250 | 64 | 540 | .032 | .080 | .120 |
151 | 小西一男 | 69 | 8-7-11-10-13-142 | 191 | 56 | 417 | .041 | .078 | .136 |
152 | 杉浦宏昭 | 64 | 8-5-14-14-8-198 | 247 | 51 | 471 | .032 | .052 | .109 |
153 | 田中 剛 | 64 | 7-16-9-8-12-124 | 176 | 70 | 389 | .039 | .130 | .181 |
154 | 小椋研介 | 43 | 7-12-9-21-11-169 | 229 | 44 | 366 | .030 | .082 | .122 |
155 | 小手川準 | 53 | 7-9-20-15-22-197 | 270 | 62 | 473 | .025 | .059 | .133 |
156 | 緒方 努 | 46 | 6-20-12-20-23-185 | 266 | 57 | 403 | .022 | .097 | .142 |
157 | 本間 忍 | 67 | 6-15-21-17-4-160 | 223 | 79 | 424 | .026 | .094 | .188 |
158 | 矢嶋大樹 | 45 | 6-12-9-11-14-162 | 214 | 58 | 461 | .028 | .084 | .126 |
159 | 高橋文雅 | 53 | 6-11-13-16-11-161 | 218 | 54 | 397 | .027 | .077 | .137 |
160 | 深山雅史 | 48 | 6-10-19-16-25-158 | 234 | 69 | 467 | .025 | .068 | .149 |
161 | 松永康利 | 60 | 6-9-18-11-17-149 | 210 | 58 | 371 | .028 | .071 | .157 |
162 | 新開幸一 | 58 | 6-8-9-9-14-124 | 170 | 46 | 347 | .035 | .082 | .135 |
163 | 安達昭夫 | 65 | 6-2-11-13-12-151 | 195 | 63 | 653 | .030 | .041 | .097 |
164 | 根本康広 | 69 | 5-11-15-14-15-203 | 263 | 63 | 547 | .019 | .060 | .117 |
165 | 勢司和浩 | 63 | 5-6-12-9-19-137 | 188 | 56 | 460 | .026 | .058 | .122 |
166 | 東田明士 | 36 | 5-2-6-3-2-42 | 60 | 129 | 599 | .083 | .116 | .216 |
167 | 南田美知 | 69 | 4-5-6-14-14-186 | 229 | 31 | 480 | .017 | .039 | .065 |
168 | 石栗龍彦 | 67 | 4-5-5-12-10-134 | 170 | 46 | 570 | .023 | .052 | .082 |
169 | 粕谷昌央 | 59 | 4-5-4-6-12-171 | 202 | 36 | 570 | .019 | .044 | .064 |
170 | 佐藤悠太 | 37 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
171 | 加藤公太 | 52 | 4-2-5-5-4-33 | 53 | 128 | 621 | .075 | .113 | .207 |
172 | 伊藤伸一 | 65 | 4-0-7-8-10-160 | 189 | 28 | 489 | .021 | .021 | .058 |
173 | 佐藤吉勝 | 67 | 3-7-12-5-15-177 | 219 | 67 | 679 | .013 | .045 | .100 |
174 | 天間昭一 | 60 | 3-5-1-16-12-180 | 217 | 29 | 725 | .013 | .036 | .041 |
175 | 和田雄二 | 55 | 3-4-4-11-12-196 | 230 | 21 | 447 | .013 | .030 | .047 |
176 | 柄崎将寿 | 42 | 3-1-1-3-2-19 | 29 | 73 | 430 | .103 | .137 | .172 |
177 | 前川恭子 | 48 | 2-5-2-2-7-50 | 68 | 75 | 574 | .029 | .102 | .132 |
178 | 蛯名利弘 | 64 | 2-4-6-8-11-188 | 219 | 28 | 525 | .009 | .027 | .054 |
179 | 田中勝春 | 54 | 2-4-1-3-5-23 | 38 | 116 | 631 | .052 | .157 | .184 |
180 | 土田 稔 | 69 | 2-3-5-10-9-147 | 176 | 30 | 542 | .011 | .028 | .056 |
181 | 秋山真一 | 46 | 2-3-3-0-3-43 | 54 | 74 | 505 | .037 | .092 | .148 |
182 | 的場 均 | 68 | 2-0-1-3-8-168 | 182 | 14 | 888 | .010 | .010 | .016 |
183 | 井上智史 | 43 | 1-2-8-6-3-27 | 47 | 80 | 346 | .021 | .063 | .234 |
184 | 加藤和宏 | 69 | 1-2-4-4-6-178 | 195 | 19 | 566 | .005 | .015 | .035 |
185 | 浅利英明 | 39 | 1-1-2-3-1-21 | 29 | 76 | 556 | .034 | .068 | .137 |
調教師リーディング 〜総合〜