騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京都・ダ1800m
集計期間 : 2023/04/22〜2025/06/01
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 98 | 35% | 224 | 33% | 1610 | 32% | \100 〜 \1040 |
中配当 | 88 | 31% | 237 | 34% | 1698 | 34% | \1050 〜 \3110 |
高配当 | 97 | 34% | 228 | 33% | 1699 | 34% | \3120 〜 |
.
■ 人気別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 108-47-27-30-20-51 | 93 | 145 | .381 | .547 | .643 | .528 | .645 | .526 | .645 |
2 | 53-57-43-25-20-84 | 103 | 191 | .187 | .390 | .542 | .386 | .515 | .365 | .505 |
3 | 37-42-36-29-32-105 | 108 | 266 | .131 | .281 | .409 | .288 | .413 | .288 | .418 |
4 | 21-34-39-34-30-124 | 104 | 315 | .074 | .195 | .333 | .191 | .322 | .208 | .329 |
5 | 14-28-25-36-26-152 | 99 | 419 | .049 | .149 | .238 | .177 | .288 | .164 | .270 |
6 | 20-12-30-32-36-152 | 120 | 548 | .070 | .113 | .219 | .117 | .207 | .124 | .213 |
7 | 10-15-23-28-36-165 | 105 | 608 | .036 | .090 | .173 | .092 | .165 | .093 | .168 |
8 | 5-18-14-22-19-197 | 96 | 720 | .018 | .083 | .134 | .081 | .141 | .073 | .131 |
9 | 9-6-16-7-18-210 | 85 | 739 | .033 | .056 | .116 | .042 | .098 | .047 | .098 |
10 | 0-10-14-17-8-200 | 77 | 812 | .000 | .040 | .096 | .032 | .078 | .041 | .075 |
11 | 2-7-8-9-13-187 | 68 | 914 | .008 | .039 | .075 | .042 | .074 | .030 | .061 |
12 | 1-1-4-4-8-177 | 25 | 851 | .005 | .010 | .030 | .014 | .031 | .024 | .046 |
13 | 1-2-3-5-11-133 | 36 | 958 | .006 | .019 | .038 | .016 | .036 | .019 | .039 |
14 | 3-2-1-3-3-121 | 43 | 976 | .022 | .037 | .045 | .014 | .021 | .009 | .024 |
15 | 0-1-1-1-2-101 | 16 | 928 | .000 | .009 | .018 | .005 | .023 | .007 | .018 |
16 | 0-0-0-0-1-78 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .011 | .004 | .011 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 18% | 11% | 9% | 38% | |
2-3 | 10% | 6% | 10% | 6% | 32% |
4-6 | 4% | 8% | 3% | 5% | 19% |
7-18 | 2% | 3% | 3% | 2% | 11% |
合計 | 17% | 35% | 26% | 22% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
28% | 6% | 15% | 12% | 17% | 10% | 3% | 7% | 2% |
34% | 54% | 12% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
京都・ダ1800m
■ 脚質別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 62-49-28-17-19-108 | 179 | 365 | .219 | .392 | .491 | .360 | .454 | .374 | .468 |
先行 | 153-142-121-102-90-538 | 124 | 344 | .133 | .257 | .363 | .240 | .343 | .238 | .342 |
差し | 61-75-102-122-113-589 | 82 | 370 | .057 | .128 | .224 | .128 | .215 | .118 | .202 |
追込 | 8-16-33-41-60-300 | 61 | 497 | .017 | .052 | .124 | .069 | .143 | .070 | .139 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 15% | 6% | 1% | 22% |
先行 | 13% | 22% | 15% | 4% | 54% |
差し | 4% | 12% | 5% | 1% | 22% |
追込 | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
合計 | 17% | 51% | 27% | 6% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 28% | 22% | 10% | 27% | 1% | 5% | 5% | 2% | 0% |
50% | 43% | 7% |
.
■ 「前走」脚質別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 41-33-22-14-21-134 | 119 | 329 | .154 | .279 | .362 | .243 | .311 | .218 | .300 |
先行 | 110-89-87-84-80-555 | 88 | 311 | .109 | .198 | .284 | .194 | .281 | .195 | .279 |
差し | 73-78-88-100-74-511 | 90 | 350 | .079 | .163 | .258 | .147 | .230 | .144 | .224 |
追込 | 20-33-33-35-42-245 | 97 | 466 | .049 | .129 | .210 | .109 | .194 | .124 | .201 |
後方 | 8-19-21-21-34-483 | 48 | 603 | .013 | .046 | .081 | .046 | .075 | .037 | .068 |
京都・ダ1800m
■ 枠番別
京都・ダ1800m | 京都・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 25-32-26-31-31-219 | 83 | 368 | .068 | .156 | .228 | .152 | .215 | .129 | .195 |
2 | 28-27-38-28-25-241 | 84 | 353 | .072 | .142 | .240 | .133 | .214 | .125 | .195 |
3 | 26-33-25-35-31-263 | 77 | 380 | .062 | .142 | .203 | .121 | .189 | .129 | .201 |
4 | 26-33-33-38-43-262 | 74 | 355 | .059 | .135 | .211 | .132 | .210 | .136 | .205 |
5 | 40-40-32-42-37-286 | 86 | 369 | .083 | .167 | .234 | .140 | .221 | .141 | .210 |
6 | 50-36-43-36-42-295 | 95 | 373 | .099 | .171 | .256 | .159 | .233 | .158 | .232 |
7 | 36-48-46-37-38-327 | 91 | 374 | .067 | .157 | .244 | .161 | .226 | .147 | .219 |
8 | 53-33-41-35-36-344 | 81 | 349 | .097 | .158 | .234 | .161 | .237 | .157 | .232 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 91 | 95 | 78 | 86 | 87 | 121 | 80 | 98 |
2 | 110 | 114 | 101 | 99 | 117 | 109 | 98 | 86 |
3 | 98 | 79 | 67 | 131 | 122 | 114 | 102 | 123 |
4 | 102 | 52 | 104 | 98 | 65 | 193 | 87 | 143 |
5 | 49 | 88 | 105 | 105 | 109 | 103 | 94 | 132 |
6 | 195 | 89 | 90 | 75 | 130 | 89 | 198 | 107 |
7 | 71 | 226 | 98 | 57 | 39 | 113 | 185 | 76 |
8 | 173 | 109 | 86 | 91 | 95 | 155 | 92 | 14 |
9 | 109 | 15 | 64 | 84 | 168 | 97 | 56 | 93 |
10 | 46 | 100 | 82 | 9 | 71 | 166 | 52 | 71 |
11 | 111 | 83 | 0 | 173 | 64 | 16 | 92 | 55 |
12 | 0 | 44 | 52 | 0 | 0 | 28 | 54 | 23 |
13 | 0 | 83 | 0 | 0 | 90 | 0 | 76 | 45 |
14 | 0 | 0 | 176 | 65 | 0 | 0 | 50 | 62 |
15 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 171 | 145 | 216 | 169 | 121 | 122 | 234 | 255 |
先行 | 110 | 122 | 91 | 100 | 157 | 132 | 137 | 122 |
差し | 99 | 82 | 71 | 82 | 76 | 112 | 79 | 60 |
追込 | 52 | 74 | 63 | 61 | 42 | 76 | 56 | 67 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 119 | 87 | 95 | |
2 | 164 | 114 | 76 | 55 |
3 | 173 | 124 | 94 | 37 |
4 | 148 | 120 | 106 | 39 |
5 | 159 | 143 | 79 | 45 |
6 | 272 | 170 | 78 | 126 |
7 | 252 | 213 | 60 | 12 |
8 | 90 | 136 | 107 | 106 |
9 | 231 | 141 | 97 | 46 |
10 | 181 | 65 | 136 | 98 |
11 | 117 | 76 | 93 | |
12 | 85 | 0 | 61 | |
13 | 68 | 98 | 41 | |
14 | 97 | 0 | 0 | |
15 | 141 | 0 | 0 | |
16 | 0 | |||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
京都・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 藤岡佑介 | 6-7-3-3-1-11 | 31 | 169 | 328 | .193 | .419 | .516 |
2 | 鮫島良太 | 1-3-2-2-0-5 | 13 | 161 | 351 | .076 | .307 | .461 |
3 | 池添謙一 | 4-6-3-4-1-17 | 35 | 148 | 401 | .114 | .285 | .371 |
4 | 幸 英明 | 12-7-11-14-10-65 | 119 | 128 | 511 | .100 | .159 | .252 |
5 | 松若風馬 | 1-3-4-1-4-25 | 38 | 125 | 597 | .026 | .105 | .210 |
6 | 鮫島克駿 | 6-6-10-8-5-28 | 63 | 123 | 353 | .095 | .190 | .349 |
7 | 中井裕二 | 1-3-2-1-1-14 | 22 | 116 | 429 | .045 | .181 | .272 |
8 | デムーロ | 8-4-2-2-0-11 | 27 | 116 | 225 | .296 | .444 | .518 |
9 | 菱田裕二 | 2-2-1-3-2-21 | 31 | 113 | 705 | .064 | .129 | .161 |
10 | 田山旺佑 | 1-1-0-0-2-9 | 13 | 109 | 714 | .076 | .153 | .153 |
11 | デムーロ | 5-4-2-6-11-26 | 54 | 109 | 540 | .092 | .166 | .203 |
12 | 団野大成 | 6-8-8-11-6-41 | 80 | 105 | 384 | .075 | .175 | .275 |
13 | 松山弘平 | 17-14-5-4-12-37 | 89 | 105 | 261 | .191 | .348 | .404 |
14 | 国分優作 | 5-2-0-1-6-28 | 42 | 103 | 626 | .119 | .166 | .166 |
15 | 太宰啓介 | 1-2-3-2-4-27 | 39 | 100 | 655 | .025 | .076 | .153 |
16 | 田口貫太 | 3-10-11-11-11-77 | 123 | 100 | 514 | .024 | .105 | .195 |
17 | 武 豊 | 5-5-7-3-0-14 | 34 | 96 | 193 | .147 | .294 | .500 |
18 | 高杉吏麒 | 4-2-6-2-2-38 | 54 | 91 | 413 | .074 | .111 | .222 |
19 | 西村淳也 | 6-5-7-4-3-38 | 63 | 91 | 322 | .095 | .174 | .285 |
20 | 森田誠也 | 0-1-0-1-2-7 | 11 | 90 | 1000 | .000 | .090 | .090 |
21 | 岩田康誠 | 7-5-5-3-6-28 | 54 | 88 | 281 | .129 | .222 | .314 |
22 | 小沢大仁 | 1-1-0-2-2-17 | 23 | 86 | 1000 | .043 | .086 | .086 |
23 | シュタル | 3-1-0-0-2-14 | 20 | 84 | 421 | .150 | .200 | .200 |
24 | 岩田望来 | 13-2-10-8-4-56 | 93 | 84 | 317 | .139 | .161 | .268 |
25 | 長岡禎仁 | 1-2-0-3-4-16 | 26 | 82 | 714 | .038 | .115 | .115 |
26 | 酒井 学 | 2-7-1-6-3-42 | 61 | 82 | 507 | .032 | .147 | .163 |
27 | 坂井瑠星 | 15-7-4-5-3-28 | 62 | 82 | 196 | .241 | .354 | .419 |
28 | 浜中 俊 | 2-2-2-1-1-28 | 36 | 77 | 465 | .055 | .111 | .166 |
29 | 川田将雅 | 10-7-5-5-3-16 | 46 | 72 | 152 | .217 | .369 | .478 |
30 | 斎藤 新 | 0-0-1-0-1-10 | 12 | 71 | 857 | .000 | .000 | .083 |
31 | 角田大和 | 1-1-3-1-4-23 | 33 | 71 | 476 | .030 | .060 | .151 |
32 | 藤懸貴志 | 0-2-2-0-2-22 | 28 | 69 | 492 | .000 | .071 | .142 |
33 | 川又賢治 | 0-0-2-0-2-9 | 13 | 67 | 440 | .000 | .000 | .153 |
34 | 古川吉洋 | 1-0-3-0-1-33 | 38 | 63 | 602 | .026 | .026 | .105 |
35 | 吉村誠之 | 6-6-12-11-9-72 | 116 | 63 | 309 | .051 | .103 | .206 |
36 | 北村友一 | 1-8-2-5-7-25 | 48 | 60 | 266 | .020 | .187 | .229 |
37 | 小崎綾也 | 0-1-1-2-0-14 | 18 | 55 | 503 | .000 | .055 | .111 |
38 | 西塚洸二 | 2-1-0-1-0-21 | 25 | 54 | 457 | .080 | .120 | .120 |
39 | 和田竜二 | 0-4-7-3-6-33 | 53 | 54 | 262 | .000 | .075 | .207 |
40 | 富田 暁 | 1-1-2-1-0-17 | 22 | 53 | 296 | .045 | .090 | .181 |
41 | 横山典弘 | 2-0-1-2-2-8 | 15 | 52 | 263 | .133 | .133 | .200 |
42 | ルメール | 1-3-3-1-1-6 | 15 | 45 | 98 | .066 | .266 | .466 |
43 | 荻野琢真 | 1-0-0-1-0-15 | 17 | 43 | 750 | .058 | .058 | .058 |
44 | 高倉 稜 | 1-0-1-1-2-15 | 20 | 42 | 425 | .050 | .050 | .100 |
45 | 国分恭介 | 0-1-1-1-2-7 | 12 | 33 | 204 | .000 | .083 | .166 |
46 | 水口優也 | 0-1-2-1-0-21 | 25 | 30 | 252 | .000 | .040 | .120 |
47 | 秋山稔樹 | 0-2-1-1-1-15 | 20 | 20 | 139 | .000 | .100 | .150 |
48 | 鷲頭虎太 | 0-0-1-1-0-11 | 13 | 9 | 130 | .000 | .000 | .076 |
49 | 川須栄彦 | 0-1-0-1-2-28 | 32 | 6 | 200 | .000 | .031 | .031 |
50 | 田中 健 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
51 | 荻野 極 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
52 | 河原田菜 | 0-0-0-1-2-15 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
53 | 永島まな | 0-0-0-3-1-21 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
54 | 橋木太希 | 0-0-0-3-0-7 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
55 | 柴田裕一 | 0-0-0-1-0-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
56 | ルメート | 0-0-0-3-2-9 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
京都・ダ1800m