騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜キズナ (ダート)〜
キズナ (ダート)の全てが分かる!! 様々な条件からキズナ (ダート)の成績を分析
買えるレース 買えないレース キズナ (ダート)の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
キズナ (ダート)
集計期間 : 2022/06/02〜2025/06/01
.
| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 5 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
軸 | 23 | 114-80-51-39-38-117 | 439 | 104 | 188 | .259 | .441 | .558 |
穴 | 11 | 40-47-58-67-68-647 | 927 | 82 | 528 | .043 | .093 | .156 |
大穴 | 9 | 13-18-24-28-35-462 | 580 | 68 | 727 | .022 | .053 | .094 |
重賞/特別 | 10 | 47-34-27-33-26-240 | 407 | 95 | 360 | .115 | .199 | .265 |
ハンデ戦 | 12 | 14-6-8-8-7-80 | 123 | 86 | 382 | .113 | .162 | .227 |
休み明け | 16 | 50-25-42-31-30-288 | 466 | 78 | 311 | .107 | .160 | .251 |
※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な産駒
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | サトノシャイニング(杉山晴紀) | マジックサンズ(須貝尚介) | エリキング(中内田充正) |
4 | クイーンズウォーク(中内田充正) | シックスペンス(国枝栄) | ショウナンラプンタ(高野友和) |
5 | アリスヴェリテ(中竹和也) | リビアングラス(矢作芳人) | サヴォーナ(中竹和也) |
6 | ハピ(大久保龍志) | パラレルヴィジョン(国枝栄) | インプレス(佐々木晶三) |
7 | ネビーイーム(佐々木晶三) | ダディーズビビッド(千田輝彦) | セファーラジエル(高柳大輔) |
8 | ハギノアレグリアス(四位洋文) | オールザワールド(中竹和也) | ジロー(岡田稲男) |
.
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
牡馬 | 96-87-75-65-69-469 | 861 | 92 | 308 | .111 | .212 | .299 |
牝馬 | 56-35-32-40-36-267 | 466 | 88 | 337 | .120 | .195 | .263 |
セン馬 | 2-5-2-1-1-31 | 42 | 42 | 200 | .047 | .166 | .214 |
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
オープン | 9-16-11-11-6-74 | 127 | 95 | 336 | .070 | .196 | .283 |
3勝 | 16-11-8-11-7-101 | 154 | 87 | 385 | .103 | .175 | .227 |
2勝 | 31-19-24-18-23-138 | 253 | 90 | 310 | .122 | .197 | .292 |
1勝 | 46-27-26-22-25-202 | 348 | 82 | 290 | .132 | .209 | .284 |
新馬・未勝利 | 52-54-40-44-45-252 | 487 | 92 | 311 | .106 | .217 | .299 |
.
■ 馬場状態別
馬場状態 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
良 | 102-89-71-56-62-510 | 890 | 93 | 319 | .114 | .214 | .294 |
稍重 | 27-20-24-27-30-134 | 262 | 82 | 305 | .103 | .179 | .270 |
重 | 13-13-8-17-8-75 | 134 | 75 | 298 | .097 | .194 | .253 |
不良 | 12-5-6-6-6-48 | 83 | 87 | 315 | .144 | .204 | .277 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
1番人気 | 71-31-25-15-10-25 | 177 | 106 | 148 | .401 | .576 | .717 |
2番人気 | 21-36-12-13-10-45 | 137 | 96 | 191 | .153 | .416 | .503 |
3番人気 | 22-13-14-11-18-47 | 125 | 112 | 287 | .176 | .280 | .392 |
4番人気 | 13-9-13-15-14-61 | 125 | 92 | 331 | .104 | .176 | .280 |
5番人気 | 9-12-8-10-15-75 | 129 | 93 | 416 | .069 | .162 | .224 |
6番人気 | 5-8-13-14-4-49 | 93 | 138 | 496 | .053 | .139 | .279 |
7番人気 | 3-9-7-8-14-59 | 100 | 107 | 564 | .030 | .120 | .190 |
8番人気 | 4-5-2-4-5-53 | 73 | 125 | 836 | .054 | .123 | .150 |
9番人気 | 2-1-10-1-4-63 | 81 | 109 | 683 | .024 | .037 | .160 |
10番人気 | 1-2-2-6-3-71 | 85 | 52 | 900 | .011 | .035 | .058 |
11番人気 | 0-1-1-2-4-52 | 60 | 28 | 857 | .000 | .016 | .033 |
12番人気 | 2-0-0-3-1-56 | 62 | 32 | 1000 | .032 | .032 | .032 |
13番人気 | 0-0-1-2-1-41 | 45 | 22 | 1000 | .000 | .000 | .022 |
14番人気 | 1-0-0-0-1-38 | 40 | 25 | 1000 | .025 | .025 | .025 |
15番人気 | 0-0-1-1-1-21 | 24 | 41 | 1000 | .000 | .000 | .041 |
16番人気 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ 出走頭数別
頭数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
7頭 | 2-2-0-0-2-0 | 6 | 141 | 213 | .333 | .666 | .666 |
8頭 | 4-3-3-1-3-6 | 20 | 222 | 445 | .200 | .350 | .500 |
9頭 | 4-4-3-5-8-5 | 29 | 103 | 274 | .137 | .275 | .379 |
10頭 | 13-3-2-5-5-21 | 49 | 106 | 290 | .265 | .326 | .367 |
11頭 | 6-12-7-5-4-37 | 71 | 101 | 287 | .084 | .253 | .352 |
12頭 | 22-12-8-11-9-56 | 118 | 107 | 302 | .186 | .288 | .355 |
13頭 | 9-9-14-5-9-47 | 93 | 112 | 326 | .096 | .193 | .344 |
14頭 | 17-16-7-11-10-93 | 154 | 79 | 308 | .110 | .214 | .259 |
15頭 | 20-24-16-15-9-129 | 213 | 85 | 305 | .093 | .206 | .281 |
16頭 | 57-42-49-48-47-373 | 616 | 78 | 325 | .092 | .160 | .240 |
.
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
連闘 | 3-3-1-2-2-18 | 29 | 100 | 416 | .103 | .206 | .241 |
中1週 | 21-17-10-10-19-114 | 191 | 71 | 284 | .109 | .198 | .251 |
中2週 | 31-27-17-31-27-91 | 224 | 92 | 277 | .138 | .258 | .334 |
中3〜4週 | 22-27-23-19-16-110 | 217 | 116 | 353 | .101 | .225 | .331 |
中5〜7週 | 19-22-11-11-10-107 | 180 | 88 | 307 | .105 | .227 | .288 |
2ヵ月〜半年 | 44-22-38-28-29-236 | 397 | 80 | 309 | .110 | .166 | .261 |
半年以上 | 6-3-4-3-1-52 | 69 | 61 | 327 | .086 | .130 | .188 |
初出走 | 8-6-5-2-2-39 | 62 | 122 | 399 | .129 | .225 | .306 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
1月 | 15-12-10-8-12-80 | 137 | 96 | 356 | .109 | .197 | .270 |
2月 | 11-17-4-8-11-62 | 113 | 89 | 316 | .097 | .247 | .283 |
3月 | 20-14-8-8-16-76 | 142 | 70 | 240 | .140 | .239 | .295 |
4月 | 14-12-12-14-13-64 | 129 | 97 | 331 | .108 | .201 | .294 |
5月 | 10-10-14-8-8-55 | 105 | 81 | 253 | .095 | .190 | .323 |
6月 | 13-13-11-14-10-84 | 145 | 86 | 340 | .089 | .179 | .255 |
7月 | 12-6-6-7-6-49 | 86 | 87 | 312 | .139 | .209 | .279 |
8月 | 12-7-2-4-4-61 | 90 | 80 | 344 | .133 | .211 | .233 |
9月 | 8-6-11-6-3-44 | 78 | 99 | 311 | .102 | .179 | .320 |
10月 | 18-11-12-8-7-59 | 115 | 124 | 351 | .156 | .252 | .356 |
11月 | 9-10-9-11-6-57 | 102 | 84 | 310 | .088 | .186 | .274 |
12月 | 12-9-10-10-10-76 | 127 | 77 | 319 | .094 | .165 | .244 |
.
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
逃げ | 30-15-6-4-4-33 | 92 | 161 | 291 | .326 | .489 | .554 |
先行 | 86-56-52-42-33-177 | 446 | 125 | 289 | .192 | .318 | .434 |
差し | 37-50-37-43-46-204 | 417 | 104 | 353 | .088 | .208 | .297 |
追込 | 1-6-14-17-23-127 | 188 | 41 | 378 | .005 | .037 | .111 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
札幌 | 6-3-0-3-1-29 | 42 | 66 | 311 | .142 | .214 | .214 |
函館 | 8-5-1-3-3-21 | 41 | 109 | 321 | .195 | .317 | .341 |
福島 | 4-4-2-3-3-28 | 44 | 106 | 469 | .090 | .181 | .227 |
新潟 | 10-7-6-5-4-43 | 75 | 86 | 282 | .133 | .226 | .306 |
東京 | 16-20-20-28-14-115 | 213 | 80 | 306 | .075 | .169 | .262 |
中山 | 10-6-10-7-15-84 | 132 | 69 | 354 | .075 | .121 | .196 |
中京 | 27-25-24-13-15-136 | 240 | 98 | 313 | .112 | .216 | .316 |
京都 | 29-28-23-13-17-129 | 239 | 96 | 288 | .121 | .238 | .334 |
阪神 | 34-27-20-20-24-121 | 246 | 99 | 302 | .138 | .247 | .329 |
小倉 | 10-2-3-11-10-61 | 97 | 66 | 432 | .103 | .123 | .154 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
ダート・短距離 | 6-4-5-9-4-84 | 112 | 52 | 397 | .053 | .089 | .133 |
ダート・中距離 | 28-27-25-32-23-185 | 320 | 79 | 319 | .087 | .171 | .250 |
ダート・長距離 | 120-96-79-65-79-498 | 937 | 97 | 309 | .128 | .230 | .314 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 距離変化別
距離変化 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 154-127-109-106-106-767 | 1369 | 89 | 314 | .112 | .205 | .284 |
同距離 | 99-81-78-55-68-385 | 766 | 97 | 289 | .129 | .234 | .336 |
200m短縮 | 9-7-6-19-9-68 | 118 | 64 | 347 | .076 | .135 | .186 |
400m短縮 | 0-3-2-1-1-26 | 33 | 34 | 227 | .000 | .090 | .151 |
200m延長 | 12-9-7-10-5-65 | 108 | 95 | 370 | .111 | .194 | .259 |
400m延長 | 3-2-1-0-3-23 | 32 | 66 | 355 | .093 | .156 | .187 |
ダ替り | 23-19-10-19-18-161 | 250 | 77 | 371 | .092 | .168 | .208 |
※前走が無い新馬戦などは対象外
種牡馬 - キズナ (ダート)
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 101 | 97 | 124 | 67 | 70 | 59 | 93 | 49 | 92 | 57 |
芝・マイル | 49 | 101 | 125 | 115 | 81 | 98 | ||||
芝・中距離 | 107 | 213 | 147 | 95 | 116 | 108 | 97 | 101 | 128 | 71 |
芝・長距離 | 58 | 98 | 142 | 67 | 85 | 63 | 124 | 95 | 96 | |
ダート・短距離 | 119 | 77 | 35 | 23 | 125 | 23 | ||||
ダート・中距離 | 80 | 82 | 87 | 72 | ||||||
ダート・長距離 | 79 | 121 | 102 | 88 | 81 | 75 | 110 | 95 | 118 | 70 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・ダ・短距離 | 1-1-3-1-0-10 | 16 | 125 | 402 | .062 | .125 | .312 |
函館・ダ・長距離 | 8-5-1-3-3-17 | 37 | 121 | 321 | .216 | .351 | .378 |
福島・ダ・短距離 | 1-1-0-1-1-6 | 10 | 119 | 597 | .100 | .200 | .200 |
阪神・ダ・長距離 | 24-23-16-14-18-67 | 162 | 118 | 306 | .148 | .290 | .388 |
中京・ダ・長距離 | 24-22-19-10-12-88 | 175 | 110 | 298 | .137 | .262 | .371 |
福島・ダ・長距離 | 3-3-2-2-2-22 | 34 | 102 | 437 | .088 | .176 | .235 |
京都・ダ・長距離 | 23-23-18-11-15-94 | 184 | 95 | 276 | .125 | .250 | .347 |
新潟・ダ・長距離 | 9-6-6-3-4-33 | 61 | 88 | 257 | .147 | .245 | .344 |
京都・ダ・中距離 | 5-4-2-1-2-25 | 39 | 87 | 309 | .128 | .230 | .282 |
中京・ダ・中距離 | 2-3-5-2-3-35 | 50 | 82 | 411 | .040 | .100 | .200 |
東京・ダ・長距離 | 5-3-5-4-2-28 | 47 | 81 | 294 | .106 | .170 | .276 |
東京・ダ・中距離 | 11-17-15-24-12-87 | 166 | 80 | 309 | .066 | .168 | .259 |
札幌・ダ・長距離 | 6-3-0-3-1-22 | 35 | 79 | 311 | .171 | .257 | .257 |
新潟・ダ・短距離 | 1-1-0-2-0-10 | 14 | 77 | 547 | .071 | .142 | .142 |
中山・ダ・長距離 | 8-6-10-5-12-71 | 112 | 75 | 355 | .071 | .125 | .214 |
阪神・ダ・中距離 | 10-3-3-5-6-38 | 65 | 72 | 295 | .153 | .200 | .246 |
小倉・ダ・長距離 | 10-2-2-10-10-56 | 90 | 70 | 452 | .111 | .133 | .155 |
中山・ダ・短距離 | 2-0-0-2-3-13 | 20 | 35 | 351 | .100 | .100 | .100 |
中京・ダ・短距離 | 1-0-0-1-0-13 | 15 | 23 | 353 | .066 | .066 | .066 |
阪神・ダ・短距離 | 0-1-1-1-0-16 | 19 | 23 | 220 | .000 | .052 | .105 |
※出走回数10回以上
種牡馬 - キズナ (ダート)