騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
阪神・芝1600m
集計期間 : 2022/06/02〜2025/06/01
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 43 | 33% | 186 | 33% | 1606 | 32% | \100 〜 \970 |
中配当 | 41 | 31% | 192 | 35% | 1682 | 34% | \980 〜 \2910 |
高配当 | 48 | 36% | 178 | 32% | 1692 | 34% | \2920 〜 |
.
■ 人気別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 37-34-13-12-8-28 | 92 | 146 | .280 | .537 | .636 | .519 | .638 | .526 | .651 |
2 | 29-20-20-13-13-37 | 111 | 213 | .219 | .371 | .522 | .394 | .543 | .383 | .525 |
3 | 16-11-18-18-11-58 | 88 | 261 | .121 | .204 | .340 | .279 | .389 | .279 | .411 |
4 | 16-15-20-9-18-54 | 133 | 347 | .121 | .234 | .386 | .210 | .361 | .214 | .356 |
5 | 14-12-14-15-15-62 | 131 | 434 | .106 | .196 | .303 | .205 | .324 | .167 | .269 |
6 | 5-11-15-17-17-66 | 115 | 488 | .038 | .122 | .236 | .108 | .204 | .122 | .220 |
7 | 4-11-6-12-14-84 | 89 | 558 | .030 | .114 | .160 | .095 | .159 | .091 | .160 |
8 | 3-5-8-10-10-90 | 81 | 647 | .023 | .063 | .126 | .069 | .130 | .072 | .130 |
9 | 4-4-5-7-8-95 | 86 | 824 | .032 | .065 | .105 | .049 | .090 | .049 | .094 |
10 | 2-2-7-4-4-91 | 82 | 829 | .018 | .036 | .100 | .050 | .089 | .046 | .080 |
11 | 1-2-3-3-2-83 | 57 | 920 | .010 | .031 | .063 | .026 | .083 | .031 | .061 |
12 | 1-4-0-6-4-64 | 63 | 1000 | .012 | .063 | .063 | .034 | .044 | .027 | .048 |
13 | 0-0-2-6-0-63 | 25 | 928 | .000 | .000 | .028 | .000 | .022 | .009 | .026 |
14 | 0-0-0-0-3-62 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .017 | .034 | .017 | .032 |
15 | 0-1-1-1-1-49 | 37 | 1000 | .000 | .018 | .037 | .016 | .038 | .017 | .027 |
16 | 0-0-0-1-2-44 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .006 | .008 | .017 |
17 | 0-0-0-0-0-41 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .003 | .010 |
18 | 0-0-0-0-0-27 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .006 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 12% | 10% | 6% | 28% | |
2-3 | 12% | 5% | 11% | 5% | 34% |
4-6 | 13% | 3% | 4% | 7% | 27% |
7-18 | 1% | 3% | 4% | 4% | 11% |
合計 | 26% | 23% | 29% | 22% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
24% | 5% | 23% | 7% | 14% | 8% | 4% | 11% | 4% |
30% | 52% | 18% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
阪神・芝1600m
■ 脚質別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 23-14-13-9-12-60 | 163 | 428 | .175 | .282 | .381 | .332 | .413 | .316 | .420 |
先行 | 52-51-49-44-44-286 | 98 | 343 | .098 | .195 | .288 | .212 | .309 | .213 | .307 |
差し | 40-49-42-54-45-267 | 92 | 350 | .080 | .179 | .263 | .168 | .270 | .163 | .260 |
追込 | 17-18-28-27-29-145 | 97 | 411 | .064 | .132 | .238 | .121 | .211 | .106 | .186 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 5% | 11% | 2% | 17% |
先行 | 5% | 14% | 15% | 5% | 39% |
差し | 4% | 14% | 8% | 5% | 30% |
追込 | 2% | 5% | 4% | 3% | 13% |
合計 | 11% | 39% | 37% | 14% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 11% | 14% | 14% | 30% | 3% | 9% | 8% | 8% | 3% |
25% | 56% | 19% |
.
■ 「前走」脚質別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 5-10-6-4-6-66 | 84 | 391 | .051 | .154 | .216 | .192 | .267 | .179 | .260 |
先行 | 42-40-41-40-33-251 | 91 | 331 | .093 | .183 | .275 | .199 | .286 | .190 | .276 |
差し | 35-43-38-42-45-246 | 88 | 344 | .077 | .173 | .258 | .176 | .263 | .163 | .245 |
追込 | 23-13-18-20-15-158 | 82 | 380 | .093 | .145 | .218 | .142 | .235 | .144 | .230 |
後方 | 5-7-7-5-13-173 | 58 | 654 | .023 | .057 | .090 | .054 | .089 | .045 | .079 |
阪神・芝1600m
■ 枠番別
阪神・芝1600m | 阪神・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 10-13-18-13-12-113 | 74 | 325 | .055 | .128 | .229 | .164 | .249 | .152 | .228 |
2 | 17-17-15-16-23-96 | 100 | 376 | .092 | .184 | .266 | .163 | .257 | .151 | .228 |
3 | 16-15-16-21-12-116 | 72 | 304 | .081 | .158 | .239 | .189 | .274 | .153 | .231 |
4 | 20-13-16-14-15-126 | 103 | 433 | .098 | .161 | .240 | .172 | .273 | .154 | .230 |
5 | 17-17-14-18-10-133 | 84 | 368 | .081 | .162 | .229 | .148 | .222 | .148 | .217 |
6 | 14-19-22-14-15-140 | 96 | 392 | .062 | .147 | .245 | .166 | .244 | .150 | .223 |
7 | 17-14-22-20-26-172 | 68 | 350 | .062 | .114 | .195 | .138 | .216 | .141 | .217 |
8 | 21-24-9-18-17-202 | 69 | 373 | .072 | .154 | .185 | .144 | .197 | .145 | .218 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 116 | 102 | 85 | 104 | 94 | 87 | 88 | 84 |
2 | 105 | 117 | 72 | 146 | 99 | 138 | 74 | 143 |
3 | 110 | 41 | 50 | 146 | 105 | 62 | 82 | |
4 | 108 | 199 | 114 | 191 | 51 | 129 | 116 | |
5 | 86 | 222 | 133 | 126 | 151 | 65 | 99 | 148 |
6 | 113 | 139 | 78 | 193 | 119 | 148 | 106 | 64 |
7 | 0 | 112 | 46 | 207 | 115 | 63 | 65 | 64 |
8 | 71 | 129 | 142 | 26 | 28 | 46 | 90 | |
9 | 0 | 133 | 71 | 133 | 26 | 219 | 62 | 0 |
10 | 130 | 0 | 93 | 90 | 71 | 200 | 0 | |
11 | 55 | 0 | 131 | 166 | 0 | 83 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 0 | 0 | ||||||
15 | 0 | |||||||
16 | 0 | 0 | ||||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 132 | 170 | 143 | 231 | 221 | 123 | 42 | 204 |
先行 | 90 | 146 | 87 | 152 | 83 | 88 | 73 | 93 |
差し | 86 | 97 | 73 | 114 | 47 | 130 | 115 | 67 |
追込 | 45 | 73 | 116 | 77 | 172 | 166 | 74 | 55 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 125 | 100 | 90 | 72 |
2 | 108 | 115 | 116 | 109 |
3 | 227 | 77 | 80 | 67 |
4 | 229 | 167 | 128 | 98 |
5 | 238 | 130 | 92 | 194 |
6 | 200 | 127 | 134 | 74 |
7 | 199 | 118 | 47 | 81 |
8 | 153 | 78 | 97 | 85 |
9 | 119 | 88 | 191 | |
10 | 58 | 148 | 175 | |
11 | 45 | 66 | 153 | |
12 | 41 | 166 | 0 | |
13 | 103 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | ||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
阪神・芝1600m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 松山弘平 | 2-1-1-1-1-6 | 12 | 132 | 398 | .166 | .250 | .333 |
2 | 幸 英明 | 2-2-2-2-0-7 | 15 | 118 | 297 | .133 | .266 | .400 |
3 | 池添謙一 | 2-0-0-1-0-8 | 11 | 112 | 620 | .181 | .181 | .181 |
4 | デムーロ | 1-2-2-1-1-4 | 11 | 98 | 216 | .090 | .272 | .454 |
5 | 坂井瑠星 | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 87 | 435 | .100 | .100 | .200 |
6 | 田口貫太 | 0-2-0-0-1-9 | 12 | 84 | 509 | .000 | .166 | .166 |
7 | 団野大成 | 0-1-0-1-4-7 | 13 | 41 | 545 | .000 | .076 | .076 |
8 | 北村友一 | 0-0-1-1-0-9 | 11 | 18 | 200 | .000 | .000 | .090 |
阪神・芝1600m