騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
JRA騎手名鑑
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 秋山稔樹 | 23 | 11-21-26-19-28-271 | 376 | 72 | 473 | .029 | .085 | .154 |
2 | 池添謙一 | 45 | 39-30-34-28-19-254 | 404 | 97 | 382 | .096 | .170 | .254 |
3 | 石神深道 | 19 | 9-13-18-20-17-289 | 366 | 55 | 509 | .024 | .060 | .109 |
4 | 石川裕紀 | 29 | 33-36-38-36-44-324 | 511 | 96 | 460 | .064 | .135 | .209 |
5 | 石田拓郎 | 20 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
6 | 石橋 脩 | 41 | 22-24-23-27-25-304 | 425 | 69 | 430 | .051 | .108 | .162 |
7 | 泉谷楓真 | 23 | 5-8-13-11-11-106 | 154 | 58 | 350 | .032 | .084 | .168 |
8 | 伊藤工真 | 35 | 2-0-4-4-4-61 | 75 | 37 | 463 | .026 | .026 | .080 |
9 | 今村聖奈 | 21 | 10-7-6-9-11-142 | 185 | 62 | 507 | .054 | .091 | .124 |
10 | 岩崎 翼 | 31 | 0-0-0-0-0-37 | 37 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 岩田望来 | 25 | 88-62-66-64-54-361 | 695 | 95 | 308 | .126 | .215 | .310 |
12 | 岩田康誠 | 51 | 52-38-40-35-39-289 | 493 | 100 | 384 | .105 | .182 | .263 |
13 | 岩部純二 | 49 | 0-5-4-4-8-113 | 134 | 25 | 388 | .000 | .037 | .067 |
14 | 上里直汰 | 18 | 5-3-5-5-3-64 | 85 | 91 | 599 | .058 | .094 | .152 |
15 | 内田博幸 | 54 | 17-19-29-30-44-366 | 505 | 59 | 464 | .033 | .071 | .128 |
16 | 江田照男 | 53 | 8-9-8-7-9-236 | 277 | 52 | 581 | .028 | .061 | .090 |
17 | 遠藤汰月 | 19 | 1-1-1-4-2-83 | 92 | 13 | 409 | .010 | .021 | .032 |
18 | 大江原比 | 20 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
19 | 大野拓弥 | 38 | 29-36-51-60-46-361 | 583 | 82 | 417 | .049 | .111 | .198 |
20 | 荻野 極 | 27 | 37-34-48-43-33-351 | 546 | 83 | 387 | .067 | .130 | .217 |
21 | 荻野琢真 | 36 | 6-6-10-8-10-149 | 189 | 71 | 613 | .031 | .063 | .116 |
22 | 小沢大仁 | 22 | 33-37-43-44-49-443 | 649 | 76 | 440 | .050 | .107 | .174 |
23 | オシェア | 43 | 0-1-2-2-5-50 | 60 | 14 | 293 | .000 | .016 | .050 |
24 | 加藤祥太 | 28 | 3-6-3-1-6-59 | 78 | 60 | 394 | .038 | .115 | .153 |
25 | 亀田温心 | 24 | 13-20-13-16-22-201 | 285 | 63 | 394 | .045 | .115 | .161 |
26 | 川須栄彦 | 33 | 6-6-11-15-20-226 | 284 | 47 | 595 | .021 | .042 | .080 |
27 | 川田将雅 | 39 | 114-74-59-41-43-141 | 472 | 93 | 179 | .241 | .398 | .523 |
28 | 川端海翼 | 21 | 8-15-16-9-18-263 | 329 | 60 | 515 | .024 | .069 | .118 |
29 | 河原田菜 | 20 | 5-11-10-15-13-247 | 301 | 39 | 464 | .016 | .053 | .086 |
30 | 川又賢治 | 27 | 9-8-8-11-13-111 | 160 | 78 | 506 | .056 | .106 | .156 |
31 | 菊沢一樹 | 27 | 31-27-54-41-42-475 | 670 | 87 | 524 | .046 | .086 | .167 |
32 | 北村宏司 | 44 | 17-25-36-31-36-285 | 430 | 70 | 391 | .039 | .097 | .181 |
33 | 北村友一 | 38 | 74-51-38-54-51-317 | 585 | 97 | 349 | .126 | .213 | .278 |
34 | 城戸義政 | 31 | 0-3-0-6-2-78 | 89 | 16 | 509 | .000 | .033 | .033 |
35 | キング | 34 | 13-15-9-12-9-62 | 120 | 94 | 307 | .108 | .233 | .308 |
36 | 国分恭介 | 34 | 15-19-23-26-23-188 | 294 | 88 | 456 | .051 | .115 | .193 |
37 | 国分優作 | 34 | 8-10-10-14-18-210 | 270 | 62 | 609 | .029 | .066 | .103 |
38 | 小崎綾也 | 30 | 13-20-12-22-25-222 | 314 | 78 | 548 | .041 | .105 | .143 |
39 | 小林脩斗 | 23 | 4-10-15-8-19-236 | 292 | 58 | 591 | .013 | .047 | .099 |
40 | 小林勝太 | 22 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
41 | 小林美駒 | 20 | 15-16-14-13-14-207 | 279 | 70 | 438 | .053 | .111 | .161 |
42 | 小林凌大 | 24 | 1-5-3-8-6-154 | 177 | 21 | 439 | .005 | .033 | .050 |
43 | 木幡育也 | 26 | 2-6-4-6-8-105 | 131 | 51 | 570 | .015 | .061 | .091 |
44 | 木幡巧也 | 29 | 29-30-36-35-42-470 | 642 | 69 | 474 | .045 | .091 | .147 |
45 | 木幡初也 | 30 | 5-4-5-9-5-107 | 135 | 51 | 504 | .037 | .066 | .103 |
46 | 斎藤 新 | 24 | 31-38-28-32-31-332 | 492 | 79 | 402 | .063 | .140 | .197 |
47 | 酒井 学 | 45 | 24-20-22-28-36-318 | 448 | 71 | 488 | .053 | .098 | .147 |
48 | 坂井瑠星 | 28 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
49 | 笹川 翼 | 30 | 3-1-1-1-1-16 | 23 | 72 | 333 | .130 | .173 | .217 |
50 | 佐々木大 | 21 | 87-76-69-66-65-496 | 859 | 81 | 300 | .101 | .189 | .270 |
51 | 佐藤翔馬 | 20 | 4-4-5-10-7-196 | 226 | 41 | 724 | .017 | .035 | .057 |
52 | 鮫島克駿 | 28 | 86-88-96-89-84-415 | 858 | 88 | 283 | .100 | .202 | .314 |
53 | 鮫島良太 | 38 | 1-8-7-6-3-62 | 87 | 94 | 517 | .011 | .103 | .183 |
54 | 柴田大知 | 47 | 7-11-8-14-24-311 | 375 | 28 | 406 | .018 | .048 | .069 |
55 | 柴田裕一 | 20 | 21-17-16-16-19-318 | 407 | 63 | 483 | .051 | .093 | .132 |
56 | 柴田善臣 | 58 | 7-8-9-5-8-68 | 105 | 95 | 420 | .066 | .142 | .228 |
57 | 嶋田純次 | 32 | 5-7-10-7-10-143 | 182 | 52 | 434 | .027 | .065 | .120 |
58 | シュタル | 51 | 17-16-19-20-30-139 | 241 | 88 | 412 | .070 | .136 | .215 |
59 | 菅原隆一 | 33 | 1-0-2-4-2-37 | 46 | 50 | 784 | .021 | .021 | .065 |
60 | 菅原明良 | 24 | 60-60-73-59-63-410 | 725 | 88 | 332 | .082 | .165 | .266 |
61 | 杉原誠人 | 32 | 19-20-30-24-30-289 | 412 | 75 | 452 | .046 | .094 | .167 |
62 | 高倉 稜 | 33 | 5-6-5-6-6-141 | 169 | 50 | 542 | .029 | .065 | .094 |
63 | 高杉吏麒 | 19 | 63-54-45-51-48-439 | 700 | 93 | 406 | .090 | .167 | .231 |
64 | 田口貫太 | 21 | 29-50-65-57-48-479 | 728 | 86 | 438 | .039 | .108 | .197 |
65 | 武 豊 | 56 | 77-70-53-58-45-229 | 532 | 87 | 234 | .144 | .276 | .375 |
66 | 太宰啓介 | 46 | 4-11-13-12-15-155 | 210 | 70 | 530 | .019 | .071 | .133 |
67 | 田中 健 | 37 | 3-4-4-8-9-81 | 109 | 47 | 473 | .027 | .064 | .100 |
68 | 田辺裕信 | 41 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
69 | 谷原柚希 | 18 | 0-0-0-0-0-20 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
70 | 田山旺佑 | 18 | 5-1-3-7-7-57 | 80 | 70 | 628 | .062 | .075 | .112 |
71 | 丹内祐次 | 39 | 84-87-104-86-85-504 | 950 | 91 | 317 | .088 | .180 | .289 |
72 | 団野大成 | 24 | 64-78-60-62-69-416 | 749 | 105 | 391 | .085 | .189 | .269 |
73 | 土田真翔 | 21 | 0-0-0-1-3-46 | 50 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
74 | 角田大河 | 22 | 8-5-5-11-13-66 | 108 | 66 | 400 | .074 | .120 | .166 |
75 | 角田大和 | 23 | 22-31-34-27-31-323 | 468 | 90 | 488 | .047 | .113 | .185 |
76 | 津村明秀 | 39 | 36-56-46-54-49-333 | 574 | 86 | 362 | .062 | .160 | .240 |
77 | ディー | 29 | 4-7-6-8-8-60 | 93 | 75 | 414 | .043 | .118 | .182 |
78 | ティータ | 35 | 2-0-0-1-2-17 | 22 | 49 | 551 | .090 | .090 | .090 |
79 | デムーロ | 32 | 31-23-14-14-7-52 | 141 | 125 | 260 | .219 | .382 | .482 |
80 | デムーロ | 46 | 39-44-39-34-54-292 | 502 | 91 | 376 | .077 | .165 | .243 |
81 | ドイル | 28 | 6-7-6-7-4-82 | 112 | 61 | 364 | .053 | .116 | .169 |
82 | 戸崎圭太 | 44 | 133-114-83-62-65-326 | 783 | 100 | 238 | .169 | .315 | .421 |
83 | 富田 暁 | 28 | 8-10-15-24-19-177 | 253 | 47 | 369 | .031 | .071 | .130 |
84 | 中井裕二 | 31 | 8-13-9-14-10-152 | 206 | 55 | 386 | .038 | .101 | .145 |
85 | 長岡禎仁 | 31 | 10-17-16-20-22-197 | 282 | 66 | 436 | .035 | .095 | .152 |
86 | 永島まな | 22 | 23-25-23-38-36-460 | 605 | 53 | 458 | .038 | .079 | .117 |
87 | 永野猛蔵 | 22 | 19-21-16-29-24-163 | 272 | 103 | 504 | .069 | .147 | .205 |
88 | 長浜鴻緒 | 19 | 31-41-32-42-43-453 | 642 | 83 | 516 | .048 | .112 | .161 |
89 | 西塚洸二 | 21 | 37-30-28-44-34-337 | 510 | 76 | 409 | .072 | .131 | .186 |
90 | 西村淳也 | 25 | 69-66-86-67-70-389 | 747 | 92 | 315 | .092 | .180 | .295 |
91 | 西村太一 | 35 | 0-1-0-4-1-20 | 26 | 11 | 300 | .000 | .038 | .038 |
92 | 野中悠太 | 28 | 6-14-24-19-16-289 | 368 | 55 | 464 | .016 | .054 | .119 |
93 | 橋木太希 | 19 | 1-7-4-9-10-126 | 157 | 37 | 491 | .006 | .050 | .076 |
94 | 浜中 俊 | 36 | 39-37-31-28-27-223 | 385 | 96 | 348 | .101 | .197 | .277 |
95 | 原 優介 | 24 | 25-26-35-32-45-516 | 679 | 46 | 373 | .036 | .075 | .126 |
96 | 原田和真 | 31 | 2-5-7-5-7-139 | 165 | 50 | 603 | .012 | .042 | .084 |
97 | 菱田裕二 | 32 | 23-29-31-51-30-341 | 505 | 71 | 434 | .045 | .102 | .164 |
98 | ビュイッ | 36 | 7-2-1-0-2-12 | 24 | 137 | 331 | .291 | .375 | .416 |
99 | 藤岡佑介 | 39 | 57-49-42-45-36-231 | 460 | 104 | 327 | .123 | .230 | .321 |
100 | 藤懸貴志 | 32 | 16-19-16-14-25-231 | 321 | 74 | 471 | .049 | .109 | .158 |
101 | 藤田菜七 | 27 | 3-7-6-2-6-85 | 109 | 76 | 522 | .027 | .091 | .146 |
102 | 舟山瑠泉 | 18 | 2-6-6-4-5-61 | 84 | 71 | 432 | .023 | .095 | .166 |
103 | 古川奈穂 | 24 | 10-8-4-12-9-167 | 210 | 52 | 502 | .047 | .085 | .104 |
104 | 古川吉洋 | 47 | 23-25-30-20-20-354 | 472 | 75 | 455 | .048 | .101 | .165 |
105 | マーカン | 27 | 21-21-15-13-10-71 | 151 | 95 | 254 | .139 | .278 | .377 |
106 | 松岡正海 | 40 | 19-21-32-22-25-330 | 449 | 73 | 460 | .042 | .089 | .160 |
107 | 松本大輝 | 22 | 11-13-10-9-13-165 | 221 | 69 | 456 | .049 | .108 | .153 |
108 | 松山弘平 | 35 | 119-113-67-80-72-391 | 842 | 105 | 298 | .141 | .275 | .355 |
109 | 松若風馬 | 29 | 14-12-26-20-18-206 | 296 | 93 | 533 | .047 | .087 | .175 |
110 | 的場勇人 | 37 | 0-0-1-3-1-54 | 59 | 16 | 1000 | .000 | .000 | .016 |
111 | 黛 弘人 | 39 | 8-14-14-17-25-258 | 336 | 62 | 587 | .023 | .065 | .107 |
112 | 丸田恭介 | 39 | 15-16-21-28-33-315 | 428 | 59 | 491 | .035 | .072 | .121 |
113 | 丸山元気 | 34 | 22-46-46-39-44-321 | 518 | 79 | 360 | .042 | .131 | .220 |
114 | 三浦皇成 | 35 | 58-76-52-50-59-305 | 600 | 99 | 322 | .096 | .223 | .310 |
115 | 水口優也 | 34 | 7-8-7-6-10-103 | 141 | 67 | 433 | .049 | .106 | .156 |
116 | 水沼元輝 | 22 | 1-0-1-1-0-54 | 57 | 19 | 552 | .017 | .017 | .035 |
117 | 宮崎北斗 | 36 | 1-0-2-3-2-37 | 45 | 26 | 402 | .022 | .022 | .066 |
118 | 幸 英明 | 49 | 59-51-69-80-75-578 | 912 | 85 | 437 | .064 | .120 | .196 |
119 | ムーア | 41 | 12-10-6-6-5-32 | 71 | 101 | 258 | .169 | .309 | .394 |
120 | 武藤 雅 | 27 | 15-20-12-16-30-224 | 317 | 71 | 482 | .047 | .110 | .148 |
121 | 森田誠也 | 18 | 1-3-8-2-2-65 | 81 | 68 | 464 | .012 | .049 | .148 |
122 | モレイラ | 41 | 30-22-13-11-7-21 | 104 | 110 | 177 | .288 | .500 | .625 |
123 | 横山和生 | 32 | 68-58-58-52-46-343 | 625 | 98 | 336 | .108 | .201 | .294 |
124 | 横山武史 | 26 | 100-91-81-69-58-377 | 776 | 89 | 256 | .128 | .246 | .350 |
125 | 横山典弘 | 57 | 28-23-33-20-31-176 | 311 | 84 | 314 | .090 | .163 | .270 |
126 | 横山琉人 | 22 | 27-18-15-29-19-263 | 371 | 88 | 550 | .072 | .121 | .161 |
127 | 吉田隼人 | 41 | 9-11-16-16-8-131 | 191 | 67 | 357 | .047 | .104 | .188 |
128 | 吉田 豊 | 50 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
129 | 吉村誠之 | 19 | 51-54-62-58-62-512 | 799 | 77 | 371 | .063 | .131 | .209 |
130 | 吉村智洋 | 40 | 0-0-1-2-1-27 | 31 | 14 | 462 | .000 | .000 | .032 |
131 | ルメート | 35 | 4-6-3-10-9-67 | 99 | 60 | 459 | .040 | .101 | .131 |
132 | ルメール | 46 | 156-99-69-44-34-163 | 565 | 91 | 159 | .276 | .451 | .573 |
133 | レーン | 31 | 21-18-6-14-2-27 | 88 | 87 | 171 | .238 | .443 | .511 |
134 | 鷲頭虎太 | 21 | 2-6-14-4-9-140 | 175 | 58 | 464 | .011 | .045 | .125 |
135 | 和田陽希 | 18 | 4-2-9-2-3-64 | 84 | 83 | 468 | .047 | .071 | .178 |
136 | 和田竜二 | 47 | 18-30-39-57-31-304 | 479 | 63 | 350 | .037 | .100 | .181 |
137 | 渡辺竜也 | 25 | 1-0-2-2-0-16 | 21 | 94 | 669 | .047 | .047 | .142 |
JRA騎手名鑑