騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
| 順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 杉山晴紀 | 43 | 57-36-41-23-48-194 | 399 | 93 | 280 | .142 | .233 | .335 |
| 2 | 斉藤崇史 | 43 | 49-34-21-27-25-159 | 315 | 102 | 312 | .155 | .263 | .330 |
| 3 | 中内田充 | 46 | 49-33-25-22-15-96 | 240 | 91 | 206 | .204 | .341 | .445 |
| 4 | 矢作芳人 | 64 | 48-41-28-53-37-312 | 519 | 71 | 316 | .092 | .171 | .225 |
| 5 | 友道康夫 | 62 | 47-39-32-29-30-141 | 318 | 99 | 268 | .147 | .270 | .371 |
| 6 | 藤原英昭 | 60 | 40-29-29-29-22-171 | 320 | 93 | 306 | .125 | .215 | .306 |
| 7 | 上村洋行 | 52 | 39-33-19-11-20-98 | 220 | 110 | 267 | .177 | .327 | .413 |
| 8 | 大久保龍 | 59 | 36-23-27-20-18-140 | 264 | 93 | 289 | .136 | .223 | .325 |
| 9 | 池江泰寿 | 56 | 34-38-34-38-28-142 | 314 | 89 | 265 | .108 | .229 | .337 |
| 10 | 四位洋文 | 53 | 34-24-18-18-22-115 | 231 | 99 | 302 | .147 | .251 | .329 |
| 11 | 長谷川浩 | 42 | 33-25-22-19-20-135 | 254 | 105 | 336 | .129 | .228 | .314 |
| 12 | 小林真也 | 44 | 32-20-23-19-18-140 | 252 | 124 | 419 | .126 | .206 | .297 |
| 13 | 高野友和 | 49 | 31-34-22-23-16-150 | 276 | 94 | 300 | .112 | .235 | .315 |
| 14 | 須貝尚介 | 59 | 30-34-34-26-29-182 | 335 | 78 | 268 | .089 | .191 | .292 |
| 15 | 松永幹夫 | 58 | 30-24-28-30-27-176 | 315 | 84 | 325 | .095 | .171 | .260 |
| 16 | 西園翔太 | 35 | 30-23-21-20-16-158 | 268 | 93 | 337 | .111 | .197 | .276 |
| 17 | 武 英智 | 44 | 29-34-28-23-17-189 | 320 | 110 | 388 | .090 | .196 | .284 |
| 18 | 石坂公一 | 43 | 29-25-19-18-17-145 | 253 | 105 | 366 | .114 | .213 | .288 |
| 19 | 吉岡辰弥 | 49 | 28-24-28-20-27-119 | 246 | 92 | 285 | .113 | .211 | .325 |
| 20 | 奥村 豊 | 48 | 28-19-32-23-27-171 | 300 | 78 | 298 | .093 | .156 | .263 |
| 21 | 清水久詞 | 53 | 27-43-30-28-33-278 | 439 | 80 | 353 | .061 | .159 | .227 |
| 22 | 森 秀行 | 66 | 27-38-17-14-20-164 | 280 | 103 | 354 | .096 | .232 | .292 |
| 23 | 福永祐一 | 49 | 27-20-29-22-29-101 | 228 | 89 | 270 | .118 | .206 | .333 |
| 24 | 高柳大輔 | 48 | 26-29-16-18-22-135 | 246 | 74 | 260 | .105 | .223 | .288 |
| 25 | 中村直也 | 47 | 25-27-25-15-18-167 | 277 | 81 | 293 | .090 | .187 | .277 |
| 26 | 寺島 良 | 44 | 25-23-20-19-21-189 | 297 | 77 | 340 | .084 | .161 | .228 |
| 27 | 西園正都 | 69 | 25-23-16-34-18-201 | 317 | 67 | 338 | .078 | .151 | .201 |
| 28 | 池添 学 | 45 | 23-24-25-23-16-175 | 286 | 74 | 298 | .080 | .164 | .251 |
| 29 | 小栗 実 | 38 | 23-19-24-24-14-164 | 268 | 86 | 350 | .085 | .156 | .246 |
| 30 | 牧浦充徳 | 51 | 23-15-13-26-12-142 | 231 | 80 | 365 | .099 | .164 | .220 |
| 31 | 武幸四郎 | 47 | 22-29-19-14-24-133 | 241 | 82 | 285 | .091 | .211 | .290 |
| 32 | 田中克典 | 38 | 22-23-20-27-26-118 | 236 | 80 | 293 | .093 | .190 | .275 |
| 33 | 辻野泰之 | 44 | 22-16-23-19-15-123 | 218 | 95 | 342 | .100 | .174 | .279 |
| 34 | 安田翔伍 | 43 | 22-14-23-19-13-147 | 238 | 72 | 294 | .092 | .151 | .247 |
| 35 | 牧田和弥 | 53 | 22-13-14-17-15-176 | 257 | 86 | 454 | .085 | .136 | .190 |
| 36 | 北出成人 | 61 | 21-24-25-27-23-196 | 316 | 89 | 403 | .066 | .142 | .221 |
| 37 | 高橋 亮 | 47 | 21-22-26-19-17-143 | 248 | 107 | 388 | .084 | .173 | .278 |
| 38 | 杉山佳明 | 41 | 20-29-30-29-28-183 | 319 | 89 | 364 | .062 | .153 | .247 |
| 39 | 角田晃一 | 55 | 20-22-17-11-17-168 | 255 | 104 | 451 | .078 | .164 | .231 |
| 40 | 橋口慎介 | 50 | 20-21-24-27-14-143 | 249 | 82 | 315 | .080 | .164 | .261 |
| 41 | 千田輝彦 | 56 | 20-21-23-18-16-184 | 282 | 90 | 402 | .070 | .145 | .226 |
| 42 | 浜田多実 | 53 | 20-20-12-20-24-170 | 266 | 89 | 461 | .075 | .150 | .195 |
| 43 | 庄野靖志 | 55 | 20-19-15-16-14-158 | 242 | 88 | 399 | .082 | .161 | .223 |
| 44 | 大橋勇樹 | 64 | 19-25-25-16-15-172 | 272 | 102 | 405 | .069 | .161 | .253 |
| 45 | 藤岡健一 | 64 | 19-24-32-24-18-170 | 287 | 82 | 315 | .066 | .149 | .261 |
| 46 | 吉村圭司 | 53 | 19-21-11-26-28-164 | 269 | 78 | 416 | .070 | .148 | .189 |
| 47 | 本田 優 | 66 | 19-19-17-23-23-190 | 291 | 80 | 427 | .065 | .130 | .189 |
| 48 | 佐藤悠太 | 37 | 19-17-15-11-7-127 | 196 | 96 | 370 | .096 | .183 | .260 |
| 49 | 松下武士 | 45 | 19-15-26-13-16-179 | 268 | 82 | 371 | .070 | .126 | .223 |
| 50 | 今野貞一 | 48 | 19-13-18-14-13-164 | 241 | 91 | 442 | .078 | .132 | .207 |
| 51 | 石橋 守 | 59 | 18-19-22-13-19-163 | 254 | 92 | 399 | .070 | .145 | .232 |
| 52 | 西村真幸 | 49 | 18-14-29-26-25-205 | 317 | 82 | 432 | .056 | .100 | .192 |
| 53 | 新谷功一 | 48 | 18-13-17-13-18-159 | 238 | 73 | 365 | .075 | .130 | .201 |
| 54 | 佐々木晶 | 69 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 55 | 平田 修 | 65 | 17-23-21-26-17-164 | 268 | 90 | 400 | .063 | .149 | .227 |
| 56 | 宮 徹 | 65 | 17-22-31-21-22-151 | 264 | 86 | 327 | .064 | .147 | .265 |
| 57 | 高橋義忠 | 56 | 17-21-16-26-23-147 | 250 | 77 | 358 | .068 | .152 | .216 |
| 58 | 宮地貴稔 | 45 | 17-14-17-11-16-138 | 213 | 98 | 438 | .079 | .145 | .225 |
| 59 | 笹田和秀 | 69 | 17-14-13-10-15-141 | 210 | 84 | 405 | .080 | .147 | .209 |
| 60 | 小崎 憲 | 54 | 17-11-20-23-19-160 | 250 | 83 | 437 | .068 | .112 | .192 |
| 61 | 河嶋宏樹 | 41 | 16-27-20-26-19-196 | 304 | 89 | 431 | .052 | .141 | .207 |
| 62 | 坂口智康 | 44 | 16-23-18-15-7-141 | 220 | 85 | 332 | .072 | .177 | .259 |
| 63 | 茶木太樹 | 42 | 16-23-12-17-11-155 | 234 | 81 | 375 | .068 | .166 | .217 |
| 64 | 渡辺薫彦 | 50 | 16-16-14-17-22-185 | 270 | 60 | 353 | .059 | .118 | .170 |
| 65 | 野中賢二 | 60 | 16-14-24-18-30-138 | 240 | 67 | 302 | .066 | .125 | .225 |
| 66 | 高橋一哉 | 39 | 15-18-16-16-17-179 | 261 | 71 | 385 | .057 | .126 | .187 |
| 67 | 昆 貢 | 67 | 15-7-8-9-10-118 | 167 | 72 | 403 | .089 | .131 | .179 |
| 68 | 中竹和也 | 61 | 14-24-22-16-19-201 | 296 | 74 | 370 | .047 | .128 | .202 |
| 69 | 小椋研介 | 43 | 14-19-12-32-17-165 | 259 | 70 | 409 | .054 | .127 | .173 |
| 70 | 大根田裕 | 66 | 14-9-15-9-15-150 | 212 | 84 | 472 | .066 | .108 | .179 |
| 71 | 東田明士 | 37 | 14-8-14-13-12-145 | 206 | 85 | 491 | .067 | .106 | .174 |
| 72 | 荒川義之 | 57 | 12-17-18-25-23-182 | 277 | 66 | 392 | .043 | .104 | .169 |
| 73 | 宮本 博 | 62 | 12-17-14-12-19-149 | 223 | 74 | 388 | .053 | .130 | .192 |
| 74 | 鈴木孝志 | 54 | 11-19-16-28-19-153 | 246 | 64 | 347 | .044 | .121 | .186 |
| 75 | 飯田祐史 | 51 | 11-18-13-14-16-155 | 227 | 71 | 384 | .048 | .127 | .185 |
| 76 | 吉田直弘 | 54 | 11-17-16-24-20-137 | 225 | 67 | 345 | .048 | .124 | .195 |
| 77 | 緒方 努 | 46 | 11-15-20-16-19-172 | 253 | 80 | 444 | .043 | .102 | .181 |
| 78 | 井上智史 | 44 | 11-12-17-13-11-80 | 144 | 114 | 414 | .076 | .159 | .277 |
| 79 | 岡田稲男 | 65 | 11-10-15-15-11-170 | 232 | 65 | 420 | .047 | .090 | .155 |
| 80 | 高橋康之 | 53 | 10-7-22-21-17-221 | 298 | 59 | 454 | .033 | .057 | .130 |
| 81 | 羽月友彦 | 55 | 9-10-5-13-21-186 | 244 | 59 | 605 | .036 | .077 | .098 |
| 82 | 森田直行 | 64 | 8-15-11-20-15-172 | 241 | 67 | 478 | .033 | .095 | .141 |
| 83 | 藤野健太 | 47 | 8-14-11-12-16-176 | 237 | 63 | 457 | .033 | .092 | .139 |
| 84 | 安達昭夫 | 66 | 8-9-14-7-11-152 | 201 | 83 | 545 | .039 | .084 | .154 |
| 85 | 加藤公太 | 52 | 8-5-11-14-13-98 | 149 | 96 | 602 | .053 | .087 | .161 |
| 86 | 谷 潔 | 68 | 7-12-10-23-14-157 | 223 | 63 | 485 | .031 | .085 | .130 |
| 87 | 秋山真一 | 46 | 7-8-7-11-11-144 | 188 | 62 | 531 | .037 | .079 | .117 |
| 88 | 畑端省吾 | 43 | 6-16-15-14-16-165 | 232 | 60 | 378 | .025 | .094 | .159 |
| 89 | 前川恭子 | 48 | 6-16-4-8-17-158 | 209 | 59 | 482 | .028 | .105 | .124 |
| 90 | 中尾秀正 | 59 | 5-16-14-24-25-175 | 259 | 61 | 453 | .019 | .081 | .135 |
| 91 | 梅田智之 | 56 | 5-13-23-28-21-194 | 284 | 59 | 416 | .017 | .063 | .144 |
調教師リーディング 〜関西〜