騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
調教師リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
順位 | 調教師名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 杉山晴紀 | 43 | 62-29-31-26-39-203 | 390 | 92 | 295 | .158 | .233 | .312 |
2 | 友道康夫 | 61 | 54-43-29-22-31-134 | 313 | 103 | 258 | .172 | .309 | .402 |
3 | 須貝尚介 | 59 | 47-40-31-25-28-175 | 346 | 100 | 296 | .135 | .251 | .341 |
4 | 矢作芳人 | 64 | 47-38-37-47-30-290 | 489 | 80 | 322 | .096 | .173 | .249 |
5 | 斉藤崇史 | 42 | 46-36-29-19-21-156 | 307 | 104 | 290 | .149 | .267 | .361 |
6 | 上村洋行 | 51 | 42-30-25-14-17-96 | 224 | 119 | 277 | .187 | .321 | .433 |
7 | 中内田充 | 46 | 39-18-29-20-15-101 | 222 | 80 | 209 | .175 | .256 | .387 |
8 | 藤原英昭 | 59 | 38-26-28-16-22-177 | 307 | 84 | 282 | .123 | .208 | .299 |
9 | 大久保龍 | 59 | 38-23-23-19-22-153 | 278 | 95 | 317 | .136 | .219 | .302 |
10 | 松永幹夫 | 58 | 33-26-30-35-31-168 | 323 | 79 | 289 | .102 | .182 | .275 |
11 | 武 英智 | 44 | 32-33-29-24-21-188 | 327 | 97 | 338 | .097 | .198 | .287 |
12 | 池江泰寿 | 56 | 31-32-21-36-24-162 | 306 | 81 | 298 | .101 | .205 | .274 |
13 | 四位洋文 | 52 | 31-24-20-14-24-120 | 233 | 96 | 301 | .133 | .236 | .321 |
14 | 田中克典 | 37 | 31-22-27-22-19-115 | 236 | 117 | 347 | .131 | .224 | .338 |
15 | 中竹和也 | 60 | 30-28-21-22-17-199 | 317 | 87 | 351 | .094 | .182 | .249 |
16 | 森 秀行 | 66 | 29-22-13-12-18-154 | 248 | 88 | 343 | .116 | .205 | .258 |
17 | 清水久詞 | 52 | 27-41-33-25-34-257 | 417 | 80 | 332 | .064 | .163 | .242 |
18 | 奥村 豊 | 47 | 27-29-30-23-25-150 | 284 | 97 | 322 | .095 | .197 | .302 |
19 | 池添 学 | 44 | 27-24-24-21-15-150 | 261 | 93 | 325 | .103 | .195 | .287 |
20 | 小栗 実 | 38 | 27-20-22-26-16-155 | 266 | 94 | 366 | .101 | .176 | .259 |
21 | 西園正都 | 69 | 26-32-17-25-22-182 | 304 | 79 | 324 | .085 | .190 | .246 |
22 | 寺島 良 | 43 | 26-32-13-18-14-199 | 302 | 82 | 352 | .086 | .192 | .235 |
23 | 石坂公一 | 42 | 26-28-18-25-18-145 | 260 | 102 | 373 | .100 | .207 | .276 |
24 | 武幸四郎 | 46 | 26-27-25-9-26-134 | 247 | 105 | 334 | .105 | .214 | .315 |
25 | 高野友和 | 49 | 26-26-18-24-12-142 | 248 | 97 | 344 | .104 | .209 | .282 |
26 | 小林真也 | 44 | 26-25-30-19-18-129 | 247 | 132 | 406 | .105 | .206 | .327 |
27 | 藤岡健一 | 64 | 26-19-27-27-18-165 | 282 | 81 | 320 | .092 | .159 | .255 |
28 | 松下武士 | 44 | 25-13-21-19-20-163 | 261 | 95 | 422 | .095 | .145 | .226 |
29 | 角田晃一 | 54 | 24-24-20-13-18-157 | 256 | 117 | 442 | .093 | .187 | .265 |
30 | 長谷川浩 | 41 | 24-21-25-15-23-137 | 245 | 93 | 329 | .097 | .183 | .285 |
31 | 宮本 博 | 62 | 24-20-22-22-23-125 | 236 | 111 | 399 | .101 | .186 | .279 |
32 | 橋口慎介 | 50 | 24-19-19-23-27-141 | 253 | 81 | 332 | .094 | .169 | .245 |
33 | 庄野靖志 | 55 | 23-27-19-20-19-176 | 284 | 82 | 342 | .080 | .176 | .242 |
34 | 高柳大輔 | 47 | 23-24-27-22-19-127 | 242 | 86 | 284 | .095 | .194 | .305 |
35 | 牧浦充徳 | 50 | 23-21-25-20-11-141 | 241 | 105 | 369 | .095 | .182 | .286 |
36 | 千田輝彦 | 55 | 23-17-18-14-17-182 | 271 | 99 | 467 | .084 | .147 | .214 |
37 | 西園翔太 | 35 | 22-25-17-17-20-163 | 264 | 80 | 332 | .083 | .178 | .242 |
38 | 吉岡辰弥 | 49 | 22-21-26-22-20-126 | 237 | 75 | 258 | .092 | .181 | .291 |
39 | 新谷功一 | 48 | 22-20-20-24-16-155 | 257 | 70 | 292 | .085 | .163 | .241 |
40 | 安田翔伍 | 42 | 22-18-21-14-14-136 | 225 | 69 | 257 | .097 | .177 | .271 |
41 | 西村真幸 | 49 | 22-17-34-22-27-189 | 311 | 85 | 366 | .070 | .125 | .234 |
42 | 吉村圭司 | 53 | 21-24-18-23-19-166 | 271 | 92 | 397 | .077 | .166 | .232 |
43 | 高橋義忠 | 56 | 21-21-8-21-19-150 | 240 | 81 | 394 | .087 | .175 | .208 |
44 | 福永祐一 | 48 | 21-20-20-19-24-104 | 208 | 73 | 250 | .100 | .197 | .293 |
45 | 大橋勇樹 | 64 | 21-15-23-22-29-172 | 282 | 87 | 419 | .074 | .127 | .209 |
46 | 杉山佳明 | 41 | 20-29-30-25-26-190 | 320 | 102 | 417 | .062 | .153 | .246 |
47 | 石橋 守 | 58 | 20-21-18-23-20-150 | 252 | 89 | 381 | .079 | .162 | .234 |
48 | 中村直也 | 46 | 20-15-20-25-18-187 | 285 | 61 | 321 | .070 | .122 | .192 |
49 | 牧田和弥 | 53 | 19-23-16-19-15-175 | 267 | 74 | 344 | .071 | .157 | .217 |
50 | 浜田多実 | 52 | 19-22-25-24-23-156 | 269 | 91 | 372 | .070 | .152 | .245 |
51 | 平田 修 | 65 | 19-18-17-19-9-183 | 265 | 84 | 414 | .071 | .139 | .203 |
52 | 北出成人 | 61 | 18-22-30-35-26-190 | 321 | 97 | 448 | .056 | .124 | .218 |
53 | 茶木太樹 | 41 | 18-22-9-13-20-153 | 235 | 68 | 329 | .076 | .170 | .208 |
54 | 辻野泰之 | 43 | 18-20-18-25-11-139 | 231 | 81 | 338 | .077 | .164 | .242 |
55 | 渡辺薫彦 | 50 | 18-15-15-16-18-180 | 262 | 61 | 335 | .068 | .125 | .183 |
56 | 岡田稲男 | 64 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
57 | 今野貞一 | 48 | 16-14-18-21-21-165 | 255 | 89 | 475 | .062 | .117 | .188 |
58 | 坂口智康 | 44 | 15-20-10-17-7-159 | 228 | 58 | 298 | .065 | .153 | .197 |
59 | 高橋 亮 | 47 | 15-18-23-18-17-136 | 227 | 101 | 412 | .066 | .145 | .246 |
60 | 河嶋宏樹 | 40 | 14-25-18-20-20-180 | 277 | 87 | 427 | .050 | .140 | .205 |
61 | 本田 優 | 66 | 14-19-17-26-31-198 | 305 | 74 | 460 | .045 | .108 | .163 |
62 | 野中賢二 | 59 | 14-15-24-19-24-140 | 236 | 64 | 286 | .059 | .122 | .224 |
63 | 小崎 憲 | 54 | 14-12-14-12-25-173 | 250 | 65 | 412 | .056 | .104 | .160 |
64 | 高橋康之 | 52 | 14-8-17-26-15-226 | 306 | 73 | 580 | .045 | .071 | .127 |
65 | 大根田裕 | 65 | 14-6-13-8-11-168 | 220 | 84 | 564 | .063 | .090 | .150 |
66 | 荒川義之 | 57 | 13-19-16-24-29-175 | 276 | 79 | 458 | .047 | .115 | .173 |
67 | 佐々木晶 | 69 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
68 | 宮 徹 | 64 | 12-32-30-24-20-154 | 272 | 93 | 345 | .044 | .161 | .272 |
69 | 鈴木孝志 | 54 | 12-13-17-18-11-169 | 240 | 67 | 386 | .050 | .104 | .175 |
70 | 笹田和秀 | 68 | 12-12-10-16-16-149 | 215 | 63 | 400 | .055 | .111 | .158 |
71 | 梅田智之 | 56 | 11-12-21-24-19-181 | 268 | 81 | 494 | .041 | .085 | .164 |
72 | 吉田直弘 | 53 | 11-11-13-17-15-153 | 220 | 62 | 390 | .050 | .100 | .159 |
73 | 昆 貢 | 66 | 11-7-17-17-8-129 | 189 | 62 | 338 | .058 | .095 | .185 |
74 | 谷 潔 | 68 | 10-14-8-16-17-161 | 226 | 64 | 454 | .044 | .106 | .141 |
75 | 羽月友彦 | 54 | 10-13-14-12-26-179 | 254 | 73 | 508 | .039 | .090 | .145 |
76 | 森田直行 | 63 | 10-13-12-15-17-180 | 247 | 55 | 396 | .040 | .093 | .141 |
77 | 藤野健太 | 47 | 10-10-9-7-14-161 | 211 | 65 | 479 | .047 | .094 | .137 |
78 | 宮地貴稔 | 44 | 10-7-11-5-10-87 | 130 | 83 | 388 | .076 | .130 | .215 |
79 | 畑端省吾 | 43 | 9-15-8-18-14-142 | 206 | 72 | 466 | .043 | .116 | .155 |
80 | 中尾秀正 | 58 | 8-20-17-24-18-167 | 254 | 87 | 495 | .031 | .110 | .177 |
81 | 飯田祐史 | 50 | 8-18-18-14-18-151 | 227 | 78 | 406 | .035 | .114 | .193 |
82 | 高橋一哉 | 39 | 8-15-9-18-14-167 | 231 | 67 | 491 | .034 | .099 | .138 |
83 | 小椋研介 | 43 | 7-12-9-21-11-169 | 229 | 44 | 366 | .030 | .082 | .122 |
84 | 緒方 努 | 46 | 6-20-12-20-23-185 | 266 | 57 | 403 | .022 | .097 | .142 |
85 | 安達昭夫 | 65 | 6-2-11-13-12-151 | 195 | 63 | 653 | .030 | .041 | .097 |
86 | 東田明士 | 36 | 5-2-6-3-2-42 | 60 | 129 | 599 | .083 | .116 | .216 |
87 | 佐藤悠太 | 37 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
88 | 加藤公太 | 52 | 4-2-5-5-4-33 | 53 | 128 | 621 | .075 | .113 | .207 |
89 | 前川恭子 | 48 | 2-5-2-2-7-50 | 68 | 75 | 574 | .029 | .102 | .132 |
90 | 秋山真一 | 46 | 2-3-3-0-3-43 | 54 | 74 | 505 | .037 | .092 | .148 |
91 | 井上智史 | 43 | 1-2-8-6-3-27 | 47 | 80 | 346 | .021 | .063 | .234 |
調教師リーディング 〜関西〜