騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
福島・芝1200m
集計期間 : 2022/12/15〜2025/12/14
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
| 福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
| 分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
| 低配当 | 48 | 29% | 88 | 23% | 1623 | 32% | \100 〜 \950 |
| 中配当 | 59 | 36% | 137 | 36% | 1696 | 34% | \960 〜 \2940 |
| 高配当 | 58 | 35% | 154 | 41% | 1701 | 34% | \2950 〜 |
.
■ 人気別
| 福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 50-35-22-12-6-40 | 102 | 158 | .303 | .515 | .648 | .453 | .622 | .519 | .650 |
| 2 | 38-26-20-15-9-57 | 122 | 240 | .230 | .387 | .509 | .364 | .485 | .389 | .531 |
| 3 | 24-30-18-26-17-50 | 121 | 279 | .145 | .327 | .436 | .275 | .403 | .280 | .415 |
| 4 | 11-17-27-16-11-80 | 96 | 285 | .067 | .172 | .339 | .218 | .352 | .217 | .356 |
| 5 | 15-11-16-25-15-83 | 105 | 417 | .090 | .157 | .254 | .171 | .269 | .164 | .264 |
| 6 | 7-16-11-15-21-95 | 94 | 460 | .042 | .139 | .206 | .150 | .211 | .120 | .216 |
| 7 | 5-8-11-12-12-115 | 70 | 477 | .030 | .079 | .147 | .087 | .170 | .092 | .165 |
| 8 | 3-4-8-12-14-122 | 55 | 606 | .018 | .042 | .092 | .064 | .113 | .073 | .128 |
| 9 | 6-2-3-7-16-124 | 61 | 887 | .037 | .050 | .069 | .072 | .105 | .052 | .099 |
| 10 | 4-4-1-10-9-121 | 49 | 828 | .026 | .053 | .060 | .055 | .075 | .045 | .077 |
| 11 | 1-2-6-5-13-119 | 45 | 749 | .006 | .020 | .061 | .036 | .079 | .033 | .060 |
| 12 | 0-1-8-3-6-116 | 53 | 801 | .000 | .007 | .067 | .022 | .051 | .024 | .046 |
| 13 | 1-6-7-0-7-110 | 97 | 921 | .007 | .053 | .106 | .030 | .060 | .012 | .029 |
| 14 | 0-2-4-4-8-104 | 44 | 909 | .000 | .016 | .049 | .021 | .040 | .017 | .035 |
| 15 | 0-1-2-3-0-107 | 26 | 1000 | .000 | .008 | .026 | .012 | .024 | .014 | .025 |
| 16 | 0-1-1-0-0-95 | 20 | 1000 | .000 | .010 | .020 | .014 | .023 | .010 | .017 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
| 1 | 16% | 8% | 7% | 30% | |
| 2-3 | 14% | 9% | 8% | 6% | 38% |
| 4-6 | 4% | 7% | 5% | 4% | 20% |
| 7-18 | 3% | 2% | 5% | 2% | 12% |
| 合計 | 21% | 34% | 27% | 18% | 100% |
.
■ 人気別占有率
| 上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
| 2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
| 30% | 9% | 12% | 10% | 15% | 8% | 5% | 8% | 2% |
| 39% | 45% | 16% | ||||||
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
福島・芝1200m
■ 脚質別
| 福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 45-24-18-10-10-58 | 169 | 321 | .272 | .418 | .527 | .335 | .432 | .317 | .420 |
| 先行 | 77-85-69-63-62-363 | 109 | 340 | .107 | .225 | .321 | .216 | .314 | .214 | .309 |
| 差し | 36-45-53-59-55-383 | 92 | 434 | .057 | .128 | .212 | .149 | .238 | .165 | .261 |
| 追込 | 7-12-25-33-37-211 | 50 | 372 | .021 | .058 | .135 | .074 | .140 | .105 | .185 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
| 逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
| 逃げ | 0% | 22% | 5% | 1% | 27% |
| 先行 | 12% | 18% | 13% | 4% | 47% |
| 差し | 2% | 10% | 6% | 3% | 22% |
| 追込 | 0% | 2% | 2% | 0% | 4% |
| 合計 | 15% | 52% | 27% | 7% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
| 前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
| 逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
| 逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
| 0% | 34% | 18% | 7% | 24% | 1% | 5% | 6% | 5% | 0% |
| 52% | 37% | 12% | |||||||
.
■ 「前走」脚質別
| 福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 逃げ | 25-11-16-14-13-96 | 86 | 292 | .142 | .205 | .297 | .174 | .261 | .183 | .262 |
| 先行 | 55-56-50-47-40-379 | 77 | 301 | .087 | .177 | .256 | .167 | .251 | .189 | .276 |
| 差し | 45-38-40-46-48-328 | 96 | 428 | .082 | .152 | .225 | .157 | .228 | .165 | .247 |
| 追込 | 9-16-13-15-20-129 | 56 | 300 | .044 | .123 | .188 | .149 | .225 | .143 | .230 |
| 後方 | 5-16-18-15-9-315 | 69 | 672 | .013 | .055 | .103 | .059 | .098 | .046 | .079 |
福島・芝1200m
■ 枠番別
| 福島・芝1200m | 福島・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
| 枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 27-34-19-20-14-152 | 104 | 347 | .101 | .229 | .300 | .192 | .258 | .157 | .233 |
| 2 | 27-19-22-23-26-161 | 89 | 365 | .097 | .165 | .244 | .153 | .233 | .147 | .224 |
| 3 | 30-23-9-23-22-179 | 84 | 390 | .104 | .185 | .216 | .183 | .237 | .152 | .232 |
| 4 | 22-18-23-18-27-188 | 86 | 408 | .074 | .135 | .212 | .143 | .213 | .153 | .232 |
| 5 | 11-14-14-18-24-218 | 49 | 379 | .036 | .083 | .130 | .116 | .176 | .155 | .224 |
| 6 | 19-22-22-20-20-207 | 69 | 342 | .061 | .132 | .203 | .118 | .188 | .148 | .219 |
| 7 | 12-17-29-24-16-214 | 65 | 354 | .038 | .092 | .185 | .114 | .200 | .141 | .218 |
| 8 | 17-19-27-19-15-219 | 68 | 344 | .053 | .113 | .199 | .120 | .195 | .144 | .217 |
.
■ 枠番&人気別
| 人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 1 | 77 | 95 | 139 | 141 | 27 | 131 | 71 | 109 |
| 2 | 147 | 192 | 102 | 74 | 114 | 97 | 130 | 98 |
| 3 | 193 | 93 | 187 | 54 | 113 | 68 | 131 | 181 |
| 4 | 204 | 82 | 54 | 57 | 54 | 120 | 61 | 126 |
| 5 | 118 | 116 | 160 | 159 | 14 | 26 | 104 | 99 |
| 6 | 125 | 96 | 105 | 52 | 34 | 124 | 75 | 181 |
| 7 | 164 | 68 | 111 | 45 | 21 | 55 | 73 | 48 |
| 8 | 42 | 100 | 105 | 51 | 70 | 53 | 0 | 25 |
| 9 | 0 | 100 | 0 | 178 | 0 | 65 | 41 | 50 |
| 10 | 37 | 22 | 123 | 50 | 83 | 59 | 58 | 0 |
| 11 | 0 | 103 | 52 | 116 | 0 | 0 | 107 | 0 |
| 12 | 35 | 66 | 43 | 181 | 23 | 60 | 66 | 0 |
| 13 | 153 | 0 | 66 | 71 | 92 | 41 | 172 | |
| 14 | 31 | 0 | 79 | 52 | 90 | 0 | ||
| 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 66 | 0 |
| 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | ||||||||
| 18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
| 脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
| 逃げ | 151 | 153 | 214 | 340 | 95 | 81 | 152 | 111 |
| 先行 | 161 | 125 | 135 | 80 | 61 | 135 | 84 | 101 |
| 差し | 98 | 112 | 68 | 120 | 78 | 51 | 108 | 103 |
| 追込 | 86 | 30 | 64 | 44 | 35 | 61 | 46 | 36 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
| 人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
| 1 | 157 | 92 | 97 | |
| 2 | 232 | 151 | 68 | 30 |
| 3 | 200 | 117 | 114 | 97 |
| 4 | 193 | 135 | 70 | 60 |
| 5 | 259 | 102 | 94 | 95 |
| 6 | 148 | 100 | 94 | 101 |
| 7 | 91 | 109 | 63 | 65 |
| 8 | 79 | 102 | 23 | |
| 9 | 85 | 87 | 10 | |
| 10 | 106 | 57 | 0 | |
| 11 | 61 | 52 | 44 | |
| 12 | 60 | 132 | 0 | |
| 13 | 293 | 244 | 37 | |
| 14 | 91 | 45 | 142 | |
| 15 | 111 | 47 | 0 | |
| 16 | 125 | |||
| 17 | ||||
| 18 |
※値はPW指数です。
福島・芝1200m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 国分恭介 | 0-4-3-0-0-7 | 14 | 221 | 442 | .000 | .285 | .500 |
| 2 | 柴田大知 | 1-1-0-2-0-6 | 10 | 200 | 1000 | .100 | .200 | .200 |
| 3 | 武藤 雅 | 3-0-2-1-0-7 | 13 | 185 | 483 | .230 | .230 | .384 |
| 4 | 杉原誠人 | 2-0-2-0-0-9 | 13 | 183 | 599 | .153 | .153 | .307 |
| 5 | 古川吉洋 | 1-1-0-2-1-5 | 10 | 160 | 800 | .100 | .200 | .200 |
| 6 | 丸田恭介 | 0-5-1-2-0-6 | 14 | 160 | 376 | .000 | .357 | .428 |
| 7 | 舟山瑠泉 | 2-0-3-1-0-8 | 14 | 148 | 416 | .142 | .142 | .357 |
| 8 | 三浦皇成 | 3-3-0-1-0-5 | 12 | 121 | 243 | .250 | .500 | .500 |
| 9 | 荻野 極 | 2-2-1-1-3-12 | 21 | 120 | 506 | .095 | .190 | .238 |
| 10 | 戸崎圭太 | 3-4-2-1-2-3 | 15 | 119 | 199 | .200 | .466 | .600 |
| 11 | 菊沢一樹 | 3-5-5-1-2-26 | 42 | 105 | 341 | .071 | .190 | .309 |
| 12 | 丸山元気 | 3-3-2-2-3-14 | 27 | 104 | 353 | .111 | .222 | .296 |
| 13 | 津村明秀 | 3-1-1-2-3-4 | 14 | 104 | 294 | .214 | .285 | .357 |
| 14 | 横山琉人 | 0-1-4-1-1-18 | 25 | 101 | 505 | .000 | .040 | .200 |
| 15 | 水沼元輝 | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .000 | .100 |
| 16 | 上里直汰 | 2-0-0-1-0-9 | 12 | 99 | 597 | .166 | .166 | .166 |
| 17 | 角田大和 | 1-1-1-1-3-12 | 19 | 82 | 524 | .052 | .105 | .157 |
| 18 | 佐藤翔馬 | 0-2-0-0-4-12 | 18 | 75 | 676 | .000 | .111 | .111 |
| 19 | 小沢大仁 | 1-4-0-1-0-15 | 21 | 72 | 305 | .047 | .238 | .238 |
| 20 | 小林脩斗 | 0-0-1-1-1-11 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .000 | .071 |
| 21 | 亀田温心 | 0-0-1-1-1-11 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .000 | .071 |
| 22 | 丹内祐次 | 5-1-3-1-1-13 | 24 | 67 | 181 | .208 | .250 | .375 |
| 23 | 今村聖奈 | 1-2-2-0-3-18 | 26 | 55 | 290 | .038 | .115 | .192 |
| 24 | 斎藤 新 | 1-0-2-3-1-18 | 25 | 52 | 436 | .040 | .040 | .120 |
| 25 | 石神深道 | 0-1-0-1-1-18 | 21 | 47 | 1000 | .000 | .047 | .047 |
| 26 | 遠藤汰月 | 2-0-1-0-2-9 | 14 | 46 | 218 | .142 | .142 | .214 |
| 27 | 内田博幸 | 0-2-1-1-1-10 | 15 | 40 | 201 | .000 | .133 | .200 |
| 28 | 石田拓郎 | 1-0-1-3-0-13 | 18 | 35 | 321 | .055 | .055 | .111 |
| 29 | 石川裕紀 | 1-1-0-1-0-12 | 15 | 32 | 248 | .066 | .133 | .133 |
| 30 | 松本大輝 | 0-1-1-0-2-7 | 11 | 32 | 182 | .000 | .090 | .181 |
| 31 | 菅原明良 | 0-1-2-2-1-6 | 12 | 30 | 122 | .000 | .083 | .250 |
| 32 | 吉田隼人 | 0-1-0-3-1-9 | 14 | 22 | 316 | .000 | .071 | .071 |
| 33 | 小林美駒 | 1-0-0-1-0-8 | 10 | 12 | 125 | .100 | .100 | .100 |
| 34 | 永島まな | 0-0-1-2-1-11 | 15 | 5 | 82 | .000 | .000 | .066 |
| 35 | 原 優介 | 0-0-0-1-2-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | 大野拓弥 | 0-0-0-1-3-6 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島・芝1200m