騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

JRA調教師名鑑

集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 相沢 郁 66 22-21-14-26-16-174 273 79 380 .080 .157 .208
2 青木孝文 44 17-20-21-16-21-199 294 83 425 .057 .125 .197
3 秋山真一 46 7-8-7-11-11-144 188 62 531 .037 .079 .117
4 浅利英明 40 4-5-7-6-11-68 101 73 467 .039 .089 .158
5 安達昭夫 66 8-9-14-7-11-152 201 83 545 .039 .084 .154
6 荒川義之 57 12-17-18-25-23-182 277 66 392 .043 .104 .169
7 飯田祐史 51 11-18-13-14-16-155 227 71 384 .048 .127 .185
8 池江泰寿 56 34-38-34-38-28-142 314 89 265 .108 .229 .337
9 池上昌和 51 14-9-17-20-11-154 225 76 435 .062 .102 .177
10 池添 学 45 23-24-25-23-16-175 286 74 298 .080 .164 .251
11 伊坂重信 48 19-15-19-19-17-175 264 83 416 .071 .128 .200
12 石栗龍彦 67 6-1-6-8-10-132 163 40 510 .036 .042 .079
13 石毛善彦 71 0-0-0-1-0-29 30 0 0 .000 .000 .000
14 石坂公一 43 29-25-19-18-17-145 253 105 366 .114 .213 .288
15 石橋 守 59 18-19-22-13-19-163 254 92 399 .070 .145 .232
16 伊藤圭三 62 26-31-35-26-24-227 369 75 302 .070 .154 .249
17 伊藤伸一 66 3-2-1-11-10-169 196 18 633 .015 .025 .030
18 伊藤大士 53 14-19-24-19-18-189 283 73 364 .049 .116 .201
19 稲垣幸雄 47 17-20-17-17-14-125 210 96 377 .080 .176 .257
20 井上智史 44 11-12-17-13-11-80 144 114 414 .076 .159 .277
21 岩戸孝樹 59 10-15-16-21-22-163 247 58 352 .040 .101 .165
22 上原博之 68 15-13-24-18-16-162 248 80 387 .060 .112 .209
23 上原佑紀 35 26-32-21-13-18-137 247 90 285 .105 .234 .319
24 上村洋行 52 39-33-19-11-20-98 220 110 267 .177 .327 .413
25 梅田智之 56 5-13-23-28-21-194 284 59 416 .017 .063 .144
26 蛯名利弘 64 4-6-7-12-14-191 234 44 622 .017 .042 .072
27 蛯名正義 56 18-28-17-22-16-113 214 101 344 .084 .214 .294
28 大久保龍 59 36-23-27-20-18-140 264 93 289 .136 .223 .325
29 大竹正博 55 25-26-21-26-18-143 259 80 289 .096 .196 .277
30 大根田裕 66 14-9-15-9-15-150 212 84 472 .066 .108 .179
31 大橋勇樹 64 19-25-25-16-15-172 272 102 405 .069 .161 .253
32 大和田成 49 10-7-13-17-14-179 240 54 439 .041 .070 .125
33 小笠倫弘 54 17-11-12-9-18-143 210 75 396 .080 .133 .190
34 岡田稲男 65 11-10-15-15-11-170 232 65 420 .047 .090 .155
35 尾形和幸 49 13-14-18-13-18-185 261 76 444 .049 .103 .172
36 緒方 努 46 11-15-20-16-19-172 253 80 444 .043 .102 .181
37 奥平雅士 53 8-9-10-15-13-157 212 49 390 .037 .080 .127
38 奥村 武 49 18-15-16-14-21-134 218 86 386 .082 .151 .224
39 奥村 豊 48 28-19-32-23-27-171 300 78 298 .093 .156 .263
40 小椋研介 43 14-19-12-32-17-165 259 70 409 .054 .127 .173
41 小栗 実 38 23-19-24-24-14-164 268 86 350 .085 .156 .246
42 尾関知人 53 12-5-13-15-15-179 239 47 379 .050 .071 .125
43 音無秀孝 71 6-4-5-5-6-54 80 82 443 .075 .125 .187
44 小野次郎 55 9-8-15-7-15-152 206 78 504 .043 .082 .155
45 粕谷昌央 60 5-6-6-9-11-162 199 55 653 .025 .055 .085
46 加藤和宏 69 2-1-4-5-4-197 213 22 709 .009 .014 .032
47 加藤公太 52 8-5-11-14-13-98 149 96 602 .053 .087 .161
48 加藤士津 40 18-25-30-24-13-150 260 106 382 .069 .165 .280
49 嘉藤貴行 44 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
50 加藤征弘 60 25-24-18-20-18-168 273 79 325 .091 .179 .245
51 金成貴史 56 13-12-23-13-14-173 248 75 391 .052 .100 .193
52 萱野浩二 65 8-7-14-15-12-168 224 59 461 .035 .066 .129
53 河嶋宏樹 41 16-27-20-26-19-196 304 89 431 .052 .141 .207
54 河内 洋 70 6-5-7-4-3-36 61 164 557 .098 .180 .295
55 菊川正達 63 12-17-15-13-19-194 270 79 492 .044 .107 .162
56 菊沢隆徳 55 16-10-19-20-17-159 241 69 372 .066 .107 .186
57 北出成人 61 21-24-25-27-23-196 316 89 403 .066 .142 .221
58 木原一良 71 2-2-2-3-5-42 56 44 416 .035 .071 .107
59 木村哲也 53 45-31-12-13-7-79 187 93 198 .240 .406 .470
60 国枝 栄 70 26-28-20-16-29-175 294 83 331 .088 .183 .251
61 久保田貴 58 20-15-22-21-24-131 233 77 319 .085 .150 .244
62 栗田 徹 47 25-28-30-27-27-171 308 68 255 .081 .172 .269
63 黒岩陽一 44 30-12-19-15-14-127 217 101 360 .138 .193 .281
64 古賀慎明 60 13-18-16-14-17-140 218 83 387 .059 .142 .215
65 小崎 憲 54 17-11-20-23-19-160 250 83 437 .068 .112 .192
66 小島茂之 57 10-10-16-14-17-173 240 59 395 .041 .083 .150
67 小手川準 54 11-13-21-17-19-179 260 73 423 .042 .092 .173
68 小西一男 70 12-8-7-11-13-133 184 67 461 .065 .108 .146
69 小林真也 44 32-20-23-19-18-140 252 124 419 .126 .206 .297
70 昆  貢 67 15-7-8-9-10-118 167 72 403 .089 .131 .179
71 今野貞一 48 19-13-18-14-13-164 241 91 442 .078 .132 .207
72 斉藤崇史 43 49-34-21-27-25-159 315 102 312 .155 .263 .330
73 斎藤 誠 54 40-36-30-36-39-242 423 80 321 .094 .179 .250
74 坂口智康 44 16-23-18-15-7-141 220 85 332 .072 .177 .259
75 佐々木晶 69 18-10-15-15-23-123 204 95 453 .088 .137 .210
76 笹田和秀 69 17-14-13-10-15-141 210 84 405 .080 .147 .209
77 佐藤悠太 37 19-17-15-11-7-127 196 96 370 .096 .183 .260
78 佐藤吉勝 68 1-5-13-12-16-182 229 49 603 .004 .026 .082
79 鮫島一歩 71 1-6-6-1-8-53 75 75 435 .013 .093 .173
80 四位洋文 53 34-24-18-18-22-115 231 99 302 .147 .251 .329
81 鹿戸雄一 63 32-34-27-29-33-162 317 82 283 .100 .208 .293
82 清水久詞 53 27-43-30-28-33-278 439 80 353 .061 .159 .227
83 清水英克 60 11-10-21-12-13-171 238 87 495 .046 .088 .176
84 庄野靖志 55 20-19-15-16-14-158 242 88 399 .082 .161 .223
85 新開幸一 59 12-7-6-12-12-122 171 46 320 .070 .111 .146
86 新谷功一 48 18-13-17-13-18-159 238 73 365 .075 .130 .201
87 須貝尚介 59 30-34-34-26-29-182 335 78 268 .089 .191 .292
88 杉浦宏昭 65 6-8-18-11-20-197 260 62 511 .023 .053 .123
89 杉山晴紀 43 57-36-41-23-48-194 399 93 280 .142 .233 .335
90 杉山佳明 41 20-29-30-29-28-183 319 89 364 .062 .153 .247
91 鈴木慎太 46 17-20-23-15-12-148 235 88 348 .072 .157 .255
92 鈴木孝志 54 11-19-16-28-19-153 246 64 347 .044 .121 .186
93 鈴木伸尋 66 17-23-14-20-19-156 249 81 378 .068 .160 .216
94 勢司和浩 63 5-7-5-11-18-142 188 40 447 .026 .063 .090
95 高木 登 60 24-22-20-16-18-174 274 94 392 .087 .167 .240
96 高野友和 49 31-34-22-23-16-150 276 94 300 .112 .235 .315
97 高橋一哉 39 15-18-16-16-17-179 261 71 385 .057 .126 .187
98 高橋文雅 53 8-10-10-15-15-181 239 43 372 .033 .075 .117
99 高橋康之 53 10-7-22-21-17-221 298 59 454 .033 .057 .130
100 高橋義忠 56 17-21-16-26-23-147 250 77 358 .068 .152 .216
101 高橋 亮 47 21-22-26-19-17-143 248 107 388 .084 .173 .278
102 高柳大輔 48 26-29-16-18-22-135 246 74 260 .105 .223 .288
103 高柳瑞樹 50 21-18-18-23-17-135 232 67 276 .090 .168 .245
104 武幸四郎 47 22-29-19-14-24-133 241 82 285 .091 .211 .290
105 武 英智 44 29-34-28-23-17-189 320 110 388 .090 .196 .284
106 武井 亮 44 23-25-19-21-26-166 280 76 322 .082 .171 .239
107 武市康男 54 12-14-11-22-22-184 265 55 399 .045 .098 .139
108 竹内正洋 46 14-18-12-15-15-168 242 79 441 .057 .132 .181
109 田島俊明 51 20-16-19-18-23-176 272 81 402 .073 .132 .202
110 田中克典 38 22-23-20-27-26-118 236 80 293 .093 .190 .275
111 田中勝春 54 5-9-9-8-9-82 122 81 432 .040 .114 .188
112 田中 剛 64 9-17-11-12-9-127 185 81 409 .048 .140 .200
113 田中博康 40 34-34-19-12-14-97 210 86 209 .161 .323 .414
114 谷  潔 68 7-12-10-23-14-157 223 63 485 .031 .085 .130
115 田村康仁 62 22-14-17-17-14-184 268 82 419 .082 .134 .197
116 千田輝彦 56 20-21-23-18-16-184 282 90 402 .070 .145 .226
117 千葉直人 39 16-20-29-16-21-144 246 99 377 .065 .146 .264
118 茶木太樹 42 16-23-12-17-11-155 234 81 375 .068 .166 .217
119 柄崎将寿 42 6-4-2-6-6-73 97 67 551 .061 .103 .123
120 辻 哲英 45 17-11-22-14-18-116 198 110 437 .085 .141 .252
121 辻野泰之 44 22-16-23-19-15-123 218 95 342 .100 .174 .279
122 土田 稔 70 4-5-11-16-11-137 184 55 515 .021 .048 .108
123 角田晃一 55 20-22-17-11-17-168 255 104 451 .078 .164 .231
124 手塚貴久 61 33-32-31-19-25-175 315 90 297 .104 .206 .304
125 寺島 良 44 25-23-20-19-21-189 297 77 340 .084 .161 .228
126 天間昭一 60 4-5-5-12-16-176 218 44 693 .018 .041 .064
127 戸田博文 62 11-16-11-22-15-130 205 69 375 .053 .131 .185
128 友道康夫 62 47-39-32-29-30-141 318 99 268 .147 .270 .371
129 中内田充 46 49-33-25-22-15-96 240 91 206 .204 .341 .445
130 中尾秀正 59 5-16-14-24-25-175 259 61 453 .019 .081 .135
131 中川公成 63 9-10-15-11-11-148 204 78 470 .044 .093 .166
132 中竹和也 61 14-24-22-16-19-201 296 74 370 .047 .128 .202
133 中舘英二 60 19-23-21-28-19-146 256 62 254 .074 .164 .246
134 中村直也 47 25-27-25-15-18-167 277 81 293 .090 .187 .277
135 西園翔太 35 30-23-21-20-16-158 268 93 337 .111 .197 .276
136 西園正都 69 25-23-16-34-18-201 317 67 338 .078 .151 .201
137 西田雄一 51 18-17-10-15-17-172 249 76 424 .072 .140 .180
138 西村真幸 49 18-14-29-26-25-205 317 82 432 .056 .100 .192
139 根本康広 69 5-5-9-13-16-217 265 46 649 .018 .037 .071
140 野中賢二 60 16-14-24-18-30-138 240 67 302 .066 .125 .225
141 萩原 清 66 26-18-14-15-14-83 170 99 292 .152 .258 .341
142 橋口慎介 50 20-21-24-27-14-143 249 82 315 .080 .164 .261
143 長谷川浩 42 33-25-22-19-20-135 254 105 336 .129 .228 .314
144 畠山吉宏 63 11-10-24-18-12-162 237 75 399 .046 .088 .189
145 畑端省吾 43 6-16-15-14-16-165 232 60 378 .025 .094 .159
146 羽月友彦 55 9-10-5-13-21-186 244 59 605 .036 .077 .098
147 浜田多実 53 20-20-12-20-24-170 266 89 461 .075 .150 .195
148 林  徹 46 24-14-17-13-14-128 210 76 292 .114 .180 .261
149 東田明士 37 14-8-14-13-12-145 206 85 491 .067 .106 .174
150 平田 修 65 17-23-21-26-17-164 268 90 400 .063 .149 .227
151 深山雅史 48 4-12-18-18-18-149 219 64 415 .018 .073 .155
152 福永祐一 49 27-20-29-22-29-101 228 89 270 .118 .206 .333
153 藤岡健一 64 19-24-32-24-18-170 287 82 315 .066 .149 .261
154 藤沢則雄 71 1-1-1-1-1-39 44 29 435 .022 .045 .068
155 藤野健太 47 8-14-11-12-16-176 237 63 457 .033 .092 .139
156 藤原英昭 60 40-29-29-29-22-171 320 93 306 .125 .215 .306
157 堀 宣行 58 40-26-11-13-15-101 206 89 240 .194 .320 .373
158 堀内岳志 52 6-13-19-19-13-186 256 59 404 .023 .074 .148
159 本田 優 66 19-19-17-23-23-190 291 80 427 .065 .130 .189
160 本間 忍 68 8-13-15-8-13-161 218 76 464 .036 .096 .165
161 前川恭子 48 6-16-4-8-17-158 209 59 482 .028 .105 .124
162 牧 光二 52 15-21-16-23-23-264 362 65 455 .041 .099 .143
163 牧浦充徳 51 23-15-13-26-12-142 231 80 365 .099 .164 .220
164 牧田和弥 53 22-13-14-17-15-176 257 86 454 .085 .136 .190
165 松下武士 45 19-15-26-13-16-179 268 82 371 .070 .126 .223
166 松永幹夫 58 30-24-28-30-27-176 315 84 325 .095 .171 .260
167 松永康利 60 4-8-12-13-18-164 219 39 358 .018 .054 .109
168 松山将樹 55 10-9-11-7-16-170 223 65 490 .044 .085 .134
169 的場 均 68 1-0-1-3-5-172 182 9 928 .005 .005 .010
170 水野貴広 53 9-16-13-21-18-193 270 60 435 .033 .092 .140
171 南田美知 70 5-6-10-15-18-188 242 44 521 .020 .045 .086
172 宮  徹 65 17-22-31-21-22-151 264 86 327 .064 .147 .265
173 宮地貴稔 45 17-14-17-11-16-138 213 98 438 .079 .145 .225
174 宮田敬介 45 28-31-25-13-23-112 232 81 224 .120 .254 .362
175 宮本 博 62 12-17-14-12-19-149 223 74 388 .053 .130 .192
176 武藤善則 58 14-18-15-15-19-183 264 74 420 .053 .121 .178
177 宗像義忠 71 0-3-3-3-0-48 57 34 330 .000 .052 .105
178 村田一誠 46 12-12-19-17-10-153 223 71 370 .053 .107 .192
179 村山 明 54 1-1-0-5-3-42 52 11 315 .019 .038 .038
180 森 一誠 48 25-13-14-13-13-94 172 103 344 .145 .220 .302
181 森 秀行 66 27-38-17-14-20-164 280 103 354 .096 .232 .292
182 森田直行 64 8-15-11-20-15-172 241 67 478 .033 .095 .141
183 矢嶋大樹 46 10-19-12-12-18-151 222 74 404 .045 .130 .184
184 安田翔伍 43 22-14-23-19-13-147 238 72 294 .092 .151 .247
185 矢野英一 55 8-17-23-17-20-154 239 69 349 .033 .104 .200
186 矢作芳人 64 48-41-28-53-37-312 519 71 316 .092 .171 .225
187 吉岡辰弥 49 28-24-28-20-27-119 246 92 285 .113 .211 .325
188 吉田直弘 54 11-17-16-24-20-137 225 67 345 .048 .124 .195
189 吉村圭司 53 19-21-11-26-28-164 269 78 416 .070 .148 .189
190 和田正一 51 14-8-13-13-14-143 205 71 421 .068 .107 .170
191 和田雄二 56 2-8-7-9-13-200 239 37 528 .008 .041 .071
192 和田勇介 45 19-20-9-14-15-160 237 77 386 .080 .164 .202
193 渡辺薫彦 50 16-16-14-17-22-185 270 60 353 .059 .118 .170

▲TOP

JRA調教師名鑑