騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
東京・芝1600m
集計期間 : 2022/06/02〜2025/06/01
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 93 | 44% | 342 | 44% | 1606 | 32% | \100 〜 \970 |
中配当 | 65 | 31% | 234 | 30% | 1682 | 34% | \980 〜 \2910 |
高配当 | 55 | 26% | 201 | 26% | 1692 | 34% | \2920 〜 |
.
■ 人気別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 73-45-29-23-12-31 | 93 | 135 | .342 | .553 | .690 | .601 | .725 | .526 | .651 |
2 | 51-48-29-23-16-46 | 121 | 202 | .239 | .464 | .600 | .429 | .584 | .383 | .525 |
3 | 29-34-26-33-21-68 | 112 | 268 | .137 | .298 | .421 | .280 | .442 | .279 | .411 |
4 | 22-31-36-28-25-70 | 140 | 336 | .103 | .250 | .419 | .227 | .392 | .214 | .356 |
5 | 12-12-29-23-32-103 | 105 | 420 | .056 | .113 | .251 | .125 | .225 | .167 | .269 |
6 | 9-13-22-22-34-113 | 101 | 495 | .042 | .103 | .206 | .109 | .203 | .122 | .220 |
7 | 2-11-8-20-11-159 | 65 | 658 | .009 | .061 | .099 | .082 | .130 | .091 | .160 |
8 | 3-9-10-12-12-160 | 76 | 717 | .014 | .058 | .106 | .047 | .091 | .072 | .130 |
9 | 3-4-10-10-21-150 | 66 | 780 | .015 | .035 | .085 | .031 | .076 | .049 | .094 |
10 | 3-1-5-5-7-163 | 39 | 819 | .016 | .021 | .048 | .041 | .071 | .046 | .080 |
11 | 2-2-1-5-5-153 | 29 | 1000 | .011 | .023 | .029 | .019 | .046 | .031 | .061 |
12 | 0-2-3-4-4-141 | 32 | 1000 | .000 | .012 | .032 | .018 | .034 | .027 | .048 |
13 | 0-1-2-2-5-123 | 16 | 765 | .000 | .007 | .022 | .011 | .019 | .009 | .026 |
14 | 2-0-2-1-2-102 | 36 | 1000 | .018 | .018 | .036 | .008 | .022 | .017 | .032 |
15 | 2-0-0-2-4-82 | 22 | 1000 | .022 | .022 | .022 | .023 | .027 | .017 | .027 |
16 | 0-0-2-0-0-73 | 26 | 1000 | .000 | .000 | .026 | .004 | .012 | .008 | .017 |
17 | 0-0-0-0-1-38 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .007 | .007 | .003 | .010 |
18 | 0-0-0-0-1-28 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .010 | .001 | .006 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 21% | 11% | 3% | 34% | |
2-3 | 14% | 6% | 10% | 7% | 38% |
4-6 | 6% | 9% | 2% | 3% | 20% |
7-18 | 1% | 3% | 3% | 1% | 8% |
合計 | 21% | 38% | 26% | 14% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
35% | 6% | 16% | 4% | 19% | 10% | 2% | 6% | 1% |
41% | 50% | 9% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
東京・芝1600m
■ 脚質別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 29-37-22-17-19-89 | 148 | 360 | .136 | .309 | .413 | .295 | .403 | .316 | .420 |
先行 | 94-78-83-63-71-467 | 93 | 315 | .109 | .200 | .297 | .206 | .298 | .213 | .307 |
差し | 57-65-76-84-66-472 | 77 | 321 | .069 | .148 | .241 | .166 | .263 | .163 | .260 |
追込 | 33-33-33-49-57-243 | 85 | 389 | .073 | .147 | .220 | .143 | .230 | .106 | .186 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 8% | 5% | 1% | 14% |
先行 | 11% | 14% | 14% | 5% | 44% |
差し | 4% | 11% | 6% | 6% | 27% |
追込 | 2% | 3% | 7% | 4% | 15% |
合計 | 17% | 37% | 31% | 15% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 19% | 14% | 9% | 25% | 3% | 8% | 6% | 12% | 4% |
33% | 45% | 22% |
.
■ 「前走」脚質別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 14-8-15-16-15-69 | 76 | 284 | .102 | .160 | .270 | .172 | .254 | .179 | .260 |
先行 | 52-64-60-47-55-361 | 83 | 304 | .081 | .181 | .275 | .198 | .290 | .190 | .276 |
差し | 65-48-54-58-51-413 | 70 | 292 | .094 | .164 | .242 | .175 | .265 | .163 | .245 |
追込 | 22-36-32-37-30-223 | 82 | 350 | .057 | .152 | .236 | .162 | .246 | .144 | .230 |
後方 | 10-12-7-8-19-312 | 46 | 593 | .027 | .059 | .078 | .046 | .075 | .045 | .079 |
東京・芝1600m
■ 枠番別
東京・芝1600m | 東京・芝平均 | 全国・芝平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 25-24-18-16-26-179 | 84 | 364 | .086 | .170 | .232 | .157 | .225 | .152 | .228 |
2 | 16-26-23-26-23-189 | 71 | 333 | .052 | .138 | .214 | .142 | .211 | .151 | .228 |
3 | 19-27-16-21-30-206 | 56 | 289 | .059 | .144 | .194 | .149 | .223 | .153 | .231 |
4 | 24-21-25-24-25-225 | 72 | 355 | .069 | .130 | .203 | .163 | .234 | .154 | .230 |
5 | 29-20-26-38-31-223 | 66 | 327 | .079 | .133 | .204 | .162 | .245 | .148 | .217 |
6 | 26-40-27-23-26-237 | 80 | 330 | .068 | .174 | .245 | .167 | .237 | .150 | .223 |
7 | 33-23-38-42-27-263 | 71 | 326 | .077 | .131 | .220 | .143 | .231 | .141 | .217 |
8 | 41-32-41-23-25-281 | 88 | 346 | .092 | .164 | .257 | .151 | .238 | .145 | .218 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 90 | 68 | 88 | 79 | 88 | 99 | 93 | 123 |
2 | 173 | 110 | 98 | 83 | 75 | 131 | 154 | 143 |
3 | 114 | 166 | 103 | 107 | 76 | 89 | 129 | 130 |
4 | 178 | 115 | 125 | 83 | 164 | 140 | 158 | 147 |
5 | 109 | 133 | 155 | 99 | 67 | 115 | 78 | 99 |
6 | 104 | 54 | 52 | 147 | 72 | 135 | 110 | 123 |
7 | 111 | 20 | 54 | 141 | 16 | 52 | 17 | 104 |
8 | 40 | 43 | 0 | 58 | 149 | 100 | 99 | 90 |
9 | 12 | 122 | 0 | 72 | 0 | 130 | 120 | 51 |
10 | 142 | 45 | 24 | 25 | 58 | 0 | 29 | 40 |
11 | 0 | 62 | 0 | 83 | 0 | 33 | 0 | 45 |
12 | 0 | 66 | 0 | 0 | 55 | 95 | 27 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
14 | 0 | 0 | 76 | 62 | 55 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 100 | 0 | 90 | |||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 184 | 150 | 100 | 92 | 135 | 178 | 119 | 196 |
先行 | 113 | 98 | 65 | 96 | 78 | 87 | 88 | 117 |
差し | 94 | 52 | 80 | 74 | 63 | 99 | 75 | 77 |
追込 | 44 | 103 | 49 | 96 | 91 | 79 | 95 | 100 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 117 | 99 | 79 | 95 |
2 | 159 | 135 | 106 | 115 |
3 | 157 | 109 | 116 | 132 |
4 | 152 | 157 | 148 | 142 |
5 | 178 | 113 | 122 | 56 |
6 | 240 | 160 | 67 | 42 |
7 | 137 | 21 | 82 | 149 |
8 | 325 | 43 | 70 | 140 |
9 | 148 | 127 | 43 | 43 |
10 | 79 | 30 | 38 | |
11 | 0 | 61 | 21 | 50 |
12 | 50 | 48 | 50 | |
13 | 75 | 27 | 0 | 54 |
14 | 38 | 125 | 0 | |
15 | 62 | 0 | ||
16 | 71 | 0 | ||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
東京・芝1600m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 松山弘平 | 2-2-1-1-1-5 | 12 | 204 | 492 | .166 | .333 | .416 |
2 | 田辺裕信 | 6-3-5-0-1-17 | 32 | 163 | 375 | .187 | .281 | .437 |
3 | 岩田望来 | 0-2-0-1-3-4 | 10 | 154 | 772 | .000 | .200 | .200 |
4 | 大野拓弥 | 1-1-2-3-0-10 | 17 | 147 | 628 | .058 | .117 | .235 |
5 | 長浜鴻緒 | 1-1-0-0-0-8 | 10 | 142 | 714 | .100 | .200 | .200 |
6 | 岩田康誠 | 2-0-0-0-3-5 | 10 | 142 | 714 | .200 | .200 | .200 |
7 | 戸崎圭太 | 10-5-3-3-2-17 | 40 | 137 | 306 | .250 | .375 | .450 |
8 | 武 豊 | 0-5-0-3-0-2 | 10 | 121 | 242 | .000 | .500 | .500 |
9 | 横山和生 | 3-3-2-1-3-16 | 28 | 118 | 416 | .107 | .214 | .285 |
10 | 菅原明良 | 4-7-2-5-2-22 | 42 | 115 | 374 | .095 | .261 | .309 |
11 | ルメール | 14-8-6-8-2-7 | 45 | 110 | 178 | .311 | .488 | .622 |
12 | 吉田 豊 | 0-2-5-0-1-12 | 20 | 100 | 286 | .000 | .100 | .350 |
13 | 津村明秀 | 1-4-3-1-5-18 | 32 | 99 | 396 | .031 | .156 | .250 |
14 | 杉原誠人 | 1-0-2-1-1-8 | 13 | 95 | 415 | .076 | .076 | .230 |
15 | 坂井瑠星 | 0-4-1-2-1-9 | 17 | 92 | 314 | .000 | .235 | .294 |
16 | 佐々木大 | 1-4-0-3-2-8 | 18 | 86 | 313 | .055 | .277 | .277 |
17 | 原 優介 | 0-2-3-2-0-23 | 30 | 83 | 501 | .000 | .066 | .166 |
18 | 横山武史 | 3-2-4-3-6-21 | 39 | 83 | 363 | .076 | .128 | .230 |
19 | 三浦皇成 | 4-0-1-4-6-18 | 33 | 79 | 529 | .121 | .121 | .151 |
20 | 野中悠太 | 0-1-1-1-1-19 | 23 | 60 | 700 | .000 | .043 | .086 |
21 | 丸田恭介 | 2-0-0-5-1-21 | 29 | 56 | 833 | .068 | .068 | .068 |
22 | 木幡巧也 | 1-0-1-2-1-21 | 26 | 50 | 658 | .038 | .038 | .076 |
23 | 石川裕紀 | 2-1-1-0-5-12 | 21 | 38 | 201 | .095 | .142 | .190 |
24 | 内田博幸 | 0-1-1-1-1-12 | 16 | 34 | 273 | .000 | .062 | .125 |
25 | 北村宏司 | 0-1-1-4-1-12 | 19 | 30 | 291 | .000 | .052 | .105 |
26 | 横山典弘 | 1-0-0-1-1-8 | 11 | 28 | 316 | .090 | .090 | .090 |
27 | 松岡正海 | 0-1-1-0-1-16 | 19 | 28 | 270 | .000 | .052 | .105 |
28 | オシェア | 0-0-1-0-1-8 | 10 | 26 | 261 | .000 | .000 | .100 |
29 | 池添謙一 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 12 | 120 | .000 | .000 | .100 |
30 | 石橋 脩 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 柴田大知 | 0-0-0-0-0-18 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
32 | 佐藤翔馬 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東京・芝1600m