騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
騎手リーディング 〜関東〜
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
| 順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 戸崎圭太 | 45 | 131-128-82-85-60-333 | 819 | 91 | 221 | .159 | .316 | .416 |
| 2 | 横山武史 | 26 | 112-94-81-78-69-343 | 777 | 99 | 270 | .144 | .265 | .369 |
| 3 | 丹内祐次 | 40 | 93-91-113-99-84-523 | 1003 | 84 | 287 | .092 | .183 | .296 |
| 4 | 佐々木大 | 22 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 5 | 横山和生 | 32 | 76-65-55-43-46-303 | 588 | 96 | 290 | .129 | .239 | .333 |
| 6 | 菅原明良 | 24 | 57-54-75-60-73-414 | 733 | 84 | 335 | .077 | .151 | .253 |
| 7 | 三浦皇成 | 35 | 55-74-55-50-56-286 | 576 | 100 | 316 | .095 | .223 | .319 |
| 8 | 津村明秀 | 39 | 51-57-48-65-64-385 | 670 | 82 | 355 | .076 | .161 | .232 |
| 9 | 横山典弘 | 57 | 40-29-19-20-30-172 | 310 | 104 | 369 | .129 | .222 | .283 |
| 10 | 小林美駒 | 20 | 35-36-33-22-24-296 | 446 | 83 | 359 | .078 | .159 | .233 |
| 11 | 大野拓弥 | 39 | 35-31-43-57-45-334 | 545 | 79 | 398 | .064 | .121 | .200 |
| 12 | 丸山元気 | 35 | 32-52-46-31-40-298 | 499 | 92 | 356 | .064 | .168 | .260 |
| 13 | 菊沢一樹 | 28 | 30-30-58-48-37-529 | 732 | 72 | 448 | .040 | .081 | .161 |
| 14 | 石川裕紀 | 30 | 29-35-35-35-30-306 | 470 | 95 | 455 | .061 | .136 | .210 |
| 15 | 横山琉人 | 22 | 27-25-28-29-32-364 | 505 | 74 | 472 | .053 | .102 | .158 |
| 16 | 木幡巧也 | 29 | 26-28-47-42-39-497 | 679 | 73 | 494 | .038 | .079 | .148 |
| 17 | 田辺裕信 | 41 | 25-22-25-17-39-176 | 304 | 86 | 368 | .082 | .154 | .236 |
| 18 | 内田博幸 | 55 | 22-27-39-28-37-442 | 595 | 71 | 489 | .036 | .082 | .147 |
| 19 | 長浜鴻緒 | 20 | 22-27-23-29-32-346 | 479 | 82 | 552 | .045 | .102 | .150 |
| 20 | 原 優介 | 25 | 22-23-34-43-34-495 | 651 | 57 | 474 | .033 | .069 | .121 |
| 21 | 石橋 脩 | 41 | 21-23-26-25-28-280 | 403 | 85 | 497 | .052 | .109 | .173 |
| 22 | 舟山瑠泉 | 19 | 18-20-23-19-18-227 | 325 | 86 | 464 | .055 | .116 | .187 |
| 23 | 杉原誠人 | 33 | 18-17-22-19-27-307 | 410 | 66 | 475 | .043 | .085 | .139 |
| 24 | 石神深道 | 20 | 17-21-30-36-27-329 | 460 | 71 | 484 | .036 | .082 | .147 |
| 25 | 吉田 豊 | 50 | 17-20-34-33-37-292 | 433 | 66 | 408 | .039 | .085 | .163 |
| 26 | 武藤 雅 | 27 | 16-14-15-20-26-253 | 344 | 54 | 416 | .046 | .087 | .130 |
| 27 | 石田拓郎 | 20 | 14-11-13-20-16-301 | 375 | 46 | 464 | .037 | .066 | .101 |
| 28 | 吉田隼人 | 41 | 12-20-26-24-19-204 | 305 | 71 | 378 | .039 | .104 | .190 |
| 29 | 丸田恭介 | 39 | 12-17-20-24-26-299 | 398 | 64 | 525 | .030 | .072 | .123 |
| 30 | 北村宏司 | 45 | 11-14-28-17-23-212 | 305 | 76 | 440 | .036 | .081 | .173 |
| 31 | 松岡正海 | 41 | 10-24-36-29-37-309 | 445 | 72 | 464 | .022 | .076 | .157 |
| 32 | 上里直汰 | 18 | 10-6-6-8-10-175 | 215 | 58 | 576 | .046 | .074 | .102 |
| 33 | 長岡禎仁 | 32 | 9-13-17-17-23-199 | 278 | 63 | 452 | .032 | .079 | .140 |
| 34 | 柴田大知 | 48 | 7-15-9-19-20-305 | 375 | 43 | 525 | .018 | .058 | .082 |
| 35 | 嶋田純次 | 32 | 6-7-17-13-15-157 | 215 | 69 | 502 | .027 | .060 | .139 |
| 36 | 野中悠太 | 28 | 5-7-13-13-19-251 | 308 | 42 | 528 | .016 | .038 | .081 |
| 37 | 小林脩斗 | 24 | 5-7-9-7-14-193 | 235 | 61 | 688 | .021 | .051 | .089 |
| 38 | 遠藤汰月 | 19 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 39 | 原田和真 | 31 | 5-4-7-6-14-156 | 192 | 44 | 538 | .026 | .046 | .083 |
| 40 | 黛 弘人 | 40 | 4-16-22-16-24-255 | 337 | 67 | 541 | .011 | .059 | .124 |
| 41 | 佐藤翔馬 | 21 | 4-6-4-6-13-202 | 235 | 40 | 678 | .017 | .042 | .059 |
| 42 | 小林凌大 | 24 | 4-3-5-8-7-113 | 140 | 50 | 590 | .028 | .050 | .085 |
| 43 | 江田照男 | 53 | 3-13-15-15-14-244 | 304 | 49 | 492 | .009 | .052 | .101 |
| 44 | 木幡初也 | 30 | 3-9-4-9-6-125 | 156 | 40 | 398 | .019 | .076 | .102 |
| 45 | 柴田善臣 | 59 | 3-2-1-3-7-42 | 58 | 66 | 646 | .051 | .086 | .103 |
| 46 | 伊藤工真 | 35 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 47 | 西村太一 | 35 | 1-2-1-3-2-19 | 28 | 71 | 501 | .035 | .107 | .142 |
| 48 | 水沼元輝 | 23 | 1-1-6-5-2-138 | 153 | 31 | 614 | .006 | .013 | .052 |
| 49 | 菅原隆一 | 33 | 1-1-1-5-3-58 | 69 | 33 | 784 | .014 | .028 | .043 |
| 50 | 的場勇人 | 38 | 1-0-0-1-2-55 | 59 | 16 | 1000 | .016 | .016 | .016 |
| 51 | 木幡育也 | 27 | 0-5-2-6-5-108 | 126 | 23 | 434 | .000 | .039 | .055 |
| 52 | 谷原柚希 | 18 | 0-3-0-2-1-55 | 61 | 17 | 354 | .000 | .049 | .049 |
| 53 | 岩部純二 | 49 | 0-2-3-1-6-90 | 102 | 18 | 378 | .000 | .019 | .049 |
| 54 | 土田真翔 | 21 | 0-0-0-0-1-41 | 42 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手リーディング 〜関東〜