騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

騎手リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 戸崎圭太 44 133-114-83-62-65-326 783 100 238 .169 .315 .421
2 横山武史 26 100-91-81-69-58-377 776 89 256 .128 .246 .350
3 佐々木大 21 87-76-69-66-65-496 859 81 300 .101 .189 .270
4 丹内祐次 39 84-87-104-86-85-504 950 91 317 .088 .180 .289
5 横山和生 32 68-58-58-52-46-343 625 98 336 .108 .201 .294
6 菅原明良 24 60-60-73-59-63-410 725 88 332 .082 .165 .266
7 三浦皇成 35 58-76-52-50-59-305 600 99 322 .096 .223 .310
8 田辺裕信 41 37-42-43-34-49-289 494 90 366 .074 .159 .246
9 津村明秀 39 36-56-46-54-49-333 574 86 362 .062 .160 .240
10 石川裕紀 29 33-36-38-36-44-324 511 96 460 .064 .135 .209
11 長浜鴻緒 19 31-41-32-42-43-453 642 83 516 .048 .112 .161
12 菊沢一樹 27 31-27-54-41-42-475 670 87 524 .046 .086 .167
13 大野拓弥 38 29-36-51-60-46-361 583 82 417 .049 .111 .198
14 木幡巧也 29 29-30-36-35-42-470 642 69 474 .045 .091 .147
15 横山典弘 57 28-23-33-20-31-176 311 84 314 .090 .163 .270
16 横山琉人 22 27-18-15-29-19-263 371 88 550 .072 .121 .161
17 原 優介 24 25-26-35-32-45-516 679 46 373 .036 .075 .126
18 丸山元気 34 22-46-46-39-44-321 518 79 360 .042 .131 .220
19 石橋 脩 41 22-24-23-27-25-304 425 69 430 .051 .108 .162
20 松岡正海 40 19-21-32-22-25-330 449 73 460 .042 .089 .160
21 杉原誠人 32 19-20-30-24-30-289 412 75 452 .046 .094 .167
22 吉田 豊 50 18-23-42-40-31-282 436 72 382 .041 .094 .190
23 北村宏司 44 17-25-36-31-36-285 430 70 391 .039 .097 .181
24 内田博幸 54 17-19-29-30-44-366 505 59 464 .033 .071 .128
25 武藤 雅 27 15-20-12-16-30-224 317 71 482 .047 .110 .148
26 丸田恭介 39 15-16-21-28-33-315 428 59 491 .035 .072 .121
27 小林美駒 20 15-16-14-13-14-207 279 70 438 .053 .111 .161
28 石田拓郎 20 11-8-12-13-26-261 331 48 518 .033 .057 .093
29 長岡禎仁 31 10-17-16-20-22-197 282 66 436 .035 .095 .152
30 石神深道 19 9-13-18-20-17-289 366 55 509 .024 .060 .109
31 吉田隼人 41 9-11-16-16-8-131 191 67 357 .047 .104 .188
32 黛 弘人 39 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
33 江田照男 53 8-9-8-7-9-236 277 52 581 .028 .061 .090
34 柴田大知 47 7-11-8-14-24-311 375 28 406 .018 .048 .069
35 柴田善臣 58 7-8-9-5-8-68 105 95 420 .066 .142 .228
36 野中悠太 28 6-14-24-19-16-289 368 55 464 .016 .054 .119
37 嶋田純次 32 5-7-10-7-10-143 182 52 434 .027 .065 .120
38 木幡初也 30 5-4-5-9-5-107 135 51 504 .037 .066 .103
39 上里直汰 18 5-3-5-5-3-64 85 91 599 .058 .094 .152
40 小林脩斗 23 4-10-15-8-19-236 292 58 591 .013 .047 .099
41 佐藤翔馬 20 4-4-5-10-7-196 226 41 724 .017 .035 .057
42 舟山瑠泉 18 2-6-6-4-5-61 84 71 432 .023 .095 .166
43 木幡育也 26 2-6-4-6-8-105 131 51 570 .015 .061 .091
44 原田和真 31 2-5-7-5-7-139 165 50 603 .012 .042 .084
45 伊藤工真 35 2-0-4-4-4-61 75 37 463 .026 .026 .080
46 小林凌大 24 1-5-3-8-6-154 177 21 439 .005 .033 .050
47 遠藤汰月 19 1-1-1-4-2-83 92 13 409 .010 .021 .032
48 菅原隆一 33 1-0-2-4-2-37 46 50 784 .021 .021 .065
49 宮崎北斗 36 1-0-2-3-2-37 45 26 402 .022 .022 .066
50 水沼元輝 22 1-0-1-1-0-54 57 19 552 .017 .017 .035
51 岩部純二 49 0-5-4-4-8-113 134 25 388 .000 .037 .067
52 西村太一 35 0-1-0-4-1-20 26 11 300 .000 .038 .038
53 的場勇人 37 0-0-1-3-1-54 59 16 1000 .000 .000 .016
54 土田真翔 21 0-0-0-1-3-46 50 0 0 .000 .000 .000
55 谷原柚希 18 0-0-0-0-0-20 20 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手リーディング 〜関東〜