騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

騎手リーディング 〜総合〜

集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 ルメール 46 139-106-62-30-33-146 516 98 166 .269 .474 .594
2 戸崎圭太 45 131-128-82-85-60-333 819 91 221 .159 .316 .416
3 松山弘平 35 125-102-72-91-69-380 839 95 268 .148 .270 .356
4 横山武史 26 112-94-81-78-69-343 777 99 270 .144 .265 .369
5 坂井瑠星 28 111-84-72-74-41-317 699 91 239 .158 .278 .381
6 川田将雅 40 110-100-67-55-45-141 518 97 182 .212 .405 .534
7 岩田望来 25 94-63-70-62-52-340 681 103 311 .138 .230 .333
8 丹内祐次 40 93-91-113-99-84-523 1003 84 287 .092 .183 .296
9 佐々木大 22 82-71-67-47-66-546 879 81 326 .093 .174 .250
10 横山和生 32 76-65-55-43-46-303 588 96 290 .129 .239 .333
11 北村友一 39 76-64-44-51-56-311 602 99 326 .126 .232 .305
12 武  豊 56 71-73-66-61-59-238 568 87 236 .125 .253 .369
13 高杉吏麒 20 70-65-89-62-61-476 823 101 373 .085 .164 .272
14 団野大成 25 68-72-55-74-66-391 726 103 388 .093 .192 .268
15 吉村誠之 19 65-60-65-76-79-549 894 78 372 .072 .139 .212
16 鮫島克駿 29 63-73-74-87-71-429 797 84 320 .079 .170 .263
17 荻野 極 28 60-56-54-48-51-370 639 100 378 .093 .181 .266
18 菅原明良 24 57-54-75-60-73-414 733 84 335 .077 .151 .253
19 三浦皇成 35 55-74-55-50-56-286 576 100 316 .095 .223 .319
20 津村明秀 39 51-57-48-65-64-385 670 82 355 .076 .161 .232
21 西村淳也 26 51-48-56-33-45-246 479 93 290 .106 .206 .323
22 藤岡佑介 39 47-37-36-30-25-193 368 108 333 .127 .228 .326
23 幸 英明 49 43-41-38-57-43-391 613 81 408 .070 .137 .199
24 岩田康誠 51 41-43-37-36-45-277 479 94 374 .085 .175 .252
25 横山典弘 57 40-29-19-20-30-172 310 104 369 .129 .222 .283
26 池添謙一 46 39-33-31-28-21-248 400 93 365 .097 .180 .257
27 斎藤 新 24 38-42-30-55-47-412 624 73 420 .060 .128 .176
28 田口貫太 22 36-60-57-52-50-531 786 92 475 .045 .122 .194
29 小林美駒 20 35-36-33-22-24-296 446 83 359 .078 .159 .233
30 浜中 俊 36 35-35-39-32-28-203 372 101 348 .094 .188 .293
31 大野拓弥 39 35-31-43-57-45-334 545 79 398 .064 .121 .200
32 小沢大仁 22 33-32-45-35-34-465 644 67 397 .051 .100 .170
33 丸山元気 35 32-52-46-31-40-298 499 92 356 .064 .168 .260
34 菊沢一樹 28 30-30-58-48-37-529 732 72 448 .040 .081 .161
35 石川裕紀 30 29-35-35-35-30-306 470 95 455 .061 .136 .210
36 菱田裕二 33 27-27-35-49-29-376 543 76 469 .049 .099 .163
37 古川吉洋 48 27-27-30-32-30-338 484 66 386 .055 .111 .173
38 横山琉人 22 27-25-28-29-32-364 505 74 472 .053 .102 .158
39 木幡巧也 29 26-28-47-42-39-497 679 73 494 .038 .079 .148
40 田辺裕信 41 25-22-25-17-39-176 304 86 368 .082 .154 .236
41 松若風馬 30 23-31-38-39-35-331 497 91 494 .046 .108 .185
42 松本大輝 23 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
43 西塚洸二 21 22-29-18-26-15-273 383 75 422 .057 .133 .180
44 内田博幸 55 22-27-39-28-37-442 595 71 489 .036 .082 .147
45 長浜鴻緒 20 22-27-23-29-32-346 479 82 552 .045 .102 .150
46 原 優介 25 22-23-34-43-34-495 651 57 474 .033 .069 .121
47 石橋 脩 41 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
48 今村聖奈 22 21-20-16-12-25-248 342 78 472 .061 .119 .166
49 角田大和 24 19-25-29-18-34-278 403 81 451 .047 .109 .181
50 永島まな 23 19-15-22-29-30-362 477 47 404 .039 .071 .117
51 舟山瑠泉 19 18-20-23-19-18-227 325 86 464 .055 .116 .187
52 杉原誠人 33 18-17-22-19-27-307 410 66 475 .043 .085 .139
53 デムーロ 46 18-17-17-22-28-177 279 72 392 .064 .125 .186
54 石神深道 20 17-21-30-36-27-329 460 71 484 .036 .082 .147
55 吉田 豊 50 17-20-34-33-37-292 433 66 408 .039 .085 .163
56 亀田温心 24 17-12-13-18-18-204 282 58 397 .060 .102 .148
57 和田竜二 48 16-33-40-52-45-303 489 66 367 .032 .100 .182
58 国分恭介 34 16-29-15-19-16-180 275 116 535 .058 .163 .218
59 小崎綾也 30 16-17-20-32-25-240 350 73 485 .045 .094 .151
60 武藤 雅 27 16-14-15-20-26-253 344 54 416 .046 .087 .130
61 田山旺佑 19 16-10-18-17-31-232 324 77 571 .049 .080 .135
62 酒井 学 45 15-14-18-31-37-307 422 62 561 .035 .068 .111
63 石田拓郎 20 14-11-13-20-16-301 375 46 464 .037 .066 .101
64 古川奈穂 25 13-19-12-18-19-219 300 64 439 .043 .106 .146
65 富田 暁 29 13-14-17-14-11-158 227 84 438 .057 .118 .193
66 吉田隼人 41 12-20-26-24-19-204 305 71 378 .039 .104 .190
67 丸田恭介 39 12-17-20-24-26-299 398 64 525 .030 .072 .123
68 秋山稔樹 24 11-18-15-19-21-255 339 62 482 .032 .085 .129
69 柴田裕一 20 11-18-14-13-16-306 378 58 516 .029 .076 .113
70 北村宏司 45 11-14-28-17-23-212 305 76 440 .036 .081 .173
71 松岡正海 41 10-24-36-29-37-309 445 72 464 .022 .076 .157
72 和田陽希 18 10-9-16-16-19-244 314 53 478 .031 .060 .111
73 上里直汰 18 10-6-6-8-10-175 215 58 576 .046 .074 .102
74 長岡禎仁 32 9-13-17-17-23-199 278 63 452 .032 .079 .140
75 鷲頭虎太 22 9-13-17-14-11-179 243 83 521 .037 .090 .160
76 中井裕二 32 8-11-13-15-15-169 231 61 448 .034 .082 .138
77 高倉 稜 34 8-10-7-9-7-141 182 79 578 .043 .098 .137
78 国分優作 34 8-9-11-20-23-198 269 65 631 .029 .063 .104
79 川又賢治 28 8-8-11-17-25-144 213 52 419 .037 .075 .126
80 柴田大知 48 7-15-9-19-20-305 375 43 525 .018 .058 .082
81 藤懸貴志 32 6-13-17-17-21-216 290 55 444 .020 .065 .124
82 太宰啓介 46 6-11-14-11-18-151 211 64 445 .028 .080 .146
83 嶋田純次 32 6-7-17-13-15-157 215 69 502 .027 .060 .139
84 森田誠也 18 6-7-16-9-12-169 219 59 450 .027 .059 .132
85 荻野琢真 37 6-6-3-9-17-161 202 55 754 .029 .059 .074
86 野中悠太 28 5-7-13-13-19-251 308 42 528 .016 .038 .081
87 小林脩斗 24 5-7-9-7-14-193 235 61 688 .021 .051 .089
88 遠藤汰月 19 5-4-8-11-11-260 299 26 473 .016 .030 .056
89 原田和真 31 5-4-7-6-14-156 192 44 538 .026 .046 .083
90 泉谷楓真 23 5-2-13-2-9-91 122 47 289 .040 .057 .163
91 黛 弘人 40 4-16-22-16-24-255 337 67 541 .011 .059 .124
92 川端海翼 22 4-10-9-5-11-218 257 47 530 .015 .054 .089
93 川須栄彦 34 4-9-12-15-20-180 240 59 570 .016 .054 .104
94 佐藤翔馬 21 4-6-4-6-13-202 235 40 678 .017 .042 .059
95 小林凌大 24 4-3-5-8-7-113 140 50 590 .028 .050 .085
96 江田照男 53 3-13-15-15-14-244 304 49 492 .009 .052 .101
97 木幡初也 30 3-9-4-9-6-125 156 40 398 .019 .076 .102
98 河原田菜 21 3-7-6-7-12-241 276 28 493 .010 .036 .057
99 加藤祥太 28 3-4-2-1-2-72 84 57 537 .035 .083 .107
100 柴田善臣 59 3-2-1-3-7-42 58 66 646 .051 .086 .103
101 伊藤工真 35 3-1-6-3-5-45 63 86 547 .047 .063 .158
102 田中 健 37 3-1-1-3-5-48 61 46 573 .049 .065 .081
103 橋木太希 19 2-4-7-9-13-146 181 50 716 .011 .033 .071
104 鮫島良太 38 1-10-5-4-2-82 104 75 493 .009 .105 .153
105 城戸義政 31 1-4-1-9-2-96 113 35 666 .008 .044 .053
106 西村太一 35 1-2-1-3-2-19 28 71 501 .035 .107 .142
107 水沼元輝 23 1-1-6-5-2-138 153 31 614 .006 .013 .052
108 菅原隆一 33 1-1-1-5-3-58 69 33 784 .014 .028 .043
109 大久保友 22 1-0-1-1-1-17 21 31 336 .047 .047 .095
110 的場勇人 38 1-0-0-1-2-55 59 16 1000 .016 .016 .016
111 木幡育也 27 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
112 谷原柚希 18 0-3-0-2-1-55 61 17 354 .000 .049 .049
113 岩部純二 49 0-2-3-1-6-90 102 18 378 .000 .019 .049
114 土田真翔 21 0-0-0-0-1-41 42 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手リーディング 〜総合〜