騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜宗像義忠〜

宗像義忠の全てが分かる!! 様々な条件から宗像義忠厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 宗像義忠の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

宗像義忠 (東・70)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
最近50走 * 0-3-3-3-0-41 50 39 330 .000 .060 .120
* 0-5-5-1-1-6 18 86 156 .000 .277 .555
* 3-3-7-9-8-140 170 46 611 .017 .035 .076
大穴 * 2-1-7-5-5-125 145 45 675 .013 .020 .068
牝馬 * 2-4-8-8-8-80 110 54 432 .018 .054 .127
重賞/特別 * 1-3-3-2-3-32 44 57 359 .022 .090 .159
ハンデ戦 * 0-2-1-1-2-7 13 38 168 .000 .153 .230
休み明け * 1-2-6-4-4-38 55 65 404 .018 .054 .163

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
牡馬 1-4-4-2-1-67 79 43 384 .012 .063 .113
牝馬 2-4-8-8-8-80 110 54 432 .018 .054 .127

▲TOP

調教師 - 宗像義忠


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
オープン 0-2-2-0-2-18 24 50 303 .000 .083 .166
3勝 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
2勝 1-1-3-2-2-15 24 67 326 .041 .083 .208
1勝 0-3-0-2-0-33 38 38 491 .000 .078 .078
新馬・未勝利 2-2-7-6-5-78 100 51 472 .020 .040 .110

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
1番人気 0-1-2-0-0-1 4 81 109 .000 .250 .750
2番人気 0-3-1-0-1-1 6 98 148 .000 .500 .666
3番人気 0-1-2-1-0-4 8 80 215 .000 .125 .375
4番人気 0-2-0-1-1-3 7 75 265 .000 .285 .285
5番人気 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000
6番人気 1-0-0-3-1-6 11 59 666 .090 .090 .090
7番人気 0-0-2-0-2-12 16 35 286 .000 .000 .125
8番人気 0-0-1-1-0-11 13 41 545 .000 .000 .076
9番人気 1-1-1-1-0-12 16 158 848 .062 .125 .187
10番人気 0-0-1-1-0-11 13 41 545 .000 .000 .076
11番人気 0-0-1-0-3-19 23 23 545 .000 .000 .043
12番人気 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-1-0-0-12 13 76 1000 .000 .000 .076
14番人気 1-0-0-0-0-10 11 90 1000 .090 .090 .090
15番人気 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
1月 0-0-1-2-0-15 18 29 545 .000 .000 .055
2月 0-2-2-1-0-16 21 60 319 .000 .095 .190
3月 0-1-0-0-0-12 13 12 158 .000 .076 .076
6月 1-1-3-1-1-15 22 140 618 .045 .090 .227
7月 2-2-0-2-3-12 21 97 515 .095 .190 .190
8月 0-1-3-1-0-17 22 38 214 .000 .045 .181
9月 0-0-2-1-1-14 18 23 216 .000 .000 .111
10月 0-0-0-1-3-17 21 0 0 .000 .000 .000
11月 0-1-1-0-1-17 20 54 545 .000 .050 .100
12月 0-0-0-1-0-12 13 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 宗像義忠


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
連闘 0-1-0-0-0-2 3 52 158 .000 .333 .333
中1週 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
中2週 0-1-3-3-1-27 35 31 278 .000 .028 .114
中3〜4週 1-2-1-0-1-30 35 46 409 .028 .085 .114
中5〜7週 0-2-1-0-1-19 23 76 586 .000 .086 .130
2ヵ月〜半年 1-2-6-4-4-29 46 78 404 .021 .065 .195
半年以上 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
1走目 2-2-7-7-6-57 81 59 440 .024 .049 .135
2走目 1-3-1-1-2-42 50 35 353 .020 .080 .100
3走目 0-1-2-1-1-18 23 25 199 .000 .043 .130
4走目 0-0-0-1-0-12 13 0 0 .000 .000 .000
5走目 0-1-0-0-0-6 7 30 214 .000 .142 .142
6走目以上 0-1-2-0-0-12 15 139 696 .000 .066 .200

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-8-12-10-9-147 189 49 413 .015 .058 .121
札幌 0-1-0-1-0-9 11 19 214 .000 .090 .090
函館 1-0-2-0-1-5 9 282 848 .111 .111 .333
福島 1-3-0-2-4-10 20 103 515 .050 .200 .200
新潟 0-1-3-1-2-20 27 31 214 .000 .037 .148
東京 1-0-3-1-2-43 50 33 416 .020 .020 .080
中山 0-0-3-3-0-33 39 24 325 .000 .000 .076
中京 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-3-1-2-0-9 15 79 298 .000 .200 .266

▲TOP

調教師 - 宗像義忠


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 2-7-9-9-9-85 121 50 341 .016 .074 .148
芝・短距離 1-3-5-2-5-26 42 84 394 .023 .095 .214
芝・マイル 0-0-0-1-0-17 18 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 1-3-3-3-2-23 35 59 297 .028 .114 .200
芝・長距離 0-1-1-3-2-19 26 19 254 .000 .038 .076
ダート・総 合 1-1-3-1-0-62 68 49 675 .014 .029 .073
ダート・短距離 0-0-1-1-0-18 20 27 545 .000 .000 .050
ダート・中距離 1-0-0-0-0-20 21 47 1000 .047 .047 .047
ダート・長距離 0-1-2-0-0-24 27 67 610 .000 .037 .111

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 菅原明良 0-2-2-0-2-4 10 56 140 .000 .200 .400
2 石田拓郎 1-3-2-2-0-20 28 127 594 .035 .142 .214
3 丸田恭介 0-1-2-5-4-46 58 17 335 .000 .017 .051
4 丹内祐次 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1 1 1 1
8 2 1 3 1 2 1
12 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1
10 4 1 1 3 1 1 1 1 1
9 5 1 1 1 1 2 3
12 6 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
18 7 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1
13 8 1 1 3 2 1 2 2 1
11 9 1 2 2 1 2 1 1 1
10 10 1 1 1 1 5 1
21 11 1 1 1 1 1 1 7 2 2 4
14 12 1 2 1 1 3 2 1 2 1
15 13 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1
11 14 1 1 1 3 1 1 2 1
11 15 2 2 1 1 1 2 1 1
9 16 1 1 1 1 1 4
1 17 1
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 宗像義忠

PR:松濤館の宿泊ブログ