騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岩戸孝樹〜

岩戸孝樹の全てが分かる!! 様々な条件から岩戸孝樹厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 岩戸孝樹の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

岩戸孝樹 (東・58)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 123 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
最近50走 100 3-3-4-1-3-36 50 98 493 .060 .120 .200
125 9-3-5-6-4-18 45 90 240 .200 .266 .377
162 3-9-7-9-12-153 193 50 514 .015 .062 .098
大穴 154 0-5-3-5-11-120 144 37 677 .000 .034 .055
牝馬 173 1-1-2-1-5-69 79 22 440 .012 .025 .050
重賞/特別 160 1-2-2-3-1-25 34 32 220 .029 .088 .147
ハンデ戦 * 0-1-0-0-0-7 8 44 353 .000 .125 .125
休み明け 170 0-2-0-5-6-60 73 18 676 .000 .027 .027

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ストレイトトーカー(大野拓弥) イノキ(木幡巧也) ピジョンポイント(木幡巧也)
エコロレイズ(菊沢一樹) フィリップ(D.レーン) シグムンド(内田博幸)
サウザンサニー(大野拓弥) カムランベイ(木幡巧也) スーパーマン(横山武史)
エコロデュエル(草野太郎) フレイムジョーカー(菅原明良)
ブルースピリット(草野太郎)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
牡馬 11-10-10-14-11-93 149 78 378 .073 .140 .208
牝馬 1-1-2-1-5-69 79 22 440 .012 .025 .050
セン馬 0-1-0-0-0-10 11 31 353 .000 .090 .090

▲TOP

調教師 - 岩戸孝樹


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
オープン 0-0-0-2-0-8 10 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-1-0-0-0-7 8 44 353 .000 .125 .125
2勝 0-2-4-4-0-21 31 69 358 .000 .064 .193
1勝 7-6-2-2-7-49 73 90 442 .095 .178 .205
新馬・未勝利 5-3-6-7-9-87 117 39 336 .042 .068 .119

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
1番人気 1-2-0-0-0-3 6 97 194 .166 .500 .500
2番人気 6-0-1-1-2-7 17 109 267 .352 .352 .411
3番人気 2-1-4-5-2-8 22 74 233 .090 .136 .318
4番人気 2-1-2-2-0-13 20 89 359 .100 .150 .250
5番人気 1-2-2-1-1-10 17 129 440 .058 .176 .294
6番人気 0-1-0-1-0-10 12 29 353 .000 .083 .083
7番人気 0-3-1-2-5-10 21 132 697 .000 .142 .190
8番人気 0-1-1-0-1-12 15 58 439 .000 .066 .133
9番人気 0-0-0-1-0-19 20 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-1-4-14 19 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-1-1-1-1-17 21 83 875 .000 .047 .095
13番人気 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
1月 2-0-0-1-1-17 21 31 334 .095 .095 .095
2月 0-1-3-2-3-13 22 57 317 .000 .045 .181
3月 3-0-0-2-1-12 18 53 321 .166 .166 .166
4月 1-0-2-0-1-16 20 49 329 .050 .050 .150
5月 1-3-2-0-1-15 22 165 609 .045 .181 .272
6月 1-1-0-3-2-12 19 63 605 .052 .105 .105
7月 0-0-2-1-0-20 23 17 201 .000 .000 .086
8月 0-1-1-0-0-12 14 56 400 .000 .071 .142
9月 1-3-0-1-3-12 20 73 368 .050 .200 .200
10月 2-1-1-3-1-13 21 57 302 .095 .142 .190
11月 1-1-1-1-2-15 21 35 250 .047 .095 .142
12月 0-1-0-1-1-15 18 25 462 .000 .055 .055

▲TOP

調教師 - 岩戸孝樹


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
連闘 0-0-0-1-0-7 8 0 0 .000 .000 .000
中1週 2-0-2-2-1-21 28 71 501 .071 .071 .142
中2週 1-4-5-0-2-22 34 122 416 .029 .147 .294
中3〜4週 4-6-3-2-2-13 30 116 268 .133 .333 .433
中5〜7週 4-0-1-1-1-33 40 58 467 .100 .100 .125
2ヵ月〜半年 0-2-0-5-6-50 63 20 676 .000 .031 .031
半年以上 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
1走目 1-2-1-9-10-76 99 18 466 .010 .030 .040
2走目 2-3-6-4-4-40 59 76 409 .033 .084 .186
3走目 2-3-2-1-0-29 37 77 411 .054 .135 .189
4走目 3-1-3-1-0-14 22 76 241 .136 .181 .318
5走目 1-1-0-0-1-7 10 39 199 .100 .200 .200
6走目以上 3-2-0-0-1-6 12 210 505 .250 .416 .416

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 12-12-12-15-16-172 239 57 384 .050 .100 .150
札幌 0-0-1-0-0-9 10 21 214 .000 .000 .100
函館 0-0-0-1-2-6 9 0 0 .000 .000 .000
福島 2-1-2-2-2-26 35 47 331 .057 .085 .142
新潟 2-2-1-0-2-17 24 95 458 .083 .166 .208
東京 2-5-6-7-3-44 67 87 450 .029 .104 .194
中山 5-3-1-5-6-54 74 40 331 .067 .108 .121
中京 1-1-0-0-0-10 12 62 374 .083 .166 .166
京都 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
阪神 0-0-1-0-0-0 1 111 111 .000 .000 1.00
小倉 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 岩戸孝樹


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 5-4-2-10-7-71 99 32 290 .050 .090 .111
芝・短距離 1-3-1-5-4-42 56 21 244 .017 .071 .089
芝・マイル 2-1-0-0-0-7 10 74 247 .200 .300 .300
芝・中距離 2-0-0-5-3-21 31 35 551 .064 .064 .064
芝・長距離 0-0-1-0-0-1 2 63 127 .000 .000 .500
ダート・総 合 7-8-10-5-9-101 140 75 426 .050 .107 .178
ダート・短距離 1-1-1-2-1-24 30 63 638 .033 .066 .100
ダート・中距離 2-4-4-1-3-32 46 85 394 .043 .130 .217
ダート・長距離 4-3-5-2-5-45 64 74 400 .062 .109 .187

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 菅原明良 1-3-2-1-0-4 11 178 328 .090 .363 .545
2 柴田大知 2-2-0-1-1-5 11 219 605 .181 .363 .363
3 長浜鴻緒 2-2-0-1-0-7 12 93 280 .166 .333 .333
4 木幡巧也 0-0-3-0-4-9 16 86 465 .000 .000 .187
5 横山武史 0-0-2-0-1-8 11 24 135 .000 .000 .181
6 丹内祐次 2-0-1-2-3-13 21 34 246 .095 .095 .142
7 菊沢一樹 1-0-1-2-0-20 24 19 240 .041 .041 .083
8 津村明秀 0-0-0-4-1-10 15 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 1 1 6 2 2 1
12 2 2 1 1 2 1 3 1 1
12 3 1 4 2 2 1 1 1
15 4 1 5 2 1 1 2 1 1 1
16 5 2 2 1 5 1 4 1
26 6 2 1 1 4 3 3 1 5 2 2 1 1
20 7 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1
13 8 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1
13 9 1 1 2 1 2 3 1 1 1
12 10 2 1 4 1 1 1 2
20 11 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2
13 12 2 2 2 3 4
22 13 1 2 4 4 2 1 1 2 3 2
13 14 1 2 1 1 1 2 2 2 1
8 15 1 2 1 2 2
10 16 2 3 1 1 2 1
0 17
1 18 1
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 岩戸孝樹

PR:札幌グランドホテルの宿泊ブログ