騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜田辺裕信〜
田辺裕信の全てが分かる!! 様々な条件から田辺裕信騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 田辺裕信の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
田辺裕信 (東・41)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 26 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
最近50走 | 27 | 4-3-3-3-8-29 | 50 | 73 | 365 | .080 | .140 | .200 |
軸 | 68 | 22-20-14-13-14-52 | 135 | 87 | 211 | .162 | .311 | .414 |
穴 | 11 | 15-22-29-21-35-235 | 357 | 91 | 497 | .042 | .103 | .184 |
大穴 | 21 | 5-8-11-11-20-165 | 220 | 74 | 688 | .022 | .059 | .109 |
牝馬 | 13 | 15-14-19-13-15-98 | 174 | 94 | 345 | .086 | .166 | .275 |
重賞/特別 | 5 | 16-17-8-11-12-93 | 157 | 108 | 417 | .101 | .210 | .261 |
ハンデ戦 | 10 | 5-4-0-3-4-20 | 36 | 125 | 502 | .138 | .250 | .250 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | マピュース(和田勇介) | クラウディアイ(橋口慎介) | ドンインザムード(今野貞一) |
4 | アドマイヤマツリ(宮田敬介) | パワーホール(昆貢) | タンゴバイラリン(栗田徹) |
5 | コントラポスト(菊沢隆徳) | グリューネグリーン(相沢郁) | ルーフ(清水久詞) |
6 | キミワクイーン(奥村武) | プリンスミノル(中舘英二) | エンドウノハナ(中舘英二) |
7 | ダイシンピスケス(森秀行) | フランスゴデイナ(森秀行) | タイムトゥヘヴン(戸田博文) |
8 | ケンシンコウ(小西一男) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
牡馬 | 22-24-24-21-32-182 | 305 | 82 | 361 | .072 | .150 | .229 |
牝馬 | 15-14-19-13-15-98 | 174 | 94 | 345 | .086 | .166 | .275 |
セン馬 | 0-4-0-0-2-9 | 15 | 186 | 703 | .000 | .266 | .266 |
騎手 - 田辺裕信
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
オープン | 4-6-4-4-7-45 | 70 | 107 | 536 | .057 | .142 | .200 |
3勝 | 7-6-2-4-4-24 | 47 | 131 | 413 | .148 | .276 | .319 |
2勝 | 6-4-5-3-8-45 | 71 | 75 | 358 | .084 | .140 | .211 |
1勝 | 7-9-16-5-10-69 | 116 | 94 | 342 | .060 | .137 | .275 |
新馬・未勝利 | 13-17-16-18-20-106 | 190 | 76 | 318 | .068 | .157 | .242 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
1番人気 | 9-4-1-3-4-10 | 31 | 82 | 183 | .290 | .419 | .451 |
2番人気 | 8-7-7-5-3-15 | 45 | 99 | 203 | .177 | .333 | .488 |
3番人気 | 5-9-6-5-7-27 | 59 | 81 | 241 | .084 | .237 | .338 |
4番人気 | 3-6-9-3-7-24 | 52 | 95 | 275 | .057 | .173 | .346 |
5番人気 | 4-4-5-4-4-22 | 43 | 127 | 422 | .093 | .186 | .302 |
6番人気 | 3-4-4-3-4-24 | 42 | 138 | 532 | .071 | .166 | .261 |
7番人気 | 1-4-1-2-5-24 | 37 | 129 | 801 | .027 | .135 | .162 |
8番人気 | 1-2-5-3-5-23 | 39 | 114 | 559 | .025 | .076 | .205 |
9番人気 | 2-1-3-2-2-25 | 35 | 112 | 658 | .057 | .085 | .171 |
10番人気 | 1-1-0-1-2-21 | 26 | 76 | 1000 | .038 | .076 | .076 |
11番人気 | 0-0-2-0-4-22 | 28 | 45 | 647 | .000 | .000 | .071 |
12番人気 | 0-0-0-2-1-17 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-1-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-1-0-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
1月 | 2-3-1-1-5-27 | 39 | 64 | 424 | .051 | .128 | .153 |
2月 | 3-4-6-1-7-30 | 51 | 104 | 412 | .058 | .137 | .254 |
3月 | 4-1-2-2-9-24 | 42 | 102 | 615 | .095 | .119 | .166 |
4月 | 2-5-3-3-1-19 | 33 | 94 | 311 | .060 | .212 | .303 |
5月 | 4-2-4-4-7-27 | 48 | 75 | 364 | .083 | .125 | .208 |
6月 | 5-4-5-4-3-30 | 51 | 88 | 322 | .098 | .176 | .274 |
7月 | 2-2-2-2-4-23 | 35 | 71 | 417 | .057 | .114 | .171 |
8月 | 4-4-5-1-1-17 | 32 | 167 | 412 | .125 | .250 | .406 |
9月 | 2-5-3-4-3-23 | 40 | 77 | 311 | .050 | .175 | .250 |
10月 | 4-7-6-2-1-22 | 42 | 128 | 319 | .095 | .261 | .404 |
11月 | 4-3-5-8-4-26 | 50 | 77 | 322 | .080 | .140 | .240 |
12月 | 1-2-1-2-4-21 | 31 | 29 | 232 | .032 | .096 | .129 |
騎手 - 田辺裕信
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
逃げ | 8-4-4-1-4-17 | 38 | 219 | 522 | .210 | .315 | .421 |
先行 | 15-17-14-9-20-63 | 138 | 102 | 307 | .108 | .231 | .333 |
差し | 8-16-16-13-12-63 | 128 | 101 | 326 | .062 | .187 | .312 |
追込 | 6-5-9-11-13-60 | 104 | 87 | 457 | .057 | .105 | .192 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-42-43-34-49-289 | 494 | 90 | 366 | .074 | .159 | .246 |
札幌 | 0-0-2-1-0-2 | 5 | 44 | 111 | .000 | .000 | .400 |
福島 | 5-4-3-3-4-30 | 49 | 90 | 369 | .102 | .183 | .244 |
新潟 | 5-4-3-3-1-16 | 32 | 173 | 463 | .156 | .281 | .375 |
東京 | 17-20-25-17-22-131 | 232 | 89 | 334 | .073 | .159 | .267 |
中山 | 9-13-8-9-21-104 | 164 | 74 | 410 | .054 | .134 | .182 |
中京 | 0-1-1-0-0-2 | 4 | 113 | 227 | .000 | .250 | .500 |
京都 | 1-0-1-0-0-3 | 5 | 198 | 495 | .200 | .200 | .400 |
阪神 | 0-0-0-1-1-1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 20-29-26-15-20-145 | 255 | 110 | 377 | .078 | .192 | .294 |
芝・短距離 | 2-4-7-4-2-20 | 39 | 86 | 261 | .051 | .153 | .333 |
芝・マイル | 7-7-6-2-4-42 | 68 | 110 | 377 | .102 | .205 | .294 |
芝・中距離 | 7-13-9-5-10-67 | 111 | 95 | 364 | .063 | .180 | .261 |
芝・長距離 | 4-5-4-4-4-16 | 37 | 183 | 523 | .108 | .243 | .351 |
ダート・総 合 | 17-13-17-19-29-144 | 239 | 68 | 348 | .071 | .125 | .196 |
ダート・短距離 | 3-3-2-2-8-30 | 48 | 65 | 395 | .062 | .125 | .166 |
ダート・中距離 | 5-6-9-8-10-61 | 99 | 64 | 317 | .050 | .111 | .202 |
ダート・長距離 | 9-4-6-9-11-53 | 92 | 74 | 360 | .097 | .141 | .206 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 田辺裕信
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 108 | |||||||||
芝・マイル | 163 | 47 | ||||||||
芝・中距離 | 103 | 102 | 78 | |||||||
芝・長距離 | 110 | 225 | ||||||||
ダート・短距離 | 44 | |||||||||
ダート・中距離 | 57 | |||||||||
ダート・長距離 | 60 | 54 | 75 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
中山・芝・長距離 | 2-2-0-2-2-5 | 13 | 225 | 736 | .153 | .307 | .307 |
東京・芝・マイル | 6-3-5-0-1-17 | 32 | 163 | 375 | .187 | .281 | .437 |
東京・芝・長距離 | 2-1-2-1-1-8 | 15 | 110 | 333 | .133 | .200 | .333 |
東京・芝・短距離 | 1-3-4-4-1-7 | 20 | 108 | 272 | .050 | .200 | .400 |
福島・芝・中距離 | 2-2-0-0-2-11 | 17 | 103 | 439 | .117 | .235 | .235 |
東京・芝・中距離 | 1-7-5-2-7-25 | 47 | 102 | 373 | .021 | .170 | .276 |
中山・芝・中距離 | 3-2-4-2-1-25 | 37 | 78 | 323 | .081 | .135 | .243 |
中山・ダ・長距離 | 3-4-2-4-7-22 | 42 | 75 | 353 | .071 | .166 | .214 |
福島・ダ・長距離 | 1-0-2-2-0-10 | 15 | 60 | 301 | .066 | .066 | .200 |
東京・ダ・中距離 | 5-6-8-8-9-61 | 97 | 57 | 295 | .051 | .113 | .195 |
東京・ダ・長距離 | 2-0-1-2-3-13 | 21 | 54 | 385 | .095 | .095 | .142 |
中山・芝・マイル | 0-3-0-1-3-20 | 27 | 47 | 425 | .000 | .111 | .111 |
中山・ダ・短距離 | 1-1-2-0-7-26 | 37 | 44 | 412 | .027 | .054 | .108 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 田辺裕信
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 中舘英二 | 5-5-2-4-2-13 | 31 | 155 | 402 | .161 | .322 | .387 |
2 | 和田勇介 | 4-4-0-2-3-8 | 21 | 156 | 412 | .190 | .380 | .380 |
3 | 菊沢隆徳 | 1-2-1-2-3-2 | 11 | 101 | 280 | .090 | .272 | .363 |
4 | 上原博之 | 1-5-3-1-2-14 | 26 | 79 | 229 | .038 | .230 | .346 |
5 | 久保田貴 | 4-3-3-2-3-14 | 29 | 149 | 435 | .137 | .241 | .344 |
6 | 加藤士津 | 2-0-2-0-2-6 | 12 | 183 | 550 | .166 | .166 | .333 |
7 | 伊藤大士 | 0-2-2-1-3-4 | 12 | 116 | 351 | .000 | .166 | .333 |
8 | 手塚貴久 | 1-1-1-0-2-5 | 10 | 101 | 338 | .100 | .200 | .300 |
9 | 小西一男 | 1-1-7-4-5-30 | 48 | 64 | 347 | .020 | .041 | .187 |
10 | 栗田 徹 | 1-1-1-4-1-10 | 18 | 34 | 209 | .055 | .111 | .166 |
11 | 田村康仁 | 0-1-1-0-1-11 | 14 | 36 | 260 | .000 | .071 | .142 |
12 | 伊藤圭三 | 1-0-1-0-1-14 | 17 | 64 | 551 | .058 | .058 | .117 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
37 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
42 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
43 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
49 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
38 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
46 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
33 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
29 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
26 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 田辺裕信
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇