騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜石橋脩〜

石橋脩の全てが分かる!! 様々な条件から石橋脩騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 石橋脩の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

石橋脩 (東・41)

集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 47 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
最近50走 35 3-3-3-5-5-31 50 105 587 .060 .120 .180
23 8-10-3-3-8-16 48 113 259 .166 .375 .437
27 13-13-23-22-20-264 355 82 600 .036 .073 .138
大穴 52 3-6-12-15-14-230 280 56 758 .010 .032 .075
牝馬 18 9-7-10-12-12-93 143 94 524 .062 .111 .181
重賞/特別 13 9-6-9-4-8-82 118 103 512 .076 .127 .203
ハンデ戦 39 1-2-1-1-2-24 31 67 520 .032 .096 .129

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
マーブルパレス(西園正都) ランスオブキング(本田優) オブラプリーマ(上原佑紀)
ピコチャンブラック(上原佑紀) タイセイプランセス(池上昌和) バセリーナ(松山将樹)
フィオライア(西園正都) アンシール(小崎憲) ユキノロイヤル(小野次郎)
ディープリボーン(四位洋文) サンマルパトロール(大橋勇樹) ウィステリアリヴァ(小野次郎)
フルム(浜田多実雄) メイショウブレゲ(本田優) トルーマンテソーロ(菊川正達)
メイショウフンジン(西園正都)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
牡馬 11-16-13-12-14-176 242 76 464 .045 .111 .165
牝馬 9-7-10-12-12-93 143 94 524 .062 .111 .181
セン馬 1-0-3-1-2-11 18 144 653 .055 .055 .222

▲TOP

騎手 - 石橋脩


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
オープン 2-1-4-1-2-32 42 72 436 .047 .071 .166
3勝 2-3-4-2-2-33 46 104 536 .043 .108 .195
2勝 6-6-2-2-4-37 57 108 441 .105 .210 .245
1勝 2-4-4-3-5-50 68 69 476 .029 .088 .147
新馬・未勝利 9-9-12-17-15-128 190 83 533 .047 .094 .157

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
1番人気 3-2-0-0-3-2 10 84 168 .300 .500 .500
2番人気 2-4-1-1-2-2 12 174 300 .166 .500 .583
3番人気 3-4-2-2-3-12 26 96 278 .115 .269 .346
4番人気 2-3-3-1-1-9 19 140 334 .105 .263 .421
5番人気 5-1-3-5-3-8 25 204 568 .200 .240 .360
6番人気 3-3-5-1-2-17 31 182 516 .096 .193 .354
7番人気 3-2-4-5-2-21 37 165 683 .081 .135 .243
8番人気 0-1-0-3-5-29 38 15 600 .000 .026 .026
9番人気 0-0-2-0-2-19 23 61 714 .000 .000 .086
10番人気 0-1-1-2-1-26 31 51 800 .000 .032 .064
11番人気 0-1-1-3-1-25 31 49 772 .000 .032 .064
12番人気 0-1-2-1-1-25 30 86 869 .000 .033 .100
13番人気 0-0-0-0-1-20 21 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-1-1-0-26 28 35 1000 .000 .000 .035
15番人気 0-0-0-0-1-18 19 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-1-0-0-3 4 250 1000 .000 .000 .250

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
1月 2-6-1-1-1-22 33 117 433 .060 .242 .272
2月 1-0-1-1-0-14 17 72 616 .058 .058 .117
3月 1-1-2-1-1-23 29 73 539 .034 .068 .137
4月 2-2-2-0-4-27 37 57 355 .054 .108 .162
5月 2-0-3-2-3-23 33 59 394 .060 .060 .151
6月 3-0-0-3-2-29 37 77 952 .081 .081 .081
7月 4-4-2-3-0-20 33 184 608 .121 .242 .303
8月 1-2-5-3-6-20 37 87 406 .027 .081 .216
9月 1-2-1-0-0-13 17 91 388 .058 .176 .235
10月 1-2-5-1-3-31 43 76 412 .023 .069 .186
11月 1-1-1-5-5-32 45 50 766 .022 .044 .066
12月 2-3-3-5-3-26 42 97 512 .047 .119 .190

▲TOP

騎手 - 石橋脩


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
逃げ 4-5-4-3-1-14 31 191 456 .129 .290 .419
先行 8-15-8-12-11-84 138 101 454 .057 .166 .224
差し 5-2-7-5-6-62 87 80 502 .057 .080 .160
追込 4-1-7-4-10-35 61 126 647 .065 .081 .196

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 21-23-26-25-28-280 403 85 497 .052 .109 .173
札幌 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
福島 5-4-2-3-1-21 36 192 631 .138 .250 .305
新潟 1-2-5-5-7-28 48 67 406 .020 .062 .166
東京 7-3-11-10-12-126 169 69 562 .041 .059 .124
中山 8-14-8-7-8-102 147 87 428 .054 .149 .204
阪神 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 9-9-16-12-16-129 191 88 497 .047 .094 .178
芝・短距離 1-2-2-2-4-26 37 57 427 .027 .081 .135
芝・マイル 1-2-4-4-4-33 48 50 346 .020 .062 .145
芝・中距離 6-4-9-6-7-51 83 135 595 .072 .120 .228
芝・長距離 1-1-1-0-1-19 23 45 348 .043 .086 .130
ダート・総 合 12-14-10-13-12-151 212 83 497 .056 .122 .169
ダート・短距離 6-9-2-4-4-32 57 138 464 .105 .263 .298
ダート・中距離 3-1-6-5-6-66 87 66 583 .034 .045 .114
ダート・長距離 3-4-2-4-2-53 68 61 465 .044 .102 .132

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 石橋脩


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 14
芝・マイル 132 0 52
芝・中距離 257 52 91 176
芝・長距離 16
ダート・短距離 65 115
ダート・中距離 66
ダート・長距離 173 31

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
福島・芝・中距離 3-1-1-1-0-7 13 257 670 .230 .307 .384
中山・芝・中距離 2-3-3-3-0-16 27 176 596 .074 .185 .296
東京・ダ・長距離 2-1-1-1-0-9 14 173 610 .142 .214 .285
新潟・芝・マイル 0-1-2-1-0-6 10 132 440 .000 .100 .300
中山・ダ・短距離 3-5-2-1-3-25 39 115 450 .076 .205 .256
東京・芝・中距離 1-0-3-2-3-18 27 91 615 .037 .037 .148
東京・ダ・中距離 3-1-6-5-6-66 87 66 583 .034 .045 .114
新潟・ダ・短距離 1-1-0-3-1-4 10 65 326 .100 .200 .200
新潟・芝・中距離 0-0-2-0-4-8 14 52 367 .000 .000 .142
中山・芝・マイル 1-1-2-2-2-13 21 52 277 .047 .095 .190
中山・ダ・長距離 1-3-0-1-2-31 38 31 300 .026 .105 .105
中山・芝・長距離 0-1-0-0-0-12 13 16 214 .000 .076 .076
東京・芝・短距離 0-1-0-1-1-13 16 14 240 .000 .062 .062
東京・芝・マイル 0-0-0-1-2-14 17 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 石橋脩

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 上原佑紀 2-2-4-2-0-16 26 109 356 .076 .153 .307
2 鈴木慎太 0-3-0-1-1-5 10 135 452 .000 .300 .300
3 本田 優 1-1-1-0-0-8 11 102 377 .090 .181 .272
4 小野次郎 1-2-3-1-2-17 26 78 341 .038 .115 .230
5 西園正都 1-1-2-1-0-13 18 67 304 .055 .111 .222
6 清水久詞 1-1-0-0-2-6 10 166 833 .100 .200 .200
7 矢野英一 3-3-2-3-5-24 40 76 381 .075 .150 .200
8 池上昌和 1-0-1-2-0-10 14 131 928 .071 .071 .142
9 牧 光二 2-2-1-6-5-31 47 68 646 .042 .085 .106
10 勢司和浩 0-1-1-1-2-14 19 68 650 .000 .052 .105
11 南田美知 0-0-0-0-1-13 14 0 0 .000 .000 .000
12 大和田成 0-0-0-2-0-9 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
21 1 3 2 3 2 5 3 3
23 2 2 4 4 3 1 3 2 1 1 1 1
26 3 1 2 3 3 5 4 2 1 1 2 1 1
25 4 1 2 1 5 1 5 3 2 3 1 1
28 5 3 2 3 1 3 2 2 5 2 1 1 1 1 1
26 6 4 2 3 5 3 1 3 3 1 1
33 7 2 2 2 2 1 4 2 4 3 3 3 1 2 1 1
34 8 1 1 1 2 4 6 3 5 2 3 3 2 1
30 9 1 3 3 3 4 2 2 2 5 3 1 1
28 10 2 2 1 1 4 4 4 3 2 1 1 2 1
22 11 1 1 3 1 3 3 4 1 2 2 1
26 12 2 2 2 1 4 3 4 3 4 1
21 13 1 1 4 1 1 2 1 4 1 4 1
28 14 1 1 1 2 3 3 3 5 5 3 1
12 15 1 1 1 1 1 1 2 2 2
13 16 1 1 1 1 1 2 2 3 1
3 17 2 1
2 18 1 1
2 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 石橋脩

PR:ザ・ブセナテラスの宿泊ブログ