騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜小林勝太〜
小林勝太の全てが分かる!! 様々な条件から小林勝太騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 小林勝太の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
小林勝太 (東・22)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | * | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
最近50走 | * | 2-0-5-7-4-32 | 50 | 61 | 440 | .040 | .040 | .140 |
軸 | * | 6-11-3-4-4-8 | 36 | 104 | 188 | .166 | .472 | .555 |
穴 | * | 7-3-12-18-18-164 | 222 | 67 | 685 | .031 | .045 | .099 |
大穴 | * | 4-3-9-11-14-140 | 181 | 64 | 738 | .022 | .038 | .088 |
牝馬 | * | 9-8-9-14-14-84 | 138 | 103 | 550 | .065 | .123 | .188 |
重賞/特別 | * | 3-1-0-4-0-19 | 27 | 113 | 766 | .111 | .148 | .148 |
ハンデ戦 | * | 1-0-0-1-0-5 | 7 | 142 | 1000 | .142 | .142 | .142 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
4 | タニセンドリーム(加藤士津八) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
牡馬 | 4-4-5-6-8-77 | 104 | 39 | 315 | .038 | .076 | .125 |
牝馬 | 9-8-9-14-14-84 | 138 | 103 | 550 | .065 | .123 | .188 |
セン馬 | 0-2-1-2-0-12 | 17 | 25 | 144 | .000 | .117 | .176 |
騎手 - 小林勝太
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
オープン | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3勝 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 3-1-0-2-0-14 | 20 | 153 | 766 | .150 | .200 | .200 |
1勝 | 2-4-6-12-11-55 | 90 | 39 | 299 | .022 | .066 | .133 |
新馬・未勝利 | 8-9-9-8-11-98 | 143 | 84 | 468 | .055 | .118 | .181 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
1番人気 | 3-5-0-3-0-2 | 13 | 95 | 155 | .230 | .615 | .615 |
2番人気 | 2-3-1-0-1-4 | 11 | 112 | 206 | .181 | .454 | .545 |
3番人気 | 1-3-2-1-3-2 | 12 | 107 | 214 | .083 | .333 | .500 |
4番人気 | 1-0-0-1-2-8 | 12 | 45 | 545 | .083 | .083 | .083 |
5番人気 | 0-0-1-4-0-3 | 8 | 31 | 250 | .000 | .000 | .125 |
6番人気 | 2-0-2-2-2-13 | 21 | 117 | 618 | .095 | .095 | .190 |
7番人気 | 0-0-3-1-3-14 | 21 | 46 | 324 | .000 | .000 | .142 |
8番人気 | 0-0-2-3-3-20 | 28 | 33 | 472 | .000 | .000 | .071 |
9番人気 | 1-1-3-1-4-12 | 22 | 187 | 828 | .045 | .090 | .227 |
10番人気 | 1-1-0-3-2-24 | 31 | 64 | 1000 | .032 | .064 | .064 |
11番人気 | 0-1-0-1-1-12 | 15 | 49 | 750 | .000 | .066 | .066 |
12番人気 | 2-0-1-0-1-14 | 18 | 166 | 1000 | .111 | .111 | .166 |
13番人気 | 0-0-0-1-0-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
6月 | 3-5-3-2-3-47 | 63 | 68 | 394 | .047 | .126 | .174 |
7月 | 5-6-1-7-5-34 | 58 | 77 | 376 | .086 | .189 | .206 |
8月 | 3-3-6-6-6-43 | 67 | 102 | 574 | .044 | .089 | .179 |
9月 | 1-0-4-2-8-41 | 56 | 47 | 529 | .017 | .017 | .089 |
10月 | 1-0-1-5-0-8 | 15 | 28 | 218 | .066 | .066 | .133 |
騎手 - 小林勝太
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
逃げ | 6-2-3-3-1-10 | 25 | 179 | 407 | .240 | .320 | .440 |
先行 | 6-9-6-6-8-36 | 71 | 134 | 455 | .084 | .211 | .295 |
差し | 1-3-5-6-8-59 | 82 | 56 | 518 | .012 | .048 | .109 |
追込 | 0-0-1-5-5-19 | 30 | 4 | 130 | .000 | .000 | .033 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-14-15-22-22-173 | 259 | 72 | 448 | .050 | .104 | .162 |
札幌 | 6-5-7-9-9-69 | 105 | 88 | 519 | .057 | .104 | .171 |
函館 | 5-9-3-6-6-58 | 87 | 73 | 377 | .057 | .160 | .195 |
新潟 | 1-0-1-5-0-8 | 15 | 28 | 218 | .066 | .066 | .133 |
東京 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山 | 1-0-4-2-6-34 | 47 | 56 | 529 | .021 | .021 | .106 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 4-5-6-13-11-88 | 127 | 48 | 409 | .031 | .070 | .118 |
芝・短距離 | 0-4-4-9-8-36 | 61 | 37 | 288 | .000 | .065 | .131 |
芝・マイル | 1-0-1-1-0-5 | 8 | 89 | 358 | .125 | .125 | .250 |
芝・中距離 | 2-0-1-2-3-39 | 47 | 41 | 658 | .042 | .042 | .063 |
芝・長距離 | 1-1-0-1-0-8 | 11 | 103 | 570 | .090 | .181 | .181 |
ダート・総 合 | 9-9-9-9-11-85 | 132 | 95 | 470 | .068 | .136 | .204 |
ダート・短距離 | 5-4-5-1-1-35 | 51 | 116 | 427 | .098 | .176 | .274 |
ダート・中距離 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・長距離 | 4-5-4-8-10-48 | 79 | 84 | 517 | .050 | .113 | .164 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 小林勝太
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 27 | 59 | ||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | 22 | 26 | ||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 146 | 156 | 65 | |||||||
ダート・中距離 | ||||||||||
ダート・長距離 | 127 | 61 | 18 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
函館・ダ・短距離 | 3-2-0-0-0-13 | 18 | 156 | 565 | .166 | .277 | .277 |
札幌・ダ・短距離 | 2-2-2-1-0-7 | 14 | 146 | 342 | .142 | .285 | .428 |
札幌・ダ・長距離 | 3-3-2-5-4-23 | 40 | 127 | 638 | .075 | .150 | .200 |
中山・ダ・短距離 | 0-0-2-0-1-12 | 15 | 65 | 493 | .000 | .000 | .133 |
函館・ダ・長距離 | 1-2-1-2-3-13 | 22 | 61 | 338 | .045 | .136 | .181 |
函館・芝・短距離 | 0-4-2-3-3-16 | 28 | 59 | 277 | .000 | .142 | .214 |
札幌・芝・短距離 | 0-0-2-2-2-17 | 23 | 27 | 321 | .000 | .000 | .086 |
函館・芝・中距離 | 1-0-0-1-0-14 | 16 | 26 | 429 | .062 | .062 | .062 |
札幌・芝・中距離 | 0-0-1-0-3-20 | 24 | 22 | 545 | .000 | .000 | .041 |
中山・ダ・長距離 | 0-0-1-0-3-10 | 14 | 18 | 261 | .000 | .000 | .071 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 小林勝太
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 伊藤圭三 | 1-0-2-0-1-7 | 11 | 179 | 659 | .090 | .090 | .272 |
2 | 北出成人 | 0-2-0-3-0-6 | 11 | 27 | 150 | .000 | .181 | .181 |
3 | 加藤士津 | 0-1-1-1-1-8 | 12 | 35 | 211 | .000 | .083 | .166 |
4 | 小野次郎 | 1-0-0-0-1-10 | 12 | 83 | 1000 | .083 | .083 | .083 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
10 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
3 | 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 小林勝太
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇