騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜伊藤工真〜
伊藤工真の全てが分かる!! 様々な条件から伊藤工真騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 伊藤工真の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
伊藤工真 (東・35)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 101 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 最近50走 | 40 | 3-1-5-2-5-34 | 50 | 94 | 524 | .060 | .080 | .180 |
| 軸 | * | 1-0-1-1-1-1 | 5 | 118 | 296 | .200 | .200 | .400 |
| 穴 | 25 | 2-1-5-2-4-44 | 58 | 83 | 610 | .034 | .051 | .137 |
| 大穴 | 60 | 0-0-3-1-2-43 | 49 | 53 | 869 | .000 | .000 | .061 |
| 牝馬 | 3 | 2-1-3-1-2-21 | 30 | 126 | 634 | .066 | .100 | .200 |
| 重賞/特別 | * | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | オトシダマ(金成貴史) | ||
| 3 | スタニングヴュー(金成貴史) | ||
| 4 | ケープアグラス(金成貴史) | ||
| 5 | シュヴァルツリーベ(林徹) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 牡馬 | 1-0-3-2-3-23 | 32 | 52 | 417 | .031 | .031 | .125 |
| 牝馬 | 2-1-3-1-2-21 | 30 | 126 | 634 | .066 | .100 | .200 |
| セン馬 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 伊藤工真
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 2勝 | 0-0-1-1-0-10 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .000 | .083 |
| 1勝 | 1-0-1-0-1-10 | 13 | 84 | 551 | .076 | .076 | .153 |
| 新馬・未勝利 | 2-1-4-2-4-25 | 38 | 88 | 481 | .052 | .078 | .184 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 3番人気 | 1-0-1-1-1-1 | 5 | 118 | 296 | .200 | .200 | .400 |
| 4番人気 | 1-0-1-0-1-0 | 3 | 243 | 366 | .333 | .333 | .666 |
| 5番人気 | 1-1-1-1-0-1 | 5 | 307 | 513 | .200 | .400 | .600 |
| 6番人気 | 0-0-0-0-1-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7番人気 | 0-0-0-1-0-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10番人気 | 0-0-3-0-0-4 | 7 | 371 | 869 | .000 | .000 | .428 |
| 11番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 1月 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2月 | 0-0-1-1-0-6 | 8 | 93 | 750 | .000 | .000 | .125 |
| 3月 | 1-0-0-0-0-7 | 8 | 44 | 353 | .125 | .125 | .125 |
| 4月 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 5月 | 0-0-2-0-1-7 | 10 | 42 | 214 | .000 | .000 | .200 |
| 6月 | 0-0-1-1-0-6 | 8 | 30 | 240 | .000 | .000 | .125 |
| 7月 | 1-0-0-0-2-2 | 5 | 200 | 1000 | .200 | .200 | .200 |
| 8月 | 0-0-0-1-1-2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 9月 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 300 | 300 | .000 | 1.00 | 1.00 |
| 10月 | 0-0-1-0-0-3 | 4 | 214 | 857 | .000 | .000 | .250 |
| 11月 | 1-0-0-0-0-3 | 4 | 136 | 545 | .250 | .250 | .250 |
| 12月 | 0-0-1-0-0-2 | 3 | 333 | 1000 | .000 | .000 | .333 |
騎手 - 伊藤工真
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 逃げ | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 150 | 300 | .000 | .500 | .500 |
| 先行 | 3-0-2-2-3-10 | 20 | 149 | 599 | .150 | .150 | .250 |
| 差し | 0-0-2-0-2-9 | 13 | 32 | 214 | .000 | .000 | .153 |
| 追込 | 0-0-2-1-0-7 | 10 | 175 | 875 | .000 | .000 | .200 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 3-1-6-3-5-45 | 63 | 86 | 547 | .047 | .063 | .158 |
| 函館 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 1000 | 1000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 福島 | 1-0-1-0-1-3 | 6 | 130 | 392 | .166 | .166 | .333 |
| 新潟 | 0-0-1-1-2-5 | 9 | 95 | 857 | .000 | .000 | .111 |
| 東京 | 0-0-3-2-1-21 | 27 | 43 | 392 | .000 | .000 | .111 |
| 中山 | 0-1-1-0-1-13 | 16 | 81 | 650 | .000 | .062 | .125 |
| 中京 | 1-0-0-0-0-3 | 4 | 88 | 353 | .250 | .250 | .250 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 0-1-0-2-2-13 | 18 | 16 | 300 | .000 | .055 | .055 |
| 芝・短距離 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 芝・マイル | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 芝・中距離 | 0-1-0-2-2-5 | 10 | 30 | 300 | .000 | .100 | .100 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 3-0-6-1-3-32 | 45 | 114 | 574 | .066 | .066 | .200 |
| ダート・短距離 | 0-0-1-0-0-7 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .000 | .125 |
| ダート・中距離 | 1-0-2-1-0-14 | 18 | 74 | 447 | .055 | .055 | .166 |
| ダート・長距離 | 2-0-3-0-3-11 | 19 | 148 | 566 | .105 | .105 | .263 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 伊藤工真
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | ||||||||||
| 芝・マイル | ||||||||||
| 芝・中距離 | ||||||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | ||||||||||
| ダート・中距離 | 61 | |||||||||
| ダート・長距離 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-0-2-1-0-13 | 16 | 61 | 495 | .000 | .000 | .125 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 伊藤工真
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 林 徹 | 2-0-2-1-1-13 | 19 | 122 | 585 | .105 | .105 | .210 |
| 2 | 金成貴史 | 1-1-2-1-3-21 | 29 | 92 | 675 | .034 | .068 | .137 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 17 | |||||||||||||||||||
| 0 | 18 | |||||||||||||||||||
| 0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 伊藤工真
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇