騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜朝日杯フューチュリティステークス〜
朝日杯フューチュリティステークスのレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から朝日杯フューチュリティステークスをランキング!!
レベルは? 朝日杯フューチュリティステークスのレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
朝日杯フューチュリティステークス
2024/12/15 京都 [11R] 芝1600m G1 (2025/12/14 現在)
■ 以降5走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
| 1 | 1 | 02 | アドマイヤズーム | 牡2 | 56.0 | 5 | 先行 | 2 | 14 | 6 | ||
| 2 | 2 | 04 | ミュージアムマイル | 牡2 | 56.0 | 2 | 先行 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 03 | ランスオブカオス | 牡2 | 56.0 | 9 | 追込 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 01 | ダイシンラー | 牡2 | 56.0 | 12 | 逃げ | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 5 | 4 | 08 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 56.0 | 1 | 追込 | 2 | 2 | 13 | 15 | 13 |
| 6 | 4 | 07 | クラスペディア | 牡2 | 56.0 | 14 | 先行 | 1 | 16 | 2 | 17 | 7 |
| 7 | 8 | 15 | ドラゴンブースト | 牡2 | 56.0 | 10 | 先行 | 2 | 17 | 15 | ||
| 8 | 3 | 05 | コスモストーム | 牡2 | 56.0 | 15 | 先行 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 6 | 11 | ニタモノドウシ | 牡2 | 56.0 | 6 | 追込 | 15 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 10 | 3 | 06 | アルレッキーノ | 牡2 | 56.0 | 8 | 後方 | 9 | 2 | 2 | ||
| 11 | 5 | 09 | エルムラント | 牡2 | 56.0 | 16 | 後方 | 8 | 5 | 10 | ||
| 12 | 6 | 12 | パンジャタワー | 牡2 | 56.0 | 4 | 差し | 4 | 1 | 1 | ||
| 13 | 5 | 10 | トータルクラリティ | 牡2 | 56.0 | 3 | 先行 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
| 14 | 7 | 13 | エイシンワンド | 牡2 | 56.0 | 11 | 後方 | 6 | 12 | 15 | 15 | |
| 15 | 8 | 16 | タイセイカレント | 牡2 | 56.0 | 7 | 後方 | 5 | 11 | 13 | 7 | 6 |
| 16 | 7 | 14 | テイクイットオール | 牡2 | 56.0 | 13 | 先行 | 6 | 10 | 14 | 5 | 2 |
.
■ 脚質別
| 脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
| 先行系 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 25% | 31% |
| 差し系 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 24% | 33% |