騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜石田拓郎〜
石田拓郎の全てが分かる!! 様々な条件から石田拓郎騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 石田拓郎の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
石田拓郎 (東・20)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 65 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
最近50走 | 112 | 0-0-3-0-1-46 | 50 | 14 | 245 | .000 | .000 | .060 |
軸 | * | 3-2-5-1-2-2 | 15 | 113 | 170 | .200 | .333 | .666 |
穴 | 96 | 8-6-7-12-24-257 | 314 | 45 | 684 | .025 | .044 | .066 |
大穴 | 89 | 5-3-6-9-20-230 | 273 | 37 | 741 | .018 | .029 | .051 |
牝馬 | 77 | 8-5-9-13-15-157 | 207 | 51 | 487 | .038 | .062 | .106 |
重賞/特別 | * | 0-1-1-1-1-13 | 17 | 13 | 117 | .000 | .058 | .117 |
ハンデ戦 | * | 0-1-0-0-2-2 | 5 | 28 | 143 | .000 | .200 | .200 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | デンリッレハウエル(林徹) | エテオクロス(新開幸一) | ユリ(伊藤圭三) |
4 | レオテミス(高柳大輔) | ラブディーヴァ(田中勝春) | キョウエイフロイデ(中川公成) |
5 | ツインビスケッツ(新開幸一) | シンデレラスマイル(武藤善則) | テンホワイトラブ(小西一男) |
6 | グロリアスヒーロー(高木登) | アップフルーク(松山将樹) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
牡馬 | 3-3-2-0-11-93 | 112 | 40 | 573 | .026 | .053 | .071 |
牝馬 | 8-5-9-13-15-157 | 207 | 51 | 487 | .038 | .062 | .106 |
セン馬 | 0-0-1-0-0-11 | 12 | 62 | 750 | .000 | .000 | .083 |
騎手 - 石田拓郎
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
オープン | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3勝 | 0-0-1-0-1-1 | 3 | 30 | 91 | .000 | .000 | .333 |
2勝 | 1-1-0-1-0-12 | 15 | 30 | 229 | .066 | .133 | .133 |
1勝 | 4-5-5-4-9-92 | 119 | 61 | 524 | .033 | .075 | .117 |
新馬・未勝利 | 6-2-6-8-15-155 | 192 | 41 | 583 | .031 | .041 | .072 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
1番人気 | 1-2-2-0-1-1 | 7 | 87 | 123 | .142 | .428 | .714 |
2番人気 | 2-0-2-1-1-1 | 7 | 134 | 235 | .285 | .285 | .571 |
3番人気 | 0-0-1-0-0-0 | 1 | 143 | 143 | .000 | .000 | 1.00 |
4番人気 | 2-1-0-1-1-6 | 11 | 156 | 577 | .181 | .272 | .272 |
5番人気 | 1-1-0-2-1-8 | 13 | 105 | 687 | .076 | .153 | .153 |
6番人気 | 0-1-1-0-2-13 | 17 | 51 | 439 | .000 | .058 | .117 |
7番人気 | 0-1-1-1-5-8 | 16 | 42 | 339 | .000 | .062 | .125 |
8番人気 | 0-0-2-1-4-12 | 19 | 60 | 572 | .000 | .000 | .105 |
9番人気 | 0-1-2-0-1-17 | 21 | 85 | 602 | .000 | .047 | .142 |
10番人気 | 1-1-0-3-2-24 | 31 | 64 | 1000 | .032 | .064 | .064 |
11番人気 | 1-0-0-1-2-35 | 39 | 25 | 1000 | .025 | .025 | .025 |
12番人気 | 1-0-0-1-3-24 | 29 | 34 | 1000 | .034 | .034 | .034 |
13番人気 | 1-0-1-0-0-29 | 31 | 56 | 875 | .032 | .032 | .064 |
14番人気 | 1-0-0-0-2-33 | 36 | 27 | 1000 | .027 | .027 | .027 |
15番人気 | 0-0-0-1-0-26 | 27 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
1月 | 1-0-2-1-3-16 | 23 | 30 | 231 | .043 | .043 | .130 |
2月 | 2-1-1-3-2-32 | 41 | 61 | 631 | .048 | .073 | .097 |
3月 | 1-2-2-0-4-16 | 25 | 60 | 303 | .040 | .120 | .200 |
4月 | 1-0-0-0-1-30 | 32 | 23 | 750 | .031 | .031 | .031 |
5月 | 0-0-3-0-1-22 | 26 | 28 | 245 | .000 | .000 | .115 |
6月 | 2-0-0-1-1-18 | 22 | 90 | 1000 | .090 | .090 | .090 |
7月 | 0-1-0-3-3-19 | 26 | 16 | 428 | .000 | .038 | .038 |
8月 | 0-0-1-3-3-23 | 30 | 17 | 545 | .000 | .000 | .033 |
9月 | 1-0-0-0-2-21 | 24 | 41 | 1000 | .041 | .041 | .041 |
10月 | 1-0-0-2-3-25 | 31 | 32 | 1000 | .032 | .032 | .032 |
11月 | 2-3-3-0-3-16 | 27 | 174 | 590 | .074 | .185 | .296 |
12月 | 0-1-0-0-0-23 | 24 | 5 | 143 | .000 | .041 | .041 |
騎手 - 石田拓郎
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
逃げ | 3-1-0-1-1-5 | 11 | 211 | 583 | .272 | .363 | .363 |
先行 | 3-3-4-3-4-39 | 56 | 79 | 448 | .053 | .107 | .178 |
差し | 3-2-5-6-12-55 | 83 | 66 | 556 | .036 | .060 | .120 |
追込 | 2-2-3-3-9-31 | 50 | 73 | 526 | .040 | .080 | .140 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 11-8-12-13-26-261 | 331 | 48 | 518 | .033 | .057 | .093 |
函館 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島 | 3-3-2-3-3-61 | 75 | 75 | 709 | .040 | .080 | .106 |
新潟 | 2-0-4-5-6-69 | 86 | 37 | 547 | .023 | .023 | .069 |
東京 | 1-1-1-0-5-21 | 29 | 50 | 491 | .034 | .068 | .103 |
中山 | 3-1-2-1-7-57 | 71 | 33 | 404 | .042 | .056 | .084 |
中京 | 0-1-0-0-0-12 | 13 | 10 | 143 | .000 | .076 | .076 |
小倉 | 2-2-3-3-5-40 | 55 | 55 | 437 | .036 | .072 | .127 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 4-4-5-5-7-112 | 137 | 39 | 421 | .029 | .058 | .094 |
芝・短距離 | 2-3-3-2-2-43 | 55 | 43 | 298 | .036 | .090 | .145 |
芝・マイル | 1-1-0-1-1-15 | 19 | 67 | 647 | .052 | .105 | .105 |
芝・中距離 | 1-0-2-2-4-46 | 55 | 32 | 598 | .018 | .018 | .054 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 7-4-7-8-19-149 | 194 | 54 | 588 | .036 | .056 | .092 |
ダート・短距離 | 1-1-3-4-6-62 | 77 | 32 | 514 | .012 | .025 | .064 |
ダート・中距離 | 1-1-1-0-3-13 | 19 | 77 | 491 | .052 | .105 | .157 |
ダート・長距離 | 5-2-3-4-10-74 | 98 | 66 | 654 | .051 | .071 | .102 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 石田拓郎
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 68 | 18 | 39 | |||||||
芝・マイル | 117 | |||||||||
芝・中距離 | 0 | 118 | 13 | |||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 24 | 12 | 28 | |||||||
ダート・中距離 | 91 | |||||||||
ダート・長距離 | 159 | 42 | 5 | 70 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
福島・ダ・長距離 | 2-2-1-1-1-19 | 26 | 159 | 829 | .076 | .153 | .192 |
新潟・芝・中距離 | 1-0-1-0-1-10 | 13 | 118 | 772 | .076 | .076 | .153 |
中山・芝・マイル | 1-1-0-0-0-9 | 11 | 117 | 647 | .090 | .181 | .181 |
東京・ダ・中距離 | 1-1-1-0-3-10 | 16 | 91 | 491 | .062 | .125 | .187 |
小倉・ダ・長距離 | 1-0-1-1-3-10 | 16 | 70 | 563 | .062 | .062 | .125 |
福島・芝・短距離 | 1-0-1-0-0-14 | 16 | 68 | 551 | .062 | .062 | .125 |
新潟・ダ・長距離 | 1-0-1-2-3-20 | 27 | 42 | 571 | .037 | .037 | .074 |
小倉・芝・短距離 | 0-2-0-1-0-9 | 12 | 39 | 237 | .000 | .166 | .166 |
中山・ダ・短距離 | 0-0-1-1-2-17 | 21 | 28 | 600 | .000 | .000 | .047 |
福島・ダ・短距離 | 0-1-0-1-1-14 | 17 | 24 | 428 | .000 | .058 | .058 |
新潟・芝・短距離 | 0-0-1-1-0-12 | 14 | 18 | 261 | .000 | .000 | .071 |
小倉・芝・中距離 | 0-0-1-1-1-15 | 18 | 13 | 250 | .000 | .000 | .055 |
新潟・ダ・短距離 | 0-0-1-1-2-22 | 26 | 12 | 333 | .000 | .000 | .038 |
中山・ダ・長距離 | 1-0-0-0-3-20 | 24 | 5 | 125 | .041 | .041 | .041 |
福島・芝・中距離 | 0-0-0-1-1-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 石田拓郎
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 高柳大輔 | 2-1-1-2-1-11 | 18 | 49 | 225 | .111 | .166 | .222 |
2 | 宗像義忠 | 1-3-2-2-0-20 | 28 | 127 | 594 | .035 | .142 | .214 |
3 | 尾形和幸 | 2-1-1-1-8-29 | 42 | 62 | 656 | .047 | .071 | .095 |
4 | 新開幸一 | 3-0-1-1-7-49 | 61 | 39 | 614 | .049 | .049 | .065 |
5 | 伊藤圭三 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6 | 佐藤吉勝 | 0-0-0-0-2-17 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
19 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
27 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
37 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
25 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
22 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 石田拓郎
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇