騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜根本康広〜

根本康広の全てが分かる!! 様々な条件から根本康広厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 根本康広の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

根本康広 (東・69)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 164 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
最近50走 183 0-0-2-4-3-41 50 8 216 .000 .000 .040
* 0-4-3-2-1-9 19 69 189 .000 .210 .368
125 5-7-12-12-14-194 244 63 652 .020 .049 .098
大穴 88 3-4-8-5-10-168 198 59 799 .015 .035 .075
牝馬 61 2-7-10-6-8-80 113 82 489 .017 .079 .168
重賞/特別 135 1-2-3-4-4-60 74 58 722 .013 .040 .081
ハンデ戦 * 0-0-0-0-1-12 13 0 0 .000 .000 .000
休み明け 151 1-2-3-3-4-64 77 38 500 .012 .038 .077

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ニシノヒナアラレ(野中悠太郎) トーケンサワー(田辺裕信) サウンドバッハ(野中悠太郎)
アラレタバシル(野中悠太郎) アイファーバトル(長浜鴻緒) オオゾラヒバリ(長浜鴻緒)
アイファースキャン(秋山稔樹) ヨリノサファイヤ(松若風馬) トロピカルヒーロー(野中悠太郎)
キングクー(長浜鴻緒) アイファーエポック(田辺裕信) サイモンカーチス(丸山元気)
ネイチャーシップ(高田潤) サイモンポーリア(斎藤新)
ウインエアフォルク(幸英明) サイモンルモンド(松若風馬)
フィデリオグリーン(丸山元気)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
牡馬 3-4-5-8-7-112 139 55 640 .021 .050 .086
牝馬 2-7-10-6-8-80 113 82 489 .017 .079 .168
セン馬 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 根本康広


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
オープン 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-2-20 22 0 0 .000 .000 .000
2勝 1-2-3-5-1-39 51 51 444 .019 .058 .117
1勝 2-5-6-5-7-70 95 76 564 .021 .073 .136
新馬・未勝利 2-4-6-4-4-70 90 77 582 .022 .066 .133

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
2番人気 0-2-1-0-0-6 9 50 153 .000 .222 .333
3番人気 0-2-2-2-1-3 10 86 216 .000 .200 .400
4番人気 0-3-3-1-4-6 17 80 230 .000 .176 .352
5番人気 1-0-1-2-0-8 12 106 643 .083 .083 .166
6番人気 1-0-0-4-0-12 17 58 1000 .058 .058 .058
7番人気 0-1-2-2-3-18 26 72 633 .000 .038 .115
8番人気 0-1-1-0-0-7 9 92 415 .000 .111 .222
9番人気 0-1-2-1-1-17 22 108 800 .000 .045 .136
10番人気 0-1-0-0-1-12 14 71 1000 .000 .071 .071
11番人気 2-0-1-1-1-21 26 109 952 .076 .076 .115
12番人気 0-0-1-0-0-16 17 58 1000 .000 .000 .058
13番人気 0-0-0-0-2-17 19 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-1-17 19 0 0 .000 .000 .000
15番人気 1-0-0-0-1-20 22 45 1000 .045 .045 .045
16番人気 0-0-1-0-0-21 22 45 1000 .000 .000 .045
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
1月 1-0-0-1-1-12 15 66 1000 .066 .066 .066
2月 1-1-0-1-1-19 23 54 630 .043 .086 .086
3月 1-0-1-1-2-20 25 80 1000 .040 .040 .080
4月 0-0-1-2-1-16 20 14 286 .000 .000 .050
5月 0-0-1-1-1-18 21 6 146 .000 .000 .047
6月 0-1-1-1-1-18 22 23 263 .000 .045 .090
7月 0-1-4-0-1-16 22 89 394 .000 .045 .227
8月 0-3-1-2-1-20 27 66 450 .000 .111 .148
9月 0-1-1-1-3-15 21 13 144 .000 .047 .095
10月 0-2-2-1-1-14 20 134 672 .000 .100 .200
11月 1-1-3-1-1-16 23 166 766 .043 .086 .217
12月 1-1-0-2-1-19 24 48 588 .041 .083 .083

▲TOP

調教師 - 根本康広


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
連闘 0-1-0-0-1-8 10 24 240 .000 .100 .100
中1週 2-3-5-5-3-32 50 130 651 .040 .100 .200
中2週 1-2-2-2-2-33 42 75 636 .023 .071 .119
中3〜4週 1-0-3-1-2-26 33 47 391 .030 .030 .121
中5〜7週 0-3-1-3-1-19 27 59 405 .000 .111 .148
2ヵ月〜半年 1-1-3-3-4-51 63 33 429 .015 .031 .079
半年以上 0-1-0-0-0-13 14 60 857 .000 .071 .071

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
1走目 1-2-4-3-6-85 101 38 551 .009 .029 .069
2走目 1-3-3-2-2-46 57 64 526 .017 .070 .122
3走目 1-1-2-4-2-25 35 71 626 .028 .057 .114
4走目 0-2-2-2-0-16 22 57 315 .000 .090 .181
5走目 1-1-3-1-0-10 16 242 777 .062 .125 .312
6走目以上 1-2-1-2-5-21 32 55 447 .031 .093 .125

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 5-11-15-14-15-203 263 63 547 .019 .060 .117
札幌 0-0-1-0-2-4 7 18 127 .000 .000 .142
函館 0-2-1-0-1-8 12 65 262 .000 .166 .250
福島 0-1-4-1-1-20 27 95 517 .000 .037 .185
新潟 0-4-3-3-1-30 41 105 621 .000 .097 .170
東京 1-1-3-3-2-36 46 70 653 .021 .043 .108
中山 3-2-1-4-2-55 67 51 577 .044 .074 .089
中京 1-0-1-1-3-12 18 111 1000 .055 .055 .111
京都 0-0-1-0-2-11 14 10 146 .000 .000 .071
阪神 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
小倉 0-1-0-2-0-20 23 11 261 .000 .043 .043

▲TOP

調教師 - 根本康広


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-5-7-2-6-69 90 81 564 .011 .066 .144
芝・短距離 0-4-3-0-2-27 36 116 600 .000 .111 .194
芝・マイル 1-0-1-1-3-14 20 56 560 .050 .050 .100
芝・中距離 0-0-2-1-0-15 18 49 443 .000 .000 .111
芝・長距離 0-1-1-0-1-13 16 70 565 .000 .062 .125
ダート・総 合 4-6-8-12-9-134 173 55 535 .023 .057 .104
ダート・短距離 1-3-4-5-5-45 63 63 507 .015 .063 .126
ダート・中距離 2-0-1-4-2-24 33 90 1000 .060 .060 .090
ダート・長距離 1-3-3-3-2-65 77 33 369 .012 .051 .090

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 藤田菜七 0-2-3-0-2-22 29 71 417 .000 .068 .172
2 長浜鴻緒 3-4-2-5-3-49 66 87 641 .045 .106 .136
3 野中悠太 1-3-5-4-3-52 68 66 501 .014 .058 .132
4 丸山元気 0-1-1-1-3-25 31 25 403 .000 .032 .064

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 1 1 1 2 1
11 2 2 2 3 1 1 1 1
15 3 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1
14 4 2 1 2 4 2 1 1 1
15 5 1 4 3 1 1 1 2 1 1
25 6 2 1 1 3 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1
14 7 1 2 1 2 2 3 2 1
23 8 1 1 1 3 2 5 3 1 3 3
18 9 1 3 3 1 3 2 2 1 1 1
22 10 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2
19 11 1 2 1 2 4 3 1 4 1
16 12 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3
14 13 1 1 5 1 2 2 2
18 14 2 1 4 2 4 4 1
16 15 1 2 1 4 2 3 3
12 16 1 3 3 5
1 17 1
0 18
5 1 1 1 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 根本康広

PR:八甲田ホテルの宿泊ブログ