騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜遠藤汰月〜
遠藤汰月の全てが分かる!! 様々な条件から遠藤汰月騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 遠藤汰月の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
遠藤汰月 (東・19)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 88 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 最近50走 | 110 | 0-1-0-1-2-46 | 50 | 9 | 462 | .000 | .020 | .020 |
| 軸 | * | 3-1-3-1-1-8 | 17 | 80 | 197 | .176 | .235 | .411 |
| 穴 | 108 | 2-3-5-10-10-252 | 282 | 23 | 666 | .007 | .017 | .035 |
| 大穴 | 108 | 0-1-3-6-7-238 | 255 | 13 | 900 | .000 | .003 | .015 |
| 牝馬 | 105 | 2-2-6-5-10-153 | 178 | 26 | 466 | .011 | .022 | .056 |
| 重賞/特別 | * | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | ディサイドオンミー(堀内岳志) | ラブソング(尾関知人) | ブライスフェアリー(堀内岳志) |
| 3 | アタリダイキチ(西田雄一郎) | サノノロンドン(蛯名利弘) | ティアップドライブ(奥平雅士) |
| 4 | クインズスピカ(村田一誠) | サンダーアリュール(菊川正達) | トモジャシャトー(小笠倫弘) |
| 5 | シャイニースイフト(菊川正達) | ベリーベリーベリー(鈴木伸尋) | ノーブルミステリー(菊川正達) |
| 6 | キセキノエンジェル(武市康男) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 牡馬 | 3-2-2-6-1-102 | 116 | 28 | 482 | .025 | .043 | .060 |
| 牝馬 | 2-2-6-5-10-153 | 178 | 26 | 466 | .011 | .022 | .056 |
| セン馬 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 遠藤汰月
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 2勝 | 0-0-0-0-2-18 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1勝 | 3-2-4-3-2-70 | 84 | 47 | 442 | .035 | .059 | .107 |
| 新馬・未勝利 | 2-2-4-8-7-172 | 195 | 20 | 506 | .010 | .020 | .041 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 1番人気 | 2-0-0-0-0-1 | 3 | 171 | 258 | .666 | .666 | .666 |
| 2番人気 | 1-1-1-0-0-3 | 6 | 97 | 194 | .166 | .333 | .500 |
| 3番人気 | 0-0-2-1-1-4 | 8 | 34 | 139 | .000 | .000 | .250 |
| 4番人気 | 1-1-0-0-0-2 | 4 | 163 | 326 | .250 | .500 | .500 |
| 5番人気 | 0-1-1-2-2-5 | 11 | 91 | 503 | .000 | .090 | .181 |
| 6番人気 | 1-0-1-2-1-7 | 12 | 116 | 701 | .083 | .083 | .166 |
| 7番人気 | 0-0-0-1-2-5 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8番人気 | 0-0-1-0-0-16 | 17 | 34 | 600 | .000 | .000 | .058 |
| 9番人気 | 0-1-0-1-1-15 | 18 | 55 | 1000 | .000 | .055 | .055 |
| 10番人気 | 0-0-0-1-1-22 | 24 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11番人気 | 0-0-1-1-0-20 | 22 | 45 | 1000 | .000 | .000 | .045 |
| 12番人気 | 0-0-0-0-2-20 | 22 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-1-26 | 28 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-1-0-0-29 | 30 | 33 | 1000 | .000 | .000 | .033 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-35 | 35 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-1-0-34 | 35 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 3月 | 0-1-1-2-0-32 | 36 | 10 | 186 | .000 | .027 | .055 |
| 4月 | 1-0-0-1-1-22 | 25 | 34 | 857 | .040 | .040 | .040 |
| 5月 | 0-0-0-1-1-27 | 29 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 6月 | 2-1-1-2-1-14 | 21 | 78 | 414 | .095 | .142 | .190 |
| 7月 | 1-0-3-1-3-20 | 28 | 87 | 618 | .035 | .035 | .142 |
| 8月 | 1-1-2-0-0-39 | 43 | 38 | 419 | .023 | .046 | .093 |
| 9月 | 0-0-0-2-1-22 | 25 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 10月 | 0-0-1-1-2-33 | 37 | 14 | 545 | .000 | .000 | .027 |
| 11月 | 0-0-0-1-1-40 | 42 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12月 | 0-1-0-0-1-11 | 13 | 35 | 462 | .000 | .076 | .076 |
騎手 - 遠藤汰月
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 逃げ | 0-2-0-1-1-10 | 14 | 47 | 338 | .000 | .142 | .142 |
| 先行 | 4-1-3-5-2-60 | 75 | 43 | 411 | .053 | .066 | .106 |
| 差し | 1-1-3-3-4-42 | 54 | 45 | 494 | .018 | .037 | .092 |
| 追込 | 0-0-2-2-3-28 | 35 | 45 | 800 | .000 | .000 | .057 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 5-4-8-11-11-260 | 299 | 26 | 473 | .016 | .030 | .056 |
| 福島 | 4-0-3-2-4-38 | 51 | 58 | 426 | .078 | .078 | .137 |
| 新潟 | 1-1-3-0-1-45 | 51 | 52 | 535 | .019 | .039 | .098 |
| 東京 | 0-1-1-5-4-110 | 121 | 12 | 772 | .000 | .008 | .016 |
| 中山 | 0-2-1-4-2-67 | 76 | 10 | 278 | .000 | .026 | .039 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 3-1-4-2-5-118 | 133 | 26 | 436 | .022 | .030 | .060 |
| 芝・短距離 | 3-1-2-0-2-40 | 48 | 48 | 391 | .062 | .083 | .125 |
| 芝・マイル | 0-0-0-1-2-27 | 30 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 芝・中距離 | 0-0-2-1-1-48 | 52 | 21 | 572 | .000 | .000 | .038 |
| 芝・長距離 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ダート・総 合 | 2-3-4-9-6-142 | 166 | 27 | 505 | .012 | .030 | .054 |
| ダート・短距離 | 1-0-0-1-4-49 | 55 | 6 | 353 | .018 | .018 | .018 |
| ダート・中距離 | 0-1-1-4-2-51 | 59 | 25 | 772 | .000 | .016 | .033 |
| ダート・長距離 | 1-2-3-4-0-42 | 52 | 50 | 441 | .019 | .057 | .115 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 遠藤汰月
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 46 | 94 | 0 | |||||||
| 芝・マイル | 0 | |||||||||
| 芝・中距離 | 0 | 103 | 0 | |||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 35 | 0 | 0 | |||||||
| ダート・中距離 | 25 | |||||||||
| ダート・長距離 | 141 | 24 | 15 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 福島・ダ・長距離 | 1-0-2-1-0-10 | 14 | 141 | 659 | .071 | .071 | .214 |
| 新潟・芝・中距離 | 0-0-2-0-0-9 | 11 | 103 | 572 | .000 | .000 | .181 |
| 新潟・芝・短距離 | 1-0-1-0-0-11 | 13 | 94 | 615 | .076 | .076 | .153 |
| 福島・芝・短距離 | 2-0-1-0-2-9 | 14 | 46 | 218 | .142 | .142 | .214 |
| 福島・ダ・短距離 | 1-0-0-1-1-7 | 10 | 35 | 353 | .100 | .100 | .100 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-1-1-4-2-51 | 59 | 25 | 772 | .000 | .016 | .033 |
| 新潟・ダ・長距離 | 0-1-0-0-0-11 | 12 | 24 | 300 | .000 | .083 | .083 |
| 中山・ダ・長距離 | 0-1-1-3-0-18 | 23 | 15 | 186 | .000 | .043 | .086 |
| 中山・ダ・短距離 | 0-0-0-0-2-31 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 新潟・ダ・短距離 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・短距離 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・マイル | 0-0-0-1-2-18 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 東京・芝・中距離 | 0-0-0-0-0-22 | 22 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福島・芝・中距離 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 遠藤汰月
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 堀内岳志 | 1-2-2-0-1-24 | 30 | 76 | 458 | .033 | .100 | .166 |
| 2 | 萱野浩二 | 0-1-2-1-0-15 | 19 | 133 | 848 | .000 | .052 | .157 |
| 3 | 尾形和幸 | 0-1-1-0-1-10 | 13 | 99 | 650 | .000 | .076 | .153 |
| 4 | 菊川正達 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 54 | 545 | .000 | .000 | .100 |
| 5 | 村田一誠 | 1-0-0-0-0-13 | 14 | 25 | 353 | .071 | .071 | .071 |
| 6 | 伊藤伸一 | 0-0-0-5-4-62 | 71 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 蛯名利弘 | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 黒岩陽一 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
| 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 27 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 29 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 32 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
| 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 14 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 遠藤汰月
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇