騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜西塚洸二〜
西塚洸二の全てが分かる!! 様々な条件から西塚洸二騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 西塚洸二の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
西塚洸二 (西・21)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 43 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| 最近50走 | 55 | 2-3-3-4-5-33 | 50 | 62 | 388 | .040 | .100 | .160 |
| 軸 | 64 | 11-12-6-6-7-19 | 61 | 89 | 189 | .180 | .377 | .475 |
| 穴 | 43 | 11-17-12-20-8-254 | 322 | 73 | 591 | .034 | .086 | .124 |
| 大穴 | 83 | 3-4-7-10-6-217 | 247 | 43 | 781 | .012 | .028 | .056 |
| 牝馬 | 45 | 8-11-12-10-6-114 | 161 | 75 | 395 | .049 | .118 | .192 |
| 重賞/特別 | 43 | 5-7-4-5-5-74 | 100 | 79 | 497 | .050 | .120 | .160 |
| ハンデ戦 | 54 | 0-0-1-0-0-26 | 27 | 22 | 600 | .000 | .000 | .037 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | プリンセスモコ(藤原英昭) | ローザレイア(西園翔太) | アメティスタ(牧浦充徳) |
| 3 | モズタチアガレ(中尾秀正) | レッドフェルメール(藤原英昭) | ハッピーダンチャン(小椋研介) |
| 4 | アスクワンタイム(梅田智之) | パフ(橋口慎介) | レッドエヴァンス(東田明士) |
| 5 | アクートゥス(藤原英昭) | ウインエーデル(吉田直弘) | サイモンブーケ(梅田智之) |
| 6 | メイショウゲキリン(笹田和秀) | ゼンノインヴォーク(緒方努) | ロムネヤ(国枝栄) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| 牡馬 | 13-16-5-13-8-138 | 193 | 80 | 460 | .067 | .150 | .176 |
| 牝馬 | 8-11-12-10-6-114 | 161 | 75 | 395 | .049 | .118 | .192 |
| セン馬 | 1-2-1-3-1-21 | 29 | 42 | 313 | .034 | .103 | .137 |
騎手 - 西塚洸二
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| オープン | 1-0-2-1-1-24 | 29 | 54 | 533 | .034 | .034 | .103 |
| 3勝 | 1-4-0-1-2-26 | 34 | 74 | 507 | .029 | .147 | .147 |
| 2勝 | 4-3-3-3-0-35 | 48 | 64 | 310 | .083 | .145 | .208 |
| 1勝 | 6-14-6-13-5-81 | 125 | 81 | 394 | .048 | .160 | .208 |
| 新馬・未勝利 | 10-8-7-8-7-107 | 147 | 79 | 466 | .068 | .122 | .170 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| 1番人気 | 7-3-1-1-1-4 | 17 | 104 | 162 | .411 | .588 | .647 |
| 2番人気 | 1-5-1-4-2-6 | 19 | 60 | 164 | .052 | .315 | .368 |
| 3番人気 | 3-4-4-1-4-9 | 25 | 102 | 232 | .120 | .280 | .440 |
| 4番人気 | 3-3-2-1-1-7 | 17 | 194 | 414 | .176 | .352 | .470 |
| 5番人気 | 3-9-0-4-1-13 | 30 | 198 | 495 | .100 | .400 | .400 |
| 6番人気 | 2-1-3-5-0-17 | 28 | 123 | 577 | .071 | .107 | .214 |
| 7番人気 | 2-0-1-2-1-23 | 29 | 80 | 777 | .068 | .068 | .103 |
| 8番人気 | 1-0-1-1-0-21 | 24 | 45 | 553 | .041 | .041 | .083 |
| 9番人気 | 0-1-1-2-1-19 | 24 | 53 | 650 | .000 | .041 | .083 |
| 10番人気 | 0-1-0-0-0-18 | 19 | 52 | 1000 | .000 | .052 | .052 |
| 11番人気 | 0-0-2-2-1-26 | 31 | 46 | 728 | .000 | .000 | .064 |
| 12番人気 | 0-0-1-1-0-21 | 23 | 43 | 1000 | .000 | .000 | .043 |
| 13番人気 | 0-1-0-0-2-27 | 30 | 33 | 1000 | .000 | .033 | .033 |
| 14番人気 | 0-0-1-0-1-19 | 21 | 35 | 750 | .000 | .000 | .047 |
| 15番人気 | 0-1-0-1-0-15 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .058 | .058 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-20 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-1-0-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| 2月 | 2-1-1-2-0-15 | 21 | 68 | 360 | .095 | .142 | .190 |
| 3月 | 5-4-2-2-1-39 | 53 | 70 | 340 | .094 | .169 | .207 |
| 4月 | 4-1-1-2-2-27 | 37 | 76 | 475 | .108 | .135 | .162 |
| 5月 | 2-1-2-6-1-25 | 37 | 38 | 284 | .054 | .081 | .135 |
| 6月 | 0-2-2-3-1-22 | 30 | 72 | 542 | .000 | .066 | .133 |
| 7月 | 1-2-1-0-0-26 | 30 | 76 | 572 | .033 | .100 | .133 |
| 8月 | 2-7-1-3-3-34 | 50 | 101 | 505 | .040 | .180 | .200 |
| 9月 | 2-2-1-1-0-22 | 28 | 79 | 448 | .071 | .142 | .178 |
| 10月 | 2-3-2-3-1-20 | 31 | 90 | 401 | .064 | .161 | .225 |
| 11月 | 1-2-2-2-4-26 | 37 | 45 | 336 | .027 | .081 | .135 |
| 12月 | 1-4-3-2-2-17 | 29 | 118 | 432 | .034 | .172 | .275 |
騎手 - 西塚洸二
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| 逃げ | 5-3-2-3-0-9 | 22 | 208 | 460 | .227 | .363 | .454 |
| 先行 | 12-14-13-9-5-68 | 121 | 114 | 356 | .099 | .214 | .322 |
| 差し | 5-9-1-6-4-52 | 77 | 101 | 525 | .064 | .181 | .194 |
| 追込 | 0-3-2-8-6-46 | 65 | 42 | 556 | .000 | .046 | .076 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 22-29-18-26-15-273 | 383 | 75 | 422 | .057 | .133 | .180 |
| 福島 | 1-2-2-1-2-13 | 21 | 119 | 503 | .047 | .142 | .238 |
| 新潟 | 3-4-2-4-1-27 | 41 | 79 | 365 | .073 | .170 | .219 |
| 東京 | 0-0-1-3-1-15 | 20 | 15 | 300 | .000 | .000 | .050 |
| 中山 | 1-0-0-0-0-3 | 4 | 250 | 1000 | .250 | .250 | .250 |
| 中京 | 5-12-5-6-4-61 | 93 | 101 | 429 | .053 | .182 | .236 |
| 京都 | 5-2-2-4-2-43 | 58 | 54 | 354 | .086 | .120 | .155 |
| 阪神 | 5-7-3-4-4-72 | 95 | 56 | 361 | .052 | .126 | .157 |
| 小倉 | 2-2-3-4-1-39 | 51 | 77 | 569 | .039 | .078 | .137 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 14-17-12-12-12-135 | 202 | 81 | 385 | .069 | .153 | .212 |
| 芝・短距離 | 1-5-2-4-3-52 | 67 | 50 | 424 | .014 | .089 | .119 |
| 芝・マイル | 4-2-2-2-4-24 | 38 | 70 | 334 | .105 | .157 | .210 |
| 芝・中距離 | 9-8-8-4-3-44 | 76 | 120 | 366 | .118 | .223 | .328 |
| 芝・長距離 | 0-2-0-2-2-15 | 21 | 64 | 676 | .000 | .095 | .095 |
| ダート・総 合 | 8-12-6-14-3-138 | 181 | 69 | 483 | .044 | .110 | .143 |
| ダート・短距離 | 1-2-1-2-1-30 | 37 | 58 | 541 | .027 | .081 | .108 |
| ダート・中距離 | 1-1-2-6-1-43 | 54 | 41 | 560 | .018 | .037 | .074 |
| ダート・長距離 | 6-9-3-6-1-65 | 90 | 90 | 454 | .066 | .166 | .200 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 西塚洸二
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 53 | 16 | 57 | |||||||
| 芝・マイル | 117 | 63 | ||||||||
| 芝・中距離 | 123 | 73 | 99 | 116 | ||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 43 | |||||||||
| ダート・中距離 | 0 | 10 | 97 | 58 | ||||||
| ダート・長距離 | 54 | 192 | 55 | 41 | 7 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中京・ダ・長距離 | 3-6-0-2-1-18 | 30 | 192 | 642 | .100 | .300 | .300 |
| 新潟・芝・中距離 | 2-2-0-1-0-5 | 10 | 123 | 309 | .200 | .400 | .400 |
| 中京・芝・マイル | 1-2-1-1-1-6 | 12 | 117 | 354 | .083 | .250 | .333 |
| 小倉・芝・中距離 | 1-1-1-1-0-13 | 17 | 116 | 660 | .058 | .117 | .176 |
| 阪神・芝・中距離 | 2-3-2-1-1-8 | 17 | 99 | 243 | .117 | .294 | .411 |
| 京都・ダ・中距離 | 1-0-1-1-1-7 | 11 | 97 | 541 | .090 | .090 | .181 |
| 中京・芝・中距離 | 1-1-3-0-1-6 | 12 | 73 | 176 | .083 | .166 | .416 |
| 阪神・芝・マイル | 2-0-0-1-3-8 | 14 | 63 | 445 | .142 | .142 | .142 |
| 阪神・ダ・中距離 | 0-0-1-1-0-15 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .000 | .058 |
| 小倉・芝・短距離 | 1-0-1-2-0-12 | 16 | 57 | 458 | .062 | .062 | .125 |
| 京都・ダ・長距離 | 2-1-0-0-0-12 | 15 | 55 | 277 | .133 | .200 | .200 |
| 新潟・ダ・長距離 | 1-0-1-3-0-5 | 10 | 54 | 274 | .100 | .100 | .200 |
| 中京・芝・短距離 | 0-1-1-0-1-13 | 16 | 53 | 430 | .000 | .062 | .125 |
| 阪神・ダ・短距離 | 1-0-0-1-0-13 | 15 | 43 | 666 | .066 | .066 | .066 |
| 阪神・ダ・長距離 | 0-2-0-0-0-15 | 17 | 41 | 354 | .000 | .117 | .117 |
| 京都・芝・短距離 | 0-1-0-1-0-8 | 10 | 16 | 162 | .000 | .100 | .100 |
| 中京・ダ・中距離 | 0-1-0-2-0-12 | 15 | 10 | 158 | .000 | .066 | .066 |
| 小倉・ダ・長距離 | 0-0-1-1-0-10 | 12 | 7 | 91 | .000 | .000 | .083 |
| 東京・ダ・中距離 | 0-0-0-2-0-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 西塚洸二
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 辻野泰之 | 1-1-2-0-0-6 | 10 | 137 | 344 | .100 | .200 | .400 |
| 2 | 藤原英昭 | 12-9-7-6-4-41 | 79 | 126 | 358 | .151 | .265 | .354 |
| 3 | 小椋研介 | 2-2-0-2-1-8 | 15 | 178 | 672 | .133 | .266 | .266 |
| 4 | 吉田直弘 | 1-2-1-3-0-13 | 20 | 108 | 541 | .050 | .150 | .200 |
| 5 | 笹田和秀 | 0-3-3-1-1-26 | 34 | 67 | 386 | .000 | .088 | .176 |
| 6 | 中尾秀正 | 0-1-0-2-1-7 | 11 | 14 | 158 | .000 | .090 | .090 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 22 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 29 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 31 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 29 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 25 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 29 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 外 | 1 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 西塚洸二
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇