騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐々木大輔〜
佐々木大輔の全てが分かる!! 様々な条件から佐々木大輔騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 佐々木大輔の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
佐々木大輔 (東・22)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 9 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 最近50走 | 58 | 2-2-4-2-5-35 | 50 | 88 | 551 | .040 | .080 | .160 |
| 軸 | 35 | 57-44-30-20-18-78 | 247 | 106 | 201 | .230 | .408 | .530 |
| 穴 | 47 | 25-27-37-27-48-464 | 628 | 71 | 509 | .039 | .082 | .141 |
| 大穴 | 46 | 13-8-9-13-22-336 | 401 | 59 | 805 | .032 | .052 | .074 |
| 牝馬 | 51 | 34-30-22-20-27-215 | 348 | 72 | 295 | .097 | .183 | .247 |
| 重賞/特別 | 47 | 23-14-19-12-21-164 | 253 | 76 | 344 | .090 | .146 | .221 |
| ハンデ戦 | 20 | 5-4-1-2-4-36 | 52 | 94 | 493 | .096 | .173 | .192 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | ライヒスアドラー(上原佑紀) | ケイアイアギト(加藤征弘) | グロリアスマーチ(須貝尚介) |
| 3 | コートアリシアン(伊藤大士) | レッドバンデ(大竹正博) | ジョイフルニュース(大竹正博) |
| 4 | インビンシブルパパ(伊藤大士) | タガノミスト(渡辺薫彦) | マイネルオーシャン(鹿戸雄一) |
| 5 | ペリエール(黒岩陽一) | コンクイスタ(吉岡辰弥) | アンリーロード(茶木太樹) |
| 6 | サイルーン(堀宣行) | ハピネスアゲン(萱野浩二) | パーサヴィアランス(西村真幸) |
| 7 | チャックネイト(堀宣行) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 牡馬 | 47-40-42-26-39-302 | 496 | 89 | 343 | .094 | .175 | .260 |
| 牝馬 | 34-30-22-20-27-215 | 348 | 72 | 295 | .097 | .183 | .247 |
| セン馬 | 1-1-3-1-0-29 | 35 | 57 | 403 | .028 | .057 | .142 |
騎手 - 佐々木大輔
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| オープン | 4-3-8-4-5-54 | 78 | 72 | 376 | .051 | .089 | .192 |
| 3勝 | 5-2-4-2-3-37 | 53 | 81 | 396 | .094 | .132 | .207 |
| 2勝 | 9-12-7-8-11-81 | 128 | 66 | 305 | .070 | .164 | .218 |
| 1勝 | 32-12-23-18-18-139 | 242 | 96 | 350 | .132 | .181 | .276 |
| 新馬・未勝利 | 32-42-25-15-29-235 | 378 | 78 | 299 | .084 | .195 | .261 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 1番人気 | 36-15-4-8-6-12 | 81 | 109 | 162 | .444 | .629 | .679 |
| 2番人気 | 12-14-12-7-5-27 | 77 | 99 | 201 | .155 | .337 | .493 |
| 3番人気 | 9-15-14-5-7-39 | 89 | 109 | 256 | .101 | .269 | .426 |
| 4番人気 | 3-7-16-5-11-39 | 81 | 91 | 287 | .037 | .123 | .320 |
| 5番人気 | 6-8-8-7-9-44 | 82 | 101 | 377 | .073 | .170 | .268 |
| 6番人気 | 3-4-4-2-6-45 | 64 | 84 | 493 | .046 | .109 | .171 |
| 7番人気 | 4-2-2-2-7-63 | 80 | 70 | 704 | .050 | .075 | .100 |
| 8番人気 | 6-3-1-3-3-55 | 71 | 121 | 866 | .084 | .126 | .140 |
| 9番人気 | 0-0-3-3-6-62 | 74 | 23 | 592 | .000 | .000 | .040 |
| 10番人気 | 1-2-1-2-1-39 | 46 | 71 | 837 | .021 | .065 | .086 |
| 11番人気 | 1-0-0-1-1-40 | 43 | 23 | 1000 | .023 | .023 | .023 |
| 12番人気 | 1-0-1-0-2-28 | 32 | 62 | 1000 | .031 | .031 | .062 |
| 13番人気 | 0-1-1-1-1-15 | 19 | 91 | 875 | .000 | .052 | .105 |
| 14番人気 | 0-0-0-1-0-15 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-1-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 1月 | 5-5-4-4-7-50 | 75 | 78 | 420 | .066 | .133 | .186 |
| 2月 | 6-4-7-8-3-45 | 73 | 59 | 257 | .082 | .136 | .232 |
| 3月 | 11-8-5-1-2-59 | 86 | 67 | 242 | .127 | .220 | .279 |
| 4月 | 9-8-6-5-4-41 | 73 | 88 | 280 | .123 | .232 | .315 |
| 5月 | 6-8-1-6-6-42 | 69 | 77 | 357 | .086 | .202 | .217 |
| 6月 | 5-7-5-4-5-50 | 76 | 67 | 301 | .065 | .157 | .223 |
| 7月 | 11-9-7-3-7-38 | 75 | 101 | 282 | .146 | .266 | .360 |
| 8月 | 10-4-8-3-7-45 | 77 | 102 | 359 | .129 | .181 | .285 |
| 9月 | 8-6-9-4-4-47 | 78 | 95 | 325 | .102 | .179 | .294 |
| 10月 | 5-3-5-1-7-34 | 55 | 81 | 346 | .090 | .145 | .236 |
| 11月 | 1-2-7-5-5-51 | 71 | 60 | 431 | .014 | .042 | .140 |
| 12月 | 5-7-3-3-9-44 | 71 | 96 | 457 | .070 | .169 | .211 |
騎手 - 佐々木大輔
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 逃げ | 15-13-5-3-2-27 | 65 | 195 | 386 | .230 | .430 | .507 |
| 先行 | 43-35-36-18-24-147 | 303 | 118 | 316 | .141 | .257 | .376 |
| 差し | 21-18-23-19-24-169 | 274 | 70 | 312 | .076 | .142 | .226 |
| 追込 | 2-4-3-7-14-44 | 74 | 42 | 350 | .027 | .081 | .121 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 82-71-67-47-66-546 | 879 | 81 | 326 | .093 | .174 | .250 |
| 札幌 | 14-7-5-5-9-64 | 104 | 84 | 337 | .134 | .201 | .250 |
| 函館 | 13-13-11-6-8-61 | 112 | 98 | 297 | .116 | .232 | .330 |
| 福島 | 5-6-3-1-3-19 | 37 | 119 | 317 | .135 | .297 | .378 |
| 新潟 | 5-6-0-4-6-28 | 49 | 56 | 250 | .102 | .224 | .224 |
| 東京 | 8-9-13-11-12-115 | 168 | 72 | 410 | .047 | .101 | .178 |
| 中山 | 17-14-17-6-16-132 | 202 | 85 | 360 | .084 | .153 | .237 |
| 中京 | 7-6-6-1-3-44 | 67 | 88 | 311 | .104 | .194 | .283 |
| 京都 | 0-1-2-1-2-18 | 24 | 29 | 239 | .000 | .041 | .125 |
| 阪神 | 1-1-1-1-1-2 | 7 | 133 | 312 | .142 | .285 | .428 |
| 小倉 | 12-8-9-11-6-63 | 109 | 69 | 262 | .110 | .183 | .266 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 50-43-39-24-36-281 | 473 | 83 | 299 | .105 | .196 | .279 |
| 芝・短距離 | 18-18-9-9-13-91 | 158 | 90 | 317 | .113 | .227 | .284 |
| 芝・マイル | 5-6-5-6-4-38 | 64 | 65 | 260 | .078 | .171 | .250 |
| 芝・中距離 | 18-14-18-7-16-123 | 196 | 78 | 307 | .091 | .163 | .255 |
| 芝・長距離 | 9-5-7-2-3-29 | 55 | 101 | 267 | .163 | .254 | .381 |
| ダート・総 合 | 32-28-28-23-30-265 | 406 | 79 | 366 | .078 | .147 | .216 |
| ダート・短距離 | 8-7-10-7-7-67 | 106 | 89 | 381 | .075 | .141 | .235 |
| ダート・中距離 | 5-5-7-4-5-66 | 92 | 73 | 397 | .054 | .108 | .184 |
| ダート・長距離 | 19-16-11-12-18-132 | 208 | 76 | 347 | .091 | .168 | .221 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 佐々木大輔
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 95 | 86 | 29 | 141 | 38 | 41 | ||||
| 芝・マイル | 77 | 64 | ||||||||
| 芝・中距離 | 103 | 90 | 136 | 108 | 55 | 79 | 45 | |||
| 芝・長距離 | 86 | |||||||||
| ダート・短距離 | 121 | 85 | 83 | |||||||
| ダート・中距離 | 65 | 136 | ||||||||
| ダート・長距離 | 58 | 94 | 39 | 0 | 106 | 51 | 95 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 東京・芝・短距離 | 3-0-1-2-1-14 | 21 | 141 | 746 | .142 | .142 | .190 |
| 福島・芝・中距離 | 2-2-0-1-1-6 | 12 | 136 | 410 | .166 | .333 | .333 |
| 中京・ダ・中距離 | 2-2-1-0-0-7 | 12 | 136 | 328 | .166 | .333 | .416 |
| 函館・ダ・短距離 | 1-3-2-0-1-7 | 14 | 121 | 283 | .071 | .285 | .428 |
| 新潟・芝・中距離 | 1-3-0-0-2-5 | 11 | 108 | 300 | .090 | .363 | .363 |
| 中山・ダ・長距離 | 4-8-3-1-5-40 | 61 | 106 | 436 | .065 | .196 | .245 |
| 札幌・芝・中距離 | 4-2-3-0-3-18 | 30 | 103 | 346 | .133 | .200 | .300 |
| 小倉・ダ・長距離 | 4-3-3-4-1-13 | 28 | 95 | 268 | .142 | .250 | .357 |
| 札幌・芝・短距離 | 6-3-2-1-3-15 | 30 | 95 | 262 | .200 | .300 | .366 |
| 函館・ダ・長距離 | 5-0-3-2-2-17 | 29 | 94 | 344 | .172 | .172 | .275 |
| 函館・芝・中距離 | 3-2-4-2-2-18 | 31 | 90 | 312 | .096 | .161 | .290 |
| 函館・芝・短距離 | 2-7-1-2-2-18 | 32 | 86 | 276 | .062 | .281 | .312 |
| 中山・芝・長距離 | 2-1-3-0-1-9 | 16 | 86 | 230 | .125 | .187 | .375 |
| 中山・ダ・短距離 | 4-1-5-2-4-34 | 50 | 85 | 428 | .080 | .100 | .200 |
| 小倉・ダ・短距離 | 1-0-0-3-0-8 | 12 | 83 | 1000 | .083 | .083 | .083 |
| 中山・芝・中距離 | 3-2-3-1-2-22 | 33 | 79 | 328 | .090 | .151 | .242 |
| 東京・芝・マイル | 0-4-2-3-0-13 | 22 | 77 | 284 | .000 | .181 | .272 |
| 東京・ダ・中距離 | 3-3-5-4-5-55 | 75 | 65 | 450 | .040 | .080 | .146 |
| 中山・芝・マイル | 4-1-2-2-4-18 | 31 | 64 | 288 | .129 | .161 | .225 |
| 札幌・ダ・長距離 | 3-0-0-2-2-25 | 32 | 58 | 624 | .093 | .093 | .093 |
| 東京・芝・中距離 | 0-1-5-0-3-22 | 31 | 55 | 286 | .000 | .032 | .193 |
| 中京・ダ・長距離 | 2-2-1-0-2-15 | 22 | 51 | 226 | .090 | .181 | .227 |
| 小倉・芝・中距離 | 4-2-2-1-2-24 | 35 | 45 | 201 | .114 | .171 | .228 |
| 小倉・芝・短距離 | 1-3-2-3-3-16 | 28 | 41 | 193 | .035 | .142 | .214 |
| 新潟・ダ・長距離 | 1-1-0-2-1-7 | 12 | 39 | 236 | .083 | .166 | .166 |
| 中山・芝・短距離 | 0-1-1-0-0-9 | 11 | 38 | 215 | .000 | .090 | .181 |
| 新潟・芝・短距離 | 1-1-0-1-2-8 | 13 | 29 | 195 | .076 | .153 | .153 |
| 東京・ダ・長距離 | 0-0-0-1-3-6 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 佐々木大輔
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 石坂公一 | 4-2-1-0-0-3 | 10 | 212 | 303 | .400 | .600 | .700 |
| 2 | 大竹正博 | 9-1-2-4-3-8 | 27 | 133 | 301 | .333 | .370 | .444 |
| 3 | 小笠倫弘 | 3-2-0-0-1-9 | 15 | 113 | 341 | .200 | .333 | .333 |
| 4 | 須貝尚介 | 4-8-10-6-6-32 | 66 | 88 | 267 | .060 | .181 | .333 |
| 5 | 栗田 徹 | 3-1-1-0-1-10 | 16 | 84 | 271 | .187 | .250 | .312 |
| 6 | 西園正都 | 1-2-0-3-0-4 | 10 | 49 | 166 | .100 | .300 | .300 |
| 7 | 上原佑紀 | 1-3-2-0-2-12 | 20 | 66 | 221 | .050 | .200 | .300 |
| 8 | 堀 宣行 | 4-4-2-1-2-22 | 35 | 65 | 229 | .114 | .228 | .285 |
| 9 | 伊藤大士 | 3-3-2-0-4-17 | 29 | 92 | 338 | .103 | .206 | .275 |
| 10 | 清水久詞 | 1-0-2-0-1-8 | 12 | 59 | 236 | .083 | .083 | .250 |
| 11 | 黒岩陽一 | 4-0-0-2-0-12 | 18 | 126 | 568 | .222 | .222 | .222 |
| 12 | 萩原 清 | 1-1-0-0-1-7 | 10 | 40 | 204 | .100 | .200 | .200 |
| 13 | 池江泰寿 | 0-2-0-1-1-6 | 10 | 62 | 313 | .000 | .200 | .200 |
| 14 | 矢作芳人 | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 49 | 249 | .100 | .100 | .200 |
| 15 | 菊川正達 | 4-3-2-1-4-32 | 46 | 101 | 522 | .086 | .152 | .195 |
| 16 | 久保田貴 | 2-0-0-1-5-4 | 12 | 38 | 233 | .166 | .166 | .166 |
| 17 | 杉浦宏昭 | 1-1-0-0-2-9 | 13 | 41 | 273 | .076 | .153 | .153 |
| 18 | 武井 亮 | 0-1-1-1-2-8 | 13 | 63 | 415 | .000 | .076 | .153 |
| 19 | 和田正一 | 0-0-1-0-2-7 | 10 | 12 | 127 | .000 | .000 | .100 |
| 20 | 加藤征弘 | 1-0-0-0-2-10 | 13 | 76 | 1000 | .076 | .076 | .076 |
| 21 | 中舘英二 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 82 | 1 | 36 | 12 | 9 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | 2 | 15 | 14 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 67 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 62 | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 64 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 55 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 57 | 11 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 54 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 41 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 41 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 22 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 外 | 1 | 1 | 1 | 4 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 佐々木大輔
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇