騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐々木晶三〜
佐々木晶三の全てが分かる!! 様々な条件から佐々木晶三厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 佐々木晶三の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
佐々木晶三 (西・69)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 114 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
最近50走 | 37 | 5-4-4-4-4-29 | 50 | 122 | 473 | .100 | .180 | .260 |
軸 | 53 | 8-3-6-0-6-10 | 33 | 110 | 214 | .242 | .333 | .515 |
穴 | 109 | 5-8-7-14-10-122 | 166 | 67 | 561 | .030 | .078 | .120 |
大穴 | 74 | 2-4-4-10-8-98 | 126 | 64 | 813 | .015 | .047 | .079 |
牝馬 | 161 | 3-3-6-8-1-73 | 94 | 39 | 309 | .031 | .063 | .127 |
重賞/特別 | 130 | 3-3-3-7-3-33 | 52 | 59 | 343 | .057 | .115 | .173 |
ハンデ戦 | 21 | 1-3-1-2-0-16 | 23 | 85 | 393 | .043 | .173 | .217 |
休み明け | 27 | 4-4-5-7-5-36 | 61 | 100 | 471 | .065 | .131 | .213 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | ゼンダンハヤブサ(団野大成) | スーパージョック(北村友一) | アイサンサン(北村宏司) |
4 | ラムジェット | ウエストナウ(川田将雅) | ブロッケンボウ(三浦皇成) |
5 | メジェド(高杉吏麒) | フェリ(田山旺佑) | スカプラリオ(田山旺佑) |
6 | アルファマム(幸英明) | インプレス(小牧加矢太) | |
7 | ネビーイーム(小坂忠士) | エルディアブロ(坂井瑠星) | ゲンパチムサシ(和田竜二) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
牡馬 | 10-8-7-6-14-56 | 101 | 110 | 446 | .099 | .178 | .247 |
牝馬 | 3-3-6-8-1-73 | 94 | 39 | 309 | .031 | .063 | .127 |
セン馬 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 佐々木晶三
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
オープン | 1-2-2-3-1-15 | 24 | 87 | 420 | .041 | .125 | .208 |
3勝 | 1-0-0-1-0-11 | 13 | 32 | 429 | .076 | .076 | .076 |
2勝 | 1-1-0-4-3-24 | 33 | 14 | 236 | .030 | .060 | .060 |
1勝 | 2-4-4-3-3-21 | 37 | 121 | 449 | .054 | .162 | .270 |
新馬・未勝利 | 8-4-7-3-9-62 | 93 | 78 | 387 | .086 | .129 | .204 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
1番人気 | 4-0-0-0-1-5 | 10 | 67 | 169 | .400 | .400 | .400 |
2番人気 | 2-2-3-0-2-2 | 11 | 141 | 223 | .181 | .363 | .636 |
3番人気 | 2-1-3-0-3-3 | 12 | 117 | 234 | .166 | .250 | .500 |
4番人気 | 3-4-2-3-0-7 | 19 | 150 | 318 | .157 | .368 | .473 |
5番人気 | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6番人気 | 0-0-1-1-1-14 | 17 | 12 | 222 | .000 | .000 | .058 |
7番人気 | 2-0-2-1-0-9 | 14 | 196 | 690 | .142 | .142 | .285 |
8番人気 | 0-0-0-2-1-13 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-0-1-1-1-10 | 13 | 28 | 375 | .000 | .000 | .076 |
10番人気 | 0-2-0-2-1-7 | 12 | 166 | 1000 | .000 | .166 | .166 |
11番人気 | 0-2-0-0-2-14 | 18 | 111 | 1000 | .000 | .111 | .111 |
12番人気 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-1-0-2-5 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .000 | .125 |
15番人気 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-1-0-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
1月 | 0-1-0-0-1-14 | 16 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
2月 | 3-0-3-1-2-11 | 20 | 69 | 233 | .150 | .150 | .300 |
3月 | 0-2-3-1-1-11 | 18 | 164 | 593 | .000 | .111 | .277 |
4月 | 4-1-2-1-1-6 | 15 | 213 | 459 | .266 | .333 | .466 |
5月 | 1-1-1-1-2-18 | 24 | 58 | 466 | .041 | .083 | .125 |
6月 | 0-1-1-5-2-13 | 22 | 32 | 366 | .000 | .045 | .090 |
7月 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 1-2-0-2-1-12 | 18 | 84 | 511 | .055 | .166 | .166 |
9月 | 0-0-1-2-1-11 | 15 | 14 | 222 | .000 | .000 | .066 |
10月 | 1-1-1-1-2-10 | 16 | 33 | 177 | .062 | .125 | .187 |
11月 | 0-2-0-0-1-8 | 11 | 41 | 227 | .000 | .181 | .181 |
12月 | 3-0-1-0-1-9 | 14 | 100 | 353 | .214 | .214 | .285 |
調教師 - 佐々木晶三
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
連闘 | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 100 | 200 | .000 | .500 | .500 |
中1週 | 1-1-2-2-2-17 | 25 | 75 | 472 | .040 | .080 | .160 |
中2週 | 4-1-1-2-3-26 | 37 | 36 | 227 | .108 | .135 | .162 |
中3〜4週 | 3-2-5-0-4-19 | 33 | 127 | 422 | .090 | .151 | .303 |
中5〜7週 | 0-1-0-1-0-19 | 21 | 8 | 182 | .000 | .047 | .047 |
2ヵ月〜半年 | 4-2-5-7-4-31 | 53 | 93 | 452 | .075 | .113 | .207 |
半年以上 | 0-2-0-0-1-5 | 8 | 145 | 581 | .000 | .250 | .250 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
1走目 | 5-5-5-9-7-51 | 82 | 84 | 467 | .060 | .121 | .182 |
2走目 | 7-5-4-4-4-44 | 68 | 84 | 360 | .102 | .176 | .235 |
3走目 | 1-0-3-1-5-17 | 27 | 56 | 385 | .037 | .037 | .148 |
4走目 | 0-1-1-0-0-13 | 15 | 36 | 278 | .000 | .066 | .133 |
5走目 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6走目以上 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 13-11-13-14-16-133 | 200 | 74 | 401 | .065 | .120 | .185 |
札幌 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
函館 | 0-0-0-1-1-6 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島 | 0-0-1-0-0-4 | 5 | 22 | 111 | .000 | .000 | .200 |
新潟 | 1-2-0-1-1-7 | 12 | 118 | 474 | .083 | .250 | .250 |
東京 | 0-0-1-0-1-5 | 7 | 47 | 333 | .000 | .000 | .142 |
中山 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 3-3-2-4-3-36 | 51 | 77 | 498 | .058 | .117 | .156 |
京都 | 5-6-6-6-8-49 | 80 | 67 | 319 | .062 | .137 | .212 |
阪神 | 3-0-3-1-1-14 | 22 | 150 | 555 | .136 | .136 | .272 |
小倉 | 1-0-0-1-1-8 | 11 | 22 | 250 | .090 | .090 | .090 |
調教師 - 佐々木晶三
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 6-6-4-9-5-81 | 111 | 56 | 390 | .054 | .108 | .144 |
芝・短距離 | 0-1-2-2-1-24 | 30 | 15 | 157 | .000 | .033 | .100 |
芝・マイル | 1-3-1-1-2-16 | 24 | 85 | 409 | .041 | .166 | .208 |
芝・中距離 | 3-1-1-5-1-33 | 44 | 50 | 450 | .068 | .090 | .113 |
芝・長距離 | 2-1-0-1-1-8 | 13 | 112 | 491 | .153 | .230 | .230 |
ダート・総 合 | 7-5-9-5-11-52 | 89 | 96 | 410 | .078 | .134 | .235 |
ダート・短距離 | 1-1-1-2-3-13 | 21 | 45 | 323 | .047 | .095 | .142 |
ダート・中距離 | 3-2-6-2-4-14 | 31 | 145 | 410 | .096 | .161 | .354 |
ダート・長距離 | 3-2-2-1-4-25 | 37 | 84 | 447 | .081 | .135 | .189 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 団野大成 | 3-2-1-4-3-7 | 20 | 181 | 606 | .150 | .250 | .300 |
2 | 田山旺佑 | 1-0-2-2-1-5 | 11 | 146 | 538 | .090 | .090 | .272 |
3 | 柴田裕一 | 2-2-1-1-2-12 | 20 | 173 | 692 | .100 | .200 | .250 |
4 | 西村淳也 | 2-0-0-2-2-4 | 10 | 102 | 514 | .200 | .200 | .200 |
5 | 吉村誠之 | 0-1-1-1-3-12 | 18 | 19 | 180 | .000 | .055 | .111 |
6 | 角田大和 | 0-0-1-2-0-21 | 24 | 7 | 188 | .000 | .000 | .041 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
18 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 佐々木晶三
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇