騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐々木晶三〜
佐々木晶三の全てが分かる!! 様々な条件から佐々木晶三厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 佐々木晶三の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
佐々木晶三 (西・69)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 85 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 最近50走 | 54 | 5-2-3-6-7-27 | 50 | 88 | 444 | .100 | .140 | .200 |
| 軸 | 69 | 10-2-5-0-6-11 | 34 | 105 | 211 | .294 | .352 | .500 |
| 穴 | 26 | 8-8-10-15-17-111 | 169 | 93 | 611 | .047 | .094 | .153 |
| 大穴 | 31 | 2-5-6-9-15-85 | 122 | 78 | 736 | .016 | .057 | .106 |
| 牝馬 | 157 | 5-2-6-6-7-67 | 93 | 48 | 346 | .053 | .075 | .139 |
| 重賞/特別 | 17 | 4-4-5-7-3-24 | 47 | 120 | 437 | .085 | .170 | .276 |
| ハンデ戦 | * | 1-1-1-1-1-12 | 17 | 41 | 237 | .058 | .117 | .176 |
| 休み明け | 31 | 5-5-4-7-6-43 | 70 | 100 | 502 | .071 | .142 | .200 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | アイルトン(団野大成) | トワイライトビュー(丸山元気) | マーズローバー(西村淳也) |
| 3 | ゼンダンハヤブサ(団野大成) | アイサンサン(岩田望来) | スーパージョック(北村友一) |
| 4 | ラムジェット(三浦皇成) | ウエストナウ(団野大成) | キーパフォーマー(西村淳也) |
| 5 | フェリ(田山旺佑) | スカプラリオ(田山旺佑) | |
| 6 | アルファマム(北村友一) | インプレス(小牧加矢太) | |
| 7 | ネビーイーム(小牧加矢太) | エルディアブロ(田山旺佑) | ゲンパチムサシ(北村友一) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 牡馬 | 13-8-9-9-16-52 | 107 | 139 | 499 | .121 | .196 | .280 |
| 牝馬 | 5-2-6-6-7-67 | 93 | 48 | 346 | .053 | .075 | .139 |
| セン馬 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 佐々木晶三
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| オープン | 1-0-3-1-1-14 | 20 | 78 | 392 | .050 | .050 | .200 |
| 3勝 | 1-0-0-1-0-8 | 10 | 42 | 429 | .100 | .100 | .100 |
| 2勝 | 3-1-1-7-3-21 | 36 | 36 | 265 | .083 | .111 | .138 |
| 1勝 | 6-8-7-3-10-29 | 63 | 156 | 471 | .095 | .222 | .333 |
| 新馬・未勝利 | 7-1-4-3-9-51 | 75 | 83 | 523 | .093 | .106 | .160 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 1番人気 | 4-0-0-0-1-5 | 10 | 71 | 179 | .400 | .400 | .400 |
| 2番人気 | 5-1-3-0-3-2 | 14 | 137 | 214 | .357 | .428 | .642 |
| 3番人気 | 1-1-2-0-2-4 | 10 | 94 | 236 | .100 | .200 | .400 |
| 4番人気 | 3-1-2-4-1-7 | 18 | 108 | 325 | .166 | .222 | .333 |
| 5番人気 | 2-0-1-2-1-5 | 11 | 165 | 607 | .181 | .181 | .272 |
| 6番人気 | 1-2-1-0-0-14 | 18 | 141 | 639 | .055 | .166 | .222 |
| 7番人気 | 2-0-3-2-2-9 | 18 | 165 | 596 | .111 | .111 | .277 |
| 8番人気 | 0-1-0-1-2-8 | 12 | 55 | 666 | .000 | .083 | .083 |
| 9番人気 | 0-0-2-1-3-11 | 17 | 53 | 460 | .000 | .000 | .117 |
| 10番人気 | 0-2-0-1-4-12 | 19 | 105 | 1000 | .000 | .105 | .105 |
| 11番人気 | 0-2-0-0-1-8 | 11 | 181 | 1000 | .000 | .181 | .181 |
| 12番人気 | 0-0-0-1-1-10 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-1-1-3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-1-0-1-12 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .000 | .071 |
| 15番人気 | 0-0-0-1-0-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-1-0-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 1月 | 0-1-0-0-1-14 | 16 | 62 | 1000 | .000 | .062 | .062 |
| 2月 | 3-0-3-1-2-11 | 20 | 69 | 233 | .150 | .150 | .300 |
| 3月 | 0-2-3-1-1-11 | 18 | 164 | 593 | .000 | .111 | .277 |
| 4月 | 4-1-2-1-1-6 | 15 | 213 | 459 | .266 | .333 | .466 |
| 5月 | 1-1-1-1-2-18 | 24 | 58 | 466 | .041 | .083 | .125 |
| 6月 | 1-1-1-3-3-9 | 18 | 119 | 717 | .055 | .111 | .166 |
| 7月 | 1-2-0-1-3-7 | 14 | 119 | 560 | .071 | .214 | .214 |
| 8月 | 2-0-2-1-2-14 | 21 | 45 | 240 | .095 | .095 | .190 |
| 9月 | 1-0-0-1-1-8 | 11 | 38 | 429 | .090 | .090 | .090 |
| 10月 | 2-1-2-1-1-6 | 13 | 152 | 397 | .153 | .230 | .384 |
| 11月 | 2-1-0-3-5-10 | 21 | 85 | 603 | .095 | .142 | .142 |
| 12月 | 1-0-1-1-1-9 | 13 | 37 | 247 | .076 | .076 | .153 |
調教師 - 佐々木晶三
■ 出走間隔別
| 出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 連闘 | 0-1-0-0-0-0 | 1 | 200 | 200 | .000 | 1.00 | 1.00 |
| 中1週 | 2-0-2-3-3-13 | 23 | 88 | 513 | .086 | .086 | .173 |
| 中2週 | 4-1-1-1-6-26 | 39 | 64 | 422 | .102 | .128 | .153 |
| 中3〜4週 | 5-1-5-2-5-22 | 40 | 121 | 442 | .125 | .150 | .275 |
| 中5〜7週 | 2-1-3-1-1-11 | 19 | 138 | 441 | .105 | .157 | .315 |
| 2ヵ月〜半年 | 5-3-4-5-6-39 | 62 | 94 | 489 | .080 | .129 | .193 |
| 半年以上 | 0-2-0-2-0-4 | 8 | 145 | 581 | .000 | .250 | .250 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
| 出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 1走目 | 5-6-4-8-8-51 | 82 | 87 | 479 | .060 | .134 | .182 |
| 2走目 | 7-2-6-4-4-40 | 63 | 92 | 387 | .111 | .142 | .238 |
| 3走目 | 3-0-4-1-7-14 | 29 | 92 | 383 | .103 | .103 | .241 |
| 4走目 | 2-1-1-2-1-7 | 14 | 179 | 629 | .142 | .214 | .285 |
| 5走目 | 1-0-0-0-0-7 | 8 | 35 | 286 | .125 | .125 | .125 |
| 6走目以上 | 0-1-0-0-3-4 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
.
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 18-10-15-15-23-123 | 204 | 95 | 453 | .088 | .137 | .210 |
| 札幌 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 函館 | 1-0-1-2-0-1 | 5 | 280 | 701 | .200 | .200 | .400 |
| 福島 | 0-0-1-0-2-2 | 5 | 22 | 111 | .000 | .000 | .200 |
| 新潟 | 1-1-0-0-1-4 | 7 | 176 | 620 | .142 | .285 | .285 |
| 東京 | 1-0-1-0-0-5 | 7 | 97 | 343 | .142 | .142 | .285 |
| 中山 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中京 | 3-4-4-3-3-26 | 43 | 96 | 377 | .069 | .162 | .255 |
| 京都 | 6-3-5-6-9-37 | 66 | 85 | 401 | .090 | .136 | .212 |
| 阪神 | 5-1-3-3-5-32 | 49 | 109 | 596 | .102 | .122 | .183 |
| 小倉 | 1-1-0-1-3-9 | 15 | 60 | 458 | .066 | .133 | .133 |
調教師 - 佐々木晶三
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 11-7-6-8-11-67 | 110 | 109 | 503 | .100 | .163 | .218 |
| 芝・短距離 | 1-2-2-2-5-24 | 36 | 73 | 534 | .027 | .083 | .138 |
| 芝・マイル | 2-1-1-2-3-11 | 20 | 93 | 468 | .100 | .150 | .200 |
| 芝・中距離 | 6-2-2-4-3-25 | 42 | 120 | 505 | .142 | .190 | .238 |
| 芝・長距離 | 2-2-1-0-0-7 | 12 | 205 | 495 | .166 | .333 | .416 |
| ダート・総 合 | 7-3-9-7-12-56 | 94 | 78 | 390 | .074 | .106 | .202 |
| ダート・短距離 | 1-0-0-2-3-15 | 21 | 28 | 600 | .047 | .047 | .047 |
| ダート・中距離 | 2-2-6-2-4-16 | 32 | 117 | 376 | .062 | .125 | .312 |
| ダート・長距離 | 4-1-3-3-5-25 | 41 | 74 | 381 | .097 | .121 | .195 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
| 順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 団野大成 | 5-4-0-3-3-8 | 23 | 234 | 600 | .217 | .391 | .391 |
| 2 | 柴田裕一 | 1-2-1-1-1-7 | 13 | 238 | 777 | .076 | .230 | .307 |
| 3 | 酒井 学 | 0-1-1-0-1-7 | 10 | 100 | 501 | .000 | .100 | .200 |
| 4 | 鷲頭虎太 | 1-1-1-2-1-11 | 17 | 140 | 800 | .058 | .117 | .176 |
| 5 | 田山旺佑 | 2-0-4-4-8-25 | 43 | 55 | 399 | .046 | .046 | .139 |
| 6 | 角田大和 | 0-0-0-0-0-13 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 佐々木晶三
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇