騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜マイルチャンピオンシップ〜
マイルチャンピオンシップのレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績からマイルチャンピオンシップをランキング!!
レベルは? マイルチャンピオンシップのレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
マイルチャンピオンシップ
2025/11/23 京都 [11R] 芝1600m G1 (2025/12/14 現在)
■ 以降5走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
| 1 | 7 | 15 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 1 | 先行 | |||||
| 2 | 3 | 06 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 4 | 先行 | |||||
| 3 | 2 | 03 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 15 | 差し | |||||
| 4 | 6 | 11 | オフトレイル | 牡4 | 58.0 | 7 | 追込 | |||||
| 5 | 5 | 09 | エルトンバローズ | 牡5 | 58.0 | 12 | 先行 | |||||
| 6 | 8 | 17 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | 2 | 差し | |||||
| 7 | 3 | 05 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56.0 | 3 | 先行 | |||||
| 8 | 2 | 04 | マジックサンズ | 牡3 | 57.0 | 9 | 追込 | |||||
| 9 | 8 | 16 | ドックランズ | 牡5 | 58.0 | 13 | 追込 | |||||
| 10 | 4 | 07 | チェルヴィニア | 牝4 | 56.0 | 8 | 後方 | |||||
| 11 | 1 | 01 | トウシンマカオ | 牡6 | 58.0 | 11 | 逃げ | |||||
| 12 | 7 | 14 | レーベンスティール | 牡5 | 58.0 | 5 | 後方 | |||||
| 13 | 4 | 08 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 58.0 | 17 | 後方 | |||||
| 14 | 1 | 02 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 14 | 差し | |||||
| 15 | 7 | 13 | ロングラン | セン7 | 58.0 | 16 | 後方 | |||||
| 16 | 5 | 10 | ラヴァンダ | 牝4 | 56.0 | 6 | 先行 | |||||
| 17 | 8 | 18 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56.0 | 18 | 後方 | |||||
| 18 | 6 | 12 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 10 | 後方 |
.
■ 脚質別
| 脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
| 先行系 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 差し系 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |