騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜黛弘人〜

黛弘人の全てが分かる!! 様々な条件から黛弘人騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 黛弘人の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

黛弘人 (東・39)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 73 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
最近50走 94 1-0-1-4-3-41 50 22 565 .020 .020 .040
72 1-5-2-0-6-7 21 60 158 .047 .285 .380
66 7-9-12-17-19-248 312 63 710 .022 .051 .089
大穴 48 5-5-10-13-17-225 275 59 832 .018 .036 .072
牝馬 89 3-2-4-10-13-117 149 42 712 .020 .033 .060
重賞/特別 44 1-6-5-3-7-68 90 82 621 .011 .077 .133
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
シャンクス(森一誠)
ホワイトビーチ(森一誠) ニシノインヴィクタ(本間忍) ハピアーザンエバー(羽月友彦)
ワックスフラワー(深山雅史) ウインネモフィラ(奥平雅士) レッドカメリア(佐藤吉勝)
レッツリブオン(伊藤大士)
マイネルエニグマ(吉田直弘) ビヨンドザシーン(南田美知雄)
カップッチョ(南田美知雄)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
牡馬 4-12-10-5-10-124 165 85 543 .024 .096 .157
牝馬 3-2-4-10-13-117 149 42 712 .020 .033 .060
セン馬 1-0-0-2-2-17 22 27 600 .045 .045 .045

▲TOP

騎手 - 黛弘人


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
オープン 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-1-1-1-2-9 14 124 875 .000 .071 .142
2勝 1-1-1-1-5-43 52 57 1000 .019 .038 .057
1勝 3-9-9-11-14-93 139 66 441 .021 .086 .151
新馬・未勝利 4-3-3-4-4-103 121 58 711 .033 .057 .082

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
1番人気 1-1-0-0-1-0 3 84 127 .333 .666 .666
2番人気 0-1-0-0-2-3 6 29 176 .000 .166 .166
3番人気 0-3-2-0-3-4 12 69 166 .000 .250 .416
4番人気 1-1-0-2-0-3 7 122 430 .142 .285 .285
5番人気 0-2-1-0-0-8 11 87 320 .000 .181 .272
6番人気 1-1-1-2-2-12 19 73 469 .052 .105 .157
7番人気 0-0-2-3-5-10 20 46 466 .000 .000 .100
8番人気 2-1-2-3-2-21 31 121 752 .064 .096 .161
9番人気 2-0-1-2-3-19 27 96 866 .074 .074 .111
10番人気 0-1-1-1-3-17 23 86 1000 .000 .043 .086
11番人気 0-1-2-1-0-21 25 104 869 .000 .040 .120
12番人気 1-1-0-0-1-22 25 80 1000 .040 .080 .080
13番人気 0-1-2-2-1-32 38 71 916 .000 .026 .078
14番人気 0-0-0-0-0-21 21 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-1-1-29 31 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-27 27 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
1月 0-2-2-0-3-14 21 133 701 .000 .095 .190
2月 0-2-2-1-3-33 41 74 765 .000 .048 .097
3月 1-1-1-1-2-30 36 39 476 .027 .055 .083
4月 0-0-0-1-2-16 19 0 0 .000 .000 .000
5月 1-0-0-2-0-9 12 83 1000 .083 .083 .083
6月 1-1-1-2-3-23 31 69 725 .032 .064 .096
7月 0-2-3-2-3-23 33 89 592 .000 .060 .151
8月 2-3-1-2-3-27 38 99 635 .052 .131 .157
9月 1-0-0-2-2-22 27 37 1000 .037 .037 .037
10月 0-1-1-1-3-23 29 20 297 .000 .034 .068
11月 2-1-3-3-1-21 31 70 367 .064 .096 .193
12月 0-1-0-0-0-17 18 5 97 .000 .055 .055

▲TOP

騎手 - 黛弘人


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
逃げ 1-0-0-0-0-2 3 333 1000 .333 .333 .333
先行 4-8-5-2-10-32 61 124 447 .065 .196 .278
差し 2-6-7-11-8-57 91 107 653 .021 .087 .164
追込 1-0-2-4-7-33 47 57 916 .021 .021 .063

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-14-14-17-25-258 336 62 587 .023 .065 .107
札幌 2-3-2-2-4-47 60 79 687 .033 .083 .116
函館 1-3-3-4-5-32 48 85 591 .020 .083 .145
福島 2-1-3-3-3-29 41 53 367 .048 .073 .146
新潟 1-1-1-2-3-24 32 49 531 .031 .062 .093
東京 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
中山 1-3-2-3-4-47 60 54 547 .016 .066 .100
中京 0-0-0-0-1-22 23 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
小倉 1-3-3-1-5-48 61 83 730 .016 .065 .114

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 4-11-8-8-16-137 184 69 554 .021 .081 .125
芝・短距離 2-3-2-2-4-59 72 68 705 .027 .069 .097
芝・マイル 0-0-0-0-0-14 14 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 1-4-5-5-11-53 79 63 507 .012 .063 .126
芝・長距離 1-4-1-1-1-11 19 143 457 .052 .263 .315
ダート・総 合 4-3-6-9-9-121 152 54 645 .026 .046 .085
ダート・短距離 0-0-3-3-6-41 53 43 783 .000 .000 .056
ダート・中距離 0-0-0-1-0-10 11 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 4-3-3-5-3-70 88 68 604 .045 .079 .113

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 黛弘人


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 71 209 0 52
芝・マイル
芝・中距離 10 14 25 141
芝・長距離
ダート・短距離 0
ダート・中距離
ダート・長距離 43 76 68 155 0

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
函館・芝・短距離 0-3-2-1-3-5 14 209 587 .000 .214 .357
中山・ダ・長距離 1-3-2-1-0-14 21 155 547 .047 .190 .285
小倉・芝・中距離 0-3-2-1-5-11 22 141 622 .000 .136 .227
函館・ダ・長距離 1-0-0-1-0-11 13 76 1000 .076 .076 .076
札幌・芝・短距離 1-0-0-0-0-13 14 71 1000 .071 .071 .071
福島・ダ・長距離 2-0-0-1-1-7 11 68 379 .181 .181 .181
小倉・芝・短距離 1-0-0-0-0-18 19 52 1000 .052 .052 .052
札幌・ダ・長距離 0-0-1-0-1-21 23 43 1000 .000 .000 .043
福島・芝・中距離 0-0-1-1-1-7 10 25 250 .000 .000 .100
函館・芝・中距離 0-0-1-0-1-12 14 14 200 .000 .000 .071
札幌・芝・中距離 0-1-0-2-1-12 16 10 176 .000 .062 .062
福島・芝・短距離 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000
中山・ダ・短距離 0-0-0-1-2-21 24 0 0 .000 .000 .000
小倉・ダ・長距離 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 黛弘人

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 森 一誠 2-5-1-0-3-9 20 116 290 .100 .350 .400
2 深山雅史 0-4-3-3-3-12 25 127 456 .000 .160 .280
3 伊藤大士 2-2-2-1-1-17 25 152 634 .080 .160 .240
4 堀内岳志 0-0-2-0-1-11 14 142 1000 .000 .000 .142
5 武井 亮 1-0-0-1-1-10 13 45 600 .076 .076 .076
6 奥平雅士 1-0-0-3-1-15 20 42 857 .050 .050 .050
7 石毛善彦 0-0-1-2-3-18 24 24 600 .000 .000 .041
8 南田美知 0-0-0-0-2-10 12 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 1 1 1 1 2 2 1
14 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1
14 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2
17 4 2 2 3 3 2 1 1 2 1
25 5 1 2 3 2 5 2 3 3 1 1 1 1
20 6 1 2 3 6 2 1 1 2 1 1
19 7 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 1
29 8 2 2 1 10 2 2 2 3 1 3 1
22 9 2 1 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 2
28 10 1 1 2 2 2 4 4 6 1 5
27 11 3 4 1 2 2 3 3 4 1 2 1 1
25 12 1 1 1 3 3 5 1 5 5
22 13 1 1 2 4 2 5 5 1 1
25 14 1 1 3 1 1 1 6 3 5 2 1
13 15 1 1 5 5 1
21 16 1 2 2 1 8 6 1
3 17 2 1
0 18
4 1 3

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 黛弘人

PR:第一ホテル東京の宿泊ブログ