騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜木幡育也〜

木幡育也の全てが分かる!! 様々な条件から木幡育也騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 木幡育也の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

木幡育也 (東・27)

集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 111 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
最近50走 109 0-1-0-2-0-47 50 3 162 .000 .020 .020
* 0-2-0-1-0-0 3 100 151 .000 .666 .666
109 0-3-2-5-5-108 123 21 547 .000 .024 .040
大穴 104 0-2-1-4-4-96 107 21 783 .000 .018 .028
牝馬 110 0-1-0-2-2-50 55 18 1000 .000 .018 .018
重賞/特別 * 0-0-0-1-0-7 8 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
エイシンイクサボシ(勢司和浩) ニンジャトットリ(松永康利)
オウケンシルヴァー(松永康利) オウケンベリー(松永康利) オウケンヴィーナス(松永康利)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
牡馬 0-4-2-4-3-54 67 30 339 .000 .059 .089
牝馬 0-1-0-2-2-50 55 18 1000 .000 .018 .018
セン馬 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 木幡育也


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
オープン 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-4-1-1-0-17 23 62 287 .000 .173 .217
新馬・未勝利 0-1-1-5-5-83 95 16 800 .000 .010 .021

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
1番人気 0-1-0-0-0-0 1 140 140 .000 1.00 1.00
2番人気 0-1-0-0-0-0 1 162 162 .000 1.00 1.00
3番人気 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
4番人気 0-1-1-1-0-2 5 77 193 .000 .200 .400
5番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
6番人気 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-1-0-1-0-5 7 106 750 .000 .142 .142
8番人気 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-1-0-0-0-8 9 111 1000 .000 .111 .111
10番人気 0-0-1-1-1-4 7 85 600 .000 .000 .142
11番人気 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-11 11 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-1-1-7 9 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-1-16 17 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-17 17 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
1月 0-1-0-2-0-7 10 75 750 .000 .100 .100
2月 0-0-1-1-0-13 15 39 600 .000 .000 .066
3月 0-2-1-0-0-10 13 40 175 .000 .153 .230
4月 0-0-0-0-2-6 8 0 0 .000 .000 .000
5月 0-0-0-1-1-18 20 0 0 .000 .000 .000
6月 0-1-0-0-1-4 6 166 1000 .000 .166 .166
7月 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
8月 0-0-0-1-0-11 12 0 0 .000 .000 .000
9月 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
11月 0-1-0-0-0-13 14 11 162 .000 .071 .071
12月 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 木幡育也


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
逃げ 0-1-0-0-0-1 2 120 240 .000 .500 .500
先行 0-3-1-2-0-17 23 51 299 .000 .130 .173
差し 0-1-0-3-1-21 26 38 1000 .000 .038 .038
追込 0-0-1-1-4-15 21 28 600 .000 .000 .047

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-5-2-6-5-108 126 23 434 .000 .039 .055
福島 0-1-0-1-0-10 12 83 1000 .000 .083 .083
新潟 0-0-0-1-0-18 19 0 0 .000 .000 .000
東京 0-1-1-2-2-43 49 15 381 .000 .020 .040
中山 0-3-1-2-3-32 41 30 319 .000 .073 .097
中京 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-1-0-2-2-41 46 21 1000 .000 .021 .021
芝・短距離 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-1-1-10 12 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-1-0-1-0-23 25 40 1000 .000 .040 .040
芝・長距離 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-4-2-4-3-67 80 25 339 .000 .050 .075
ダート・短距離 0-0-0-1-1-15 17 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-0-1-2-2-25 30 19 600 .000 .000 .033
ダート・長距離 0-4-1-1-0-27 33 43 287 .000 .121 .151

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 木幡育也


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 0
ダート・中距離 20
ダート・長距離 79

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中山・ダ・長距離 0-3-1-1-0-11 16 79 319 .000 .187 .250
東京・ダ・中距離 0-0-1-2-2-24 29 20 600 .000 .000 .034
中山・ダ・短距離 0-0-0-1-1-9 11 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 木幡育也

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 勢司和浩 0-1-0-1-1-8 11 90 1000 .000 .090 .090
2 松永康利 0-4-2-4-3-71 84 24 339 .000 .047 .071

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1
5 2 1 1 1 1 1
2 3 1 1
6 4 1 1 1 1 1 1
5 5 1 1 1 1 1
6 6 1 1 1 1 1 1
8 7 1 2 1 1 1 1 1
12 8 1 1 2 3 2 1 2
11 9 1 3 1 1 1 1 1 2
9 10 1 2 3 2 1
5 11 1 1 2 1
16 12 1 1 1 4 2 2 1 2 2
7 13 2 1 2 2
12 14 2 2 1 2 4 1
8 15 1 1 1 1 3 1
11 16 1 1 1 3 5
1 17 1
2 18 1 1
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 木幡育也

PR:お宿玉樹の宿泊ブログ