騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岡田稲男〜
岡田稲男の全てが分かる!! 様々な条件から岡田稲男厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 岡田稲男の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
岡田稲男 (西・64)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 86 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
最近50走 | 74 | 4-0-2-3-1-40 | 50 | 76 | 638 | .080 | .080 | .120 |
軸 | 145 | 7-5-3-7-3-14 | 39 | 75 | 197 | .179 | .307 | .384 |
穴 | 97 | 10-8-9-12-9-159 | 207 | 72 | 555 | .048 | .086 | .130 |
大穴 | 121 | 3-6-3-6-5-138 | 161 | 49 | 673 | .018 | .055 | .074 |
牝馬 | 121 | 5-1-6-8-1-69 | 90 | 62 | 473 | .055 | .066 | .133 |
重賞/特別 | 62 | 3-3-4-6-5-33 | 54 | 90 | 491 | .055 | .111 | .185 |
ハンデ戦 | * | 0-1-0-1-1-11 | 14 | 17 | 240 | .000 | .071 | .071 |
休み明け | 84 | 4-2-4-7-3-43 | 63 | 73 | 466 | .063 | .095 | .158 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | メイショウビストロ(松山弘平) | ウォーターパラディ(幸英明) | トップオンザヒル(菱田裕二) |
4 | メイショウソウタ(鮫島克駿) | テンカジョウ(国分優作) | ストームバンガード(水口優也) |
5 | ポワンキュルミナン(M.ディー) | アンテロース(吉田隼人) | アイオブザストーム(柴田裕一郎) |
6 | クロジシジョー(浜中俊) | メイショウユズルハ(吉村智洋) | バシレウスシチー(角田大和) |
7 | テーオーロイヤル | テーオーダヴィンチ | |
8 | メイショウハリオ(浜中俊) | ジロー(小牧加矢太) | プレシオーソ(菱田裕二) |
9 | パトリック(森一馬) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
牡馬 | 11-12-6-10-8-95 | 142 | 81 | 398 | .077 | .161 | .204 |
牝馬 | 5-1-6-8-1-69 | 90 | 62 | 473 | .055 | .066 | .133 |
セン馬 | 1-0-0-1-3-9 | 14 | 53 | 750 | .071 | .071 | .071 |
調教師 - 岡田稲男
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
オープン | 0-2-0-1-1-10 | 14 | 47 | 334 | .000 | .142 | .142 |
3勝 | 0-0-0-0-2-6 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 4-1-1-4-2-30 | 42 | 69 | 490 | .095 | .119 | .142 |
1勝 | 7-6-9-6-4-60 | 92 | 90 | 378 | .076 | .141 | .239 |
新馬・未勝利 | 6-4-2-8-3-67 | 90 | 66 | 501 | .066 | .111 | .133 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
1番人気 | 4-2-0-0-0-4 | 10 | 77 | 129 | .400 | .600 | .600 |
2番人気 | 2-2-0-2-1-1 | 8 | 136 | 272 | .250 | .500 | .500 |
3番人気 | 1-1-3-5-2-9 | 21 | 52 | 219 | .047 | .095 | .238 |
4番人気 | 2-1-3-1-0-6 | 13 | 128 | 278 | .153 | .230 | .461 |
5番人気 | 4-1-2-1-1-7 | 16 | 251 | 575 | .250 | .312 | .437 |
6番人気 | 1-0-1-4-3-8 | 17 | 71 | 611 | .058 | .058 | .117 |
7番人気 | 1-2-1-1-0-18 | 23 | 101 | 588 | .043 | .130 | .173 |
8番人気 | 0-4-0-1-3-13 | 21 | 100 | 530 | .000 | .190 | .190 |
9番人気 | 1-0-0-0-1-19 | 21 | 47 | 1000 | .047 | .047 | .047 |
10番人気 | 1-0-0-2-0-19 | 22 | 45 | 1000 | .045 | .045 | .045 |
11番人気 | 0-0-1-0-0-15 | 16 | 46 | 750 | .000 | .000 | .062 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-1-0-0-10 | 11 | 77 | 857 | .000 | .000 | .090 |
14番人気 | 0-0-0-1-1-13 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
1月 | 1-2-1-2-0-13 | 19 | 99 | 473 | .052 | .157 | .210 |
2月 | 1-1-0-2-1-14 | 19 | 23 | 225 | .052 | .105 | .105 |
3月 | 1-0-0-2-0-25 | 28 | 3 | 87 | .035 | .035 | .035 |
4月 | 1-0-1-1-0-16 | 19 | 67 | 647 | .052 | .052 | .105 |
5月 | 2-0-1-1-1-12 | 17 | 130 | 740 | .117 | .117 | .176 |
6月 | 3-1-3-3-3-17 | 30 | 59 | 256 | .100 | .133 | .233 |
7月 | 2-0-0-1-3-14 | 20 | 67 | 676 | .100 | .100 | .100 |
8月 | 1-1-2-0-1-14 | 19 | 118 | 564 | .052 | .105 | .210 |
9月 | 1-1-1-2-0-11 | 16 | 83 | 449 | .062 | .125 | .187 |
10月 | 3-1-0-0-1-14 | 19 | 93 | 444 | .157 | .210 | .210 |
11月 | 1-2-2-2-1-11 | 19 | 74 | 282 | .052 | .157 | .263 |
12月 | 0-4-1-3-1-12 | 21 | 99 | 416 | .000 | .190 | .238 |
調教師 - 岡田稲男
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
連闘 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中1週 | 1-2-4-1-2-25 | 35 | 61 | 306 | .028 | .085 | .200 |
中2週 | 7-1-1-4-2-29 | 44 | 85 | 417 | .159 | .181 | .204 |
中3〜4週 | 2-5-3-1-3-24 | 38 | 84 | 320 | .052 | .184 | .263 |
中5〜7週 | 2-0-0-4-2-29 | 37 | 47 | 875 | .054 | .054 | .054 |
2ヵ月〜半年 | 4-1-4-7-3-37 | 56 | 78 | 491 | .071 | .089 | .160 |
半年以上 | 0-1-0-0-0-6 | 7 | 34 | 240 | .000 | .142 | .142 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
1走目 | 5-5-4-9-3-58 | 84 | 84 | 508 | .059 | .119 | .166 |
2走目 | 4-3-7-4-2-50 | 70 | 69 | 346 | .057 | .100 | .200 |
3走目 | 3-2-1-3-4-32 | 45 | 58 | 440 | .066 | .111 | .133 |
4走目 | 4-3-0-1-1-15 | 24 | 135 | 467 | .166 | .291 | .291 |
5走目 | 1-0-0-0-1-7 | 9 | 9 | 87 | .111 | .111 | .111 |
6走目以上 | 0-0-0-2-1-11 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 17-13-12-19-12-173 | 246 | 72 | 427 | .069 | .121 | .170 |
札幌 | 1-1-0-0-1-9 | 12 | 64 | 390 | .083 | .166 | .166 |
函館 | 0-0-3-1-0-10 | 14 | 65 | 308 | .000 | .000 | .214 |
福島 | 1-1-2-2-0-7 | 13 | 136 | 444 | .076 | .153 | .307 |
新潟 | 3-1-0-1-1-8 | 14 | 144 | 506 | .214 | .285 | .285 |
東京 | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山 | 0-2-0-2-0-4 | 8 | 87 | 350 | .000 | .250 | .250 |
中京 | 1-3-6-4-1-40 | 55 | 65 | 363 | .018 | .072 | .181 |
京都 | 7-4-1-6-5-48 | 71 | 74 | 438 | .098 | .154 | .169 |
阪神 | 2-0-0-1-0-24 | 27 | 23 | 316 | .074 | .074 | .074 |
小倉 | 2-1-0-2-3-20 | 28 | 79 | 746 | .071 | .107 | .107 |
調教師 - 岡田稲男
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 5-5-6-7-3-65 | 91 | 88 | 503 | .054 | .109 | .175 |
芝・短距離 | 2-2-4-4-1-30 | 43 | 69 | 373 | .046 | .093 | .186 |
芝・マイル | 0-1-1-1-0-17 | 20 | 45 | 458 | .000 | .050 | .100 |
芝・中距離 | 3-2-1-0-1-15 | 22 | 188 | 692 | .136 | .227 | .272 |
芝・長距離 | 0-0-0-2-1-3 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 12-8-6-12-9-108 | 155 | 63 | 380 | .077 | .129 | .167 |
ダート・短距離 | 3-4-2-2-4-22 | 37 | 70 | 291 | .081 | .189 | .243 |
ダート・中距離 | 2-0-2-4-1-31 | 40 | 68 | 687 | .050 | .050 | .100 |
ダート・長距離 | 7-4-2-6-4-55 | 78 | 57 | 348 | .089 | .141 | .166 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 松山弘平 | 2-2-0-1-0-6 | 11 | 94 | 261 | .181 | .363 | .363 |
2 | 柴田裕一 | 2-2-2-0-0-20 | 26 | 115 | 502 | .076 | .153 | .230 |
3 | 浜中 俊 | 0-2-1-1-1-10 | 15 | 55 | 278 | .000 | .133 | .200 |
4 | 小沢大仁 | 2-0-0-1-0-10 | 13 | 103 | 676 | .153 | .153 | .153 |
5 | 河原田菜 | 1-1-0-0-0-11 | 13 | 75 | 495 | .076 | .153 | .153 |
6 | 幸 英明 | 1-0-1-2-2-10 | 16 | 33 | 264 | .062 | .062 | .125 |
7 | 菱田裕二 | 1-4-3-4-3-50 | 65 | 43 | 355 | .015 | .076 | .123 |
8 | 田口貫太 | 1-0-0-2-0-9 | 12 | 83 | 1000 | .083 | .083 | .083 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
20 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 岡田稲男
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇