騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜吉田豊〜
吉田豊の全てが分かる!! 様々な条件から吉田豊騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 吉田豊の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
吉田豊 (東・50)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 52 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
最近50走 | 36 | 3-5-6-4-4-28 | 50 | 110 | 395 | .060 | .160 | .280 |
軸 | 66 | 6-14-15-12-5-16 | 68 | 87 | 171 | .088 | .294 | .514 |
穴 | 52 | 12-9-27-28-26-265 | 367 | 69 | 536 | .032 | .057 | .130 |
大穴 | 72 | 5-4-11-18-18-231 | 287 | 47 | 694 | .017 | .031 | .069 |
牝馬 | 39 | 5-7-18-19-11-114 | 174 | 77 | 450 | .028 | .068 | .172 |
重賞/特別 | 67 | 5-4-6-11-10-82 | 118 | 58 | 460 | .042 | .076 | .127 |
ハンデ戦 | 45 | 2-1-3-4-3-31 | 44 | 51 | 378 | .045 | .068 | .136 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | ダイシンラー(梅田智之) | トリリオンボーイ(武井亮) | ラパンチュール(蛯名正義) |
4 | ピュアキアン(竹内正洋) | ドリーミングアップ(高橋文雅) | ティンク(久保田貴士) |
5 | ミルトクレイモー(中村直也) | ニットウバジル(高橋文雅) | アームブランシュ(竹内正洋) |
6 | セブンスレター(高橋文雅) | カンパニョーラ(伊坂重信) | サイモンソーラン(勢司和浩) |
7 | イルクオーレ(高橋文雅) | ルドヴィクス(久保田貴士) | ディープリッチ(小島茂之) |
8 | メイショウチタン(本田優) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
牡馬 | 13-16-24-19-20-156 | 248 | 73 | 343 | .052 | .116 | .213 |
牝馬 | 5-7-18-19-11-114 | 174 | 77 | 450 | .028 | .068 | .172 |
セン馬 | 0-0-0-2-0-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 吉田豊
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
オープン | 2-1-3-1-3-32 | 42 | 90 | 639 | .047 | .071 | .142 |
3勝 | 2-1-2-2-3-34 | 44 | 45 | 402 | .045 | .068 | .113 |
2勝 | 4-2-6-10-8-33 | 63 | 57 | 302 | .063 | .095 | .190 |
1勝 | 5-4-8-8-8-66 | 99 | 68 | 399 | .050 | .090 | .171 |
新馬・未勝利 | 5-15-23-19-9-117 | 188 | 81 | 359 | .026 | .106 | .228 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
1番人気 | 3-1-5-3-0-2 | 14 | 90 | 141 | .214 | .285 | .642 |
2番人気 | 2-9-3-5-1-2 | 22 | 113 | 178 | .090 | .500 | .636 |
3番人気 | 1-4-7-4-4-12 | 32 | 69 | 184 | .031 | .156 | .375 |
4番人気 | 2-3-6-3-4-11 | 29 | 142 | 377 | .068 | .172 | .379 |
5番人気 | 3-1-5-5-2-13 | 29 | 136 | 439 | .103 | .137 | .310 |
6番人気 | 2-1-5-2-2-10 | 22 | 169 | 466 | .090 | .136 | .363 |
7番人気 | 1-2-4-3-2-28 | 40 | 86 | 494 | .025 | .075 | .175 |
8番人気 | 0-1-1-5-3-32 | 42 | 17 | 380 | .000 | .023 | .047 |
9番人気 | 1-0-1-3-2-19 | 26 | 55 | 731 | .038 | .038 | .076 |
10番人気 | 3-1-2-1-2-27 | 36 | 143 | 866 | .083 | .111 | .166 |
11番人気 | 0-0-1-2-5-30 | 38 | 26 | 1000 | .000 | .000 | .026 |
12番人気 | 0-0-0-3-2-28 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-1-0-0-20 | 21 | 47 | 1000 | .000 | .000 | .047 |
14番人気 | 0-0-0-0-1-17 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-1-1-1-16 | 19 | 52 | 1000 | .000 | .000 | .052 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
1月 | 2-1-0-4-2-26 | 35 | 39 | 461 | .057 | .085 | .085 |
2月 | 0-1-7-2-1-31 | 42 | 98 | 518 | .000 | .023 | .190 |
3月 | 3-3-3-3-3-31 | 46 | 78 | 402 | .065 | .130 | .195 |
4月 | 0-3-2-1-3-26 | 35 | 23 | 168 | .000 | .085 | .142 |
5月 | 2-4-5-4-3-21 | 39 | 112 | 398 | .051 | .153 | .282 |
6月 | 1-3-5-4-3-35 | 51 | 54 | 307 | .019 | .078 | .176 |
7月 | 2-0-4-2-3-20 | 31 | 77 | 402 | .064 | .064 | .193 |
8月 | 1-2-2-5-4-15 | 29 | 80 | 470 | .034 | .103 | .172 |
9月 | 3-1-2-5-2-21 | 34 | 106 | 603 | .088 | .117 | .176 |
10月 | 0-0-3-6-3-24 | 36 | 14 | 171 | .000 | .000 | .083 |
11月 | 4-3-6-1-2-15 | 31 | 155 | 370 | .129 | .225 | .419 |
12月 | 0-2-3-3-2-17 | 27 | 31 | 172 | .000 | .074 | .185 |
騎手 - 吉田豊
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
逃げ | 4-4-8-6-1-15 | 38 | 215 | 513 | .105 | .210 | .421 |
先行 | 5-6-18-7-8-45 | 89 | 104 | 322 | .056 | .123 | .325 |
差し | 3-5-10-17-11-72 | 118 | 50 | 331 | .025 | .067 | .152 |
追込 | 5-8-6-10-11-61 | 101 | 73 | 392 | .049 | .128 | .188 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 18-23-42-40-31-282 | 436 | 72 | 382 | .041 | .094 | .190 |
福島 | 2-1-4-4-3-19 | 33 | 91 | 431 | .060 | .090 | .212 |
新潟 | 1-2-2-5-4-24 | 38 | 61 | 470 | .026 | .078 | .131 |
東京 | 7-11-26-15-12-126 | 197 | 81 | 367 | .035 | .091 | .223 |
中山 | 8-8-10-15-11-107 | 159 | 60 | 374 | .050 | .100 | .163 |
中京 | 0-1-0-1-1-4 | 7 | 60 | 428 | .000 | .142 | .142 |
阪神 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 6-8-19-18-15-129 | 195 | 61 | 362 | .030 | .071 | .169 |
芝・短距離 | 2-1-3-6-4-31 | 47 | 49 | 392 | .042 | .063 | .127 |
芝・マイル | 1-3-9-4-3-36 | 56 | 78 | 340 | .017 | .071 | .232 |
芝・中距離 | 2-3-6-6-3-45 | 65 | 59 | 351 | .030 | .076 | .169 |
芝・長距離 | 1-1-1-2-5-17 | 27 | 49 | 442 | .037 | .074 | .111 |
ダート・総 合 | 12-15-23-22-16-153 | 241 | 81 | 394 | .049 | .112 | .207 |
ダート・短距離 | 4-5-6-6-4-38 | 63 | 62 | 261 | .063 | .142 | .238 |
ダート・中距離 | 2-6-10-11-6-62 | 97 | 72 | 390 | .020 | .082 | .185 |
ダート・長距離 | 6-4-7-5-6-53 | 81 | 108 | 517 | .074 | .123 | .209 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 吉田豊
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 63 | 10 | ||||||||
芝・マイル | 100 | 57 | ||||||||
芝・中距離 | 18 | 94 | 55 | |||||||
芝・長距離 | 82 | 0 | ||||||||
ダート・短距離 | 76 | |||||||||
ダート・中距離 | 72 | |||||||||
ダート・長距離 | 82 | 106 | 81 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
東京・ダ・長距離 | 2-0-4-0-1-14 | 21 | 106 | 375 | .095 | .095 | .285 |
東京・芝・マイル | 0-2-5-0-1-12 | 20 | 100 | 286 | .000 | .100 | .350 |
東京・芝・中距離 | 1-2-4-1-0-17 | 25 | 94 | 336 | .040 | .120 | .280 |
新潟・ダ・長距離 | 0-1-1-3-2-6 | 13 | 82 | 539 | .000 | .076 | .153 |
東京・芝・長距離 | 1-1-1-2-2-9 | 16 | 82 | 442 | .062 | .125 | .187 |
中山・ダ・長距離 | 2-2-2-2-3-27 | 38 | 81 | 519 | .052 | .105 | .157 |
中山・ダ・短距離 | 4-5-5-4-3-28 | 49 | 76 | 267 | .081 | .183 | .285 |
東京・ダ・中距離 | 2-6-10-10-6-62 | 96 | 72 | 390 | .020 | .083 | .187 |
東京・芝・短距離 | 1-0-2-2-2-12 | 19 | 63 | 404 | .052 | .052 | .157 |
中山・芝・マイル | 1-0-3-4-1-21 | 30 | 57 | 435 | .033 | .033 | .133 |
中山・芝・中距離 | 1-0-0-2-1-14 | 18 | 55 | 1000 | .055 | .055 | .055 |
福島・芝・中距離 | 0-0-2-2-1-8 | 13 | 18 | 120 | .000 | .000 | .153 |
中山・芝・短距離 | 0-1-0-3-0-10 | 14 | 10 | 143 | .000 | .071 | .071 |
中山・芝・長距離 | 0-0-0-0-3-7 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 吉田豊
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 田島俊明 | 2-1-3-1-0-8 | 15 | 197 | 494 | .133 | .200 | .400 |
2 | 稲垣幸雄 | 1-3-2-3-1-6 | 16 | 209 | 558 | .062 | .250 | .375 |
3 | 竹内正洋 | 3-2-3-1-2-16 | 27 | 128 | 433 | .111 | .185 | .296 |
4 | 久保田貴 | 0-2-3-1-2-11 | 19 | 62 | 238 | .000 | .105 | .263 |
5 | 高橋文雅 | 3-5-6-7-3-39 | 63 | 47 | 216 | .047 | .126 | .222 |
6 | 戸田博文 | 1-0-6-2-3-24 | 36 | 54 | 281 | .027 | .027 | .194 |
7 | 河内 洋 | 1-0-1-1-3-5 | 11 | 97 | 541 | .090 | .090 | .181 |
8 | 土田 稔 | 0-0-2-0-0-19 | 21 | 11 | 126 | .000 | .000 | .095 |
9 | 小島茂之 | 1-0-0-1-1-9 | 12 | 83 | 1000 | .083 | .083 | .083 |
10 | 上原博之 | 0-0-1-1-2-9 | 13 | 13 | 176 | .000 | .000 | .076 |
11 | 尾関知人 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | 小野次郎 | 0-0-0-2-1-13 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
23 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
31 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
42 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
37 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
33 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
29 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
29 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
32 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 外 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 吉田豊
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇