騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜川村禎彦〜

川村禎彦の全てが分かる!! 様々な条件から川村禎彦厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 川村禎彦の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

川村禎彦 (西・67)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
最近50走 * 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
* 0-0-1-1-2-1 5 21 107 .000 .000 .200
* 1-0-5-5-2-31 44 76 564 .022 .022 .136
大穴 * 1-0-2-2-1-20 26 87 762 .038 .038 .115
牝馬 * 1-0-5-1-2-12 21 160 564 .047 .047 .285
重賞/特別 * 0-0-0-1-0-6 7 0 0 .000 .000 .000
休み明け * 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
牡馬 0-0-1-5-2-20 28 3 107 .000 .000 .035
牝馬 1-0-5-1-2-12 21 160 564 .047 .047 .285

▲TOP

調教師 - 川村禎彦


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
オープン 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-0-2-3-3-10 18 61 553 .000 .000 .111
新馬・未勝利 1-0-4-2-1-15 23 103 476 .043 .043 .217

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
1番人気 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
2番人気 0-0-1-0-1-0 2 53 107 .000 .000 .500
3番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
4番人気 0-0-1-1-0-2 4 65 261 .000 .000 .250
5番人気 0-0-1-1-0-5 7 53 375 .000 .000 .142
6番人気 0-0-1-1-1-4 7 65 462 .000 .000 .142
7番人気 0-0-1-2-0-1 4 71 286 .000 .000 .250
8番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
9番人気 1-0-0-0-0-2 3 333 1000 .333 .333 .333
10番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-1-0-0-1 2 500 1000 .000 .000 .500
15番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
6月 0-0-3-4-1-13 21 30 218 .000 .000 .142
7月 1-0-3-1-2-12 19 148 709 .052 .052 .210
8月 0-0-0-1-1-7 9 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 川村禎彦


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
中1週 0-0-4-0-1-6 11 125 346 .000 .000 .363
中2週 0-0-2-4-2-6 14 78 553 .000 .000 .142
中3〜4週 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000
中5〜7週 1-0-0-0-0-4 5 200 1000 .200 .200 .200
2ヵ月〜半年 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
半年以上 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
1走目 0-0-0-2-0-10 12 0 0 .000 .000 .000
2走目 0-0-3-2-1-6 12 130 523 .000 .000 .250
3走目 0-0-0-2-0-8 10 0 0 .000 .000 .000
4走目 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
5走目 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
6走目以上 1-0-3-0-1-5 10 192 480 .100 .100 .400

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-0-6-6-4-32 49 70 498 .020 .020 .142
新潟 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
中京 0-0-0-0-1-4 5 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-3-2-1-11 17 38 218 .000 .000 .176
小倉 1-0-3-3-2-13 22 128 709 .045 .045 .181

▲TOP

調教師 - 川村禎彦


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-0-0-3-0-12 16 62 1000 .062 .062 .062
芝・短距離 0-0-0-2-0-5 7 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 1-0-0-0-0-3 4 250 1000 .250 .250 .250
芝・長距離 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-0-6-3-4-20 33 75 415 .000 .000 .181
ダート・短距離 0-0-1-0-0-4 5 92 462 .000 .000 .200
ダート・中距離 0-0-0-1-1-2 4 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 0-0-5-2-3-14 24 84 405 .000 .000 .208

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 和田竜二 0-0-4-4-3-7 18 57 257 .000 .000 .222
2 小沢大仁 1-0-0-1-0-8 10 100 1000 .100 .100 .100

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 1
0 2
6 3 1 1 1 1 1 1
6 4 1 1 1 1 2
4 5 1 1 1 1
3 6 1 1 1
6 7 1 1 1 1 1 1
7 8 3 1 1 1 1
3 9 1 1 1
2 10 1 1
3 11 1 1 1
1 12 1
2 13 1 1
2 14 1 1
2 15 1 1
0 16
0 17
0 18
1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 川村禎彦

PR:ホテル日航大阪の宿泊ブログ