騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜京阪杯〜
京阪杯のレースレベルを探るをコンセプトに
出走した馬の以降の成績から京阪杯をランキング!!
レベルは? 京阪杯のレース回顧にもどうぞ。
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
京阪杯
2025/11/30 京都 [12R] 芝1200m G3 (2025/12/14 現在)
■ 以降5走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 脚質 | 次 走 | 次々走 | 3走後 | 4走後 | 5走後 |
| 1 | 5 | 10 | エーティーマクフィ | 牡6 | 57.0 | 7 | 差し | |||||
| 2 | 1 | 01 | ルガル | 牡5 | 59.0 | 1 | 先行 | |||||
| 3 | 2 | 04 | ヨシノイースター | 牡7 | 57.0 | 4 | 差し | |||||
| 4 | 3 | 06 | レイピア | 牡3 | 56.0 | 6 | 差し | |||||
| 5 | 6 | 11 | エイシンフェンサー | 牝5 | 56.0 | 3 | 差し | |||||
| 6 | 1 | 02 | アブキールベイ | 牝3 | 55.0 | 11 | 追込 | |||||
| 7 | 8 | 16 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 58.0 | 12 | 追込 | |||||
| 8 | 3 | 05 | ジャスティンスカイ | 牡6 | 57.0 | 9 | 追込 | |||||
| 9 | 7 | 13 | モズメイメイ | 牝5 | 55.0 | 16 | 追込 | |||||
| 10 | 4 | 08 | メイショウソラフネ | 牡6 | 57.0 | 5 | 差し | |||||
| 11 | 7 | 14 | クラスペディア | 牡3 | 56.0 | 15 | 先行 | |||||
| 12 | 8 | 18 | ペアポルックス | 牡4 | 57.0 | 8 | 先行 | |||||
| 13 | 6 | 12 | ナムラクララ | 牝3 | 54.0 | 2 | 後方 | |||||
| 14 | 7 | 15 | オタルエバー | 牡6 | 57.0 | 18 | 後方 | |||||
| 15 | 2 | 03 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 55.0 | 14 | 後方 | |||||
| 16 | 5 | 09 | カルチャーデイ | 牝4 | 55.0 | 10 | 先行 | 16 | ||||
| 17 | 8 | 17 | テイエムスパーダ | 牝6 | 56.0 | 13 | 後方 | |||||
| - | 4 | 07 | ジャスパークローネ | 牡6 | 57.0 | 17 | 不明 |
.
■ 脚質別
| 脚 質 | 頭 数 | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 4 着 | 5 着 | 着 外 | 連対率 | 三着率 |
| 先行系 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 差し系 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |