騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜佐藤悠太〜
佐藤悠太の全てが分かる!! 様々な条件から佐藤悠太厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 佐藤悠太の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
佐藤悠太 (西・37)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 170 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
最近50走 | 59 | 4-4-1-1-1-39 | 50 | 61 | 342 | .080 | .160 | .180 |
軸 | * | 4-1-1-0-1-5 | 12 | 116 | 232 | .333 | .416 | .500 |
穴 | 172 | 0-4-1-1-0-39 | 45 | 42 | 385 | .000 | .088 | .111 |
大穴 | 172 | 0-1-0-0-0-35 | 36 | 27 | 1000 | .000 | .027 | .027 |
牝馬 | 150 | 0-1-0-0-0-19 | 20 | 50 | 1000 | .000 | .050 | .050 |
重賞/特別 | * | 1-1-0-0-0-8 | 10 | 80 | 402 | .100 | .200 | .200 |
ハンデ戦 | * | 0-1-0-0-0-3 | 4 | 93 | 375 | .000 | .250 | .250 |
休み明け | * | 1-0-1-0-1-10 | 13 | 28 | 184 | .076 | .076 | .153 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | カナルビーグル(吉村誠之助) | リンゲルブルーメ(松山弘平) | エクレア(丸山元気) |
4 | ワイドブリザード(浜中俊) | シリウス(松山弘平) | バルミーウェザー(松山弘平) |
5 | ハギノアルデバラン(浜中俊) | レジェンドシップ(高杉吏麒) | システムリブート(戸崎圭太) |
6 | レッドバロッサ(小牧加矢太) | クレバーテースト(田口貫太) | サーティファイド(岩田康誠) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
牡馬 | 3-1-1-0-1-21 | 27 | 46 | 252 | .111 | .148 | .185 |
牝馬 | 0-1-0-0-0-19 | 20 | 50 | 1000 | .000 | .050 | .050 |
セン馬 | 1-3-1-1-0-4 | 10 | 106 | 212 | .100 | .400 | .500 |
調教師 - 佐藤悠太
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
オープン | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 429 | 429 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
3勝 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 0-2-0-0-0-2 | 4 | 121 | 242 | .000 | .500 | .500 |
1勝 | 3-2-1-1-1-23 | 31 | 42 | 221 | .096 | .161 | .193 |
新馬・未勝利 | 0-1-1-0-0-14 | 16 | 67 | 541 | .000 | .062 | .125 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
1番人気 | 2-1-1-0-0-2 | 6 | 120 | 181 | .333 | .500 | .666 |
2番人気 | 1-0-0-0-1-1 | 3 | 79 | 240 | .333 | .333 | .333 |
3番人気 | 1-0-0-0-0-2 | 3 | 142 | 429 | .333 | .333 | .333 |
4番人気 | 0-2-1-0-0-2 | 5 | 110 | 184 | .000 | .400 | .600 |
5番人気 | 0-1-0-1-0-0 | 2 | 187 | 375 | .000 | .500 | .500 |
6番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
7番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
8番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-1-0-0-0-7 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
12番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
3月 | 1-2-1-0-1-12 | 17 | 43 | 186 | .058 | .176 | .235 |
4月 | 2-2-1-0-0-16 | 21 | 84 | 355 | .095 | .190 | .238 |
5月 | 1-1-0-0-0-15 | 17 | 47 | 402 | .058 | .117 | .117 |
6月 | 0-0-0-1-0-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 佐藤悠太
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
連闘 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中1週 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中2週 | 2-3-1-1-0-11 | 18 | 72 | 218 | .111 | .277 | .333 |
中3〜4週 | 0-1-0-0-0-8 | 9 | 23 | 214 | .000 | .111 | .111 |
中5〜7週 | 1-1-0-0-0-7 | 9 | 158 | 714 | .111 | .222 | .222 |
2ヵ月〜半年 | 1-0-1-0-1-4 | 7 | 52 | 184 | .142 | .142 | .285 |
半年以上 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
1走目 | 1-0-1-0-1-11 | 14 | 26 | 184 | .071 | .071 | .142 |
2走目 | 1-2-0-0-0-12 | 15 | 64 | 322 | .066 | .200 | .200 |
3走目 | 1-1-0-0-0-11 | 13 | 34 | 227 | .076 | .153 | .153 |
4走目 | 1-2-1-0-0-4 | 8 | 191 | 383 | .125 | .375 | .500 |
5走目 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
6走目以上 | 0-0-0-1-0-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-5-2-1-1-44 | 57 | 57 | 302 | .070 | .157 | .192 |
福島 | 0-1-1-0-0-8 | 10 | 117 | 588 | .000 | .100 | .200 |
新潟 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東京 | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 187 | 375 | .000 | .500 | .500 |
中山 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 0-0-1-0-1-8 | 10 | 8 | 82 | .000 | .000 | .100 |
京都 | 1-1-0-1-0-11 | 14 | 38 | 269 | .071 | .142 | .142 |
阪神 | 3-2-0-0-0-9 | 14 | 82 | 230 | .214 | .357 | .357 |
調教師 - 佐藤悠太
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 0-1-1-1-0-17 | 20 | 58 | 588 | .000 | .050 | .100 |
芝・短距離 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・マイル | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 0-1-0-1-0-6 | 8 | 125 | 1000 | .000 | .125 | .125 |
芝・長距離 | 0-0-1-0-0-6 | 7 | 24 | 176 | .000 | .000 | .142 |
ダート・総 合 | 4-4-1-0-1-27 | 37 | 57 | 238 | .108 | .216 | .243 |
ダート・短距離 | 1-1-0-0-0-7 | 9 | 51 | 232 | .111 | .222 | .222 |
ダート・中距離 | 0-1-0-0-1-7 | 9 | 41 | 375 | .000 | .111 | .111 |
ダート・長距離 | 3-2-1-0-0-13 | 19 | 68 | 218 | .157 | .263 | .315 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 13 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
0 | 16 | |||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 佐藤悠太
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇