騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜栗田徹〜
栗田徹の全てが分かる!! 様々な条件から栗田徹厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 栗田徹の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
栗田徹 (東・47)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 61 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
最近50走 | 154 | 1-4-3-6-3-33 | 50 | 43 | 271 | .020 | .100 | .160 |
軸 | 102 | 19-11-23-16-3-28 | 100 | 98 | 186 | .190 | .300 | .530 |
穴 | 154 | 2-11-16-19-16-162 | 226 | 52 | 407 | .008 | .057 | .128 |
大穴 | 137 | 0-5-5-9-3-113 | 135 | 44 | 606 | .000 | .037 | .074 |
牝馬 | 155 | 3-6-9-8-1-49 | 76 | 45 | 193 | .039 | .118 | .236 |
重賞/特別 | 87 | 5-7-9-11-7-48 | 87 | 79 | 330 | .057 | .137 | .241 |
ハンデ戦 | * | 2-1-0-1-2-8 | 14 | 94 | 443 | .142 | .214 | .214 |
休み明け | 137 | 6-6-7-9-4-70 | 102 | 47 | 255 | .058 | .117 | .186 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | サノノワンダー(横山和生) | ニヴルヘイム(戸崎圭太) | ボルトテソーロ(菅原明良) |
4 | レガーロデルシエロ(戸崎圭太) | タンゴバイラリン(田辺裕信) | セントラルヴァレー(佐々木大輔) |
5 | ビターグラッセ(横山和生) | ゴットリープ(五十嵐雄祐) | |
6 | ホウオウルーレット(岩田康誠) | カンピオーネ(高杉吏麒) | メジャークロニクル |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
牡馬 | 18-16-30-27-18-138 | 247 | 73 | 284 | .072 | .137 | .259 |
牝馬 | 3-6-9-8-1-49 | 76 | 45 | 193 | .039 | .118 | .236 |
セン馬 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 栗田徹
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
オープン | 1-1-1-2-2-12 | 19 | 97 | 618 | .052 | .105 | .157 |
3勝 | 2-1-1-1-1-3 | 9 | 121 | 273 | .222 | .333 | .444 |
2勝 | 2-7-8-6-5-35 | 63 | 77 | 289 | .031 | .142 | .269 |
1勝 | 4-2-7-5-4-56 | 78 | 52 | 317 | .051 | .076 | .166 |
新馬・未勝利 | 12-11-22-21-7-84 | 157 | 61 | 215 | .076 | .146 | .286 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
1番人気 | 11-2-6-3-0-7 | 29 | 116 | 178 | .379 | .448 | .655 |
2番人気 | 5-6-9-6-2-10 | 38 | 92 | 176 | .131 | .289 | .526 |
3番人気 | 3-3-8-7-1-11 | 33 | 89 | 212 | .090 | .181 | .424 |
4番人気 | 1-3-5-3-2-24 | 38 | 62 | 265 | .026 | .105 | .236 |
5番人気 | 1-1-4-2-4-12 | 24 | 80 | 320 | .041 | .083 | .250 |
6番人気 | 0-2-2-5-7-13 | 29 | 49 | 359 | .000 | .068 | .137 |
7番人気 | 0-1-2-0-0-14 | 17 | 72 | 412 | .000 | .058 | .176 |
8番人気 | 0-2-2-4-0-15 | 23 | 96 | 558 | .000 | .086 | .173 |
9番人気 | 0-0-1-2-1-14 | 18 | 33 | 600 | .000 | .000 | .055 |
10番人気 | 0-1-0-2-1-14 | 18 | 55 | 1000 | .000 | .055 | .055 |
11番人気 | 0-0-0-1-0-14 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-1-0-0-1-12 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-8 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
1月 | 1-1-4-3-1-17 | 27 | 44 | 202 | .037 | .074 | .222 |
2月 | 3-3-5-4-1-14 | 30 | 108 | 297 | .100 | .200 | .366 |
3月 | 2-2-1-1-5-15 | 26 | 59 | 310 | .076 | .153 | .192 |
4月 | 1-2-0-3-2-13 | 21 | 47 | 338 | .047 | .142 | .142 |
5月 | 0-2-3-3-2-20 | 30 | 38 | 231 | .000 | .066 | .166 |
6月 | 0-5-6-2-2-24 | 39 | 85 | 302 | .000 | .128 | .282 |
7月 | 3-0-5-1-0-17 | 26 | 56 | 184 | .115 | .115 | .307 |
8月 | 4-1-4-5-2-18 | 34 | 80 | 305 | .117 | .147 | .264 |
9月 | 2-0-3-4-0-11 | 20 | 46 | 184 | .100 | .100 | .250 |
10月 | 1-1-4-4-1-14 | 25 | 58 | 244 | .040 | .080 | .240 |
11月 | 3-3-2-4-3-14 | 29 | 88 | 322 | .103 | .206 | .275 |
12月 | 1-2-2-1-0-13 | 19 | 51 | 194 | .052 | .157 | .263 |
調教師 - 栗田徹
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
連闘 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 17 | 176 | .000 | .000 | .100 |
中1週 | 2-3-4-6-2-13 | 30 | 88 | 294 | .066 | .166 | .300 |
中2週 | 2-4-11-2-5-28 | 52 | 90 | 279 | .038 | .115 | .326 |
中3〜4週 | 2-1-7-7-5-27 | 49 | 45 | 224 | .040 | .061 | .204 |
中5〜7週 | 5-7-2-5-1-28 | 48 | 90 | 312 | .104 | .250 | .291 |
2ヵ月〜半年 | 6-6-7-9-3-65 | 96 | 50 | 255 | .062 | .125 | .197 |
半年以上 | 0-0-0-0-1-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
1走目 | 10-7-14-14-5-87 | 137 | 54 | 241 | .072 | .124 | .226 |
2走目 | 5-5-10-8-6-41 | 75 | 78 | 295 | .066 | .133 | .266 |
3走目 | 3-5-8-3-1-23 | 43 | 120 | 323 | .069 | .186 | .372 |
4走目 | 2-3-0-3-4-14 | 26 | 42 | 221 | .076 | .192 | .192 |
5走目 | 0-0-3-2-2-9 | 16 | 29 | 156 | .000 | .000 | .187 |
6走目以上 | 1-2-4-5-1-16 | 29 | 53 | 220 | .034 | .103 | .241 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 21-22-39-35-19-190 | 326 | 66 | 264 | .064 | .131 | .251 |
札幌 | 5-0-2-2-2-11 | 22 | 108 | 342 | .227 | .227 | .318 |
函館 | 0-0-3-1-1-14 | 19 | 27 | 178 | .000 | .000 | .157 |
福島 | 2-2-3-3-0-20 | 30 | 55 | 238 | .066 | .133 | .233 |
新潟 | 1-2-5-4-1-30 | 43 | 41 | 225 | .023 | .069 | .186 |
東京 | 5-12-16-13-6-44 | 96 | 90 | 264 | .052 | .177 | .343 |
中山 | 6-3-6-6-4-47 | 72 | 43 | 210 | .083 | .125 | .208 |
中京 | 0-2-3-5-2-9 | 21 | 64 | 272 | .000 | .095 | .238 |
京都 | 2-0-1-0-1-6 | 10 | 106 | 354 | .200 | .200 | .300 |
阪神 | 0-0-0-0-1-2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉 | 0-1-0-1-1-7 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
調教師 - 栗田徹
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 9-11-19-18-10-95 | 162 | 60 | 252 | .055 | .123 | .240 |
芝・短距離 | 0-3-1-3-1-29 | 37 | 49 | 454 | .000 | .081 | .108 |
芝・マイル | 2-0-1-3-3-9 | 18 | 38 | 234 | .111 | .111 | .166 |
芝・中距離 | 6-8-15-11-5-41 | 86 | 78 | 234 | .069 | .162 | .337 |
芝・長距離 | 1-0-2-1-1-16 | 21 | 25 | 182 | .047 | .047 | .142 |
ダート・総 合 | 12-11-20-17-9-95 | 164 | 72 | 275 | .073 | .140 | .262 |
ダート・短距離 | 1-1-1-2-1-20 | 26 | 19 | 171 | .038 | .076 | .115 |
ダート・中距離 | 4-5-11-5-2-21 | 48 | 102 | 247 | .083 | .187 | .416 |
ダート・長距離 | 7-5-8-10-6-54 | 90 | 70 | 319 | .077 | .133 | .222 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 戸崎圭太 | 2-3-2-1-1-5 | 14 | 78 | 157 | .142 | .357 | .500 |
2 | 荻野 極 | 1-2-1-1-1-5 | 11 | 106 | 293 | .090 | .272 | .363 |
3 | 横山和生 | 5-0-4-2-4-13 | 28 | 81 | 255 | .178 | .178 | .321 |
4 | 原田和真 | 1-1-1-0-1-6 | 10 | 96 | 323 | .100 | .200 | .300 |
5 | 菅原明良 | 1-1-2-4-2-5 | 15 | 86 | 324 | .066 | .133 | .266 |
6 | 横山武史 | 2-1-2-6-0-10 | 21 | 66 | 280 | .095 | .142 | .238 |
7 | 杉原誠人 | 2-0-2-0-2-15 | 21 | 34 | 184 | .095 | .095 | .190 |
8 | 岩田康誠 | 1-1-1-4-0-10 | 17 | 95 | 543 | .058 | .117 | .176 |
9 | 田辺裕信 | 1-1-1-4-1-10 | 18 | 34 | 209 | .055 | .111 | .166 |
10 | 大野拓弥 | 0-1-1-3-0-11 | 16 | 48 | 388 | .000 | .062 | .125 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
21 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
39 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
21 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 栗田徹
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇