騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜坂井瑠星〜
坂井瑠星の全てが分かる!! 様々な条件から坂井瑠星騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 坂井瑠星の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
坂井瑠星 (西・28)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 4 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
最近50走 | 10 | 6-7-3-4-7-23 | 50 | 67 | 212 | .120 | .260 | .320 |
軸 | 47 | 101-64-47-39-20-101 | 372 | 102 | 181 | .271 | .443 | .569 |
穴 | 32 | 16-33-29-34-24-219 | 355 | 80 | 368 | .045 | .138 | .219 |
大穴 | 22 | 3-5-8-7-9-92 | 124 | 73 | 569 | .024 | .064 | .129 |
牝馬 | 36 | 30-37-25-22-16-123 | 253 | 78 | 217 | .118 | .264 | .363 |
重賞/特別 | 22 | 34-26-21-21-16-98 | 216 | 96 | 257 | .157 | .277 | .375 |
ハンデ戦 | 37 | 6-7-5-5-3-30 | 56 | 71 | 223 | .107 | .232 | .321 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
3 | マスカレードボール(手塚貴久) | レーゼドラマ(辻野泰之) | ジュタ(矢作芳人) |
4 | シンエンペラー(矢作芳人) | ピューロマジック(安田翔伍) | サンライズソレイユ(矢作芳人) |
5 | ドンアミティエ(今野貞一) | ソーダズリング(新谷功一) | ホールネス(藤原英昭) |
6 | マッドクール(池添学) | リッチブラック(西村真幸) | アルファヒディ(石坂公一) |
7 | エルディアブロ(佐々木晶三) | シテフローラル(堀宣行) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
牡馬 | 84-57-50-50-28-191 | 460 | 95 | 229 | .182 | .306 | .415 |
牝馬 | 30-37-25-22-16-123 | 253 | 78 | 217 | .118 | .264 | .363 |
セン馬 | 3-3-1-1-0-11 | 19 | 176 | 479 | .157 | .315 | .368 |
騎手 - 坂井瑠星
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
オープン | 7-12-5-11-8-46 | 89 | 76 | 285 | .078 | .213 | .269 |
3勝 | 11-3-7-10-3-22 | 56 | 110 | 295 | .196 | .250 | .375 |
2勝 | 18-16-8-3-8-52 | 105 | 90 | 226 | .171 | .323 | .400 |
1勝 | 24-24-17-18-7-72 | 162 | 99 | 248 | .148 | .296 | .401 |
新馬・未勝利 | 57-42-39-31-18-133 | 320 | 88 | 206 | .178 | .309 | .431 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
1番人気 | 60-29-15-13-8-25 | 150 | 99 | 143 | .400 | .593 | .693 |
2番人気 | 27-18-18-12-5-44 | 124 | 103 | 203 | .217 | .362 | .508 |
3番人気 | 14-17-14-14-7-32 | 98 | 108 | 237 | .142 | .316 | .459 |
4番人気 | 10-13-12-12-7-45 | 99 | 105 | 298 | .101 | .232 | .353 |
5番人気 | 3-12-5-8-6-45 | 79 | 85 | 339 | .037 | .189 | .253 |
6番人気 | 0-3-4-7-2-37 | 53 | 45 | 342 | .000 | .056 | .132 |
7番人気 | 2-2-3-4-4-20 | 35 | 105 | 525 | .057 | .114 | .200 |
8番人気 | 1-1-3-1-1-19 | 26 | 109 | 569 | .038 | .076 | .192 |
9番人気 | 0-1-2-0-1-15 | 19 | 83 | 529 | .000 | .052 | .157 |
10番人気 | 0-1-0-1-0-20 | 22 | 45 | 1000 | .000 | .045 | .045 |
11番人気 | 0-0-0-1-2-1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-0-0-1-4 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
1月 | 12-6-7-8-4-34 | 71 | 94 | 268 | .169 | .253 | .352 |
2月 | 8-4-6-3-2-22 | 45 | 74 | 185 | .177 | .266 | .400 |
3月 | 11-10-8-3-1-41 | 74 | 76 | 195 | .148 | .283 | .391 |
4月 | 9-4-4-4-3-25 | 49 | 106 | 307 | .183 | .265 | .346 |
5月 | 7-12-6-6-8-27 | 66 | 80 | 214 | .106 | .287 | .378 |
6月 | 13-11-5-6-5-35 | 75 | 86 | 223 | .173 | .320 | .386 |
7月 | 12-13-4-8-5-23 | 65 | 103 | 232 | .184 | .384 | .446 |
8月 | 10-12-16-11-1-24 | 74 | 107 | 209 | .135 | .297 | .513 |
9月 | 12-7-4-5-1-22 | 51 | 99 | 222 | .235 | .372 | .450 |
10月 | 7-6-3-6-5-22 | 49 | 82 | 254 | .142 | .265 | .326 |
11月 | 7-4-4-5-7-25 | 52 | 89 | 310 | .134 | .211 | .288 |
12月 | 9-8-9-8-2-25 | 61 | 96 | 227 | .147 | .278 | .426 |
騎手 - 坂井瑠星
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
逃げ | 24-9-10-1-5-19 | 68 | 139 | 220 | .352 | .485 | .632 |
先行 | 69-57-32-40-20-115 | 333 | 109 | 231 | .207 | .378 | .474 |
差し | 21-28-27-22-11-90 | 199 | 83 | 220 | .105 | .246 | .381 |
追込 | 3-3-7-10-8-36 | 67 | 64 | 334 | .044 | .089 | .194 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 117-97-76-73-44-325 | 732 | 91 | 231 | .159 | .292 | .396 |
札幌 | 1-4-5-0-0-7 | 17 | 119 | 204 | .058 | .294 | .588 |
函館 | 0-2-1-1-1-3 | 8 | 80 | 214 | .000 | .250 | .375 |
新潟 | 6-3-5-6-2-21 | 43 | 83 | 258 | .139 | .209 | .325 |
東京 | 8-8-4-7-5-36 | 68 | 85 | 291 | .117 | .235 | .294 |
中山 | 4-4-4-7-1-13 | 33 | 96 | 265 | .121 | .242 | .363 |
中京 | 31-22-21-19-7-66 | 166 | 99 | 223 | .186 | .319 | .445 |
京都 | 42-30-22-21-21-110 | 246 | 84 | 221 | .170 | .292 | .382 |
阪神 | 16-11-10-4-3-49 | 93 | 100 | 252 | .172 | .290 | .397 |
小倉 | 9-13-4-8-4-20 | 58 | 89 | 199 | .155 | .379 | .448 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 51-54-45-44-24-160 | 378 | 95 | 242 | .134 | .277 | .396 |
芝・短距離 | 18-13-12-9-5-40 | 97 | 107 | 242 | .185 | .319 | .443 |
芝・マイル | 6-13-11-11-4-42 | 87 | 96 | 281 | .068 | .218 | .344 |
芝・中距離 | 24-18-18-16-9-49 | 134 | 96 | 215 | .179 | .313 | .447 |
芝・長距離 | 3-10-4-8-6-29 | 60 | 75 | 267 | .050 | .216 | .283 |
ダート・総 合 | 66-43-31-29-20-165 | 354 | 86 | 220 | .186 | .307 | .395 |
ダート・短距離 | 8-7-8-5-1-40 | 69 | 66 | 200 | .115 | .217 | .333 |
ダート・中距離 | 19-15-7-8-8-48 | 105 | 89 | 230 | .180 | .323 | .390 |
ダート・長距離 | 39-21-16-16-11-77 | 180 | 93 | 221 | .216 | .333 | .422 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 坂井瑠星
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 110 | 116 | 128 | |||||||
芝・マイル | 92 | 144 | 72 | 87 | ||||||
芝・中距離 | 47 | 173 | 152 | 61 | 58 | 108 | ||||
芝・長距離 | 35 | 57 | ||||||||
ダート・短距離 | 71 | 48 | ||||||||
ダート・中距離 | 58 | 69 | 143 | 61 | ||||||
ダート・長距離 | 78 | 89 | 82 | 164 | 35 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
東京・芝・中距離 | 4-0-1-1-0-4 | 10 | 173 | 346 | .400 | .400 | .500 |
阪神・ダ・長距離 | 9-5-1-1-2-9 | 27 | 164 | 297 | .333 | .518 | .555 |
中京・芝・中距離 | 9-4-2-1-2-6 | 24 | 152 | 244 | .375 | .541 | .625 |
中京・芝・マイル | 2-4-2-2-0-8 | 18 | 144 | 325 | .111 | .333 | .444 |
京都・ダ・中距離 | 9-7-2-2-5-9 | 34 | 143 | 272 | .264 | .470 | .529 |
小倉・芝・短距離 | 3-2-1-3-1-3 | 13 | 128 | 278 | .230 | .384 | .461 |
京都・芝・短距離 | 5-6-2-1-2-13 | 29 | 116 | 261 | .172 | .379 | .448 |
中京・芝・短距離 | 4-2-5-4-0-7 | 22 | 110 | 221 | .181 | .272 | .500 |
小倉・芝・中距離 | 4-9-3-3-2-3 | 24 | 108 | 163 | .166 | .541 | .666 |
東京・芝・マイル | 0-4-1-2-1-9 | 17 | 92 | 314 | .000 | .235 | .294 |
中京・ダ・長距離 | 11-5-7-6-4-17 | 50 | 89 | 194 | .220 | .320 | .460 |
阪神・芝・マイル | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 87 | 435 | .100 | .100 | .200 |
京都・ダ・長距離 | 15-7-4-5-3-28 | 62 | 82 | 196 | .241 | .354 | .419 |
新潟・ダ・長距離 | 1-0-2-1-1-5 | 10 | 78 | 263 | .100 | .100 | .300 |
京都・芝・マイル | 2-4-5-5-3-15 | 34 | 72 | 224 | .058 | .176 | .323 |
中京・ダ・短距離 | 1-3-3-0-0-8 | 15 | 71 | 154 | .066 | .266 | .466 |
中京・ダ・中距離 | 4-3-1-4-1-14 | 27 | 69 | 236 | .148 | .259 | .296 |
京都・芝・中距離 | 5-3-6-3-4-18 | 39 | 61 | 173 | .128 | .205 | .358 |
阪神・ダ・中距離 | 2-3-2-0-0-11 | 18 | 61 | 159 | .111 | .277 | .388 |
阪神・芝・中距離 | 0-0-2-2-0-7 | 11 | 58 | 324 | .000 | .000 | .181 |
東京・ダ・中距離 | 4-2-2-2-2-14 | 26 | 58 | 191 | .153 | .230 | .307 |
京都・芝・長距離 | 2-2-1-2-3-11 | 21 | 57 | 241 | .095 | .190 | .238 |
京都・ダ・短距離 | 4-1-2-3-1-16 | 27 | 48 | 187 | .148 | .185 | .259 |
新潟・芝・中距離 | 1-1-0-3-1-5 | 11 | 47 | 263 | .090 | .181 | .181 |
小倉・ダ・長距離 | 1-1-0-2-1-9 | 14 | 35 | 250 | .071 | .142 | .142 |
中京・芝・長距離 | 0-1-1-2-0-6 | 10 | 35 | 179 | .000 | .100 | .200 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 坂井瑠星
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 杉山佳明 | 1-3-3-1-1-1 | 10 | 155 | 222 | .100 | .400 | .700 |
2 | 大久保龍 | 11-5-4-1-3-7 | 31 | 124 | 193 | .354 | .516 | .645 |
3 | 野中賢二 | 1-4-1-0-0-4 | 10 | 87 | 146 | .100 | .500 | .600 |
4 | 今野貞一 | 3-2-2-1-1-3 | 12 | 209 | 359 | .250 | .416 | .583 |
5 | 杉山晴紀 | 6-1-2-3-1-3 | 16 | 148 | 265 | .375 | .437 | .562 |
6 | 武 英智 | 6-4-3-0-2-11 | 26 | 122 | 245 | .230 | .384 | .500 |
7 | 新谷功一 | 3-1-1-2-1-3 | 11 | 93 | 207 | .272 | .363 | .454 |
8 | 清水久詞 | 2-2-1-0-0-6 | 11 | 98 | 216 | .181 | .363 | .454 |
9 | 友道康夫 | 4-8-3-4-3-12 | 34 | 93 | 213 | .117 | .352 | .441 |
10 | 福永祐一 | 4-2-0-1-0-7 | 14 | 98 | 229 | .285 | .428 | .428 |
11 | 池添 学 | 1-1-3-0-0-7 | 12 | 78 | 189 | .083 | .166 | .416 |
12 | 西園正都 | 3-2-2-3-0-7 | 17 | 75 | 184 | .176 | .294 | .411 |
13 | 寺島 良 | 1-2-1-1-0-5 | 10 | 68 | 172 | .100 | .300 | .400 |
14 | 西村真幸 | 3-0-4-1-2-9 | 19 | 85 | 233 | .157 | .157 | .368 |
15 | 四位洋文 | 2-3-0-1-3-5 | 14 | 65 | 183 | .142 | .357 | .357 |
16 | 矢作芳人 | 14-16-15-14-9-64 | 132 | 71 | 211 | .106 | .227 | .340 |
17 | 松永幹夫 | 2-2-0-1-2-6 | 13 | 56 | 185 | .153 | .307 | .307 |
18 | 奥村 豊 | 1-2-0-3-0-6 | 12 | 59 | 238 | .083 | .250 | .250 |
19 | 田中克典 | 1-0-1-4-1-5 | 12 | 104 | 630 | .083 | .083 | .166 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
117 | 1 | 60 | 27 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
97 | 2 | 29 | 18 | 17 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
76 | 3 | 15 | 18 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
73 | 4 | 13 | 12 | 14 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
44 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
57 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
47 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
45 | 8 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
32 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
26 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
22 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 坂井瑠星
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇