騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜坂井瑠星〜
坂井瑠星の全てが分かる!! 様々な条件から坂井瑠星騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 坂井瑠星の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
坂井瑠星 (西・28)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 5 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| 最近50走 | 20 | 4-5-5-5-6-25 | 50 | 85 | 307 | .080 | .180 | .280 |
| 軸 | 56 | 90-64-38-44-19-111 | 366 | 95 | 183 | .245 | .420 | .524 |
| 穴 | 20 | 21-20-34-30-22-204 | 331 | 86 | 383 | .063 | .123 | .226 |
| 大穴 | 11 | 4-3-9-7-7-86 | 116 | 82 | 602 | .034 | .060 | .137 |
| 牝馬 | 40 | 34-30-24-30-15-117 | 250 | 77 | 220 | .136 | .256 | .352 |
| 重賞/特別 | 17 | 39-23-15-21-17-101 | 216 | 98 | 277 | .180 | .287 | .356 |
| ハンデ戦 | 31 | 6-6-5-6-4-24 | 51 | 77 | 232 | .117 | .235 | .333 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | アドマイヤクワッズ(友道康夫) | エコロアルバ(田村康仁) | バドリナート(松永幹夫) |
| 3 | ゲルチュタール(杉山晴紀) | アドマイヤズーム(友道康夫) | スリールミニョン(高橋康之) |
| 4 | シンエンペラー(矢作芳人) | ダブルハートボンド(大久保龍志) | キープカルム(中竹和也) |
| 5 | シャンパンカラー(田中剛) | リビアングラス(矢作芳人) | ホールネス(藤原英昭) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| 牡馬 | 74-50-48-42-25-186 | 425 | 98 | 245 | .174 | .291 | .404 |
| 牝馬 | 34-30-24-30-15-117 | 250 | 77 | 220 | .136 | .256 | .352 |
| セン馬 | 3-4-0-2-1-14 | 24 | 93 | 321 | .125 | .291 | .291 |
騎手 - 坂井瑠星
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| オープン | 11-11-3-9-5-54 | 93 | 79 | 297 | .118 | .236 | .268 |
| 3勝 | 15-3-8-7-5-22 | 60 | 133 | 309 | .250 | .300 | .433 |
| 2勝 | 15-13-8-8-7-51 | 102 | 76 | 218 | .147 | .274 | .352 |
| 1勝 | 22-21-13-20-12-70 | 158 | 84 | 239 | .139 | .272 | .354 |
| 新馬・未勝利 | 48-36-40-30-12-120 | 286 | 94 | 219 | .167 | .293 | .433 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| 1番人気 | 50-27-18-16-9-35 | 155 | 83 | 137 | .322 | .496 | .612 |
| 2番人気 | 29-21-12-16-3-39 | 120 | 109 | 213 | .241 | .416 | .516 |
| 3番人気 | 11-16-8-12-7-37 | 91 | 97 | 253 | .120 | .296 | .384 |
| 4番人気 | 10-10-17-8-7-46 | 98 | 102 | 272 | .102 | .204 | .377 |
| 5番人気 | 7-5-6-11-6-44 | 79 | 98 | 435 | .088 | .151 | .227 |
| 6番人気 | 0-2-2-4-2-28 | 38 | 31 | 303 | .000 | .052 | .105 |
| 7番人気 | 3-1-3-6-2-27 | 42 | 101 | 613 | .071 | .095 | .166 |
| 8番人気 | 1-0-3-1-1-13 | 19 | 101 | 481 | .052 | .052 | .210 |
| 9番人気 | 0-1-3-0-2-12 | 18 | 134 | 605 | .000 | .055 | .222 |
| 10番人気 | 0-1-0-0-1-19 | 21 | 47 | 1000 | .000 | .047 | .047 |
| 11番人気 | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 12番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| 1月 | 12-6-7-8-4-34 | 71 | 94 | 268 | .169 | .253 | .352 |
| 2月 | 8-4-6-3-2-22 | 45 | 74 | 185 | .177 | .266 | .400 |
| 3月 | 11-10-8-3-1-41 | 74 | 76 | 195 | .148 | .283 | .391 |
| 4月 | 9-4-4-4-3-25 | 49 | 106 | 307 | .183 | .265 | .346 |
| 5月 | 7-12-6-6-8-27 | 66 | 80 | 214 | .106 | .287 | .378 |
| 6月 | 14-8-10-9-5-20 | 66 | 129 | 268 | .212 | .333 | .484 |
| 7月 | 10-10-7-2-4-27 | 60 | 91 | 203 | .166 | .333 | .450 |
| 8月 | 12-5-5-11-0-18 | 51 | 117 | 272 | .235 | .333 | .431 |
| 9月 | 7-5-2-5-4-14 | 37 | 74 | 197 | .189 | .324 | .378 |
| 10月 | 10-7-7-5-1-33 | 63 | 90 | 238 | .158 | .269 | .380 |
| 11月 | 4-3-6-8-4-30 | 55 | 64 | 274 | .072 | .127 | .236 |
| 12月 | 7-10-4-10-5-26 | 62 | 88 | 263 | .112 | .274 | .338 |
騎手 - 坂井瑠星
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| 逃げ | 19-9-7-6-4-18 | 63 | 142 | 257 | .301 | .444 | .555 |
| 先行 | 67-54-36-36-13-113 | 319 | 113 | 230 | .210 | .379 | .492 |
| 差し | 18-20-19-22-17-88 | 184 | 66 | 216 | .097 | .206 | .309 |
| 追込 | 7-1-10-10-6-43 | 77 | 82 | 356 | .090 | .103 | .233 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 111-84-72-74-41-317 | 699 | 91 | 239 | .158 | .278 | .381 |
| 札幌 | 2-0-0-3-0-6 | 11 | 139 | 772 | .181 | .181 | .181 |
| 新潟 | 2-1-0-3-0-1 | 7 | 97 | 228 | .285 | .428 | .428 |
| 東京 | 5-7-8-5-2-32 | 59 | 69 | 205 | .084 | .203 | .338 |
| 中山 | 2-3-2-3-3-11 | 24 | 66 | 230 | .083 | .208 | .291 |
| 中京 | 27-14-16-16-7-54 | 134 | 106 | 251 | .201 | .305 | .425 |
| 京都 | 30-23-19-23-15-101 | 211 | 78 | 229 | .142 | .251 | .341 |
| 阪神 | 34-24-19-18-11-83 | 189 | 99 | 244 | .179 | .306 | .407 |
| 小倉 | 9-12-8-3-3-29 | 64 | 99 | 219 | .140 | .328 | .453 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 52-42-38-41-21-173 | 367 | 89 | 249 | .141 | .256 | .359 |
| 芝・短距離 | 11-9-12-10-5-40 | 87 | 94 | 258 | .126 | .229 | .367 |
| 芝・マイル | 13-6-8-14-5-41 | 87 | 88 | 285 | .149 | .218 | .310 |
| 芝・中距離 | 19-17-16-12-6-67 | 137 | 87 | 230 | .138 | .262 | .379 |
| 芝・長距離 | 9-10-2-5-5-25 | 56 | 89 | 238 | .160 | .339 | .375 |
| ダート・総 合 | 59-42-34-33-20-144 | 332 | 92 | 229 | .177 | .304 | .406 |
| ダート・短距離 | 8-5-9-9-7-25 | 63 | 64 | 185 | .126 | .206 | .349 |
| ダート・中距離 | 16-17-12-6-4-51 | 106 | 94 | 222 | .150 | .311 | .424 |
| ダート・長距離 | 35-20-13-18-9-68 | 163 | 102 | 247 | .214 | .337 | .417 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 坂井瑠星
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 60 | 70 | 103 | 170 | ||||||
| 芝・マイル | 127 | 131 | 63 | 71 | ||||||
| 芝・中距離 | 40 | 188 | 75 | 98 | 70 | |||||
| 芝・長距離 | 75 | 55 | ||||||||
| ダート・短距離 | 74 | 22 | 96 | |||||||
| ダート・中距離 | 65 | 87 | 128 | 86 | ||||||
| ダート・長距離 | 109 | 83 | 139 | 57 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 中京・芝・中距離 | 6-1-1-1-2-4 | 15 | 188 | 354 | .400 | .466 | .533 |
| 小倉・芝・短距離 | 4-1-4-1-1-5 | 16 | 170 | 303 | .250 | .312 | .562 |
| 阪神・ダ・長距離 | 13-7-3-4-3-16 | 46 | 139 | 278 | .282 | .434 | .500 |
| 中京・芝・マイル | 3-2-2-4-0-6 | 17 | 131 | 320 | .176 | .294 | .411 |
| 京都・ダ・中距離 | 7-5-1-2-1-13 | 29 | 128 | 287 | .241 | .413 | .448 |
| 東京・芝・マイル | 2-3-1-2-0-6 | 14 | 127 | 299 | .142 | .357 | .428 |
| 中京・ダ・長距離 | 9-5-4-6-3-11 | 38 | 109 | 231 | .236 | .368 | .473 |
| 阪神・芝・短距離 | 3-3-2-2-1-8 | 19 | 103 | 245 | .157 | .315 | .421 |
| 阪神・芝・中距離 | 5-4-4-3-1-14 | 31 | 98 | 235 | .161 | .290 | .419 |
| 阪神・ダ・短距離 | 4-0-3-4-1-5 | 17 | 96 | 235 | .235 | .235 | .411 |
| 中京・ダ・中距離 | 4-3-2-1-1-12 | 23 | 87 | 223 | .173 | .304 | .391 |
| 阪神・ダ・中距離 | 3-6-5-2-1-16 | 33 | 86 | 205 | .090 | .272 | .424 |
| 京都・ダ・長距離 | 11-4-5-5-2-27 | 54 | 83 | 225 | .203 | .277 | .370 |
| 京都・芝・長距離 | 2-3-0-2-1-8 | 16 | 75 | 241 | .125 | .312 | .312 |
| 京都・芝・中距離 | 3-6-7-3-3-20 | 42 | 75 | 198 | .071 | .214 | .380 |
| 中京・ダ・短距離 | 2-1-3-1-1-6 | 14 | 74 | 174 | .142 | .214 | .428 |
| 阪神・芝・マイル | 4-1-1-1-2-17 | 26 | 71 | 313 | .153 | .192 | .230 |
| 京都・芝・短距離 | 2-4-1-2-3-12 | 24 | 70 | 242 | .083 | .250 | .291 |
| 小倉・芝・中距離 | 2-6-2-0-0-14 | 24 | 70 | 170 | .083 | .333 | .416 |
| 東京・ダ・中距離 | 2-3-4-1-1-10 | 21 | 65 | 154 | .095 | .238 | .428 |
| 京都・芝・マイル | 4-0-4-6-2-12 | 28 | 63 | 222 | .142 | .142 | .285 |
| 中京・芝・短距離 | 1-1-4-2-0-11 | 19 | 60 | 192 | .052 | .105 | .315 |
| 小倉・ダ・長距離 | 1-2-0-1-1-9 | 14 | 57 | 268 | .071 | .214 | .214 |
| 阪神・芝・長距離 | 2-3-1-2-2-7 | 17 | 55 | 159 | .117 | .294 | .352 |
| 東京・芝・中距離 | 1-0-1-1-0-7 | 10 | 40 | 203 | .100 | .100 | .200 |
| 京都・ダ・短距離 | 1-1-1-3-3-9 | 18 | 22 | 136 | .055 | .111 | .166 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 坂井瑠星
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 今野貞一 | 2-4-1-0-1-2 | 10 | 246 | 352 | .200 | .600 | .700 |
| 2 | 高柳大輔 | 4-5-0-1-1-3 | 14 | 157 | 246 | .285 | .642 | .642 |
| 3 | 野中賢二 | 1-5-1-1-0-3 | 11 | 103 | 162 | .090 | .545 | .636 |
| 4 | 井上智史 | 1-0-6-1-1-2 | 11 | 86 | 136 | .090 | .090 | .636 |
| 5 | 大久保龍 | 12-1-4-0-2-9 | 28 | 121 | 200 | .428 | .464 | .607 |
| 6 | 福永祐一 | 3-2-2-1-0-5 | 13 | 117 | 218 | .230 | .384 | .538 |
| 7 | 杉山晴紀 | 5-4-2-2-2-6 | 21 | 84 | 161 | .238 | .428 | .523 |
| 8 | 四位洋文 | 4-2-1-0-4-3 | 14 | 74 | 148 | .285 | .428 | .500 |
| 9 | 松永幹夫 | 4-1-1-1-1-5 | 13 | 100 | 218 | .307 | .384 | .461 |
| 10 | 友道康夫 | 4-4-1-1-1-10 | 21 | 99 | 233 | .190 | .380 | .428 |
| 11 | 新谷功一 | 2-3-0-0-1-6 | 12 | 73 | 176 | .166 | .416 | .416 |
| 12 | 石橋 守 | 2-1-1-2-1-3 | 10 | 96 | 242 | .200 | .300 | .400 |
| 13 | 庄野靖志 | 1-2-1-1-0-6 | 11 | 43 | 120 | .090 | .272 | .363 |
| 14 | 武 英智 | 2-2-0-0-2-6 | 12 | 103 | 311 | .166 | .333 | .333 |
| 15 | 池添 学 | 0-2-3-0-0-10 | 15 | 64 | 195 | .000 | .133 | .333 |
| 16 | 矢作芳人 | 17-15-11-20-8-59 | 130 | 75 | 230 | .130 | .246 | .330 |
| 17 | 西園正都 | 1-1-1-4-0-7 | 14 | 52 | 246 | .071 | .142 | .214 |
| 18 | 寺島 良 | 0-2-1-0-0-11 | 14 | 29 | 139 | .000 | .142 | .214 |
| 19 | 田中克典 | 1-0-1-2-1-5 | 10 | 51 | 256 | .100 | .100 | .200 |
| 20 | 橋口慎介 | 1-1-0-6-1-5 | 14 | 23 | 167 | .071 | .142 | .142 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 111 | 1 | 50 | 29 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 84 | 2 | 27 | 21 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 72 | 3 | 18 | 12 | 8 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 74 | 4 | 16 | 16 | 12 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 41 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 45 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 31 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 25 | 11 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 外 | 1 | 1 | 2 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 坂井瑠星
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇