騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜大江原比呂〜
大江原比呂の全てが分かる!! 様々な条件から大江原比呂騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 大江原比呂の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
大江原比呂 (東・20)
集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | * | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
最近50走 | * | 1-1-2-3-3-40 | 50 | 40 | 511 | .020 | .040 | .080 |
軸 | * | 0-1-2-0-0-3 | 6 | 93 | 187 | .000 | .166 | .500 |
穴 | * | 4-2-2-6-5-90 | 109 | 50 | 690 | .036 | .055 | .073 |
大穴 | * | 1-2-0-3-2-85 | 93 | 27 | 866 | .010 | .032 | .032 |
牝馬 | * | 3-2-1-4-1-61 | 72 | 63 | 766 | .041 | .069 | .083 |
重賞/特別 | * | 0-0-0-0-1-3 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
牡馬 | 1-1-3-2-4-31 | 42 | 35 | 297 | .023 | .047 | .119 |
牝馬 | 3-2-1-4-1-61 | 72 | 63 | 766 | .041 | .069 | .083 |
セン馬 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 大江原比呂
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
オープン | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 0-0-0-0-1-1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1勝 | 0-0-3-1-3-30 | 37 | 11 | 146 | .000 | .000 | .081 |
新馬・未勝利 | 4-3-1-5-1-61 | 75 | 74 | 706 | .053 | .093 | .106 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
1番人気 | 0-0-1-0-0-0 | 1 | 120 | 120 | .000 | .000 | 1.00 |
2番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
3番人気 | 0-1-1-0-0-1 | 3 | 147 | 221 | .000 | .333 | .666 |
4番人気 | 1-0-1-2-3-2 | 9 | 102 | 463 | .111 | .111 | .222 |
5番人気 | 1-0-1-1-0-3 | 6 | 166 | 500 | .166 | .166 | .333 |
6番人気 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 1000 | 1000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7番人気 | 0-1-0-1-0-3 | 5 | 120 | 600 | .000 | .200 | .200 |
8番人気 | 0-0-0-1-1-5 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9番人気 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
10番人気 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 1-0-0-0-0-6 | 7 | 142 | 1000 | .142 | .142 | .142 |
12番人気 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-1-0-0-0-12 | 13 | 76 | 1000 | .000 | .076 | .076 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
6月 | 2-1-1-0-1-24 | 29 | 75 | 548 | .068 | .103 | .137 |
7月 | 0-1-1-3-1-24 | 30 | 28 | 425 | .000 | .033 | .066 |
8月 | 1-1-1-1-2-24 | 30 | 70 | 706 | .033 | .066 | .100 |
9月 | 1-0-1-1-1-14 | 18 | 51 | 463 | .055 | .055 | .111 |
10月 | 0-0-0-1-0-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 大江原比呂
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
逃げ | 2-1-1-0-0-5 | 9 | 240 | 542 | .222 | .333 | .444 |
先行 | 1-1-2-1-1-12 | 18 | 132 | 598 | .055 | .111 | .222 |
差し | 1-1-0-3-2-12 | 19 | 70 | 675 | .052 | .105 | .105 |
追込 | 0-0-1-2-2-13 | 18 | 9 | 176 | .000 | .000 | .055 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 4-3-4-6-5-93 | 115 | 52 | 553 | .034 | .060 | .095 |
函館 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島 | 1-1-2-3-1-24 | 32 | 62 | 498 | .031 | .062 | .125 |
新潟 | 2-1-1-2-2-37 | 45 | 63 | 717 | .044 | .066 | .088 |
東京 | 1-1-0-0-1-18 | 21 | 49 | 525 | .047 | .095 | .095 |
中山 | 0-0-1-1-1-10 | 13 | 13 | 176 | .000 | .000 | .076 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 3-2-3-4-3-46 | 61 | 64 | 489 | .049 | .081 | .131 |
芝・短距離 | 2-2-3-4-1-16 | 28 | 112 | 451 | .071 | .142 | .250 |
芝・マイル | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 0-0-0-0-1-19 | 20 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・長距離 | 1-0-0-0-1-4 | 6 | 124 | 750 | .166 | .166 | .166 |
ダート・総 合 | 1-1-1-2-2-47 | 54 | 39 | 725 | .018 | .037 | .055 |
ダート・短距離 | 1-0-1-2-0-16 | 20 | 58 | 588 | .050 | .050 | .100 |
ダート・中距離 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・長距離 | 0-1-0-0-1-20 | 22 | 45 | 1000 | .000 | .045 | .045 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 大江原比呂
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 143 | |||||||||
芝・マイル | ||||||||||
芝・中距離 | 0 | |||||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | ||||||||||
ダート・中距離 | 0 | |||||||||
ダート・長距離 | 0 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
新潟・芝・短距離 | 2-0-1-2-0-8 | 13 | 143 | 623 | .153 | .153 | .230 |
新潟・芝・中距離 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東京・ダ・中距離 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島・ダ・長距離 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 大江原比呂
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 武市康男 | 2-0-2-2-2-18 | 26 | 71 | 467 | .076 | .076 | .153 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
13 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
2 | 外 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 大江原比呂
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇