騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜嘉藤貴行〜

嘉藤貴行の全てが分かる!! 様々な条件から嘉藤貴行厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 嘉藤貴行の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

嘉藤貴行 (東・44)

集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 105 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
最近50走 108 3-2-3-3-2-37 50 39 246 .060 .100 .160
142 12-11-10-11-2-24 70 85 182 .171 .328 .471
89 3-12-13-11-12-125 176 72 458 .017 .085 .159
大穴 77 0-5-5-4-7-90 111 61 680 .000 .045 .090
牝馬 78 3-10-6-9-4-58 90 78 374 .033 .144 .211
重賞/特別 130 2-4-3-2-4-26 41 59 270 .048 .146 .219
ハンデ戦 * 0-0-0-1-2-5 8 0 0 .000 .000 .000
休み明け 122 1-7-9-5-3-58 83 57 284 .012 .096 .204

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
グラティアム(丹内祐次) クイーンレグナント(舟山瑠泉) ルーチェフィオーレ(横山和生)
コスモアンソロジー(和田竜二) ショウナンラリー(横山和生) カザンラク(丸山元気)
ジョージテソーロ(丸田恭介) エフォートレス(横山和生) フナデ(丹内祐次)
バグラダス(古川吉洋) ペンティメント(伴啓太) コスモサガルマータ(荻野極)
カンティーユ(菅原明良)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
牡馬 12-13-17-13-9-87 151 77 279 .079 .165 .278
牝馬 3-10-6-9-4-58 90 78 374 .033 .144 .211
セン馬 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 嘉藤貴行


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
オープン 0-0-1-1-1-10 13 16 222 .000 .000 .076
3勝 2-0-2-0-1-7 12 122 369 .166 .166 .333
2勝 1-4-1-2-3-11 22 85 313 .045 .227 .272
1勝 3-6-8-3-1-34 55 71 232 .054 .163 .309
新馬・未勝利 9-13-11-16-8-89 146 77 343 .061 .150 .226

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
1番人気 7-5-3-4-0-4 23 103 158 .304 .521 .652
2番人気 3-3-3-2-2-8 21 80 189 .142 .285 .428
3番人気 2-3-4-5-0-12 26 74 215 .076 .192 .346
4番人気 2-5-3-2-3-9 24 131 315 .083 .291 .416
5番人気 1-1-3-1-1-17 24 77 373 .041 .083 .208
6番人気 0-1-2-4-1-9 17 58 333 .000 .058 .176
7番人気 0-2-2-1-0-14 19 106 507 .000 .105 .210
8番人気 0-0-0-1-0-11 12 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-0-2-8 10 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-1-2-1-2-11 17 104 593 .000 .058 .176
11番人気 0-1-0-1-3-9 14 71 1000 .000 .071 .071
12番人気 0-1-1-0-0-7 9 222 1000 .000 .111 .222
13番人気 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
1月 0-2-2-2-1-11 18 77 349 .000 .111 .222
2月 1-1-3-1-1-14 21 49 206 .047 .095 .238
3月 1-4-3-4-3-13 28 125 439 .035 .178 .285
4月 1-2-3-0-0-11 17 167 475 .058 .176 .352
5月 1-3-3-4-0-12 23 81 268 .043 .173 .304
6月 2-2-2-2-1-12 21 64 228 .095 .190 .285
7月 2-1-1-1-2-14 21 59 312 .095 .142 .190
8月 1-4-1-2-2-11 21 84 298 .047 .238 .285
9月 3-2-1-2-1-6 15 108 270 .200 .333 .400
10月 1-0-2-2-0-15 20 40 267 .050 .050 .150
11月 1-2-0-1-2-18 24 32 257 .041 .125 .125
12月 1-0-2-1-1-14 19 29 188 .052 .052 .157

▲TOP

調教師 - 嘉藤貴行


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
連闘 0-0-1-0-0-7 8 13 107 .000 .000 .125
中1週 2-2-3-3-0-12 22 78 247 .090 .181 .318
中2週 2-2-3-3-2-12 24 83 286 .083 .166 .291
中3〜4週 2-4-2-2-2-12 24 81 246 .083 .250 .333
中5〜7週 6-5-4-6-5-30 56 114 427 .107 .196 .267
2ヵ月〜半年 1-6-9-4-2-55 77 60 291 .012 .090 .207
半年以上 0-1-0-1-1-3 6 29 176 .000 .166 .166

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
1走目 3-10-10-8-5-78 114 57 288 .026 .114 .201
2走目 3-9-6-5-4-39 66 69 254 .045 .181 .272
3走目 5-2-3-5-1-17 33 128 424 .151 .212 .303
4走目 2-2-1-3-1-10 19 112 429 .105 .210 .263
5走目 0-0-1-1-2-4 8 30 240 .000 .000 .125
6走目以上 2-0-2-0-1-3 8 126 252 .250 .250 .500

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 15-23-23-22-14-151 248 75 308 .060 .153 .245
札幌 1-3-0-1-2-4 11 65 180 .090 .363 .363
函館 1-0-2-1-1-4 9 76 231 .111 .111 .333
福島 2-1-1-0-1-19 24 41 250 .083 .125 .166
新潟 0-4-1-3-1-19 28 56 320 .000 .142 .178
東京 4-6-7-8-2-53 80 73 345 .050 .125 .212
中山 5-4-9-8-4-38 68 82 313 .073 .132 .264
中京 1-4-1-0-2-7 15 162 405 .066 .333 .400
京都 0-0-1-0-1-3 5 50 250 .000 .000 .200
阪神 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000
小倉 1-1-1-0-0-3 6 103 206 .166 .333 .500

▲TOP

調教師 - 嘉藤貴行


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 7-11-10-9-6-74 117 59 248 .059 .153 .239
芝・短距離 1-5-3-1-1-22 33 83 308 .030 .181 .272
芝・マイル 2-1-3-1-3-15 25 48 204 .080 .120 .240
芝・中距離 2-4-4-7-2-35 54 43 235 .037 .111 .185
芝・長距離 2-1-0-0-0-2 5 121 203 .400 .600 .600
ダート・総 合 8-12-13-13-8-77 131 90 360 .061 .152 .251
ダート・短距離 4-3-5-2-4-9 27 90 204 .148 .259 .444
ダート・中距離 2-4-3-4-1-35 49 88 481 .040 .122 .183
ダート・長距離 2-5-5-7-3-33 55 92 425 .036 .127 .218

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 津村明秀 2-1-2-0-0-7 12 173 417 .166 .250 .416
2 丹内祐次 2-2-0-0-0-7 11 88 245 .181 .363 .363
3 横山和生 5-4-7-6-3-24 49 95 292 .102 .183 .326
4 菅原明良 1-0-1-1-1-8 12 89 541 .083 .083 .166
5 杉原誠人 0-0-0-1-0-9 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15 1 7 3 2 2 1
23 2 5 3 3 5 1 1 2 1 1 1
23 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1
22 4 4 2 5 2 1 4 1 1 1 1
14 5 2 3 1 1 2 2 3
14 6 1 4 1 2 2 2 1 1
13 7 1 1 1 2 4 1 2 1
11 8 1 1 1 2 1 1 1 2 1
19 9 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 1
17 10 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1
12 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 12 2 1 1 2 2 6 1 1 1 2 1
8 13 1 1 2 1 1 2
12 14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
7 15 1 2 1 1 2
11 16 1 1 2 1 1 1 2 1 1
1 17 1
2 18 1 1
4 1 1 2

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 嘉藤貴行

PR:道後温泉 ふなやの宿泊ブログ