騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜松本大輝〜

松本大輝の全てが分かる!! 様々な条件から松本大輝騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 松本大輝の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/12/15

松本大輝 (西・23)

集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 42 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
最近50走 46 3-0-3-1-3-40 50 42 358 .060 .060 .120
5 13-4-2-3-3-7 32 157 266 .406 .531 .593
60 10-11-11-15-20-236 303 66 638 .033 .069 .105
大穴 53 5-7-6-6-15-212 251 56 800 .019 .047 .071
牝馬 32 6-7-6-5-7-94 125 81 536 .048 .104 .152
重賞/特別 40 8-3-2-5-8-60 86 83 550 .093 .127 .151
ハンデ戦 * 2-0-0-1-0-12 15 133 1000 .133 .133 .133

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ロイヤルスパイア(栗田徹) エスカレイト(小栗実) フィオラーノ(吉田直弘)
アスクシュタイン(藤原英昭) ゼットエール(吉田直弘) ツーエムクロノス(本田優)
カエルム(安田翔伍) トレミニョン(和田勇介) オルトパラティウム(安田翔伍)
ジャスリー(田島俊明) オルノア(新谷功一) フォーカルフラワー(国枝栄)
ミステリーウェイ(小林真也)
ベンガン(千田輝彦)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
牡馬 15-7-7-13-16-136 194 67 450 .077 .113 .149
牝馬 6-7-6-5-7-94 125 81 536 .048 .104 .152
セン馬 2-1-0-0-0-13 16 139 746 .125 .187 .187

▲TOP

騎手 - 松本大輝


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
オープン 2-0-0-1-1-5 9 222 1000 .222 .222 .222
3勝 1-0-0-0-2-9 12 26 316 .083 .083 .083
2勝 5-1-3-2-4-35 50 79 439 .100 .120 .180
1勝 8-6-2-6-6-90 118 77 577 .067 .118 .135
新馬・未勝利 7-8-8-9-10-104 146 68 434 .047 .102 .157

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
1番人気 5-0-0-1-1-1 8 119 191 .625 .625 .625
2番人気 2-0-2-0-1-3 8 114 229 .250 .250 .500
3番人気 6-4-0-2-1-3 16 198 318 .375 .625 .625
4番人気 2-3-2-2-0-9 18 124 321 .111 .277 .388
5番人気 2-1-2-5-2-8 20 125 502 .100 .150 .250
6番人気 1-0-1-2-3-7 14 90 636 .071 .071 .142
7番人気 0-0-2-4-0-24 30 24 367 .000 .000 .066
8番人気 1-1-0-0-3-14 19 97 928 .052 .105 .105
9番人気 3-2-2-1-3-24 35 152 764 .085 .142 .200
10番人気 1-0-0-1-3-26 31 32 1000 .032 .032 .032
11番人気 0-0-2-0-0-28 30 48 731 .000 .000 .066
12番人気 0-2-0-0-1-17 20 100 1000 .000 .100 .100
13番人気 0-0-0-0-3-20 23 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-0-0-2-27 30 33 1000 .000 .033 .033
15番人気 0-0-0-0-0-16 16 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-1-0-0-0-8 9 111 1000 .000 .111 .111
17番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
1月 0-3-0-0-0-10 13 230 1000 .000 .230 .230
2月 2-0-2-1-4-19 28 78 550 .071 .071 .142
3月 2-1-0-1-1-22 27 49 450 .074 .111 .111
4月 0-2-3-1-4-14 24 67 326 .000 .083 .208
5月 4-3-0-0-0-18 25 109 390 .160 .280 .280
6月 3-0-1-2-2-12 20 70 351 .150 .150 .200
7月 1-4-1-5-2-25 38 95 607 .026 .131 .157
8月 1-1-1-3-3-41 50 30 515 .020 .040 .060
9月 1-0-0-1-3-15 20 50 1000 .050 .050 .050
10月 4-1-0-2-0-15 22 130 573 .181 .227 .227
11月 2-0-1-1-3-26 33 54 605 .060 .060 .090
12月 3-0-4-1-1-26 35 65 328 .085 .085 .200

▲TOP

騎手 - 松本大輝


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
逃げ 6-3-1-2-3-9 24 248 597 .250 .375 .416
先行 11-5-2-5-8-52 83 104 483 .132 .192 .216
差し 4-3-5-6-7-57 82 74 512 .048 .085 .146
追込 1-4-5-5-5-32 52 83 434 .019 .096 .192

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 23-15-13-18-23-243 335 75 499 .068 .113 .152
札幌 3-1-1-5-5-57 72 48 709 .041 .055 .069
函館 3-4-2-6-4-22 41 98 450 .073 .170 .219
福島 1-2-3-1-6-30 43 46 331 .023 .069 .139
新潟 6-3-0-2-0-22 33 78 289 .181 .272 .272
東京 1-0-0-0-0-3 4 250 1000 .250 .250 .250
中京 3-1-4-2-2-40 52 63 412 .057 .076 .153
京都 2-1-1-1-0-20 25 138 865 .080 .120 .160
阪神 1-1-0-0-2-19 23 34 403 .043 .086 .086
小倉 3-2-2-1-4-30 42 112 678 .071 .119 .166

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 14-10-6-10-13-125 178 91 543 .078 .134 .168
芝・短距離 6-5-2-3-8-53 77 62 374 .077 .142 .168
芝・マイル 1-0-1-1-0-6 9 162 731 .111 .111 .222
芝・中距離 3-3-3-6-4-50 69 66 512 .043 .086 .130
芝・長距離 4-2-0-0-1-16 23 231 892 .173 .260 .260
ダート・総 合 9-5-7-8-10-118 157 58 438 .057 .089 .133
ダート・短距離 4-2-3-1-5-30 45 72 363 .088 .133 .200
ダート・中距離 1-1-1-0-1-18 22 89 658 .045 .090 .136
ダート・長距離 4-2-3-7-4-70 90 44 440 .044 .066 .100

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 松本大輝


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 0 120 32 115
芝・マイル
芝・中距離 15 100 139
芝・長距離
ダート・短距離 127
ダート・中距離
ダート・長距離 41 37 75 86 38

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
小倉・芝・中距離 1-0-1-0-0-9 11 139 772 .090 .090 .181
札幌・ダ・短距離 1-0-1-0-1-7 10 127 636 .100 .100 .200
函館・芝・短距離 3-1-0-2-2-5 13 120 394 .230 .307 .307
小倉・芝・短距離 1-1-1-0-2-11 16 115 616 .062 .125 .187
函館・芝・中距離 0-1-0-1-0-8 10 100 1000 .000 .100 .100
新潟・ダ・長距離 2-0-0-0-0-9 11 86 476 .181 .181 .181
福島・ダ・長距離 0-1-1-1-0-10 13 75 492 .000 .076 .153
札幌・ダ・長距離 1-0-0-2-1-20 24 41 1000 .041 .041 .041
中京・ダ・長距離 1-0-2-1-0-13 17 38 216 .058 .058 .176
函館・ダ・長距離 0-1-0-2-2-5 10 37 375 .000 .100 .100
福島・芝・短距離 0-1-1-0-2-7 11 32 182 .000 .090 .181
札幌・芝・中距離 0-1-0-2-1-13 17 15 273 .000 .058 .058
札幌・芝・短距離 0-0-0-1-2-13 16 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 松本大輝

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 吉田直弘 3-5-0-3-3-12 26 100 328 .115 .307 .307
2 田中克典 2-1-3-2-2-13 23 126 485 .086 .130 .260
3 本田 優 8-3-3-8-6-30 58 121 505 .137 .189 .241
4 新谷功一 0-2-0-0-1-15 18 111 1000 .000 .111 .111
5 松下武士 1-0-0-0-0-10 11 54 600 .090 .090 .090
6 安田翔伍 2-0-1-0-1-29 33 30 335 .060 .060 .090

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
23 1 5 2 6 2 2 1 1 3 1
15 2 4 3 1 1 2 2 1 1
13 3 2 2 2 1 2 2 2
18 4 1 2 2 5 2 4 1 1
23 5 1 1 1 2 3 3 3 3 1 3 2
20 6 1 1 2 4 2 5 1 1 1 1 1
24 7 1 3 2 5 2 3 1 2 2 2 1
40 8 1 2 1 6 6 4 4 4 1 3 3 2 3
24 9 1 1 2 2 1 3 5 4 3 1 1
24 10 1 1 3 2 1 8 2 2 2 1 1
27 11 1 2 3 3 2 5 2 4 2 2 1
18 12 1 1 3 1 1 4 3 2 1 1
27 13 2 1 1 1 4 1 2 2 5 4 3 1
13 14 2 1 3 1 4 1 1
10 15 1 1 1 1 1 3 1 1
9 16 1 1 2 1 2 1 1
3 17 1 2
1 18 1
3 1 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 松本大輝

PR:日本平ホテルの宿泊ブログ