騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜藤田菜七子〜

藤田菜七子の全てが分かる!! 様々な条件から藤田菜七子騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 藤田菜七子の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

藤田菜七子 (東・27)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
最近50走 * 1-5-3-1-1-39 50 106 590 .020 .120 .180
* 2-2-1-1-0-3 9 134 243 .222 .444 .555
* 1-5-5-1-6-82 100 71 649 .010 .060 .110
大穴 * 1-5-2-1-5-69 83 79 827 .012 .072 .096
牝馬 * 2-6-4-2-5-56 75 80 504 .026 .106 .160
重賞/特別 * 0-3-1-1-1-11 17 148 630 .000 .176 .235
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
牡馬 1-1-2-0-1-27 32 72 577 .031 .062 .125
牝馬 2-6-4-2-5-56 75 80 504 .026 .106 .160
セン馬 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 藤田菜七子


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
オープン 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
3勝 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-2-1-0-0-5 8 231 618 .000 .250 .375
1勝 0-1-1-1-3-33 39 21 421 .000 .025 .051
新馬・未勝利 3-4-4-1-3-42 57 98 515 .052 .122 .192

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
1番人気 2-0-0-0-0-1 3 159 240 .666 .666 .666
2番人気 0-0-1-0-0-0 1 120 120 .000 .000 1.00
3番人気 0-2-0-1-0-2 5 122 307 .000 .400 .400
4番人気 0-0-2-0-1-1 4 88 177 .000 .000 .500
5番人気 0-0-1-0-0-4 5 35 176 .000 .000 .200
6番人気 0-0-0-0-0-8 8 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-2-0-0-1-10 13 127 833 .000 .153 .153
8番人気 0-2-1-0-1-7 11 176 650 .000 .181 .272
9番人気 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-0-2-5 7 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-1-0-15 16 0 0 .000 .000 .000
12番人気 1-1-1-0-0-8 11 272 1000 .090 .181 .272
13番人気 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
6月 1-1-1-0-2-26 31 43 453 .032 .064 .096
7月 1-2-3-1-3-23 33 101 559 .030 .090 .181
8月 1-3-1-0-1-18 24 116 560 .041 .166 .208
9月 0-1-1-1-0-11 14 59 421 .000 .071 .142
10月 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 藤田菜七子


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
逃げ 3-2-2-1-2-3 13 293 546 .230 .384 .538
先行 0-2-1-0-1-21 25 71 595 .000 .080 .120
差し 0-2-1-1-2-13 19 84 538 .000 .105 .157
追込 0-0-1-0-1-11 13 21 286 .000 .000 .076

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 3-7-6-2-6-85 109 76 522 .027 .091 .146
函館 1-0-0-0-1-1 3 79 240 .333 .333 .333
福島 1-3-2-1-3-30 40 83 559 .025 .100 .150
新潟 1-4-2-0-1-27 35 127 638 .028 .142 .200
東京 0-0-1-0-1-14 16 7 120 .000 .000 .062
中山 0-0-1-1-0-11 13 13 176 .000 .000 .076
京都 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-3-4-1-5-47 60 48 418 .000 .050 .116
芝・短距離 0-3-2-0-2-19 26 94 493 .000 .115 .192
芝・マイル 0-0-0-0-0-10 10 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-2-1-3-14 20 23 231 .000 .000 .100
芝・長距離 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 3-4-2-1-1-38 49 110 603 .061 .142 .183
ダート・短距離 2-3-1-1-1-13 21 157 552 .095 .238 .285
ダート・中距離 0-0-1-0-0-6 7 17 120 .000 .000 .142
ダート・長距離 1-1-0-0-0-19 21 95 1000 .047 .095 .095

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 藤田菜七子


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 0 223
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離
ダート・中距離
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
新潟・芝・短距離 0-3-2-0-0-6 11 223 493 .000 .272 .454
福島・芝・短距離 0-0-0-0-2-11 13 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 藤田菜七子

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 根本康広 0-2-3-0-2-22 29 71 417 .000 .068 .172

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 1 2 1
7 2 2 2 2 1
6 3 1 2 1 1 1
2 4 1 1
6 5 1 1 1 1 2
7 6 2 1 1 1 1 1
6 7 1 1 1 2 1
9 8 2 2 3 1 1
8 9 2 2 1 1 2
9 10 1 1 1 1 1 2 1 1
3 11 1 1 1
11 12 1 1 1 1 1 3 2 1
11 13 1 1 1 1 3 1 2 1
9 14 1 1 1 2 2 1 1
7 15 3 1 2 1
4 16 1 1 1 1
1 17 1
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 藤田菜七子

PR:ヒルトン東京ベイの宿泊ブログ