騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜井上智史〜

井上智史の全てが分かる!! 様々な条件から井上智史厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 井上智史の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

井上智史 (西・43)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 183 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
最近50走 162 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
* 0-1-3-0-0-2 6 74 112 .000 .166 .666
56 1-1-5-6-3-25 41 81 480 .024 .048 .170
大穴 17 1-1-1-3-1-21 28 98 916 .035 .071 .107
牝馬 * 0-0-2-6-0-10 18 15 136 .000 .000 .111
重賞/特別 * 0-0-1-1-0-7 9 83 750 .000 .000 .111
ハンデ戦 * 0-1-0-0-0-1 2 500 1000 .000 .500 .500
休み明け * 0-1-1-2-1-7 12 145 875 .000 .083 .166

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ホウショウマリス(小沢大仁) アイファーモービル(丸山元気) コンドゥイア(坂井瑠星)
シークレットキー(田口貫太) タケノシンセイ(鮫島克駿) サンダーバース(鷲頭虎太)
アイファーテイオー(北村宏司) オメガタキシード(岩田望来) ディアサクセサー(藤岡佑介)
バレル(鷲頭虎太) アイファーファイト(藤懸貴志)
ホウオウリアリティ(団野大成) ホウオウサンデー(石川裕紀人)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
牡馬 1-2-5-0-3-16 27 103 348 .037 .111 .296
牝馬 0-0-2-6-0-10 18 15 136 .000 .000 .111
セン馬 0-0-1-0-0-1 2 375 750 .000 .000 .500

▲TOP

調教師 - 井上智史


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
オープン 0-1-0-0-1-1 3 333 1000 .000 .333 .333
3勝 0-0-1-0-0-2 3 249 750 .000 .000 .333
2勝 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
1勝 1-0-3-2-1-12 19 75 361 .052 .052 .210
新馬・未勝利 0-1-4-3-1-8 17 36 123 .000 .058 .294

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
1番人気 0-1-2-0-0-0 3 107 107 .000 .333 1.00
2番人気 0-0-1-0-0-1 2 63 127 .000 .000 .500
3番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
4番人気 0-0-3-0-1-1 5 85 142 .000 .000 .600
5番人気 0-0-1-2-0-2 5 37 188 .000 .000 .200
6番人気 0-0-0-1-1-1 3 0 0 .000 .000 .000
7番人気 1-0-0-1-0-3 5 200 1000 .200 .200 .200
8番人気 0-0-0-2-0-2 4 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-1-0-0-1 2 375 750 .000 .000 .500
12番人気 0-0-0-0-1-5 6 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-1-0-0-0-1 2 500 1000 .000 .500 .500
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
3月 0-0-3-1-1-7 12 37 148 .000 .000 .250
4月 1-1-1-3-1-11 18 67 405 .055 .111 .166
5月 0-1-4-1-1-8 15 143 430 .000 .066 .333
6月 0-0-0-1-0-1 2 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 井上智史


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
連闘 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
中1週 0-0-3-1-1-1 6 73 147 .000 .000 .500
中2週 0-1-2-0-0-3 6 64 128 .000 .166 .500
中3〜4週 0-0-1-1-0-2 4 26 105 .000 .000 .250
中5〜7週 1-0-1-1-1-11 15 75 565 .066 .066 .133
2ヵ月〜半年 0-1-1-2-1-5 10 175 875 .000 .100 .200
半年以上 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
1走目 0-1-1-3-1-9 15 116 875 .000 .066 .133
2走目 1-0-0-0-1-9 11 90 1000 .090 .090 .090
3走目 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
4走目 0-0-1-2-0-1 4 47 188 .000 .000 .250
5走目 0-0-1-1-0-1 3 42 127 .000 .000 .333
6走目以上 0-1-5-0-0-5 11 67 124 .000 .090 .545

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 1-2-8-6-3-27 47 80 346 .021 .063 .234
福島 0-1-1-2-0-4 8 27 108 .000 .125 .250
新潟 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
東京 0-1-1-0-0-1 3 582 875 .000 .333 .666
中山 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中京 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
京都 0-0-3-3-1-9 16 25 134 .000 .000 .187
阪神 1-0-3-0-2-7 13 110 361 .076 .076 .307

▲TOP

調教師 - 井上智史


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-2-4-2-13 21 12 136 .000 .000 .095
芝・短距離 0-0-0-2-1-4 7 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-1-1-3 5 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-2-1-0-3 6 45 136 .000 .000 .333
芝・長距離 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 1-2-6-2-1-14 26 135 393 .038 .115 .346
ダート・短距離 0-1-2-0-0-4 7 49 115 .000 .142 .428
ダート・中距離 1-0-0-1-0-2 4 250 1000 .250 .250 .250
ダート・長距離 0-1-4-1-1-8 15 146 439 .000 .066 .333

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 鷲頭虎太 1-0-3-2-0-8 14 102 361 .071 .071 .285

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 1
2 2 1 1
8 3 2 1 3 1 1
6 4 2 1 1 2
3 5 1 1 1
8 6 1 1 1 2 2 1
2 7 1 1
3 8 1 1 1
3 9 1 1 1
1 10 1
2 11 1 1
2 12 1 1
3 13 1 1 1
1 14 1
1 15 1
0 16
1 17 1
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 井上智史

PR:ホテル日航アリビラの宿泊ブログ