騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜柴田裕一郎〜
柴田裕一郎の全てが分かる!! 様々な条件から柴田裕一郎騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 柴田裕一郎の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
柴田裕一郎 (西・20)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 69 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| 最近50走 | 81 | 1-2-2-3-3-39 | 50 | 20 | 204 | .020 | .060 | .100 |
| 軸 | 16 | 7-3-3-0-2-10 | 25 | 123 | 237 | .280 | .400 | .520 |
| 穴 | 82 | 4-15-11-13-14-294 | 351 | 54 | 636 | .011 | .054 | .085 |
| 大穴 | 70 | 4-8-7-8-9-270 | 306 | 48 | 787 | .013 | .039 | .062 |
| 牝馬 | 81 | 3-8-5-7-7-156 | 186 | 48 | 569 | .016 | .059 | .086 |
| 重賞/特別 | 86 | 0-0-1-0-2-28 | 31 | 7 | 240 | .000 | .000 | .032 |
| ハンデ戦 | * | 0-0-0-0-1-12 | 13 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | クワイエットアイ(中竹和也) | バトゥカーダ(安達昭夫) | レッドアイスピア(中竹和也) |
| 3 | アスタールフナ(中竹和也) | メイケイレイン(中竹和也) | ニヒトツーゼーア(中竹和也) |
| 4 | フレイミングパイ(中竹和也) | シーリュウシー(岡田稲男) | スウィートリワード(宮本博) |
| 5 | ウィンターダフネ(国枝栄) | サイモンコーラル(羽月友彦) | ハルオーブ(武井亮) |
| 6 | エナジーグラン(高橋康之) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| 牡馬 | 8-10-9-5-9-141 | 182 | 71 | 484 | .043 | .098 | .148 |
| 牝馬 | 3-8-5-7-7-156 | 186 | 48 | 569 | .016 | .059 | .086 |
| セン馬 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
騎手 - 柴田裕一郎
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| オープン | 0-0-1-0-0-9 | 10 | 24 | 240 | .000 | .000 | .100 |
| 3勝 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2勝 | 0-3-1-1-2-24 | 31 | 74 | 575 | .000 | .096 | .129 |
| 1勝 | 3-9-7-6-7-97 | 129 | 81 | 557 | .023 | .093 | .147 |
| 新馬・未勝利 | 8-6-5-6-7-172 | 204 | 44 | 477 | .039 | .068 | .093 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| 1番人気 | 5-1-1-0-1-3 | 11 | 122 | 193 | .454 | .545 | .636 |
| 2番人気 | 0-0-1-0-1-2 | 4 | 27 | 111 | .000 | .000 | .250 |
| 3番人気 | 2-2-1-0-0-5 | 10 | 161 | 323 | .200 | .400 | .500 |
| 4番人気 | 0-1-2-2-2-9 | 16 | 36 | 195 | .000 | .062 | .187 |
| 5番人気 | 0-2-2-1-2-6 | 13 | 88 | 287 | .000 | .153 | .307 |
| 6番人気 | 0-4-0-2-1-9 | 16 | 149 | 599 | .000 | .250 | .250 |
| 7番人気 | 1-2-0-1-0-22 | 26 | 99 | 869 | .038 | .115 | .115 |
| 8番人気 | 1-2-4-2-2-20 | 31 | 143 | 639 | .032 | .096 | .225 |
| 9番人気 | 0-1-0-1-1-23 | 26 | 38 | 1000 | .000 | .038 | .038 |
| 10番人気 | 2-2-1-1-0-22 | 28 | 158 | 892 | .071 | .142 | .178 |
| 11番人気 | 0-1-1-0-2-21 | 25 | 57 | 714 | .000 | .040 | .080 |
| 12番人気 | 0-0-0-1-1-31 | 33 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13番人気 | 0-0-1-0-3-38 | 42 | 23 | 1000 | .000 | .000 | .023 |
| 14番人気 | 0-0-0-1-0-30 | 31 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15番人気 | 0-0-0-0-0-21 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 16番人気 | 0-0-0-0-0-31 | 31 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-1-0-5 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| 1月 | 0-2-1-1-0-19 | 23 | 86 | 666 | .000 | .086 | .130 |
| 2月 | 2-1-1-1-4-33 | 42 | 44 | 470 | .047 | .071 | .095 |
| 3月 | 2-2-3-1-4-34 | 46 | 82 | 545 | .043 | .086 | .152 |
| 4月 | 1-1-1-2-0-31 | 36 | 58 | 703 | .027 | .055 | .083 |
| 5月 | 1-2-2-0-1-31 | 37 | 63 | 472 | .027 | .081 | .135 |
| 6月 | 0-0-1-1-0-9 | 11 | 11 | 130 | .000 | .000 | .090 |
| 7月 | 1-0-1-2-2-30 | 36 | 23 | 429 | .027 | .027 | .055 |
| 8月 | 0-3-0-1-1-33 | 38 | 64 | 833 | .000 | .078 | .078 |
| 9月 | 0-2-1-1-0-19 | 23 | 65 | 504 | .000 | .086 | .130 |
| 10月 | 3-2-2-0-2-13 | 22 | 126 | 399 | .136 | .227 | .318 |
| 11月 | 0-1-1-3-2-21 | 28 | 12 | 176 | .000 | .035 | .071 |
| 12月 | 1-2-0-0-0-33 | 36 | 51 | 626 | .027 | .083 | .083 |
騎手 - 柴田裕一郎
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| 逃げ | 3-3-0-0-1-8 | 15 | 298 | 745 | .200 | .400 | .400 |
| 先行 | 6-5-7-2-3-58 | 81 | 83 | 375 | .074 | .135 | .222 |
| 差し | 1-5-5-6-8-57 | 82 | 63 | 476 | .012 | .073 | .134 |
| 追込 | 1-5-2-5-4-42 | 59 | 96 | 714 | .016 | .101 | .135 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 11-18-14-13-16-306 | 378 | 58 | 516 | .029 | .076 | .113 |
| 札幌 | 0-4-1-2-1-48 | 56 | 57 | 645 | .000 | .071 | .089 |
| 函館 | 1-0-1-2-2-31 | 37 | 15 | 279 | .027 | .027 | .054 |
| 福島 | 0-1-1-2-1-19 | 24 | 15 | 186 | .000 | .041 | .083 |
| 新潟 | 4-2-3-0-3-29 | 41 | 76 | 351 | .097 | .146 | .219 |
| 東京 | 0-1-0-0-0-4 | 5 | 150 | 750 | .000 | .200 | .200 |
| 中山 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中京 | 0-4-2-1-2-54 | 63 | 58 | 620 | .000 | .063 | .095 |
| 京都 | 2-2-2-1-1-39 | 47 | 86 | 680 | .042 | .085 | .127 |
| 阪神 | 2-2-2-3-0-31 | 40 | 93 | 624 | .050 | .100 | .150 |
| 小倉 | 2-2-2-2-6-50 | 64 | 39 | 428 | .031 | .062 | .093 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 5-8-4-6-6-146 | 175 | 50 | 522 | .028 | .074 | .097 |
| 芝・短距離 | 4-6-4-2-3-62 | 81 | 75 | 438 | .049 | .123 | .172 |
| 芝・マイル | 0-1-0-0-0-21 | 22 | 33 | 750 | .000 | .045 | .045 |
| 芝・中距離 | 0-1-0-4-3-49 | 57 | 17 | 1000 | .000 | .017 | .017 |
| 芝・長距離 | 1-0-0-0-0-14 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
| ダート・総 合 | 6-10-10-7-10-160 | 203 | 65 | 511 | .029 | .078 | .128 |
| ダート・短距離 | 4-2-4-2-4-45 | 61 | 73 | 449 | .065 | .098 | .163 |
| ダート・中距離 | 0-2-2-1-0-23 | 28 | 91 | 647 | .000 | .071 | .142 |
| ダート・長距離 | 2-6-4-4-6-92 | 114 | 54 | 518 | .017 | .070 | .105 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 柴田裕一郎
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 127 | 0 | 104 | |||||||
| 芝・マイル | ||||||||||
| 芝・中距離 | 0 | |||||||||
| 芝・長距離 | ||||||||||
| ダート・短距離 | 0 | 152 | ||||||||
| ダート・中距離 | 132 | 0 | ||||||||
| ダート・長距離 | 58 | 0 | 113 | 16 | 71 | 116 | 28 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 新潟・ダ・短距離 | 2-0-1-0-1-6 | 10 | 152 | 507 | .200 | .200 | .300 |
| 中京・ダ・中距離 | 0-2-1-0-0-9 | 12 | 132 | 530 | .000 | .166 | .250 |
| 札幌・芝・短距離 | 0-3-0-1-1-11 | 16 | 127 | 683 | .000 | .187 | .187 |
| 阪神・ダ・長距離 | 0-1-1-2-0-11 | 15 | 116 | 875 | .000 | .066 | .133 |
| 新潟・ダ・長距離 | 2-2-1-0-1-7 | 13 | 113 | 295 | .153 | .307 | .384 |
| 小倉・芝・短距離 | 2-1-1-0-0-14 | 18 | 104 | 470 | .111 | .166 | .222 |
| 京都・ダ・長距離 | 0-1-0-0-1-12 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
| 札幌・ダ・長距離 | 0-1-1-0-0-18 | 20 | 58 | 589 | .000 | .050 | .100 |
| 小倉・ダ・長距離 | 0-1-0-1-2-15 | 19 | 28 | 545 | .000 | .052 | .052 |
| 中京・ダ・長距離 | 0-0-1-1-0-14 | 16 | 16 | 273 | .000 | .000 | .062 |
| 京都・ダ・中距離 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中京・芝・短距離 | 0-0-0-0-1-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 函館・ダ・長距離 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 札幌・ダ・短距離 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 小倉・芝・中距離 | 0-0-0-1-2-16 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 柴田裕一郎
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 佐々木晶 | 1-2-1-1-1-7 | 13 | 238 | 777 | .076 | .230 | .307 |
| 2 | 高柳大輔 | 1-1-0-2-0-7 | 11 | 43 | 240 | .090 | .181 | .181 |
| 3 | 中竹和也 | 4-4-6-1-4-61 | 80 | 73 | 419 | .050 | .100 | .175 |
| 4 | 谷 潔 | 1-1-0-2-1-7 | 12 | 128 | 772 | .083 | .166 | .166 |
| 5 | 秋山真一 | 1-1-0-1-0-11 | 14 | 142 | 1000 | .071 | .142 | .142 |
| 6 | 岡田稲男 | 0-2-0-0-1-22 | 25 | 44 | 551 | .000 | .080 | .080 |
| 7 | 羽月友彦 | 1-0-0-0-2-10 | 13 | 41 | 545 | .076 | .076 | .076 |
| 8 | 中尾秀正 | 0-1-0-0-0-13 | 14 | 32 | 462 | .000 | .071 | .071 |
| 9 | 角田晃一 | 0-0-0-0-1-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 36 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 42 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 21 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | ||||||||
| 22 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 外 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 柴田裕一郎
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇