騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜加藤公太〜

加藤公太の全てが分かる!! 様々な条件から加藤公太厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 加藤公太の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

加藤公太 (西・52)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 171 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
最近50走 109 3-2-5-5-3-32 50 131 658 .060 .100 .200
* 1-1-0-0-1-1 4 106 213 .250 .500 .500
4 3-1-5-5-3-32 49 130 712 .061 .081 .183
大穴 2 1-1-5-1-3-21 32 146 670 .031 .062 .218
牝馬 * 2-0-2-1-1-11 17 157 669 .117 .117 .235
重賞/特別 * 0-0-1-1-0-8 10 60 600 .000 .000 .100
ハンデ戦 * 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
休み明け * 0-1-2-1-0-15 19 115 733 .000 .052 .157

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
ルクスレゼルヴァ(団野大成) コパノマロン(岩田望来) ロイヤルウィル(小崎綾也)
スマートリアファル(シュタルケ) フーコサンライズ(松山弘平) アイファーキャップ(小牧加矢太)
ストリンジェンド(池添謙一) ローレルキャニオン(北村友一) パクスロマーナ(川須栄彦)
リジン(菱田裕二) フーレイ(川須栄彦)
サウンドブライアン(西塚洸二) モーデン(佐々木大輔)
ワールドスケール(黒岩悠)

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
牡馬 2-2-3-4-3-19 33 125 593 .060 .121 .212
牝馬 2-0-2-1-1-11 17 157 669 .117 .117 .235
セン馬 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 加藤公太


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
3勝 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
2勝 2-0-2-1-1-5 11 242 669 .181 .181 .363
1勝 1-1-2-0-0-14 18 71 324 .055 .111 .222
新馬・未勝利 1-1-1-3-3-11 20 142 952 .050 .100 .150

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
1番人気 1-0-0-0-1-1 3 83 250 .333 .333 .333
3番人気 0-1-0-0-0-0 1 176 176 .000 1.00 1.00
4番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
5番人気 0-0-0-3-0-3 6 0 0 .000 .000 .000
6番人気 2-0-0-1-0-5 8 214 857 .250 .250 .250
7番人気 1-0-2-0-0-1 4 373 498 .250 .250 .750
8番人気 0-0-1-0-1-2 4 150 600 .000 .000 .250
9番人気 0-0-1-0-0-2 3 199 600 .000 .000 .333
10番人気 0-0-0-0-1-3 4 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-1-0-1-1-0 3 333 1000 .000 .333 .333
13番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-1-0-0-0 1 1000 1000 .000 .000 1.00
17番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
3月 2-0-1-2-1-10 16 94 507 .125 .125 .187
4月 1-1-2-0-2-9 15 175 658 .066 .133 .266
5月 1-1-2-3-1-11 19 140 669 .052 .105 .210
6月 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

調教師 - 加藤公太


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
連闘 1-0-0-0-0-4 5 171 857 .200 .200 .200
中1週 0-1-1-3-1-3 9 130 588 .000 .111 .222
中2週 1-0-0-0-1-4 6 41 250 .166 .166 .166
中3〜4週 1-0-1-1-1-3 7 174 611 .142 .142 .285
中5〜7週 1-0-1-0-1-3 6 188 565 .166 .166 .333
2ヵ月〜半年 0-1-2-1-0-13 17 129 733 .000 .058 .176
半年以上 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
1走目 0-1-2-1-0-16 20 109 733 .000 .050 .150
2走目 0-0-2-0-1-10 13 93 611 .000 .000 .153
3走目 1-0-0-0-1-2 4 250 1000 .250 .250 .250
4走目 1-0-0-3-0-1 5 50 250 .200 .200 .200
5走目 1-0-1-0-1-1 4 282 565 .250 .250 .500
6走目以上 1-1-0-1-1-3 7 147 516 .142 .285 .285

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-2-5-5-4-33 53 128 621 .075 .113 .207
福島 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
新潟 0-0-1-0-0-5 6 99 600 .000 .000 .166
東京 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
中山 1-0-1-0-0-0 2 800 800 .500 .500 1.00
中京 0-0-1-0-0-4 5 54 273 .000 .000 .200
京都 2-1-1-3-3-10 20 146 734 .100 .150 .200
阪神 1-1-1-2-1-10 16 88 475 .062 .125 .187

▲TOP

調教師 - 加藤公太


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 1-0-4-3-1-24 33 103 684 .030 .030 .151
芝・短距離 1-0-3-1-0-6 11 219 605 .090 .090 .363
芝・マイル 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-0-0-0-9 9 0 0 .000 .000 .000
芝・長距離 0-0-1-2-1-7 11 90 1000 .000 .000 .090
ダート・総 合 3-2-1-2-3-9 20 170 568 .150 .250 .300
ダート・短距離 1-0-0-0-2-1 4 214 857 .250 .250 .250
ダート・長距離 2-2-1-2-1-8 16 159 511 .125 .250 .312

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 1 2 1
2 2 1 1
5 3 2 1 1 1
5 4 3 1 1
4 5 1 1 1 1
4 6 1 1 2
2 7 2
5 8 2 1 1 1
7 9 1 1 1 1 1 1 1
5 10 2 1 1 1
4 11 1 1 1 1
1 12 1
0 13
0 14
1 15 1
2 16 1 1
2 17 2
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 加藤公太

PR:リーガロイヤルホテル 大阪の宿泊ブログ