騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜高杉吏麒〜
高杉吏麒の全てが分かる!! 様々な条件から高杉吏麒騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 高杉吏麒の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
高杉吏麒 (西・20)
集計期間 : 2024/12/15〜2025/12/14
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
| ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| リ-ディング | 13 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| 最近50走 | 14 | 6-2-5-2-6-29 | 50 | 119 | 461 | .120 | .160 | .260 |
| 軸 | 30 | 41-28-36-14-13-54 | 186 | 108 | 192 | .220 | .370 | .564 |
| 穴 | 10 | 29-37-53-48-48-420 | 635 | 99 | 533 | .045 | .103 | .187 |
| 大穴 | 8 | 11-18-24-26-19-327 | 425 | 88 | 714 | .025 | .068 | .124 |
| 牝馬 | 21 | 25-15-32-23-24-196 | 315 | 92 | 404 | .079 | .126 | .228 |
| 重賞/特別 | 10 | 12-12-27-19-12-103 | 185 | 104 | 379 | .064 | .129 | .275 |
| ハンデ戦 | 42 | 3-1-5-4-5-31 | 49 | 62 | 340 | .061 | .081 | .183 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
| 馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
| 2 | エイシンディード(大久保龍志) | タマモイカロス(藤岡健一) | テーオーグレーザー(藤岡健一) |
| 3 | ハグ(藤岡健一) | ベルギューン(牧浦充徳) | ハッピーマン(寺島良) |
| 4 | ウォーターリヒト(石橋守) | モズミギカタアガリ(藤岡健一) | カリーシ(武井亮) |
| 5 | ドットクルー(笹田和秀) | タカネノハナコサン(緒方努) | アイヲツグモノ(牧浦充徳) |
| 6 | メイショウソラフネ(石橋守) | バトルクライ(高木登) | トゥデイイズザデイ(池江泰寿) |
| 7 | メイショウシンタケ(千田輝彦) | ロードプレジール(佐藤悠太) | バガン(宮地貴稔) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
| 性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| 牡馬 | 45-45-51-36-32-262 | 471 | 105 | 354 | .095 | .191 | .299 |
| 牝馬 | 25-15-32-23-24-196 | 315 | 92 | 404 | .079 | .126 | .228 |
| セン馬 | 0-5-6-3-5-18 | 37 | 122 | 414 | .000 | .135 | .297 |
騎手 - 高杉吏麒
■ クラス別
| クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| オープン | 3-2-5-5-2-45 | 62 | 79 | 494 | .048 | .080 | .161 |
| 3勝 | 3-0-15-5-6-33 | 62 | 110 | 381 | .048 | .048 | .290 |
| 2勝 | 9-13-10-9-4-63 | 108 | 117 | 397 | .083 | .203 | .296 |
| 1勝 | 17-21-20-19-18-121 | 216 | 97 | 363 | .078 | .175 | .268 |
| 新馬・未勝利 | 38-29-39-24-31-214 | 375 | 100 | 358 | .101 | .178 | .282 |
.
■ 人気別
| 人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| 1番人気 | 17-9-10-2-4-12 | 54 | 89 | 135 | .314 | .481 | .666 |
| 2番人気 | 19-7-9-4-5-17 | 61 | 131 | 230 | .311 | .426 | .573 |
| 3番人気 | 5-12-17-8-4-25 | 71 | 101 | 212 | .070 | .239 | .478 |
| 4番人気 | 7-13-11-11-9-32 | 83 | 111 | 299 | .084 | .240 | .373 |
| 5番人気 | 8-3-13-6-13-33 | 76 | 134 | 426 | .105 | .144 | .315 |
| 6番人気 | 3-3-5-5-7-28 | 51 | 118 | 553 | .058 | .117 | .215 |
| 7番人気 | 1-3-7-5-5-42 | 63 | 72 | 418 | .015 | .063 | .174 |
| 8番人気 | 4-8-7-6-4-48 | 77 | 170 | 692 | .051 | .155 | .246 |
| 9番人気 | 3-1-4-2-4-54 | 68 | 90 | 773 | .044 | .058 | .117 |
| 10番人気 | 2-3-1-5-0-48 | 59 | 91 | 910 | .033 | .084 | .101 |
| 11番人気 | 0-1-0-5-3-41 | 50 | 20 | 1000 | .000 | .020 | .020 |
| 12番人気 | 1-1-2-3-1-30 | 38 | 94 | 901 | .026 | .052 | .105 |
| 13番人気 | 0-0-0-0-1-20 | 21 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 14番人気 | 0-1-0-0-1-16 | 18 | 55 | 1000 | .000 | .055 | .055 |
| 15番人気 | 0-0-2-0-0-15 | 17 | 108 | 928 | .000 | .000 | .117 |
| 16番人気 | 0-0-1-0-0-11 | 12 | 83 | 1000 | .000 | .000 | .083 |
| 17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
| 月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| 1月 | 5-3-1-1-3-38 | 51 | 71 | 408 | .098 | .156 | .176 |
| 2月 | 5-9-4-6-1-40 | 65 | 123 | 447 | .076 | .215 | .276 |
| 3月 | 4-7-3-5-6-48 | 73 | 82 | 431 | .054 | .150 | .191 |
| 4月 | 2-4-8-6-3-42 | 65 | 73 | 344 | .030 | .092 | .215 |
| 5月 | 7-10-9-8-5-35 | 74 | 128 | 366 | .094 | .229 | .351 |
| 6月 | 6-8-7-7-5-42 | 75 | 103 | 368 | .080 | .186 | .280 |
| 7月 | 8-4-8-6-3-32 | 61 | 111 | 342 | .131 | .196 | .327 |
| 8月 | 10-6-12-7-8-45 | 88 | 107 | 337 | .113 | .181 | .318 |
| 9月 | 7-3-9-5-7-27 | 58 | 120 | 368 | .120 | .172 | .327 |
| 10月 | 5-5-14-5-9-36 | 74 | 117 | 364 | .067 | .135 | .324 |
| 11月 | 6-6-10-3-3-54 | 82 | 94 | 353 | .073 | .146 | .268 |
| 12月 | 5-0-4-3-8-37 | 57 | 68 | 439 | .087 | .087 | .157 |
騎手 - 高杉吏麒
■ 脚質別
| 脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| 逃げ | 9-8-8-4-2-17 | 48 | 237 | 456 | .187 | .354 | .520 |
| 先行 | 35-27-37-16-19-126 | 260 | 134 | 354 | .134 | .238 | .380 |
| 差し | 20-19-30-26-24-141 | 260 | 89 | 337 | .076 | .150 | .265 |
| 追込 | 6-11-14-16-16-66 | 129 | 107 | 447 | .046 | .131 | .240 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 総合 | 70-65-89-62-61-476 | 823 | 101 | 373 | .085 | .164 | .272 |
| 福島 | 3-2-3-1-1-23 | 33 | 61 | 256 | .090 | .151 | .242 |
| 新潟 | 0-0-2-3-0-8 | 13 | 29 | 193 | .000 | .000 | .153 |
| 東京 | 0-0-1-1-0-9 | 11 | 16 | 188 | .000 | .000 | .090 |
| 中京 | 17-10-13-7-13-87 | 147 | 99 | 365 | .115 | .183 | .272 |
| 京都 | 19-29-37-24-20-164 | 293 | 112 | 387 | .064 | .163 | .290 |
| 阪神 | 20-18-24-19-25-144 | 250 | 96 | 390 | .080 | .152 | .248 |
| 小倉 | 11-6-9-7-2-41 | 76 | 122 | 359 | .144 | .223 | .342 |
.
■ 距離別
| 距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 芝・総 合 | 30-30-38-34-33-224 | 389 | 89 | 355 | .077 | .154 | .251 |
| 芝・短距離 | 15-9-10-7-8-84 | 133 | 105 | 412 | .112 | .180 | .255 |
| 芝・マイル | 3-8-11-8-7-54 | 91 | 84 | 352 | .032 | .120 | .241 |
| 芝・中距離 | 9-8-12-12-15-63 | 119 | 86 | 356 | .075 | .142 | .243 |
| 芝・長距離 | 3-5-5-7-3-23 | 46 | 57 | 205 | .065 | .173 | .282 |
| ダート・総 合 | 40-35-51-28-28-252 | 434 | 112 | 387 | .092 | .172 | .290 |
| ダート・短距離 | 13-4-11-6-4-54 | 92 | 97 | 322 | .141 | .184 | .304 |
| ダート・中距離 | 14-21-19-9-11-63 | 137 | 148 | 376 | .102 | .255 | .394 |
| ダート・長距離 | 13-10-21-13-13-135 | 205 | 94 | 443 | .063 | .112 | .214 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 高杉吏麒
■ コース別
| 距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
| 芝・短距離 | 156 | 83 | 59 | 159 | ||||||
| 芝・マイル | 25 | 149 | 58 | |||||||
| 芝・中距離 | 114 | 59 | 71 | 119 | ||||||
| 芝・長距離 | 63 | 60 | ||||||||
| ダート・短距離 | 54 | 41 | 183 | 83 | ||||||
| ダート・中距離 | 148 | 198 | 116 | |||||||
| ダート・長距離 | 0 | 85 | 114 | 91 | 112 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
| 競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 京都・ダ・中距離 | 5-12-8-6-5-17 | 53 | 198 | 422 | .094 | .320 | .471 |
| 阪神・ダ・短距離 | 8-2-3-2-3-16 | 34 | 183 | 480 | .235 | .294 | .382 |
| 小倉・芝・短距離 | 3-4-1-1-0-15 | 24 | 159 | 479 | .125 | .291 | .333 |
| 中京・芝・短距離 | 6-1-2-2-2-14 | 27 | 156 | 471 | .222 | .259 | .333 |
| 京都・芝・マイル | 3-6-6-3-1-17 | 36 | 149 | 359 | .083 | .250 | .416 |
| 中京・ダ・中距離 | 4-3-2-1-2-13 | 25 | 148 | 413 | .160 | .280 | .360 |
| 小倉・芝・中距離 | 3-1-3-2-2-10 | 21 | 119 | 359 | .142 | .190 | .333 |
| 阪神・ダ・中距離 | 5-6-8-1-4-26 | 50 | 116 | 307 | .100 | .220 | .380 |
| 京都・ダ・長距離 | 4-3-11-3-5-50 | 76 | 114 | 485 | .052 | .092 | .236 |
| 中京・芝・中距離 | 1-3-3-0-3-6 | 16 | 114 | 261 | .062 | .250 | .437 |
| 小倉・ダ・長距離 | 2-1-4-3-0-9 | 19 | 112 | 307 | .105 | .157 | .368 |
| 阪神・ダ・長距離 | 3-4-3-3-6-38 | 57 | 91 | 523 | .052 | .122 | .175 |
| 中京・ダ・長距離 | 4-2-2-3-2-25 | 38 | 85 | 407 | .105 | .157 | .210 |
| 京都・芝・短距離 | 3-2-2-2-3-30 | 42 | 83 | 502 | .071 | .119 | .166 |
| 小倉・ダ・短距離 | 3-0-1-0-0-6 | 10 | 83 | 209 | .300 | .300 | .400 |
| 阪神・芝・中距離 | 2-1-1-6-4-18 | 32 | 71 | 574 | .062 | .093 | .125 |
| 京都・芝・長距離 | 2-3-1-4-0-7 | 17 | 63 | 179 | .117 | .294 | .352 |
| 阪神・芝・長距離 | 1-1-2-2-2-8 | 16 | 60 | 240 | .062 | .125 | .250 |
| 京都・芝・中距離 | 2-2-3-4-6-25 | 42 | 59 | 356 | .047 | .095 | .166 |
| 阪神・芝・短距離 | 1-2-4-2-3-18 | 30 | 59 | 255 | .033 | .100 | .233 |
| 阪神・芝・マイル | 0-2-3-3-3-20 | 31 | 58 | 364 | .000 | .064 | .161 |
| 中京・ダ・短距離 | 2-1-1-0-0-11 | 15 | 54 | 204 | .133 | .200 | .266 |
| 京都・ダ・短距離 | 0-1-6-2-0-18 | 27 | 41 | 161 | .000 | .037 | .259 |
| 中京・芝・マイル | 0-0-2-1-3-15 | 21 | 25 | 271 | .000 | .000 | .095 |
| 福島・ダ・長距離 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 高杉吏麒
■ 調教師別 (複勝率順)
| 順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 北出成人 | 4-1-2-2-0-4 | 13 | 292 | 543 | .307 | .384 | .538 |
| 2 | 高橋一哉 | 0-3-3-1-1-4 | 12 | 223 | 446 | .000 | .250 | .500 |
| 3 | 宮 徹 | 2-4-7-2-1-10 | 26 | 140 | 281 | .076 | .230 | .500 |
| 4 | 石橋 守 | 2-0-4-1-1-4 | 12 | 245 | 491 | .166 | .166 | .500 |
| 5 | 高柳大輔 | 2-5-2-0-1-9 | 19 | 122 | 259 | .105 | .368 | .473 |
| 6 | 藤岡健一 | 13-11-20-11-7-57 | 119 | 92 | 252 | .109 | .201 | .369 |
| 7 | 前川恭子 | 1-2-1-0-1-6 | 11 | 191 | 528 | .090 | .272 | .363 |
| 8 | 小栗 実 | 1-1-2-0-1-6 | 11 | 77 | 214 | .090 | .181 | .363 |
| 9 | 牧浦充徳 | 4-1-0-0-0-9 | 14 | 126 | 354 | .285 | .357 | .357 |
| 10 | 石坂公一 | 2-5-3-1-3-14 | 28 | 103 | 289 | .071 | .250 | .357 |
| 11 | 千田輝彦 | 2-7-5-4-0-23 | 41 | 164 | 483 | .048 | .219 | .341 |
| 12 | 藤原英昭 | 3-1-1-0-2-8 | 15 | 197 | 592 | .200 | .266 | .333 |
| 13 | 笹田和秀 | 3-0-2-0-2-8 | 15 | 151 | 455 | .200 | .200 | .333 |
| 14 | 大橋勇樹 | 1-2-1-1-2-6 | 13 | 147 | 482 | .076 | .230 | .307 |
| 15 | 吉岡辰弥 | 2-0-1-2-3-3 | 11 | 204 | 750 | .181 | .181 | .272 |
| 16 | 寺島 良 | 1-1-1-0-0-8 | 11 | 197 | 726 | .090 | .181 | .272 |
| 17 | 奥村 豊 | 0-0-3-1-1-6 | 11 | 47 | 174 | .000 | .000 | .272 |
| 18 | 緒方 努 | 3-1-0-2-2-8 | 16 | 109 | 439 | .187 | .250 | .250 |
| 19 | 小椋研介 | 1-1-1-2-1-6 | 12 | 116 | 464 | .083 | .166 | .250 |
| 20 | 浜田多実 | 2-4-1-4-5-18 | 34 | 79 | 387 | .058 | .176 | .205 |
| 21 | 矢作芳人 | 1-1-0-0-1-7 | 10 | 47 | 236 | .100 | .200 | .200 |
| 22 | 庄野靖志 | 0-1-1-1-0-7 | 10 | 37 | 188 | .000 | .100 | .200 |
| 23 | 藤野健太 | 1-1-0-1-0-8 | 11 | 126 | 700 | .090 | .181 | .181 |
| 24 | 牧田和弥 | 1-0-1-0-0-9 | 11 | 76 | 422 | .090 | .090 | .181 |
| 25 | 池江泰寿 | 1-0-2-2-0-13 | 18 | 55 | 335 | .055 | .055 | .166 |
| 26 | 茶木太樹 | 1-0-0-0-0-9 | 10 | 11 | 113 | .100 | .100 | .100 |
| 27 | 武井 亮 | 0-0-1-1-1-7 | 10 | 33 | 333 | .000 | .000 | .100 |
| 28 | 野中賢二 | 1-0-0-0-3-7 | 11 | 90 | 1000 | .090 | .090 | .090 |
| 29 | 荒川義之 | 0-0-0-1-3-6 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
| total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
| 70 | 1 | 17 | 19 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 65 | 2 | 9 | 7 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | 3 | 10 | 9 | 17 | 11 | 13 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 62 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 61 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 60 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 60 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 51 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 51 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 49 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 41 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 31 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 24 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 21 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 外 | 1 | 1 | 2 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 高杉吏麒
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇