騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜M.ディー〜

M.ディーの全てが分かる!! 様々な条件からM.ディー騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース M.ディーの儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2025/06/03

M.ディー (海・29)

集計期間 : 2024/06/02〜2025/06/01

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
最近50走 * 3-4-4-5-6-28 50 92 421 .060 .140 .220
* 2-2-1-0-2-5 12 69 167 .166 .333 .416
* 2-5-5-8-6-54 80 77 517 .025 .087 .150
大穴 * 0-2-3-2-2-33 42 89 756 .000 .047 .119
牝馬 * 0-6-3-2-1-22 34 120 456 .000 .176 .264
重賞/特別 * 1-0-2-2-2-17 24 62 496 .041 .041 .125
ハンデ戦 * 0-0-0-0-2-4 6 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
チェルビアット(高野友和) アサクサグレース(戸田博文) ケリフレッドアスク(藤原英昭)
ミアネーロ(林徹) アスクカムオンモア(藤原英昭) サトノエピック(国枝栄)
タマモロック(伊藤圭三) ポワンキュルミナン(岡田稲男) ショウナンカブト(戸田博文)
レッドモンレーヴ(蛯名正義) エイカイマッケンロ(藤原英昭) イーサンバーニング(藤野健太)
ロレンツォ(加藤征弘)
スパークインザアイ(小島茂之)
ハヤヤッコ(国枝栄)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
牡馬 4-0-2-5-4-38 53 34 306 .075 .075 .113
牝馬 0-6-3-2-1-22 34 120 456 .000 .176 .264
セン馬 0-1-1-1-3-0 6 184 553 .000 .166 .333

▲TOP

騎手 - M.ディー


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
オープン 0-0-1-1-1-9 12 83 1000 .000 .000 .083
3勝 1-0-0-0-0-7 8 23 188 .125 .125 .125
2勝 0-1-1-2-2-9 15 76 578 .000 .066 .133
1勝 1-2-3-3-2-9 20 98 329 .050 .150 .300
新馬・未勝利 2-4-1-2-3-26 38 71 390 .052 .157 .184

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
1番人気 2-1-0-0-1-0 4 116 155 .500 .750 .750
2番人気 0-0-1-0-0-0 1 107 107 .000 .000 1.00
3番人気 0-1-0-0-1-5 7 37 261 .000 .142 .142
4番人気 2-2-0-3-0-5 12 123 370 .166 .333 .333
5番人気 0-1-0-1-2-9 13 26 353 .000 .076 .076
6番人気 0-0-2-2-2-7 13 45 300 .000 .000 .153
7番人気 0-0-1-1-2-6 10 46 462 .000 .000 .100
8番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-1-0-7 8 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-2-1-0-0-1 4 579 773 .000 .500 .750
11番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-1-0-0-5 6 166 1000 .000 .000 .166
13番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
4月 0-3-0-0-1-14 18 91 553 .000 .166 .166
5月 4-3-6-8-7-41 69 72 385 .057 .101 .188
6月 0-1-0-0-0-5 6 62 375 .000 .166 .166

▲TOP

騎手 - M.ディー


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
逃げ 1-2-2-2-1-4 12 247 594 .083 .250 .416
先行 1-4-1-2-3-14 25 61 257 .040 .200 .240
差し 2-0-2-3-1-17 25 73 458 .080 .080 .160
追込 0-1-1-1-3-5 11 63 350 .000 .090 .181

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182
東京 4-7-6-8-8-60 93 75 414 .043 .118 .182

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 3-3-4-3-3-29 45 77 349 .066 .133 .222
芝・短距離 1-1-1-2-0-4 9 92 278 .111 .222 .333
芝・マイル 0-0-1-0-1-6 8 125 1000 .000 .000 .125
芝・中距離 1-2-0-1-2-11 17 32 182 .058 .176 .176
芝・長距離 1-0-2-0-0-8 11 100 371 .090 .090 .272
ダート・総 合 1-4-2-5-5-31 48 73 507 .020 .104 .145
ダート・中距離 1-3-1-3-3-26 37 56 418 .027 .108 .135
ダート・長距離 0-1-1-2-2-5 11 132 731 .000 .090 .181

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - M.ディー


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離 32
芝・長距離 100
ダート・短距離
ダート・中距離 56
ダート・長距離 132

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・ダ・長距離 0-1-1-2-2-5 11 132 731 .000 .090 .181
東京・芝・長距離 1-0-2-0-0-8 11 100 371 .090 .090 .272
東京・ダ・中距離 1-3-1-3-3-26 37 56 418 .027 .108 .135
東京・芝・中距離 1-2-0-1-2-11 17 32 182 .058 .176 .176

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - M.ディー

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 1 2 2
7 2 1 1 2 1 2
6 3 1 2 1 1 1
8 4 3 1 2 1 1
8 5 1 1 2 2 2
6 6 1 1 2 1 1
9 7 2 1 2 2 1 1
8 8 3 1 1 1 1 1
3 9 1 1 1
4 10 1 2 1
4 11 1 1 1 1
7 12 1 1 2 1 1 1
7 13 1 1 2 1 1 1
1 14 1
3 15 1 1 1
5 16 1 1 1 1 1
0 17
0 18
3 1 1 1

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - M.ディー

PR:ヒルトン成田の宿泊ブログ